Análise aprofundada do mercado de Renda Fixa com gráficos e comparativos
Arraste para selecionar uma faixa específica.
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente.
Arraste para selecionar uma faixa específica.
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente.
| Corretora |
Horário Médio
Média aritmética de todos os horários de abertura convertidos em minutos desde meia-noite. |
Faixa Horária
Menor e maior horário de abertura registrados no período. |
Top 3 Horários
Os 3 períodos de 30 minutos com mais aberturas. Dentro de cada período, exibe o horário médio das ocorrências. |
|---|---|---|---|
| XP Investimentos | 10:13 | 09:00 - 13:05 | 09:41 (32x), 10:44 (11x), 09:00 (10x) |
| Inter | 11:46 | 09:32 - 14:00 | 10:12 (10x), 11:14 (10x), 14:00 (10x) |
| íon Itaú | 11:00 | 09:30 - 13:32 | 09:31 (19x), 12:14 (11x), 12:35 (5x) |
| BTG Investimentos | 10:11 | 09:18 - 13:01 | 09:42 (15x), 10:43 (10x), 10:25 (6x) |
| Ágora Bradesco | 11:03 | 09:57 - 14:39 | 10:39 (13x), 10:15 (7x), 11:12 (6x) |
| Nubank | 16:44 | 14:29 - 21:06 | 14:44 (6x), 21:01 (6x), 15:11 (5x) |
| Daycoval | 10:30 | 10:30 | 10:30 (1x) |
| Corretora |
Aberturas
Total de aberturas detectadas no período conforme a janela de tempo e mínimo de ativos configurados. |
Dias c/ Abertura
Quantidade de dias únicos que tiveram pelo menos uma abertura. |
Aberturas/Dia
Total de aberturas dividido pela quantidade de dias com abertura. |
Média Ativos
Média da quantidade de ativos envolvidos por abertura. |
|---|---|---|---|---|
| XP Investimentos | 72 | 19 | 3.8 | 621.8 |
| Inter | 56 | 19 | 2.9 | 398.3 |
| íon Itaú | 39 | 19 | 2.1 | 353.8 |
| BTG Investimentos | 37 | 19 | 1.9 | 328.1 |
| Ágora Bradesco | 34 | 19 | 1.8 | 424.7 |
| Nubank | 23 | 17 | 1.4 | 423.5 |
| Daycoval | 1 | 1 | 1 | 233 |
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente.