Análise aprofundada do mercado de Renda Fixa com gráficos e comparativos
Arraste para selecionar uma faixa específica.
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente.
Arraste para selecionar uma faixa específica.
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente.
| Corretora |
Horário Médio
Média aritmética de todos os horários de abertura convertidos em minutos desde meia-noite. |
Faixa Horária
Menor e maior horário de abertura registrados no período. |
Top 3 Horários
Os 3 períodos de 30 minutos com mais aberturas. Dentro de cada período, exibe o horário médio das ocorrências. |
|---|---|---|---|
| Inter | 11:39 | 09:32 - 14:00 | 11:07 (12x), 14:00 (12x), 10:05 (11x) |
| Ágora Bradesco | 11:07 | 09:54 - 15:38 | 10:09 (14x), 09:57 (5x), 11:07 (4x) |
| XP Investimentos | 09:26 | 09:01 - 10:02 | 09:19 (16x), 09:38 (6x), 10:02 (1x) |
| íon Itaú | 09:51 | 09:17 - 12:15 | 09:30 (18x), 12:07 (3x), 09:17 (1x) |
| Nubank | 15:29 | 10:00 - 19:19 | 15:41 (12x), 15:15 (5x), 16:07 (1x) |
| BTG Investimentos | 09:37 | 09:12 - 10:00 | 09:40 (13x), 09:19 (3x), 10:00 (1x) |
| Corretora |
Aberturas
Total de aberturas detectadas no período conforme a janela de tempo e mínimo de ativos configurados. |
Dias c/ Abertura
Quantidade de dias únicos que tiveram pelo menos uma abertura. |
Aberturas/Dia
Total de aberturas dividido pela quantidade de dias com abertura. |
Média Ativos
Média da quantidade de ativos envolvidos por abertura. |
|---|---|---|---|---|
| Inter | 60 | 20 | 3 | 415.3 |
| Ágora Bradesco | 36 | 20 | 1.8 | 385 |
| XP Investimentos | 23 | 20 | 1.2 | 585.4 |
| íon Itaú | 22 | 19 | 1.2 | 283.2 |
| Nubank | 20 | 19 | 1.1 | 403.4 |
| BTG Investimentos | 17 | 16 | 1.1 | 393.3 |
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente.