Análise aprofundada do mercado de Renda Fixa com gráficos e comparativos
Arraste para selecionar uma faixa específica.
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente.
Arraste para selecionar uma faixa específica.
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente.
| Corretora |
Horário Médio
Média aritmética de todos os horários de abertura convertidos em minutos desde meia-noite. |
Faixa Horária
Menor e maior horário de abertura registrados no período. |
Top 3 Horários
Os 3 períodos de 30 minutos com mais aberturas. Dentro de cada período, exibe o horário médio das ocorrências. |
|---|---|---|---|
| Inter | 11:42 | 09:34 - 14:00 | 14:00 (19x), 11:07 (15x), 10:06 (11x) |
| Ágora Bradesco | 11:11 | 09:43 - 14:53 | 10:14 (12x), 10:38 (7x), 09:54 (4x) |
| XP Investimentos | 09:44 | 09:16 - 12:48 | 09:34 (14x), 09:20 (9x), 11:12 (2x) |
| BTG Investimentos | 09:37 | 09:14 - 10:48 | 09:38 (15x), 09:21 (6x), 10:48 (1x) |
| Nubank | 15:59 | 14:37 - 21:00 | 15:44 (7x), 15:14 (6x), 16:06 (3x) |
| íon Itaú | 09:29 | 09:22 - 09:52 | 09:31 (15x), 09:25 (6x) |
| Corretora |
Aberturas
Total de aberturas detectadas no período conforme a janela de tempo e mínimo de ativos configurados. |
Dias c/ Abertura
Quantidade de dias únicos que tiveram pelo menos uma abertura. |
Aberturas/Dia
Total de aberturas dividido pela quantidade de dias com abertura. |
Média Ativos
Média da quantidade de ativos envolvidos por abertura. |
|---|---|---|---|---|
| Inter | 64 | 22 | 2.9 | 410.7 |
| Ágora Bradesco | 34 | 21 | 1.6 | 376.8 |
| XP Investimentos | 26 | 22 | 1.2 | 787.9 |
| BTG Investimentos | 22 | 22 | 1 | 312.5 |
| Nubank | 22 | 21 | 1 | 339.5 |
| íon Itaú | 21 | 21 | 1 | 303.7 |
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente.