RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC Cidade UF Data Instituição Sujeita à Apuração da Exposição Total Instituição Utiliza Metodologia Simplificada Exposição Total ou Ativo Total (R$ mil) Total de Ativos Consolidados no Exterior (US$ mil) SR TCip
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 C 2,00 OSASCO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 2.019.475.135.544,80 R$ 26.642.962.202,35 S1 1,00
ITAU 1.000.080.099,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 2.921.612.354.863,90 R$ 133.817.303.483,00 S1 1,00
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 272.298.999.873,99 R$ 7.444.077.617,29 S2 1,00
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 85.894.933.823,32 R$ 0,00 S3 1,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.509,00 1,00 0,00 R$ 33.142.123.237,68 R$ 0,00 S3 1,00
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 C 1,00 VITORIA ES 202.509,00 1,00 0,00 R$ 29.373.665.465,02 R$ 0,00 S3 1,00
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 1,00 0,00 R$ 140.880.774.378,41 R$ 0,00 S2 1,00
BMG 1.000.080.178,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 47.114.290.232,97 R$ 342.228.672,53 S3 1,00
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.280.938.816.551,40 R$ 55.610.925.445,11 S1 1,00
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 183.033.060.291,15 R$ 0,00 S2 1,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 57.143.014.253,16 R$ 0,00 S3 1,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 29.560.722.024,30 R$ 89.079.370,49 S3 1,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.509,00 0,00 0,00 R$ 60.400.478,19 R$ 0,00 S4 3,00
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.509,00 1,00 0,00 R$ 11.475.673.641,37 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 8.739.440.345,88 R$ 0,00 S4 1,00
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 17.414.571.635,52 R$ 156.658.904,75 S3 1,00
BRB 1.000.080.288,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.509,00 1,00 0,00 R$ 87.654.411.462,61 R$ 0,00 S3 1,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 22.832.402.907,06 R$ 895.779.152,02 S3 1,00
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 5.406.531.511,69 R$ 0,00 S4 1,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 70.489.819.557,74 R$ 1.539.494.962,91 S3 1,00
BB 1.000.080.329,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.509,00 1,00 0,00 R$ 2.577.626.704.356,20 R$ 44.867.735.060,97 S1 1,00
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 1,00 0,00 R$ 738.774.643.251,93 R$ 26.255.405.997,40 S1 1,00
FATOR 1.000.080.350,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 488.066.475,78 R$ 0,00 S4 1,00
MASTER 1.000.080.367,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 - - - - S3 1,00
PINE 1.000.080.374,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 30.852.305.282,63 R$ 12.891.895,14 S3 1,00
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.713.996.578,14 R$ 0,00 S4 1,00
VR 1.000.080.408,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 639.929.802,02 R$ 0,00 S4 1,00
BS2 1.000.080.422,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.509,00 1,00 0,00 R$ 7.702.832.291,97 R$ 30.990.029,44 S3 1,00
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.509,00 0,00 1,00 R$ 303.078.522,35 R$ 0,00 S5 1,00
OMNI 1.000.080.460,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 6.980.038.007,36 R$ 0,00 S4 1,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 7.670.751.552,17 R$ 96.320.717,88 S4 1,00
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 163.833.252.440,09 R$ 1.881.156.976,86 S2 1,00
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 22.480.632.710,56 R$ 0,00 S3 1,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 0,00 0,00 R$ 15.218.658,96 R$ 0,00 S4 3,00
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 18.626.711.897,79 R$ 0,00 S3 1,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 112.780.151,54 R$ 0,00 S4 3,00
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 45.387.636.329,59 R$ 0,00 S3 1,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 20.162.360.795,40 R$ 0,00 S3 1,00
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 121.377.113,02 R$ 0,00 S4 3,00
HONDA 1.000.080.611,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 17.842.791.461,36 R$ 0,00 S4 1,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 25.892.759.344,36 R$ 1.233.685,51 S3 1,00
BMW 1.000.080.635,00 n1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 3.855.917.553,88 R$ 0,00 S4 1,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 24.119.747.280,66 R$ 0,00 S3 1,00
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 6.215.492.813,60 R$ 0,00 S4 1,00
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 8.212.435.939,65 R$ 2.317.866,82 S4 1,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 53.775.761.111,19 R$ 0,00 S3 1,00
LECCA 1.000.080.680,00 n1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 0,00 0,00 R$ 79.553.562,58 R$ 0,00 S4 1,00
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 13.445.220.838,13 R$ 0,00 S3 1,00
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 1,00 R$ 24.945.736,85 R$ 0,00 S5 3,00
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 27.769.869.238,64 R$ 0,00 S3 1,00
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 4.610.151.414,79 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.509,00 1,00 0,00 R$ 2.376.463.437.646,50 R$ 0,00 S1 1,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 1,00 0,00 R$ 220.245.062.182,04 R$ 0,00 S2 1,00
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 C 3,00 CURITIBA PR 202.509,00 1,00 0,00 R$ 17.040.442.931,60 R$ 0,00 S3 1,00
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 16.147.011.549,62 R$ 0,00 S3 1,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 974.738.251,54 R$ 0,00 S4 1,00
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.509,00 1,00 0,00 R$ 68.168.724,94 R$ 0,00 S4 1,00
RANDON 1.000.080.800,00 b2 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.509,00 1,00 0,00 R$ 3.191.517.261,14 R$ 0,00 S4 1,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 C 2,00 DOURADINA PR 202.509,00 0,00 0,00 R$ 405.986.744,09 R$ 0,00 S4 1,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.509,00 0,00 0,00 R$ 441.834.829,60 R$ 0,00 S4 1,00
GM 1.000.080.848,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 16.069.235.496,65 R$ 0,00 S3 1,00
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 5.453.442.798,69 R$ 0,00 S4 1,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 282.213.664,95 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SICOOB 1.000.080.879,00 b1 C 2,00 BRASILIA DF 202.509,00 1,00 0,00 R$ 204.174.768.963,22 R$ 0,00 S2 1,00
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 357.386.627,96 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.509,00 1,00 0,00 R$ 2.086.067.978,07 R$ 0,00 S4 1,00
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 35.569.358.538,29 R$ 543.311.886,04 S3 1,00
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.218.257.208,74 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.427.279.265,45 R$ 0,00 S4 1,00
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 4.454.928.307,72 R$ 0,00 S4 1,00
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 1,00 0,00 R$ 3.955.258.812,66 R$ 0,00 S4 1,00
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 I 2,00 SAO JOSE SC 202.509,00 0,00 1,00 R$ 40.366.965,57 R$ 0,00 S5 1,00
INTER 1.000.080.996,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.509,00 1,00 0,00 R$ 109.393.673.867,26 R$ 129.834.563,97 S3 1,00
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 2.948.049.225,66 R$ 0,00 S4 1,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 0,00 0,00 R$ 3.595.722.865,09 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 I 1,00 BOA VISTA RR 202.509,00 0,00 0,00 R$ 21.175.001,10 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 I 1,00 NATAL RN 202.509,00 0,00 0,00 R$ 94.327.725,54 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 I 1,00 GOIANIA GO 202.509,00 0,00 0,00 R$ 282.731.192,91 R$ 0,00 S4 1,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 I 1,00 SALVADOR BA 202.509,00 0,00 0,00 R$ 1.184.035.776,62 R$ 0,00 S4 1,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.509,00 0,00 0,00 R$ 1.779.406.871,32 R$ 0,00 S4 1,00
AFAL 1.000.081.081,00 n1 I 1,00 MACEIO AL 202.509,00 0,00 0,00 R$ 50.588.282,25 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 I 1,00 MACAPA AP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 15.543.871,51 R$ 0,00 S4 1,00
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 I 1,00 MANAUS AM 202.509,00 0,00 0,00 R$ 274.611.292,28 R$ 0,00 S4 1,00
AF PARANÁ 1.000.081.115,00 n1 C 1,00 CURITIBA PR 202.509,00 0,00 0,00 R$ 4.200.293.344,22 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122,00 n1 I 1,00 PALMAS TO 202.509,00 0,00 0,00 R$ 66.333.655,41 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139,00 n1 I 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 0,00 0,00 R$ 721.185.985,84 R$ 0,00 S4 1,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146,00 n1 I 1,00 CUIABA MT 202.509,00 0,00 0,00 R$ 235.526.900,59 R$ 0,00 S4 1,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153,00 n1 I 1,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 4.145.062.628,18 R$ 0,00 S4 1,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160,00 n1 I 1,00 TERESINA PI 202.509,00 0,00 0,00 R$ 149.548.386,12 R$ 0,00 S4 1,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177,00 n1 I 1,00 RECIFE PE 202.509,00 0,00 0,00 R$ 76.686.703,26 R$ 0,00 S4 1,00
APE POUPEX 1.000.081.184,00 n1 I 2,00 BRASILIA DF 202.509,00 0,00 0,00 R$ 11.135.660.200,16 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.581.987.116,32 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO B3 1.000.081.225,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.645.420.278,11 R$ 0,00 S4 1,00
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.152.806.061,91 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.509,00 1,00 0,00 R$ 73.221.835.047,41 R$ 0,00 S3 1,00
ANDBANK 1.000.081.256,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 3.310.912.183,19 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 221.019.159,12 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 88.966.651,17 R$ 0,00 S4 1,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.509,00 1,00 0,00 R$ 104.100.234,71 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304,00 b4 I 1,00 VITORIA ES 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.656.262.961,32 R$ 0,00 S4 1,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311,00 b4 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 1,00 0,00 R$ 30.754.703.477,27 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328,00 b4 I 1,00 BELO HORIZONTE MG 202.509,00 1,00 0,00 R$ 15.248.316.826,56 R$ 0,00 S3 1,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 12.075.323.367,14 R$ 0,00 S4 1,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 82.633.341,42 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359,00 b2 I 2,00 PORTO REAL RJ 202.509,00 1,00 0,00 R$ 31.643.483,46 R$ 0,00 S4 1,00
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.547.294.574,87 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SEMEAR 1.000.081.380,00 b1 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.031.028.825,50 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CATERPILLAR S.A. 1.000.081.397,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 5.958.166.320,70 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1.000.081.407,00 b2 I 3,00 CURITIBA PR 202.509,00 1,00 0,00 R$ 27.545.014.713,62 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CARGILL S.A. 1.000.081.414,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.405.954.312,62 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1.000.081.421,00 b2 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 1,00 0,00 R$ 14.167.863.598,06 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TRIANGULO S.A. 1.000.081.438,00 b1 C 2,00 UBERLANDIA MG 202.509,00 1,00 0,00 R$ 4.611.416.498,27 R$ 0,00 S4 1,00
SCOTIABANK BRASIL 1.000.081.452,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 14.849.335.227,87 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CEDULA S.A. 1.000.081.469,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 1,00 0,00 R$ 86.527.214,32 R$ 0,00 S4 1,00
BCO FIBRA S.A. 1.000.081.483,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 21.606.407.406,52 R$ 823.205.346,69 S3 1,00
BANCO MONEO S.A. 1.000.081.500,00 b2 I 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.664.610.418,10 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO TOPÁZIO S.A. 1.000.081.517,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 1,00 0,00 R$ 2.108.731.774,15 R$ 0,00 S4 1,00
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 1.000.081.555,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 70.057.318.569,15 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.000.081.562,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 14.151.513.724,61 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ABN AMRO CLEARING 1.000.081.579,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 2.997.147.855,13 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DO PA S.A. 1.000.081.586,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.509,00 1,00 0,00 R$ 19.514.191.843,59 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.000.081.593,00 b1 I 1,00 FORTALEZA CE 202.509,00 1,00 0,00 R$ 155.024.873.915,37 R$ 0,00 S2 1,00
BCO KDB BRASIL S.A. 1.000.081.603,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 2.920.797.885,41 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CSF S.A. 1.000.081.610,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 25.552.741.728,35 R$ 0,00 S3 1,00
STATE STREET BRASIL 1.000.081.627,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.317.602.649,24 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DE SE S.A. 1.000.081.634,00 b1 C 1,00 ARACAJU SE 202.509,00 1,00 0,00 R$ 14.274.376.963,68 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO 1.000.081.641,00 b1 I 2,00 SALVADOR BA 202.509,00 1,00 0,00 R$ 18.720.092,94 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CLASSICO S.A. 1.000.081.665,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 1,00 0,00 R$ 30.423.467.583,42 R$ 0,00 S3 1,00
BCO GUANABARA S.A. 1.000.081.672,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 1,00 0,00 R$ 2.430.190.685,81 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO IBM S.A. 1.000.081.689,00 b2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 1,00 0,00 R$ 806.089.303,24 R$ 0,00 S4 1,00
BCO TRICURY S.A. 1.000.081.696,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 740.505.228,01 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1.000.081.706,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 3.677.209.436,59 R$ 0,00 S4 1,00
BCO MUFG BRASIL S.A. 1.000.081.713,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 14.431.630.247,74 R$ 0,00 S3 1,00
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1.000.081.720,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 11.781.589.216,97 R$ 85.088.712,24 S3 1,00
BCO DAYCOVAL S.A 1.000.081.744,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 95.180.574.442,07 R$ 1.478.056.548,48 S3 1,00
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 1.000.081.768,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 1,00 0,00 R$ 4.578.070.541,92 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO RNX S.A. 1.000.081.775,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.509,00 1,00 0,00 R$ 89.462.543,18 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO DIGIMAIS 1.000.081.799,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 8.665.246.629,60 R$ 0,00 S4 1,00
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. 1.000.081.823,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 893.088.050,38 R$ 0,00 S4 1,00
ICBC DO BRASIL BM S.A. 1.000.081.830,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.048.847.117,65 R$ 0,00 S4 1,00
BNDES 1.000.081.847,00 b4 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 1,00 0,00 R$ 1.047.684.487.688,50 R$ 0,00 S2 1,00
COBANSA CH S.A. 1.000.081.878,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 1,00 R$ 27.570.693,19 R$ 0,00 S5 1,00
INTEX BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.885,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 54.944.416,20 R$ 0,00 S4 1,00
OZ CC 1.000.081.892,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 13.127.965,02 R$ 0,00 S4 3,00
FAIR CC S.A. 1.000.081.919,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 113.917.237,38 R$ 0,00 S4 3,00
INTERCAM CC LTDA 1.000.081.926,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 11.254.216,14 R$ 0,00 S4 3,00
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 1.000.081.957,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 0,00 0,00 R$ 9.967.968,49 R$ 0,00 S4 3,00
DASCAM CC LTDA 1.000.081.964,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 1,00 R$ 4.493.149,42 R$ 0,00 S5 3,00
BT CC 1.000.081.995,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 1,00 R$ 69.151.415,52 R$ 0,00 S5 3,00
ADVANCED CC LTDA 1.000.082.004,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 1,00 R$ 74.472.766,75 R$ 0,00 S5 3,00
ONNIX CC LTDA. 1.000.082.011,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 0,00 0,00 R$ 1.126.067,35 R$ 0,00 S4 3,00
MONEYCORP 1.000.082.028,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.509,00 1,00 0,00 R$ 89.136.989,40 R$ 0,00 S4 1,00
AGK CC S.A. 1.000.082.035,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.509,00 0,00 0,00 R$ 51.658.103,87 R$ 0,00 S4 3,00
