RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Segmentação
Resumo
Ativo
Passivo
Demonstração de Resultado
Informações de Capital
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC Cidade UF Data Instituição Sujeita à Apuração da Exposição Total Instituição Sujeita à Apuração do Patrimônio de Referência Instituição Utiliza Metodologia Simplificada Exposição Total ou Ativo Total (R$ mil) Total de Ativos Consolidados no Exterior (US$ mil) SR TCip
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 C 2,00 OSASCO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.815.707.143.764,60 R$ 21.487.646.459,77 S1 1,00
ITAU 1.000.080.099,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.726.099.355.000,20 R$ 171.477.297.680,73 S1 1,00
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 337.152.779.605,60 R$ 6.778.177.328,63 S2 1,00
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 107.342.130.907,95 - S3
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 25.297.235.608,59 R$ 0,00 S3 1,00
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 C 1,00 VITORIA ES 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 31.805.892.882,12 - S3 1,00
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 144.249.944.790,54 R$ 1.620.854,91 S2 1,00
BMG 1.000.080.178,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 42.339.323.212,57 R$ 661.831.926,91 S3 1,00
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.175.697.406.489,60 R$ 60.345.380.520,28 S1 1,00
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 165.482.426.037,40 - S2
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 49.163.819.390,72 - S3
UBS (BRASIL) 1.000.080.219,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 35.960.188.385,07 R$ 363.753.823,26 S3
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 57.533.589,84 - S4
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.633.715.943,25 - S4
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 10.255.838.881,14 - S4
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 16.224.813.812,48 R$ 106.074.150,85 S3 1,00
BRB 1.000.080.288,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 59.519.941.960,38 - S3 1,00
CCB 1.000.080.295,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 23.509.447.010,10 R$ 468.646.325,15 S3 1,00
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 5.871.406.236,43 - S4 1,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 83.779.767.754,25 R$ 2.310.666.431,11 S3
BB 1.000.080.329,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.463.523.261.934,30 R$ 43.909.638.528,40 S1 1,00
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 691.580.502.656,70 R$ 24.784.522.410,16 S1 1,00
JOHN DEERE 1.000.080.343,00 b1 I 2,00 INDAIATUBA SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 23.297.705.328,76 - S3
FATOR 1.000.080.350,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 420.997.656,35 - S4
BANCO MASTER 1.000.080.367,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 76.083.188.575,96 R$ 7.160.516,32 S3 1,00
PINE 1.000.080.374,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 24.973.346.003,01 R$ 15.723.171,67 S3
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.298.025.080,62 - S4
VR 1.000.080.408,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 430.920.067,80 - S4 1,00
BS2 1.000.080.422,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.428.679.704,83 R$ 30.671.921,39 S3 1,00
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.409,00 0,00 1,00 1,00 R$ 339.100.139,51 - S5
OMNI 1.000.080.460,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.029.160.331,26 - S4 1,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.089.952.667,21 R$ 50.388.453,22 S4 1,00
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 156.279.634.845,23 R$ 1.329.845.018,51 S2 1,00
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 34.686.909.652,06 - S3
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 19.419.224,82 - S4
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 19.730.232.594,02 R$ 0,00 S3
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 - S4
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 41.118.407.733,10 - S3
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 C 2,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.228.476.409,59 - S3
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 89.011.868,39 - S4 1,00
HONDA 1.000.080.611,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.759.713.616,72 - S4
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 22.003.120.082,47 R$ 1.291.291,78 S3
BMW 1.000.080.635,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 3.742.721.910,01 - S4
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 19.324.922.838,67 - S3 1,00
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.176.125.131,01 - S4 1,00
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 8.224.300.798,30 R$ 2.381.757,56 S4
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 53.213.305.976,66 - S3
LECCA 1.000.080.680,00 n1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 122.838.956,87 - S4 1,00
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.429.628.421,14 R$ 0,00 S4
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 1,00 R$ 26.922.410,90 - S5
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 31.008.770.538,91 - S3
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.888.596.083,38 - S4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.142.172.155.092,80 - S1 1,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 185.248.096.669,64 - S2 1,00
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 C 2,00 CURITIBA PR 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 16.360.125.935,04 - S3
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 C 2,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 16.130.715.221,20 - S4
CONFIDENCE 1.000.080.783,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.578.807.794,50 - S4 1,00
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 54.010.549,13 - S4
RANDON 1.000.080.800,00 b2 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.798.502.231,66 - S4 1,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 C 2,00 DOURADINA PR 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 305.637.787,71 - S4 1,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 453.752.990,83 R$ 0,00 S4
GM 1.000.080.848,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.797.663.192,71 - S3
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.687.085.796,08 - S4
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 541.592.177,22 - S4 1,00
BANCOOB 1.000.080.879,00 b1 C 2,00 BRASILIA DF 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 153.650.106.602,45 - S2 1,00
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 396.188.929,00 - S4
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.740.271.425,48 - S4 1,00
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 42.468.540.099,94 R$ 880.837.574,65 S3 3,00
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.578.381.590,75 - S4
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.038.479.172,36 - S4
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.479.504.750,53 - S4
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.720.153.227,04 R$ 0,00 S4 1,00
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 I 2,00 SAO JOSE SC 202.409,00 0,00 1,00 1,00 R$ 17.574.857,81 - S5
INTER 1.000.080.996,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 55.101.311.148,48 R$ 48.656.077,48 S3 1,00
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.440.032.792,77 - S4 1,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 3.095.225.911,55 - S4
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 I 1,00 BOA VISTA RR 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 20.048.702,00 - S4
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 I 1,00 NATAL RN 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 93.682.378,19 - S4
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 I 1,00 GOIANIA GO 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 281.942.894,83 - S4
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 I 1,00 SALVADOR BA 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.203.999.188,90 - S4
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.685.251.176,58 - S4
AFAL 1.000.081.081,00 n1 I 1,00 MACEIO AL 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 65.175.165,61 - S4
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 I 1,00 MACAPA AP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 19.588.903,83 - S4
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 I 1,00 MANAUS AM 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 297.085.960,54 - S4
AF PARANÁ 1.000.081.115,00 n1 C 1,00 CURITIBA PR 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 4.420.800.988,46 - S4
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122,00 n1 I 1,00 PALMAS TO 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 59.889.878,86 - S4
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139,00 n1 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 723.623.740,32 - S4
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146,00 n1 I 1,00 CUIABA MT 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 226.638.023,83 - S4
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153,00 n1 I 1,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 4.304.668.631,24 - S4
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160,00 n1 I 1,00 TERESINA PI 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 110.788.897,11 - S4
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177,00 n1 I 1,00 RECIFE PE 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 74.321.378,52 - S4
APE POUPEX 1.000.081.184,00 n1 I 2,00 BRASILIA DF 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 11.442.800.931,33 - S3
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 977.797.920,12 - S4
BANCO B3 1.000.081.225,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.781.234.958,93 - S4 1,00
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.404.206.382,95 - S4
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 65.111.681.948,47 - S3
ANDBANK 1.000.081.256,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.713.037.228,20 - S4
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 219.598.421,94 - S4
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 70.292.047,77 - S4
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.120.397.041,33 - S4
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304,00 b4 I 1,00 VITORIA ES 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.138.455.937,07 - S4
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311,00 b4 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 26.817.411.676,73 - S3
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328,00 b4 I 1,00 BELO HORIZONTE MG 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 10.124.904.487,90 - S3
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 8.091.214.679,80 - S4 1,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 48.768.311,31 - S4
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359,00 b2 I 2,00 PORTO REAL RJ 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 31.541.676,28 - S4
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 109.928.664,25 - S4
BANCO SEMEAR 1.000.081.380,00 b1 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.138.883.755,54 - S4 1,00
BCO CATERPILLAR S.A. 1.000.081.397,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.001.551.301,18 - S4
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1.000.081.407,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 25.715.974.207,30 - S3
BCO CARGILL S.A. 1.000.081.414,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.253.024.998,16 - S4
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1.000.081.421,00 b2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.600.987.449,99 - S3
BCO TRIANGULO S.A. 1.000.081.438,00 b1 C 2,00 UBERLANDIA MG 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.652.026.041,93 - S4 1,00
SCOTIABANK BRASIL 1.000.081.452,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 18.754.812.650,90 - S3
BCO CEDULA S.A. 1.000.081.469,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 37.178.017,60 - S4
BCO FIBRA S.A. 1.000.081.483,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 19.005.660.535,97 R$ 412.791.217,61 S3 1,00
BANCO MONEO S.A. 1.000.081.500,00 b2 I 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.325.236.114,13 - S4
BANCO TOPÁZIO S.A. 1.000.081.517,00 b1 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.315.886.289,71 - S4 1,00
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 1.000.081.555,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 64.839.172.973,26 R$ 0,00 S3
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.000.081.562,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.574.679.176,26 - S3
BCO ABN AMRO CLEARING 1.000.081.579,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.063.435.725,61 - S4
BCO DO EST. DO PA S.A. 1.000.081.586,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 17.521.635.539,95 - S3 1,00
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.000.081.593,00 b1 C 1,00 FORTALEZA CE 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 142.665.442.502,37 - S2
BCO KDB BRASIL S.A. 1.000.081.603,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.170.360.062,36 - S4
BCO CSF S.A. 1.000.081.610,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 22.220.935.427,06 - S3 1,00
STATE STREET BRASIL 1.000.081.627,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.005.547.123,22 - S4
BCO DO EST. DE SE S.A. 1.000.081.634,00 b1 C 1,00 ARACAJU SE 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 10.750.610.240,07 - S4 1,00
SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO 1.000.081.641,00 b1 I 2,00 SALVADOR BA 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.019.787,29 - S4 1,00
BCO CLASSICO S.A. 1.000.081.665,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.400.162.350,79 - S3
BCO GUANABARA S.A. 1.000.081.672,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.228.155.018,48 - S4
BANCO IBM S.A. 1.000.081.689,00 b2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 766.541.296,41 - S4
BCO TRICURY S.A. 1.000.081.696,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 749.305.927,89 - S4
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1.000.081.706,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.339.354.328,28 - S4
BCO MUFG BRASIL S.A. 1.000.081.713,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 12.511.240.994,28 - S3
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1.000.081.720,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.917.346.644,65 R$ 39.492.475,03 S3
BCO DAYCOVAL S.A 1.000.081.744,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 83.624.817.122,96 R$ 743.582.887,68 S3
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 1.000.081.768,00 b1 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.447.689.444,16 - S4 1,00
BANCO RNX S.A. 1.000.081.775,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 123.966.015,40 - S4 1,00
BANCO DIGIMAIS 1.000.081.799,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.487.722.370,83 - S4 1,00
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. 1.000.081.823,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.121.160.359,42 - S4
ICBC DO BRASIL BM S.A. 1.000.081.830,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.594.432.456,42 - S4
BNDES 1.000.081.847,00 b4 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 941.554.801.376,18 - S2
COBANSA CH S.A. 1.000.081.878,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 1,00 R$ 16.800.990,25 - S5
TREVISO CC S.A. 1.000.081.885,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 61.915.865,55 - S4
OZ CC 1.000.081.892,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 8.245.138,11 - S4
FAIR CC S.A. 1.000.081.919,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 97.012.030,14 - S4
INTERCAM CC LTDA 1.000.081.926,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 20.498.780,77 - S4
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 1.000.081.957,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 11.998.590,03 - S4
DASCAM CC LTDA 1.000.081.964,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 1,00 R$ 5.099.545,64 - S5
NUMBER ONE SCC LTDA. 1.000.081.988,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 0,00 1,00 1,00 R$ 2.187.448,06 - S5
B & T ASSOCIADOS CC LTDA. 1.000.081.995,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 1,00 R$ 92.984.681,37 - S5
ADVANCED CC LTDA 1.000.082.004,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 1,00 R$ 117.206.965,39 - S5
ONNIX CC LTDA. 1.000.082.011,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.011.919,96 - S4
MONEYCORP 1.000.082.028,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 1,00 1,00 0,00 R$ 80.218.719,71 - S4
AGK CC S.A. 1.000.082.035,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 39.492.996,89 - S4
AVIPAM CC LTDA. 1.000.082.042,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 619.662,27 - S4
ARC CORRETORA CAMBIO S.A. 1.000.082.066,00 n2 I 2,00 SANTOS SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 6.259.444,41 - S4
LABOR CC 1.000.082.073,00 n2 I 2,00 RECIFE PE 202.409,00 0,00 1,00 1,00 R$ 9.497.030,62 - S5
BOA VIAGEM SCC LTDA. 1.000.082.080,00 n2 I 2,00 RECIFE PE 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 7.411.095,88 - S4
SOL CC 1.000.082.097,00 n2 I 2,00 NATAL RN 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 422.662,93 - S4
GUITTA CC LTDA 1.000.082.107,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 54.685.170,06 - S4
NGO ASSOCIADOS CC LTDA. 1.000.082.152,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.409,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.127.158,16 - S5
ICARO CC LTDA 1.000.082.190,00 n2 I 2,00 CURITIBA PR 202.409,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.660.696,53 - S5
EXIM CC LTDA 1.000.082.217,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 10.045.451,43 - S4
DOURADA CORRETORA 1.000.082.224,00 n2 I 2,00 CURITIBA PR 202.409,00 0,00 1,00 0,00 R$ 3.965.352,59 - S4
