RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Segmentação
Informações de Capital
Resumo
Ativo
Passivo
Demonstração de Resultado
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC Cidade UF Data Instituição Sujeita à Apuração da Exposição Total Instituição Sujeita à Apuração do Patrimônio de Referência Instituição Utiliza Metodologia Simplificada Exposição Total ou Ativo Total (R$ mil) Total de Ativos Consolidados no Exterior (US$ mil) SR TCip
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 C 2,00 OSASCO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.690.873.266.171,30 R$ 18.133.565.537,91 S1 1,00
ITAU 1.000.080.099,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.467.132.867.763,40 R$ 154.299.119.149,46 S1 1,00
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 269.106.812.795,72 R$ 5.665.926.518,23 S2 1,00
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 86.222.825.442,94 - S3
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 18.759.019.116,17 R$ 0,00 S3 1,00
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 C 1,00 VITORIA ES 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 27.539.267.987,60 - S3 1,00
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 123.277.589.373,45 R$ 63.445.360,60 S2 1,00
BMG 1.000.080.178,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 40.263.905.742,77 R$ 504.861.261,57 S3 1,00
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.069.503.732.747,10 R$ 56.084.028.351,26 S1 1,00
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 161.958.197.112,07 - S2
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 41.329.547.854,09 - S3
CREDIT SUISSE 1.000.080.219,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 40.192.165.716,22 R$ 402.555.612,60 S3
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 57.936.864,41 - S4
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.492.846.255,51 - S4
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.263.885.803,06 - S3
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.700.886.538,20 R$ 103.905.457,89 S3 1,00
BRB 1.000.080.288,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 50.256.614.713,75 - S3 1,00
CCB 1.000.080.295,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 16.278.426.933,58 R$ 785.715.149,34 S3 1,00
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 5.325.436.197,92 - S4 1,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 64.250.026.678,14 R$ 2.013.409.656,64 S3
BB 1.000.080.329,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.240.563.141.441,70 R$ 41.367.594.630,89 S1 1,00
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 540.893.043.752,33 R$ 21.055.307.976,90 S1 1,00
JOHN DEERE 1.000.080.343,00 b1 I 3,00 INDAIATUBA SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 22.826.936.639,39 - S3
FATOR 1.000.080.350,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 517.056.693,32 - S4
BANCO MASTER 1.000.080.367,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 31.843.770.320,25 R$ 0,00 S3 1,00
PINE 1.000.080.374,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.279.126.728,31 R$ 9.296.629,43 S3
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.140.324.303,82 - S4
VR 1.000.080.408,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 340.131.632,11 - S4
BANCO VOITER 1.000.080.415,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.929.953.867,10 R$ 6.884.783,17 S4
BS2 1.000.080.422,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 12.127.169.338,61 R$ 35.410.966,72 S3 1,00
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.309,00 0,00 1,00 1,00 R$ 348.339.234,61 - S5
BROOKFIELD 1.000.080.453,00 n2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 31.618.833,74 - S4
OMNI 1.000.080.460,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.748.922.149,66 - S4 1,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.471.598.873,69 R$ 42.868.837,78 S4 1,00
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 153.700.072.832,29 R$ 1.413.505.085,02 S2 1,00
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 45.793.153.128,53 - S3
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 17.075.599,76 - S4
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.635.385.375,75 R$ 0,00 S3
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 110.708.657,98 - S4
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 36.747.918.213,05 - S3
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 19.598.616.040,35 - S3
ALFA 1.000.080.570,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 23.460.465.433,95 - S3
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 165.307.909,17 - S4 1,00
HONDA 1.000.080.611,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.862.205.960,44 - S4
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 19.924.179.877,75 R$ 1.486.402,06 S3
BMW 1.000.080.635,00 n1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 3.064.214.028,26 - S4
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 17.199.225.177,87 - S3 1,00
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.895.816.543,88 - S4 1,00
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 8.405.017.486,41 R$ 3.937.735,17 S3
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 50.409.365.557,19 - S3
LECCA 1.000.080.680,00 n1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 93.679.623,31 - S4 1,00
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 12.859.694.187,20 R$ 0,00 S4
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 1,00 R$ 27.089.642,60 - S5
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 25.795.334.721,99 - S3
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.576.544.293,29 - S4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.790.250.178.994,70 - S1 1,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 174.200.533.222,53 - S3 1,00
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 C 3,00 CURITIBA PR 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.975.908.939,71 - S3
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 11.340.255.457,17 - S4
CONFIDENCE 1.000.080.783,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 869.232.899,78 - S4 1,00
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 45.292.080,79 - S4
RANDON 1.000.080.800,00 b2 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.297.731.471,12 - S4 1,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 C 2,00 DOURADINA PR 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 351.882.283,47 - S4 1,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 440.772.751,48 R$ 0,00 S4
GM 1.000.080.848,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.162.690.865,08 - S3
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.309.290.271,19 - S4
BEXS 1.000.080.862,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 591.543.728,72 - S4 1,00
BANCOOB 1.000.080.879,00 b1 C 2,00 BRASILIA DF 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 135.583.790.986,35 - S3 1,00
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 385.333.514,67 - S4
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.432.040.512,87 - S4 1,00
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 32.840.501.283,90 R$ 696.414.621,54 S3 3,00
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.736.969.104,89 - S4
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.869.290.571,17 - S4
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.832.824.675,03 - S4
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.410.248.770,85 R$ 0,00 S4 1,00
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 I 2,00 SAO JOSE SC 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 19.636.079,45 - S4
CPCI - CIA CRED IMOBILIARIO 1.000.080.972,00 n1 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.309,00 0,00 1,00 1,00 R$ 6.560.127,33 - S5
UBS 1.000.080.989,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 887.199.611,51 - S4
INTER 1.000.080.996,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 46.413.162.491,04 R$ 0,00 S3 1,00
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.616.897.584,45 - S4 1,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 2.804.539.100,57 - S4
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 I 1,00 BOA VISTA RR 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 11.092.194,94 - S4
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 I 1,00 NATAL RN 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 88.449.280,66 - S4
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 I 1,00 GOIANIA GO 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 249.820.959,15 - S4
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 I 1,00 SALVADOR BA 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.141.589.068,72 - S4
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.308.529.851,66 - S4
AFAL 1.000.081.081,00 n1 I 1,00 MACEIO AL 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 77.053.012,84 - S4
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 I 1,00 MACAPA AP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 22.699.111,41 - S4
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 I 1,00 MANAUS AM 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 338.217.317,66 - S4
AF PARANÁ 1.000.081.115,00 n1 C 1,00 CURITIBA PR 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 3.667.280.032,48 - S4
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122,00 n1 I 1,00 PALMAS TO 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 42.779.016,65 - S4
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139,00 n1 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 697.197.515,58 - S4
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146,00 n1 I 1,00 CUIABA MT 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 229.782.045,67 - S4
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153,00 n1 I 1,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 4.718.153.766,34 - S4
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160,00 n1 I 1,00 TERESINA PI 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 102.551.816,55 - S4
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177,00 n1 I 1,00 RECIFE PE 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 73.760.398,48 - S4
APE POUPEX 1.000.081.184,00 n1 I 2,00 BRASILIA DF 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 11.632.256.446,05 - S3
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 753.882.943,84 - S4
BANCO B3 1.000.081.225,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.653.641.255,94 - S4
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.456.131.631,04 - S4
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 56.964.685.917,48 - S3
ANDBANK 1.000.081.256,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.490.314.742,92 - S4
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 216.352.019,46 - S4
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 73.949.730,51 - S4
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.337.459.562,44 - S4
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304,00 b4 I 1,00 VITORIA ES 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 989.398.483,24 - S4
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311,00 b4 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 22.945.637.584,53 - S3
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328,00 b4 I 1,00 BELO HORIZONTE MG 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.129.151.407,03 - S3
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.584.016.934,53 - S4 1,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 30.156.859,38 - S4
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359,00 b2 I 2,00 PORTO REAL RJ 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 30.284.843,33 - S4
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 124.178.400,33 - S4
BANCO SEMEAR 1.000.081.380,00 b1 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.010.008.081,67 - S4
BCO CATERPILLAR S.A. 1.000.081.397,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.230.865.992,41 - S4
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1.000.081.407,00 b2 I 3,00 CURITIBA PR 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 23.459.242.937,42 - S3
BCO CARGILL S.A. 1.000.081.414,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.355.218.020,86 - S4
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1.000.081.421,00 b2 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.130.617.840,74 - S4
BCO TRIANGULO S.A. 1.000.081.438,00 b1 C 2,00 UBERLANDIA MG 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.674.813.432,25 - S4 1,00
SCOTIABANK BRASIL 1.000.081.452,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 21.605.679.942,52 - S3
BCO CEDULA S.A. 1.000.081.469,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 112.823.802,93 - S4
BCO FIBRA S.A. 1.000.081.483,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.045.891.073,27 R$ 200.688.396,00 S3 1,00
BANCO MONEO S.A. 1.000.081.500,00 b2 I 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 993.800.567,60 - S4
BANCO TOPÁZIO S.A. 1.000.081.517,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.006.223.623,10 - S4 1,00
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 1.000.081.555,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 58.798.560.312,46 R$ 0,00 S3
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.000.081.562,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.452.820.680,09 - S3
BCO ABN AMRO S.A. 1.000.081.579,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.176.381.829,61 - S4
BCO DO EST. DO PA S.A. 1.000.081.586,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.683.442.874,39 - S3 1,00
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.000.081.593,00 b1 C 1,00 FORTALEZA CE 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 128.119.052.971,84 - S2
BCO KDB BRASIL S.A. 1.000.081.603,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.670.369.054,33 - S4
BCO CSF S.A. 1.000.081.610,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 19.639.122.222,97 - S3 1,00
STATE STREET BRASIL 1.000.081.627,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.359.889.164,74 - S4
BCO DO EST. DE SE S.A. 1.000.081.634,00 b1 C 1,00 ARACAJU SE 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.650.197.750,95 - S4 1,00
SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO 1.000.081.641,00 b1 I 2,00 SALVADOR BA 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 24.573.057,03 - S4 1,00
BCO CLASSICO S.A. 1.000.081.665,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.882.472.846,50 - S3
BCO GUANABARA S.A. 1.000.081.672,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.684.643.718,83 - S4
BANCO IBM S.A. 1.000.081.689,00 b2 I 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 753.499.159,66 - S4
BCO TRICURY S.A. 1.000.081.696,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 758.980.818,78 - S4
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1.000.081.706,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.553.903.153,50 - S4
BCO MUFG BRASIL S.A. 1.000.081.713,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.751.840.119,20 - S3
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1.000.081.720,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.316.887.855,04 R$ 13.035.281,85 S3
BCO DAYCOVAL S.A 1.000.081.744,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 75.283.841.381,75 R$ 553.018.436,63 S3
BANCO STELLANTIS 1.000.081.751,00 b2 I 3,00 BETIM MG 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.792.286.762,99 - S4 1,00
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 1.000.081.768,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.825.090.700,86 - S4 1,00
BANCO RNX S.A. 1.000.081.775,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 132.052.864,76 - S4 1,00
BANCO DIGIMAIS 1.000.081.799,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.808.292.714,98 - S4 1,00
BCO DA CHINA BRASIL S.A. 1.000.081.816,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.405.891.116,07 - S4
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. 1.000.081.823,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.068.548.124,22 - S4
ICBC DO BRASIL BM S.A. 1.000.081.830,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.020.315.925,52 - S4
BNDES 1.000.081.847,00 b4 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 840.892.123.584,23 - S2
COBANSA CH S.A. 1.000.081.878,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 1,00 R$ 20.517.481,85 - S5
TREVISO CC S.A. 1.000.081.885,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 61.775.461,23 - S4
OZ CC 1.000.081.892,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 12.647.351,03 - S4
FAIR CC S.A. 1.000.081.919,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 87.576.478,35 - S4
INTERCAM CC LTDA 1.000.081.926,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 17.544.264,39 - S4
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 1.000.081.957,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 19.180.803,17 - S4
DASCAM CC LTDA 1.000.081.964,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 1,00 R$ 4.466.209,89 - S5
NUMBER ONE SCC LTDA. 1.000.081.988,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 0,00 1,00 1,00 R$ 2.242.617,91 - S5
B & T ASSOCIADOS CC LTDA. 1.000.081.995,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 110.250.578,69 - S4
ADVANCED CC LTDA 1.000.082.004,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 1,00 R$ 111.396.513,91 - S5
ONNIX CC LTDA. 1.000.082.011,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 2.077.267,65 - S4
MONEYCORP 1.000.082.028,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 1,00 1,00 0,00 R$ 90.397.524,07 - S4
AGK CC S.A. 1.000.082.035,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 33.871.200,27 - S4
AVIPAM CC LTDA. 1.000.082.042,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 506.105,42 - S4
ARC CORRETORA CAMBIO S.A. 1.000.082.066,00 n2 I 2,00 SANTOS SP 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 5.370.241,85 - S4
LABOR CC 1.000.082.073,00 n2 I 2,00 RECIFE PE 202.309,00 0,00 1,00 1,00 R$ 8.727.017,60 - S5
BOA VIAGEM SCC LTDA. 1.000.082.080,00 n2 I 2,00 RECIFE PE 202.309,00 0,00 1,00 0,00 R$ 6.697.524,90 - S4
