RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC Cidade UF Data Instituição Sujeita à Apuração da Exposição Total Instituição Utiliza Metodologia Simplificada Exposição Total ou Ativo Total (R$ mil) Total de Ativos Consolidados no Exterior (US$ mil) SR TCip
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 C 2,00 OSASCO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 2.193.616.118.015,80 R$ 32.990.216.965,60 S1 1,00
ITAU 1.000.080.099,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 3.230.125.155.768,40 R$ 138.779.774.228,05 S1 1,00
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 309.743.840.926,67 R$ 6.636.918.216,62 S2 1,00
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 120.513.552.544,35 R$ 0,00 S3 1,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 1,00 0,00 R$ 38.640.288.384,71 R$ 0,00 S3 1,00
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 C 1,00 VITORIA ES 202.603,00 1,00 0,00 R$ 30.754.189.761,43 R$ 0,00 S3 1,00
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 1,00 0,00 R$ 167.953.024.624,90 R$ 0,00 S2 1,00
BMG 1.000.080.178,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 48.704.483.690,08 R$ 206.282.643,48 S3 1,00
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 1.341.472.906.345,90 R$ 54.702.217.107,34 S1 1,00
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 157.010.652.169,20 R$ 0,00 S2 1,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 58.097.718.188,19 R$ 0,00 S3 1,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 22.465.254.055,50 R$ 104.749.377,79 S3 1,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 0,00 0,00 R$ 63.708.539,75 R$ 0,00 S4 3,00
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.603,00 1,00 0,00 R$ 12.594.934.046,12 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 9.166.393.808,92 R$ 0,00 S4 1,00
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 17.174.840.403,05 R$ 111.216.145,04 S3 1,00
BRB 1.000.080.288,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.603,00 - - - - S3 1,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 22.715.259.324,50 R$ 1.072.669.325,29 S3 1,00
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 5.629.297.204,64 R$ 0,00 S4 1,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 74.442.499.134,19 R$ 1.769.222.915,34 S3 1,00
BB 1.000.080.329,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.603,00 1,00 0,00 R$ 2.636.788.436.907,50 R$ 42.561.582.436,90 S1 1,00
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 1,00 0,00 R$ 744.413.037.407,58 R$ 31.083.536.150,66 S1 1,00
FATOR 1.000.080.350,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 309.250.455,02 R$ 0,00 S4 1,00
PINE 1.000.080.374,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 42.450.108.470,38 R$ 12.571.501,90 S3 1,00
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 1.933.637.810,22 R$ 0,00 S4 1,00
VR 1.000.080.408,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 678.743.797,35 R$ 0,00 S4 1,00
BS2 1.000.080.422,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 1,00 0,00 R$ 7.575.652.620,09 R$ 51.779.954,61 S3 1,00
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.603,00 0,00 1,00 R$ 328.839.278,57 R$ 0,00 S5 1,00
OMNI 1.000.080.460,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 6.715.217.834,64 R$ 0,00 S4 1,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 7.648.860.153,91 R$ 84.387.891,92 S4 1,00
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 150.069.431.386,03 R$ 1.932.853.157,79 S2 1,00
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 25.895.212.774,86 R$ 0,00 S3 1,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 0,00 0,00 R$ 17.356.014,18 R$ 0,00 S4 3,00
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 23.998.290.032,60 R$ 0,00 S3 1,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 115.606.536,23 R$ 0,00 S4 3,00
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 52.000.292.941,34 R$ 0,00 S3 1,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 20.681.005.952,69 R$ 0,00 S3 1,00
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 389.431.589,20 R$ 0,00 S4 3,00
HONDA 1.000.080.611,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 18.834.580.733,50 R$ 0,00 S3 1,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 31.395.848.063,42 R$ 1.199.954,45 S3 1,00
BMW 1.000.080.635,00 n1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 3.938.777.179,48 R$ 0,00 S4 1,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 27.332.937.443,21 R$ 0,00 S3 1,00
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 5.697.405.883,46 R$ 0,00 S4 1,00
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 6.474.172.323,79 R$ 2.304.641,48 S4 1,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 55.589.379.554,50 R$ 0,00 S3 1,00
LECCA 1.000.080.680,00 n1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 0,00 0,00 R$ 69.175.302,24 R$ 0,00 S4 1,00
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 14.259.646.036,31 R$ 0,00 S3 1,00
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 1,00 R$ 37.156.443,85 R$ 0,00 S5 3,00
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 26.291.352.680,31 R$ 0,00 S3 1,00
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 4.474.045.575,17 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.603,00 1,00 0,00 R$ 2.567.495.760.290,00 R$ 0,00 S1 1,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 1,00 0,00 R$ 230.228.246.794,31 R$ 0,00 S2 1,00
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 C 3,00 CURITIBA PR 202.603,00 1,00 0,00 R$ 16.352.515.565,49 R$ 0,00 S3 1,00
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 14.634.204.221,11 R$ 0,00 S3 1,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 951.965.783,60 R$ 0,00 S4 1,00
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.603,00 1,00 0,00 R$ 50.310.627,04 R$ 0,00 S4 1,00
RANDON 1.000.080.800,00 b2 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.603,00 1,00 0,00 R$ 3.412.232.731,31 R$ 0,00 S4 1,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 C 2,00 DOURADINA PR 202.603,00 0,00 0,00 R$ 456.168.583,89 R$ 0,00 S4 1,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.603,00 0,00 0,00 R$ 509.542.561,74 R$ 0,00 S4 1,00
GM 1.000.080.848,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 16.993.016.818,71 R$ 0,00 S3 1,00
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 5.395.011.490,07 R$ 0,00 S4 1,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 396.430.026,95 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SICOOB 1.000.080.879,00 b1 C 2,00 BRASILIA DF 202.603,00 1,00 0,00 R$ 207.015.532.410,07 R$ 0,00 S2 1,00
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 349.051.679,02 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.603,00 1,00 0,00 R$ 2.382.063.571,63 R$ 0,00 S4 1,00
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 35.278.528.828,05 R$ 452.759.951,73 S3 1,00
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 1,00 0,00 R$ 2.288.077.397,38 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 1.336.248.802,16 R$ 0,00 S4 1,00
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 4.712.247.404,00 R$ 0,00 S4 1,00
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 1,00 0,00 R$ 5.363.498.734,15 R$ 0,00 S4 1,00
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 I 2,00 SAO JOSE SC 202.603,00 - - R$ 41.101.078,42 R$ 0,00 S5 1,00
INTER 1.000.080.996,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 1,00 0,00 R$ 114.716.921.682,00 R$ 134.642.688,61 S3 1,00
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 4.757.261.735,86 R$ 0,00 S4 1,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 0,00 0,00 R$ 3.710.232.454,44 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 I 1,00 BOA VISTA RR 202.603,00 0,00 0,00 R$ 23.045.000,71 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 I 1,00 NATAL RN 202.603,00 0,00 0,00 R$ 104.020.134,56 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 I 1,00 GOIANIA GO 202.603,00 0,00 0,00 R$ 325.330.021,13 R$ 0,00 S4 1,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 I 1,00 SALVADOR BA 202.603,00 0,00 0,00 R$ 1.224.251.262,73 R$ 0,00 S4 1,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.603,00 0,00 0,00 R$ 2.014.055.173,48 R$ 0,00 S4 1,00
AFAL 1.000.081.081,00 n1 I 1,00 MACEIO AL 202.603,00 0,00 0,00 R$ 56.132.847,77 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 I 1,00 MACAPA AP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 17.388.222,36 R$ 0,00 S4 1,00
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 I 1,00 MANAUS AM 202.603,00 0,00 0,00 R$ 365.942.792,64 R$ 0,00 S4 1,00
AF PARANÁ 1.000.081.115,00 n1 C 1,00 CURITIBA PR 202.603,00 0,00 0,00 R$ 4.617.194.581,73 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122,00 n1 I 1,00 PALMAS TO 202.603,00 0,00 0,00 R$ 81.085.606,28 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139,00 n1 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 0,00 0,00 R$ 842.222.170,25 R$ 0,00 S4 1,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146,00 n1 I 1,00 CUIABA MT 202.603,00 0,00 0,00 R$ 250.537.249,82 R$ 0,00 S4 1,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153,00 n1 I 1,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 4.130.875.587,24 R$ 0,00 S4 1,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160,00 n1 I 1,00 TERESINA PI 202.603,00 - - R$ 197.839.725,05 R$ 0,00 S4 1,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177,00 n1 I 1,00 RECIFE PE 202.603,00 0,00 0,00 R$ 73.828.291,98 R$ 0,00 S4 1,00
APE POUPEX 1.000.081.184,00 n1 I 2,00 BRASILIA DF 202.603,00 0,00 0,00 R$ 11.111.608.874,63 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 1,00 0,00 R$ 1.653.935.681,64 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO B3 1.000.081.225,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 2.120.226.341,64 R$ 0,00 S4 1,00
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 1.440.095.620,75 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.603,00 1,00 0,00 R$ 76.527.991.146,34 R$ 0,00 S3 1,00
ANDBANK 1.000.081.256,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 3.753.276.772,13 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 277.920.506,14 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 85.198.488,09 R$ 0,00 S4 1,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.603,00 1,00 0,00 R$ 228.035.747,25 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304,00 b4 I 1,00 VITORIA ES 202.603,00 1,00 0,00 R$ 1.808.618.841,62 R$ 0,00 S4 1,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311,00 b4 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 1,00 0,00 R$ 32.571.115.373,23 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328,00 b4 I 1,00 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 1,00 0,00 R$ 16.204.919.699,34 R$ 0,00 S3 1,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 13.932.205.764,48 R$ 0,00 S4 1,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 - - R$ 0,00 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359,00 b2 I 2,00 PORTO REAL RJ 202.603,00 1,00 0,00 R$ 32.191.058,22 R$ 0,00 S4 1,00
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 2.933.448.296,29 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SEMEAR 1.000.081.380,00 b1 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 1,00 0,00 R$ 996.734.526,14 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CATERPILLAR S.A. 1.000.081.397,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 5.884.053.693,53 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1.000.081.407,00 b2 I 3,00 CURITIBA PR 202.603,00 1,00 0,00 R$ 26.348.597.004,05 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CARGILL S.A. 1.000.081.414,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 1.499.739.527,73 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1.000.081.421,00 b2 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 1,00 0,00 R$ 13.399.008.850,48 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TRIANGULO S.A. 1.000.081.438,00 b1 C 2,00 UBERLANDIA MG 202.603,00 1,00 0,00 R$ 4.622.321.316,19 R$ 0,00 S4 1,00
SCOTIABANK BRASIL 1.000.081.452,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 19.295.017.309,17 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CEDULA S.A. 1.000.081.469,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 1,00 0,00 R$ 66.566.456,86 R$ 0,00 S4 1,00
BCO FIBRA S.A. 1.000.081.483,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 24.775.438.736,72 R$ 1.260.415.672,33 S3 1,00
BANCO MONEO S.A. 1.000.081.500,00 b2 I 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.603,00 1,00 0,00 R$ 1.768.524.839,31 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO TOPÁZIO S.A. 1.000.081.517,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 1,00 0,00 R$ 2.117.577.241,83 R$ 0,00 S4 1,00
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 1.000.081.555,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 79.768.984.126,37 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.000.081.562,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 14.807.532.979,94 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ABN AMRO CLEARING 1.000.081.579,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 4.369.010.604,09 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DO PA S.A. 1.000.081.586,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.603,00 1,00 0,00 R$ 19.346.624.293,09 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.000.081.593,00 b1 C 1,00 FORTALEZA CE 202.603,00 1,00 0,00 R$ 161.291.179.146,80 R$ 0,00 S2 1,00
BCO KDB BRASIL S.A. 1.000.081.603,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 2.952.118.458,99 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CSF S.A. 1.000.081.610,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 26.222.879.776,20 R$ 0,00 S3 1,00
STATE STREET BRASIL 1.000.081.627,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 1.647.955.476,21 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DE SE S.A. 1.000.081.634,00 b1 C 1,00 ARACAJU SE 202.603,00 1,00 0,00 R$ 14.225.740.732,81 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO 1.000.081.641,00 b1 I 2,00 SALVADOR BA 202.603,00 1,00 0,00 R$ 19.161.421,70 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CLASSICO S.A. 1.000.081.665,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 1,00 0,00 R$ 38.397.106.546,96 R$ 0,00 S3 1,00
BCO GUANABARA S.A. 1.000.081.672,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 1,00 0,00 R$ 2.292.405.471,71 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO IBM S.A. 1.000.081.689,00 b2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 1,00 0,00 R$ 740.725.257,61 R$ 0,00 S4 1,00
BCO TRICURY S.A. 1.000.081.696,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 771.950.502,89 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1.000.081.706,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 3.691.087.009,43 R$ 0,00 S4 1,00
BCO MUFG BRASIL S.A. 1.000.081.713,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 14.890.379.205,01 R$ 0,00 S3 1,00
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1.000.081.720,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 12.025.793.621,33 R$ 53.603.004,22 S3 1,00
BCO DAYCOVAL S.A 1.000.081.744,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 106.389.369.394,27 R$ 1.774.125.225,27 S3 1,00
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 1.000.081.768,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 1,00 0,00 R$ 5.055.923.647,11 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO RNX S.A. 1.000.081.775,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.603,00 1,00 0,00 R$ 79.436.523,62 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO DIGIMAIS 1.000.081.799,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 9.957.308.961,76 R$ 0,00 S4 1,00
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. 1.000.081.823,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 838.808.387,42 R$ 0,00 S4 1,00
ICBC DO BRASIL BM S.A. 1.000.081.830,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 1.338.193.052,34 R$ 0,00 S4 1,00
BNDES 1.000.081.847,00 b4 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 1,00 0,00 R$ 1.133.236.985.643,10 R$ 0,00 S2 1,00
COBANSA CH S.A. 1.000.081.878,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 1,00 R$ 33.031.456,96 R$ 0,00 S5 1,00
INTEX BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.885,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 90.166.463,51 R$ 0,00 S4 1,00
OZ CC 1.000.081.892,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 16.107.405,13 R$ 0,00 S4 3,00
FAIR CC S.A. 1.000.081.919,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 130.444.637,96 R$ 0,00 S4 3,00
INTERCAM CC LTDA 1.000.081.926,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 12.628.388,90 R$ 0,00 S4 3,00
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 1.000.081.957,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 0,00 0,00 R$ 14.200.404,12 R$ 0,00 S4 3,00
DASCAM CC LTDA 1.000.081.964,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 1,00 R$ 5.092.894,85 R$ 0,00 S5 3,00
BT CC 1.000.081.995,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 1,00 R$ 57.285.187,66 R$ 0,00 S5 3,00
ONNIX CC LTDA. 1.000.082.011,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 0,00 0,00 R$ 991.905,23 R$ 0,00 S4 3,00
MONEYCORP 1.000.082.028,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 1,00 0,00 R$ 89.415.541,08 R$ 0,00 S4 1,00
AGK CC S.A. 1.000.082.035,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 0,00 0,00 R$ 27.416.319,36 R$ 0,00 S4 3,00
AVIPAM CC LTDA. 1.000.082.042,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 0,00 0,00 R$ 648.078,23 R$ 0,00 S4 3,00
ARC CORRETORA CAMBIO S.A. 1.000.082.066,00 n2 I 2,00 SANTOS SP 202.603,00 0,00 1,00 R$ 5.921.233,87 R$ 0,00 S5 3,00
