RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Segmentação
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC Cidade UF Data Instituição Sujeita à Apuração da Exposição Total Instituição Utiliza Metodologia Simplificada Exposição Total ou Ativo Total (R$ mil) Total de Ativos Consolidados no Exterior (US$ mil) SR TCip
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 C 2,00 OSASCO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.922.012.193.449,90 R$ 22.830.130.609,74 S1 1,00
ITAU 1.000.080.099,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 2.709.738.101.614,50 R$ 124.200.858.506,97 S1 1,00
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 280.109.221.970,33 R$ 6.492.226.516,04 S2 1,00
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 103.519.882.205,15 R$ 0,00 S3 1,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.503,00 1,00 0,00 R$ 29.513.991.402,27 R$ 0,00 S3 1,00
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 C 1,00 VITORIA ES 202.503,00 1,00 0,00 R$ 28.398.389.474,69 R$ 0,00 S3 1,00
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 1,00 0,00 R$ 131.872.060.695,44 R$ 0,00 S2 1,00
BMG 1.000.080.178,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 49.174.733.925,74 R$ 523.308.942,76 S3 1,00
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.259.927.834.871,70 R$ 52.508.807.696,13 S1 1,00
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 186.498.244.254,85 R$ 0,00 S2 1,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 55.031.954.294,18 R$ 0,00 S3 1,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 32.387.400.577,97 R$ 371.952.215,14 S3 1,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.503,00 0,00 0,00 R$ 58.710.307,07 R$ 0,00 S4 3,00
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.503,00 1,00 0,00 R$ 10.625.001.237,24 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 9.988.461.353,65 R$ 0,00 S4 1,00
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 18.407.663.181,17 R$ 117.299.282,93 S3 1,00
BRB 1.000.080.288,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.503,00 1,00 0,00 R$ 74.194.066.288,96 R$ 0,00 S3 1,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 22.509.080.475,80 R$ 722.607.644,09 S3 1,00
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 5.384.718.058,50 R$ 0,00 S4 1,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 70.759.262.383,80 R$ 1.626.879.830,25 S3 1,00
BB 1.000.080.329,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.503,00 1,00 0,00 R$ 2.448.827.233.057,50 R$ 42.362.476.922,70 S1 1,00
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 1,00 0,00 R$ 675.643.950.594,36 R$ 20.947.587.053,06 S1 1,00
FATOR 1.000.080.350,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 383.911.370,51 R$ 0,00 S4 1,00
MASTER 1.000.080.367,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 1,00 0,00 R$ 85.302.217.366,32 R$ 6.455.988,85 S3 1,00
PINE 1.000.080.374,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 28.073.606.460,56 R$ 11.989.404,96 S3 1,00
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.762.229.169,85 R$ 0,00 S4 1,00
VR 1.000.080.408,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 649.190.457,14 R$ 0,00 S4 1,00
BS2 1.000.080.422,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.503,00 1,00 0,00 R$ 7.363.587.292,17 R$ 30.420.341,89 S3 1,00
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.503,00 0,00 1,00 R$ 332.722.660,27 R$ 0,00 S5 1,00
OMNI 1.000.080.460,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 6.556.855.517,64 R$ 0,00 S4 1,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 7.355.599.669,57 R$ 68.401.579,76 S4 1,00
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 161.847.377.725,50 R$ 1.189.178.560,92 S2 1,00
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 21.275.167.535,30 R$ 0,00 S3 1,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 0,00 0,00 R$ 19.271.502,67 R$ 0,00 S4 3,00
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 17.605.911.467,80 R$ 0,00 S3 1,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 131.100.402,32 R$ 0,00 S4 3,00
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 48.371.175.466,28 R$ 0,00 S3 1,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 20.070.993.981,19 R$ 0,00 S3 1,00
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 144.602.424,64 R$ 0,00 S4 3,00
HONDA 1.000.080.611,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 15.583.840.075,03 R$ 0,00 S4 1,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 24.132.125.947,01 R$ 1.187.710,17 S3 1,00
BMW 1.000.080.635,00 n1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 3.767.806.090,78 R$ 0,00 S4 1,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 21.717.448.022,02 R$ 0,00 S3 1,00
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 5.925.307.084,29 R$ 0,00 S4 1,00
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 9.282.341.469,91 R$ 2.333.267,25 S4 1,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 45.255.559.219,69 R$ 0,00 S3 1,00
LECCA 1.000.080.680,00 n1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 0,00 0,00 R$ 113.990.260,64 R$ 0,00 S4 1,00
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 15.009.414.604,99 R$ 0,00 S4 1,00
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 1,00 R$ 26.474.767,73 R$ 0,00 S5 3,00
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 28.740.370.815,98 R$ 0,00 S3 1,00
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 4.380.960.009,57 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.503,00 1,00 0,00 R$ 2.266.942.975.026,50 R$ 0,00 S1 1,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 1,00 0,00 R$ 204.368.952.339,52 R$ 0,00 S2 1,00
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 C 3,00 CURITIBA PR 202.503,00 1,00 0,00 R$ 17.022.239.833,78 R$ 0,00 S3 1,00
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 16.088.150.403,73 R$ 0,00 S3 1,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.237.622.589,17 R$ 0,00 S4 1,00
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.503,00 1,00 0,00 R$ 104.967.401,80 R$ 0,00 S4 1,00
RANDON 1.000.080.800,00 b2 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.503,00 1,00 0,00 R$ 3.120.744.876,01 R$ 0,00 S4 1,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 C 2,00 DOURADINA PR 202.503,00 0,00 0,00 R$ 393.003.408,78 R$ 0,00 S4 1,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.503,00 0,00 0,00 R$ 464.542.503,43 R$ 0,00 S4 1,00
GM 1.000.080.848,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 16.066.430.177,27 R$ 0,00 S3 1,00
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 5.146.326.341,34 R$ 0,00 S4 1,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 135.968.738,42 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SICOOB 1.000.080.879,00 b1 C 2,00 BRASILIA DF 202.503,00 1,00 0,00 R$ 168.003.521.163,23 R$ 0,00 S2 1,00
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 345.341.271,59 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.846.434.709,68 R$ 0,00 S4 1,00
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 30.341.339.153,70 R$ 542.378.946,76 S3 1,00
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.631.505.854,39 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.501.656.531,32 R$ 0,00 S4 1,00
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 4.191.823.304,70 R$ 0,00 S4 1,00
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 1,00 0,00 R$ 3.777.682.664,39 R$ 0,00 S4 1,00
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 I 2,00 SAO JOSE SC 202.503,00 0,00 1,00 R$ 26.570.588,14 R$ 0,00 S5 1,00
INTER 1.000.080.996,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.503,00 1,00 0,00 R$ 77.313.847.955,62 R$ 84.931.124,94 S3 1,00
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 3.232.034.839,56 R$ 0,00 S4 1,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 0,00 0,00 R$ 3.460.161.941,69 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 I 1,00 BOA VISTA RR 202.503,00 0,00 0,00 R$ 19.255.892,13 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 I 1,00 NATAL RN 202.503,00 0,00 0,00 R$ 88.427.374,69 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 I 1,00 GOIANIA GO 202.503,00 0,00 0,00 R$ 275.942.773,66 R$ 0,00 S4 1,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 I 1,00 SALVADOR BA 202.503,00 0,00 0,00 R$ 1.203.085.006,96 R$ 0,00 S4 1,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.503,00 0,00 0,00 R$ 1.699.166.211,84 R$ 0,00 S4 1,00
AFAL 1.000.081.081,00 n1 I 1,00 MACEIO AL 202.503,00 0,00 0,00 R$ 53.845.568,13 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 I 1,00 MACAPA AP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 17.898.875,83 R$ 0,00 S4 1,00
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 I 1,00 MANAUS AM 202.503,00 0,00 0,00 R$ 273.101.512,09 R$ 0,00 S4 1,00
AF PARANÁ 1.000.081.115,00 n1 C 1,00 CURITIBA PR 202.503,00 0,00 0,00 R$ 3.832.530.209,47 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122,00 n1 I 1,00 PALMAS TO 202.503,00 0,00 0,00 R$ 57.564.480,46 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139,00 n1 I 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 0,00 0,00 R$ 777.648.620,55 R$ 0,00 S4 1,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146,00 n1 I 1,00 CUIABA MT 202.503,00 0,00 0,00 R$ 231.987.141,45 R$ 0,00 S4 1,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153,00 n1 I 1,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 4.231.935.222,03 R$ 0,00 S4 1,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160,00 n1 I 1,00 TERESINA PI 202.503,00 0,00 0,00 R$ 143.009.412,62 R$ 0,00 S4 1,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177,00 n1 I 1,00 RECIFE PE 202.503,00 0,00 0,00 R$ 78.441.869,99 R$ 0,00 S4 1,00
APE POUPEX 1.000.081.184,00 n1 I 2,00 BRASILIA DF 202.503,00 0,00 0,00 R$ 11.230.196.387,28 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.198.718.824,18 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO B3 1.000.081.225,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.550.620.394,41 R$ 0,00 S4 1,00
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.666.412.171,84 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.503,00 1,00 0,00 R$ 69.157.536.139,33 R$ 0,00 S3 1,00
ANDBANK 1.000.081.256,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 2.891.007.033,71 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 195.236.173,51 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 769.952.973,15 R$ 0,00 S4 1,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.503,00 1,00 0,00 R$ 200.051.456,41 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304,00 b4 I 1,00 VITORIA ES 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.409.434.760,14 R$ 0,00 S4 1,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311,00 b4 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 1,00 0,00 R$ 28.784.967.581,23 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328,00 b4 I 1,00 BELO HORIZONTE MG 202.503,00 1,00 0,00 R$ 13.735.340.352,58 R$ 0,00 S3 1,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 10.743.108.250,17 R$ 0,00 S4 1,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 48.782.811,53 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359,00 b2 I 2,00 PORTO REAL RJ 202.503,00 1,00 0,00 R$ 30.882.614,41 R$ 0,00 S4 1,00
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 616.409.014,71 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SEMEAR 1.000.081.380,00 b1 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.057.297.240,15 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CATERPILLAR S.A. 1.000.081.397,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 6.200.448.684,47 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1.000.081.407,00 b2 I 3,00 CURITIBA PR 202.503,00 1,00 0,00 R$ 28.984.332.537,00 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CARGILL S.A. 1.000.081.414,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.311.140.501,60 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1.000.081.421,00 b2 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 1,00 0,00 R$ 14.991.428.791,87 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TRIANGULO S.A. 1.000.081.438,00 b1 C 2,00 UBERLANDIA MG 202.503,00 1,00 0,00 R$ 4.750.735.060,93 R$ 0,00 S4 1,00
SCOTIABANK BRASIL 1.000.081.452,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 17.106.091.403,96 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CEDULA S.A. 1.000.081.469,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 1,00 0,00 R$ 39.208.577,68 R$ 0,00 S4 1,00
BCO FIBRA S.A. 1.000.081.483,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 21.609.640.992,41 R$ 552.697.016,54 S3 1,00
BANCO MONEO S.A. 1.000.081.500,00 b2 I 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.494.264.891,17 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO TOPÁZIO S.A. 1.000.081.517,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 1,00 0,00 R$ 2.244.008.992,93 R$ 0,00 S4 1,00
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 1.000.081.555,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 71.210.035.994,56 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.000.081.562,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 13.981.355.027,66 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ABN AMRO CLEARING 1.000.081.579,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 3.771.950.977,72 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DO PA S.A. 1.000.081.586,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.503,00 1,00 0,00 R$ 18.001.258.318,32 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.000.081.593,00 b1 I 1,00 FORTALEZA CE 202.503,00 1,00 0,00 R$ 146.000.854.784,28 R$ 0,00 S2 1,00
BCO KDB BRASIL S.A. 1.000.081.603,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 2.827.327.255,08 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CSF S.A. 1.000.081.610,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 24.716.777.426,05 R$ 0,00 S3 1,00
STATE STREET BRASIL 1.000.081.627,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.795.277.326,12 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DE SE S.A. 1.000.081.634,00 b1 C 1,00 ARACAJU SE 202.503,00 1,00 0,00 R$ 13.338.955.040,43 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO 1.000.081.641,00 b1 I 2,00 SALVADOR BA 202.503,00 1,00 0,00 R$ 20.504.517,60 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CLASSICO S.A. 1.000.081.665,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 1,00 0,00 R$ 27.966.452.534,00 R$ 0,00 S3 1,00
BCO GUANABARA S.A. 1.000.081.672,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 1,00 0,00 R$ 2.438.969.163,63 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO IBM S.A. 1.000.081.689,00 b2 I 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 1,00 0,00 R$ 836.348.921,18 R$ 0,00 S4 1,00
BCO TRICURY S.A. 1.000.081.696,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 668.975.351,61 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1.000.081.706,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 3.941.159.979,45 R$ 0,00 S4 1,00
BCO MUFG BRASIL S.A. 1.000.081.713,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 12.553.604.856,10 R$ 0,00 S3 1,00
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1.000.081.720,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 13.188.954.617,43 R$ 36.571.961,92 S3 1,00
BCO DAYCOVAL S.A 1.000.081.744,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 94.985.453.950,18 R$ 1.110.680.209,89 S3 1,00
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 1.000.081.768,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 1,00 0,00 R$ 4.094.634.341,53 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO RNX S.A. 1.000.081.775,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.503,00 1,00 0,00 R$ 118.684.792,54 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO DIGIMAIS 1.000.081.799,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 9.303.185.555,21 R$ 0,00 S4 1,00
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. 1.000.081.823,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.017.510.877,31 R$ 0,00 S4 1,00
ICBC DO BRASIL BM S.A. 1.000.081.830,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 2.296.515.717,29 R$ 0,00 S4 1,00
BNDES 1.000.081.847,00 b4 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 1,00 0,00 R$ 1.014.032.890.396,50 R$ 0,00 S2 1,00
COBANSA CH S.A. 1.000.081.878,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 1,00 R$ 19.654.788,21 R$ 0,00 S5 1,00
INTEX BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.885,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 52.209.699,20 R$ 0,00 S4 1,00
OZ CC 1.000.081.892,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 13.038.654,90 R$ 0,00 S4 3,00
FAIR CC S.A. 1.000.081.919,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 157.389.993,35 R$ 0,00 S4 3,00
INTERCAM CC LTDA 1.000.081.926,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 17.266.155,00 R$ 0,00 S4 3,00
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 1.000.081.957,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 0,00 0,00 R$ 12.133.929,07 R$ 0,00 S4 3,00
DASCAM CC LTDA 1.000.081.964,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 1,00 R$ 4.219.835,99 R$ 0,00 S5 3,00
BT CC 1.000.081.995,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 1,00 R$ 60.028.231,13 R$ 0,00 S5 3,00
ADVANCED CC LTDA 1.000.082.004,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 1,00 R$ 49.777.529,23 R$ 0,00 S5 3,00
ONNIX CC LTDA. 1.000.082.011,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 0,00 0,00 R$ 1.027.547,58 R$ 0,00 S4 3,00
MONEYCORP 1.000.082.028,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.503,00 1,00 0,00 R$ 56.449.546,45 R$ 0,00 S4 1,00
AGK CC S.A. 1.000.082.035,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.503,00 0,00 0,00 R$ 26.369.563,48 R$ 0,00 S4 3,00
