RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Segmentação
Informações de Capital
Resumo
Ativo
Passivo
Demonstração de Resultado
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC Cidade UF Data Instituição Sujeita à Apuração da Exposição Total Instituição Sujeita à Apuração do Patrimônio de Referência Instituição Utiliza Metodologia Simplificada Exposição Total ou Ativo Total (R$ mil) Total de Ativos Consolidados no Exterior (US$ mil) SR TCip
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 C 2,00 OSASCO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.740.974.434.489,50 R$ 19.391.652.681,68 S1 1,00
ITAU 1.000.080.099,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.554.245.840.555,10 R$ 158.127.329.297,54 S1 1,00
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 317.563.447.090,97 R$ 6.198.258.817,84 S2 1,00
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 76.575.576.691,59 - S3
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 21.842.032.497,27 R$ 0,00 S3 1,00
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 C 1,00 VITORIA ES 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 27.876.102.222,65 - S3 1,00
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 130.687.148.750,92 R$ 14.900.881,47 S2 1,00
BMG 1.000.080.178,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 41.933.022.044,67 R$ 566.945.582,55 S3 1,00
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.087.290.846.328,10 R$ 58.417.163.928,09 S1 1,00
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 173.663.054.324,25 - S2
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 44.385.766.240,39 - S3
CREDIT SUISSE 1.000.080.219,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 31.404.747.415,55 R$ 371.218.154,38 S3
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 58.951.789,45 - S4
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.058.548.224,85 - S4
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.372.893.057,38 - S4
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.112.814.319,16 R$ 85.390.251,26 S3 1,00
BRB 1.000.080.288,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 52.787.943.447,57 - S3 1,00
CCB 1.000.080.295,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.309.001.658,91 R$ 649.209.168,94 S3 1,00
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 5.817.813.792,92 - S4 1,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 71.855.902.660,31 R$ 1.714.437.678,58 S3
BB 1.000.080.329,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.293.934.156.818,80 R$ 41.800.357.239,64 S1 1,00
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 615.477.818.616,23 R$ 23.640.518.037,57 S1 1,00
JOHN DEERE 1.000.080.343,00 b1 I 3,00 INDAIATUBA SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.168.257.632,68 - S3
FATOR 1.000.080.350,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 409.642.801,04 - S4
BANCO MASTER 1.000.080.367,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 41.577.576.294,54 R$ 0,00 S3 1,00
PINE 1.000.080.374,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 23.974.044.509,53 R$ 12.625.762,78 S3
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.211.437.394,57 - S4
VR 1.000.080.408,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 317.346.717,54 - S4 1,00
BANCO VOITER 1.000.080.415,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.199.654.883,88 R$ 7.677.116,44 S4
BS2 1.000.080.422,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 11.166.910.607,54 R$ 35.973.266,44 S3 1,00
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.403,00 0,00 1,00 1,00 R$ 342.823.902,65 - S5
OMNI 1.000.080.460,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.191.185.536,52 - S4 1,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.286.472.224,95 R$ 53.797.139,58 S4 1,00
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 150.385.813.145,03 R$ 1.474.380.322,50 S2 1,00
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 34.251.152.404,87 - S3
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 17.843.689,03 - S4
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 24.247.878.917,72 R$ 0,00 S3
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 123.081.277,82 - S4
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 39.968.684.327,22 - S3
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.077.983.721,13 - S3
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 112.271.304,92 - S4 1,00
HONDA 1.000.080.611,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 11.866.648.061,40 - S4
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 22.386.367.036,54 R$ 1.443.761,27 S3
BMW 1.000.080.635,00 n1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 3.367.067.065,50 - S4
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 18.126.256.837,17 - S3 1,00
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.048.398.033,77 - S4 1,00
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.891.704.247,05 R$ 2.417.421,29 S4
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 45.807.468.992,91 - S3
LECCA 1.000.080.680,00 n1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 112.679.706,44 - S4 1,00
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.127.587.908,34 R$ 0,00 S4
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 1,00 R$ 26.612.721,57 - S5
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 34.848.921.374,80 - S3
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.712.527.944,43 - S4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.950.057.791.953,20 - S1 1,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 165.330.365.471,94 - S2 1,00
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 C 3,00 CURITIBA PR 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.744.588.613,24 - S3
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.711.127.577,79 - S4
CONFIDENCE 1.000.080.783,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 803.250.105,26 - S4 1,00
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 47.419.613,43 - S4
RANDON 1.000.080.800,00 b2 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.641.963.728,97 - S4 1,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 C 2,00 DOURADINA PR 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 308.908.031,08 - S4 1,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 374.446.633,84 R$ 0,00 S4
GM 1.000.080.848,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.890.369.225,05 - S3
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.803.786.089,97 - S4
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 492.204.853,89 - S4 1,00
BANCOOB 1.000.080.879,00 b1 C 2,00 BRASILIA DF 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 140.782.093.818,25 - S3 1,00
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 354.496.322,33 - S4
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.543.113.479,65 - S4 1,00
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 31.801.089.084,13 R$ 853.717.431,92 S3 3,00
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.706.740.436,29 - S4
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.963.732.759,50 - S4
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.459.565.539,64 - S4
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.675.988.211,72 R$ 0,00 S4 1,00
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 I 2,00 SAO JOSE SC 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 16.262.340,75 - S4
UBS 1.000.080.989,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 950.993.483,89 - S4
INTER 1.000.080.996,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 49.965.205.284,37 R$ 18.142.997,47 S3 1,00
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.472.837.941,01 - S4 1,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 2.991.894.911,42 - S4
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 I 1,00 BOA VISTA RR 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 9.873.633,62 - S4
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 I 1,00 NATAL RN 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 90.981.533,86 - S4
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 I 1,00 GOIANIA GO 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 258.220.924,24 - S4
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 I 1,00 SALVADOR BA 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.169.245.685,73 - S4
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.460.949.776,89 - S4
AFAL 1.000.081.081,00 n1 I 1,00 MACEIO AL 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 64.093.920,55 - S4
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 I 1,00 MACAPA AP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 19.408.069,54 - S4
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 I 1,00 MANAUS AM 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 344.551.599,14 - S4
AF PARANÁ 1.000.081.115,00 n1 C 1,00 CURITIBA PR 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 3.931.137.408,28 - S4
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122,00 n1 I 1,00 PALMAS TO 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 50.485.110,28 - S4
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139,00 n1 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 728.341.757,34 - S4
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146,00 n1 I 1,00 CUIABA MT 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 225.162.478,67 - S4
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153,00 n1 I 1,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 4.551.136.100,95 - S4
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160,00 n1 I 1,00 TERESINA PI 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 111.435.379,30 - S4
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177,00 n1 I 1,00 RECIFE PE 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 76.290.954,91 - S4
APE POUPEX 1.000.081.184,00 n1 I 2,00 BRASILIA DF 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 10.492.241.208,98 - S3
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.128.947.367,05 - S4
BANCO B3 1.000.081.225,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.120.096.619,06 - S4 1,00
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.306.384.559,69 - S4
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 61.256.605.364,25 - S3
ANDBANK 1.000.081.256,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.605.319.210,72 - S4
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 221.660.579,13 - S4
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 72.284.111,64 - S4
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.390.998.598,32 - S4
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304,00 b4 I 1,00 VITORIA ES 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.078.369.900,73 - S4
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311,00 b4 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 24.637.761.744,13 - S3
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328,00 b4 I 1,00 BELO HORIZONTE MG 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.490.010.447,49 - S3
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.194.990.871,07 - S4 1,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 23.477.951,74 - S4
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359,00 b2 I 2,00 PORTO REAL RJ 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 30.414.923,33 - S4
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 124.282.076,05 - S4
BANCO SEMEAR 1.000.081.380,00 b1 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.002.379.800,93 - S4
BCO CATERPILLAR S.A. 1.000.081.397,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.443.197.094,50 - S4
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1.000.081.407,00 b2 I 3,00 CURITIBA PR 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 26.833.059.956,82 - S3
BCO CARGILL S.A. 1.000.081.414,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.098.173.636,50 - S4
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1.000.081.421,00 b2 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 16.295.862.938,77 - S3
BCO TRIANGULO S.A. 1.000.081.438,00 b1 C 2,00 UBERLANDIA MG 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.633.415.029,58 - S4 1,00
SCOTIABANK BRASIL 1.000.081.452,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 19.211.646.730,66 - S3
BCO CEDULA S.A. 1.000.081.469,00 b1 I 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 44.653.702,46 - S4
BCO FIBRA S.A. 1.000.081.483,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 16.104.087.255,27 R$ 214.059.641,09 S3 1,00
BANCO MONEO S.A. 1.000.081.500,00 b2 I 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.100.437.305,77 - S4
BANCO TOPÁZIO S.A. 1.000.081.517,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.408.881.423,20 - S4 1,00
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 1.000.081.555,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 62.385.207.793,51 R$ 0,00 S3
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.000.081.562,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.855.028.744,82 - S3
BCO ABN AMRO S.A. 1.000.081.579,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.631.879.579,40 - S4
BCO DO EST. DO PA S.A. 1.000.081.586,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 16.863.394.114,84 - S3 1,00
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.000.081.593,00 b1 C 1,00 FORTALEZA CE 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 135.089.918.574,19 - S2
BCO KDB BRASIL S.A. 1.000.081.603,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.467.867.996,71 - S4
BCO CSF S.A. 1.000.081.610,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 21.324.832.828,75 - S3 1,00
STATE STREET BRASIL 1.000.081.627,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.537.015.458,16 - S4
BCO DO EST. DE SE S.A. 1.000.081.634,00 b1 C 1,00 ARACAJU SE 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 10.633.334.702,85 - S4 1,00
SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO 1.000.081.641,00 b1 I 2,00 SALVADOR BA 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 22.395.453,83 - S4 1,00
BCO CLASSICO S.A. 1.000.081.665,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.725.772.590,21 - S3
BCO GUANABARA S.A. 1.000.081.672,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.163.738.312,21 - S4
BANCO IBM S.A. 1.000.081.689,00 b2 I 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 752.488.875,03 - S4
BCO TRICURY S.A. 1.000.081.696,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 760.057.561,47 - S4
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1.000.081.706,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.242.343.221,69 - S4
BCO MUFG BRASIL S.A. 1.000.081.713,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.289.654.166,69 - S3
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1.000.081.720,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.002.664.906,31 R$ 26.190.178,19 S3
BCO DAYCOVAL S.A 1.000.081.744,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 81.127.061.578,74 R$ 771.024.938,13 S3
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 1.000.081.768,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.943.321.794,01 - S4 1,00
BANCO RNX S.A. 1.000.081.775,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 119.695.502,41 - S4 1,00
BANCO DIGIMAIS 1.000.081.799,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.864.126.313,70 - S4 1,00
BCO DA CHINA BRASIL S.A. 1.000.081.816,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.684.889.980,97 - S4
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. 1.000.081.823,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.050.839.755,82 - S4
ICBC DO BRASIL BM S.A. 1.000.081.830,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.953.926.884,83 - S4
BNDES 1.000.081.847,00 b4 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 860.053.123.453,86 - S2
COBANSA CH S.A. 1.000.081.878,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 1,00 R$ 15.813.123,73 - S5
TREVISO CC S.A. 1.000.081.885,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 61.591.797,15 - S4
OZ CC 1.000.081.892,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 6.932.781,42 - S4
FAIR CC S.A. 1.000.081.919,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 90.784.435,61 - S4
INTERCAM CC LTDA 1.000.081.926,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 16.106.547,92 - S4
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 1.000.081.957,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 10.409.431,14 - S4
DASCAM CC LTDA 1.000.081.964,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 1,00 R$ 4.637.408,51 - S5
NUMBER ONE SCC LTDA. 1.000.081.988,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.906.152,69 - S5
B & T ASSOCIADOS CC LTDA. 1.000.081.995,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 113.180.835,44 - S4
ADVANCED CC LTDA 1.000.082.004,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 1,00 R$ 115.950.773,48 - S5
ONNIX CC LTDA. 1.000.082.011,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.044.898,38 - S4
MONEYCORP 1.000.082.028,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 1,00 1,00 0,00 R$ 73.710.253,90 - S4
AGK CC S.A. 1.000.082.035,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 34.365.781,31 - S4
AVIPAM CC LTDA. 1.000.082.042,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 538.191,28 - S4
ARC CORRETORA CAMBIO S.A. 1.000.082.066,00 n2 I 2,00 SANTOS SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 5.060.513,60 - S4
LABOR CC 1.000.082.073,00 n2 I 2,00 RECIFE PE 202.403,00 0,00 1,00 1,00 R$ 8.671.161,18 - S5
BOA VIAGEM SCC LTDA. 1.000.082.080,00 n2 I 2,00 RECIFE PE 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 8.401.228,22 - S4
SOL CC 1.000.082.097,00 n2 I 2,00 NATAL RN 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 522.275,87 - S4
GUITTA CC LTDA 1.000.082.107,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 0,00 R$ 44.632.781,35 - S4
NGO ASSOCIADOS CC LTDA. 1.000.082.152,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.194.987,11 - S5
