RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Jun/2026
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC Cidade UF Data Instituição Sujeita à Apuração da Exposição Total Instituição Utiliza Metodologia Simplificada Exposição Total ou Ativo Total (R$ mil) Total de Ativos Consolidados no Exterior (US$ mil) SR TCip
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 C 2,00 OSASCO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 2.259.417.567.512,10 R$ 33.976.189.241,08 S1 1,00
ITAU 1.000.080.099,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 3.272.146.134.300,90 R$ 141.880.101.837,02 S1 1,00
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 288.941.478.144,50 R$ 6.878.361.116,70 S2 1,00
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 105.456.058.841,03 R$ 0,00 S3 1,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 1,00 0,00 R$ 41.161.150.352,28 R$ 0,00 S3 1,00
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 C 1,00 VITORIA ES 202.606,00 1,00 0,00 R$ 32.744.978.850,94 R$ 0,00 S3 1,00
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 1,00 0,00 R$ 175.714.409.018,77 R$ 0,00 S2 1,00
BMG 1.000.080.178,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 48.160.073.406,02 R$ 225.007.531,74 S3 1,00
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 1.349.828.313.504,20 R$ 53.575.705.635,40 S1 1,00
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 170.121.195.821,65 R$ 0,00 S2 1,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 60.882.498.968,23 R$ 0,00 S3 1,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 19.603.411.819,67 R$ 115.800.429,56 S3 1,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 0,00 0,00 R$ 64.242.044,79 R$ 0,00 S4 3,00
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.606,00 1,00 0,00 R$ 13.502.082.915,14 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 8.483.917.360,18 R$ 0,00 S4 1,00
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 17.874.944.097,57 R$ 108.913.867,13 S3 1,00
BRB 1.000.080.288,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.606,00 - - - - S3 1,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 23.905.099.748,53 R$ 1.368.750.531,85 S3 1,00
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 5.396.429.037,70 R$ 0,00 S4 1,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 83.517.081.460,70 R$ 1.726.036.803,77 S3 1,00
BB 1.000.080.329,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.606,00 1,00 0,00 R$ 2.613.442.745.911,60 R$ 42.675.161.107,89 S1 1,00
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 1,00 0,00 R$ 872.768.796.746,38 R$ 31.200.759.436,20 S1 1,00
FATOR 1.000.080.350,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 309.849.509,87 R$ 0,00 S4 1,00
PINE 1.000.080.374,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 38.375.172.718,79 R$ 12.039.412,98 S3 1,00
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 2.024.628.374,93 R$ 0,00 S4 1,00
VR 1.000.080.408,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 784.626.151,06 R$ 0,00 S4 1,00
BS2 1.000.080.422,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 1,00 0,00 R$ 9.424.169.012,92 R$ 29.894.368,70 S3 1,00
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.606,00 0,00 0,00 R$ 358.257.259,14 R$ 0,00 S5 1,00
OMNI 1.000.080.460,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 7.084.884.868,42 R$ 0,00 S4 1,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 7.708.188.613,41 R$ 115.634.394,37 S4 1,00
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 152.978.905.312,24 R$ 1.810.258.310,24 S2 1,00
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 25.165.643.368,65 R$ 0,00 S3 1,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 0,00 0,00 R$ 19.523.135,70 R$ 0,00 S4 3,00
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 25.291.734.735,24 R$ 0,00 S3 1,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 109.462.724,81 R$ 0,00 S4 3,00
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 44.254.714.333,26 R$ 0,00 S3 1,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 20.876.063.979,01 R$ 0,00 S3 1,00
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 307.149.875,22 R$ 0,00 S4 3,00
HONDA 1.000.080.611,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 19.583.257.377,32 R$ 0,00 S3 1,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 26.589.757.234,53 R$ 1.205.138,61 S3 1,00
BMW 1.000.080.635,00 n1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 3.868.523.953,93 R$ 0,00 S4 1,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 29.005.286.932,29 R$ 0,00 S3 1,00
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 5.958.743.956,43 R$ 0,00 S4 1,00
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 6.559.304.933,68 R$ 2.289.716,28 S4 1,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 54.199.002.794,86 R$ 0,00 S3 1,00
LECCA 1.000.080.680,00 n1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 0,00 0,00 R$ 103.832.464,66 R$ 0,00 S4 1,00
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 13.655.357.233,41 R$ 0,00 S3 1,00
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 37.558.884,80 R$ 0,00 S5 3,00
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 30.617.863.112,86 R$ 0,00 S3 1,00
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 4.275.103.454,18 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.606,00 1,00 0,00 R$ 2.543.544.948.016,20 R$ 0,00 S1 1,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 1,00 0,00 R$ 236.697.870.323,58 R$ 0,00 S2 1,00
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 C 3,00 CURITIBA PR 202.606,00 1,00 0,00 R$ 16.552.839.675,02 R$ 0,00 S3 1,00
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 14.313.650.685,02 R$ 0,00 S3 1,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 993.515.727,00 R$ 0,00 S4 1,00
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.606,00 1,00 0,00 R$ 56.623.783,96 R$ 0,00 S4 1,00
RANDON 1.000.080.800,00 b2 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.606,00 1,00 0,00 R$ 3.395.147.015,20 R$ 0,00 S4 1,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 C 2,00 DOURADINA PR 202.606,00 - - - - S4 1,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.606,00 0,00 0,00 R$ 525.274.718,59 R$ 0,00 S4 1,00
GM 1.000.080.848,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 17.969.617.282,04 R$ 0,00 S3 1,00
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 4.910.032.063,03 R$ 0,00 S4 1,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 249.418.363,21 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SICOOB 1.000.080.879,00 b1 C 2,00 BRASILIA DF 202.606,00 1,00 0,00 R$ 226.119.755.671,01 R$ 0,00 S2 1,00
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 335.639.761,53 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.606,00 1,00 0,00 R$ 2.566.065.852,14 R$ 0,00 S4 1,00
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 - - R$ 0,00 R$ 1.300.098.633,87 S3 1,00
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 1,00 0,00 R$ 1.033.670.630,00 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 1.335.584.593,37 R$ 0,00 S4 1,00
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 4.940.219.362,06 R$ 0,00 S4 1,00
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 1,00 0,00 R$ 5.346.678.277,36 R$ 0,00 S4 1,00
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 I 2,00 SAO JOSE SC 202.606,00 0,00 0,00 R$ 43.821.891,02 R$ 0,00 S5 1,00
INTER 1.000.080.996,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 1,00 0,00 R$ 104.707.691.499,22 R$ 144.175.516,95 S3 1,00
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 4.625.452.243,86 R$ 672.525,28 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO RS BADESUL 1.000.081.029,00 n1 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 0,00 0,00 R$ 3.771.044.922,34 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 I 1,00 BOA VISTA RR 202.606,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 I 1,00 NATAL RN 202.606,00 0,00 0,00 R$ 104.507.897,63 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 I 1,00 GOIANIA GO 202.606,00 0,00 0,00 R$ 336.748.762,49 R$ 0,00 S4 1,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 I 1,00 SALVADOR BA 202.606,00 0,00 0,00 R$ 1.197.219.413,65 R$ 0,00 S4 1,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.606,00 0,00 0,00 R$ 2.183.096.438,46 R$ 0,00 S4 1,00
AFAL 1.000.081.081,00 n1 I 1,00 MACEIO AL 202.606,00 0,00 0,00 R$ 53.901.311,67 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 I 1,00 MACAPA AP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 16.550.242,76 R$ 0,00 S4 1,00
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 I 1,00 MANAUS AM 202.606,00 0,00 0,00 R$ 367.623.027,59 R$ 0,00 S4 1,00
AF PARANÁ 1.000.081.115,00 n1 C 1,00 CURITIBA PR 202.606,00 0,00 0,00 R$ 4.693.243.869,93 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122,00 n1 I 1,00 PALMAS TO 202.606,00 0,00 0,00 R$ 81.400.711,21 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139,00 n1 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 0,00 0,00 R$ 828.902.291,26 R$ 0,00 S4 1,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146,00 n1 I 1,00 CUIABA MT 202.606,00 0,00 0,00 R$ 258.297.584,68 R$ 0,00 S4 1,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153,00 n1 I 1,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 4.216.691.162,75 R$ 0,00 S4 1,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160,00 n1 I 1,00 TERESINA PI 202.606,00 0,00 0,00 R$ 218.103.424,07 R$ 0,00 S4 1,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177,00 n1 I 1,00 RECIFE PE 202.606,00 0,00 0,00 R$ 77.787.331,75 R$ 0,00 S4 1,00
APE POUPEX 1.000.081.184,00 n1 I 2,00 BRASILIA DF 202.606,00 0,00 0,00 R$ 11.286.494.120,41 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 1,00 0,00 R$ 1.694.607.340,64 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO B3 1.000.081.225,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 2.020.281.943,17 R$ 0,00 S4 1,00
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 1.507.782.010,16 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.606,00 1,00 0,00 R$ 79.160.718.876,11 R$ 0,00 S3 1,00
ANDBANK 1.000.081.256,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 3.789.081.518,06 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 211.771.835,45 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 81.593.464,08 R$ 0,00 S4 1,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.606,00 1,00 0,00 R$ 256.801.979,75 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304,00 b4 I 1,00 VITORIA ES 202.606,00 1,00 0,00 R$ 1.702.551.747,36 R$ 0,00 S4 1,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311,00 b4 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 1,00 0,00 R$ 33.877.601.665,59 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328,00 b4 I 1,00 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 1,00 0,00 R$ 17.979.030.515,61 R$ 0,00 S3 1,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 14.614.657.856,91 R$ 0,00 S4 1,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 80.892.985,51 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359,00 b2 I 2,00 PORTO REAL RJ 202.606,00 1,00 0,00 R$ 32.201.273,77 R$ 0,00 S4 1,00
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 3.572.920.504,18 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SEMEAR 1.000.081.380,00 b1 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 1,00 0,00 R$ 914.140.615,49 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CATERPILLAR S.A. 1.000.081.397,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 6.094.310.972,41 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1.000.081.407,00 b2 I 3,00 CURITIBA PR 202.606,00 1,00 0,00 R$ 24.439.436.784,12 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CARGILL S.A. 1.000.081.414,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 1.333.192.672,80 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1.000.081.421,00 b2 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 1,00 0,00 R$ 13.179.698.716,30 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TRIANGULO S.A. 1.000.081.438,00 b1 C 2,00 UBERLANDIA MG 202.606,00 1,00 0,00 R$ 5.023.625.380,36 R$ 0,00 S4 1,00
SCOTIABANK BRASIL 1.000.081.452,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 17.567.447.318,48 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CEDULA S.A. 1.000.081.469,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 1,00 0,00 R$ 70.282.900,88 R$ 0,00 S4 1,00
BCO FIBRA S.A. 1.000.081.483,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 27.641.379.567,28 R$ 1.214.441.702,12 S3 1,00
BANCO MONEO S.A. 1.000.081.500,00 b2 I 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.606,00 1,00 0,00 R$ 1.784.341.950,66 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO TOPÁZIO S.A. 1.000.081.517,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 1,00 0,00 R$ 2.031.991.443,23 R$ 0,00 S4 1,00
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 1.000.081.555,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 75.454.460.507,43 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.000.081.562,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 14.679.764.900,99 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ABN AMRO CLEARING 1.000.081.579,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 3.334.536.620,57 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DO PA S.A. 1.000.081.586,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.606,00 1,00 0,00 R$ 21.291.203.496,00 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.000.081.593,00 b1 C 1,00 FORTALEZA CE 202.606,00 1,00 0,00 R$ 170.534.917.700,19 R$ 0,00 S2 1,00
BCO KDB BRASIL S.A. 1.000.081.603,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 3.051.849.045,64 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CSF S.A. 1.000.081.610,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 27.085.365.958,02 R$ 0,00 S3 1,00
STATE STREET BRASIL 1.000.081.627,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 1.857.167.824,66 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DE SE S.A. 1.000.081.634,00 b1 C 1,00 ARACAJU SE 202.606,00 1,00 0,00 R$ 14.165.605.655,00 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO 1.000.081.641,00 b1 I 2,00 SALVADOR BA 202.606,00 1,00 0,00 R$ 19.388.920,86 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CLASSICO S.A. 1.000.081.665,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 1,00 0,00 R$ 34.983.677.670,70 R$ 0,00 S3 1,00
BCO GUANABARA S.A. 1.000.081.672,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 - - - - S4 1,00
BANCO IBM S.A. 1.000.081.689,00 b2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 1,00 0,00 R$ 757.084.972,24 R$ 0,00 S4 1,00
BCO TRICURY S.A. 1.000.081.696,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 799.721.186,96 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1.000.081.706,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 4.119.145.177,76 R$ 0,00 S4 1,00
BCO MUFG BRASIL S.A. 1.000.081.713,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 10.440.621.181,73 R$ 0,00 S3 1,00
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1.000.081.720,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 11.515.215.590,54 R$ 48.427.081,18 S3 1,00
BCO DAYCOVAL S.A 1.000.081.744,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 118.673.500.911,93 R$ 2.210.723.886,12 S3 1,00
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 1.000.081.768,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 - - R$ 0,00 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO RNX S.A. 1.000.081.775,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.606,00 1,00 0,00 R$ 75.881.132,19 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO DIGIMAIS 1.000.081.799,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 9.038.227.183,69 R$ 0,00 S4 1,00
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. 1.000.081.823,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 811.793.686,40 R$ 0,00 S4 1,00
ICBC DO BRASIL BM S.A. 1.000.081.830,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 1.652.167.225,82 R$ 0,00 S4 1,00
BNDES 1.000.081.847,00 b4 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 1,00 0,00 R$ 1.213.447.984.538,70 R$ 0,00 S2 1,00
COBANSA CH S.A. 1.000.081.878,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 37.440.604,71 R$ 0,00 S5 1,00
INTEX BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.885,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 89.097.949,40 R$ 0,00 S4 1,00
OZ CC 1.000.081.892,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 16.963.297,31 R$ 0,00 S4 3,00
FAIR CC S.A. 1.000.081.919,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 126.171.058,30 R$ 0,00 S4 3,00
INTERCAM CC LTDA 1.000.081.926,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 13.069.872,76 R$ 0,00 S4 3,00
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 1.000.081.957,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 0,00 0,00 R$ 6.902.615,08 R$ 0,00 S4 3,00
DASCAM CC LTDA 1.000.081.964,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 5.585.711,08 R$ 0,00 S5 3,00
BT CC 1.000.081.995,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 46.931.422,05 R$ 0,00 S5 3,00
ONNIX CC LTDA. 1.000.082.011,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 S4 3,00
MONEYCORP 1.000.082.028,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 1,00 0,00 R$ 79.150.043,25 R$ 0,00 S4 1,00
AGK CC S.A. 1.000.082.035,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 27.382.094,28 R$ 0,00 S4 3,00
AVIPAM CC LTDA. 1.000.082.042,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 S4 3,00
ARC CORRETORA CAMBIO S.A. 1.000.082.066,00 n2 I 2,00 SANTOS SP 202.606,00 0,00 0,00 R$ 5.966.562,86 R$ 0,00 S5 3,00
LABOR CC 1.000.082.073,00 n2 I 2,00 RECIFE PE 202.606,00 0,00 0,00 R$ 11.970.206,10 R$ 0,00 S5 3,00
