RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC Cidade UF Data Instituição Sujeita à Apuração da Exposição Total Instituição Utiliza Metodologia Simplificada Exposição Total ou Ativo Total (R$ mil) Total de Ativos Consolidados no Exterior (US$ mil) SR TCip
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 C 2,00 OSASCO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.959.354.923.199,40 R$ 24.307.663.575,68 S1 1,00
ITAU 1.000.080.099,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 2.855.120.657.744,90 R$ 127.691.073.379,15 S1 1,00
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 276.961.940.417,03 R$ 7.024.606.544,73 S2 1,00
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 71.145.947.622,98 R$ 0,00 S3 1,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.506,00 1,00 0,00 R$ 32.090.756.244,12 R$ 0,00 S3 1,00
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 C 1,00 VITORIA ES 202.506,00 1,00 0,00 R$ 29.605.234.391,62 R$ 0,00 S3 1,00
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 1,00 0,00 R$ 138.042.621.140,71 R$ 0,00 S2 1,00
BMG 1.000.080.178,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 47.314.320.421,35 R$ 461.618.513,12 S3 1,00
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.256.286.492.757,80 R$ 53.435.880.772,54 S1 1,00
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 179.867.089.514,45 R$ 0,00 S2 1,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 56.921.909.468,09 R$ 0,00 S3 1,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 28.698.346.221,93 R$ 106.542.749,00 S3 1,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.506,00 0,00 0,00 R$ 59.479.153,11 R$ 0,00 S4 3,00
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.506,00 1,00 0,00 R$ 11.058.021.559,39 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 10.416.416.608,28 R$ 0,00 S4 1,00
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 17.256.629.236,28 R$ 118.685.862,42 S3 1,00
BRB 1.000.080.288,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.506,00 1,00 0,00 R$ 79.084.153.319,95 R$ 0,00 S3 1,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 24.097.911.771,25 R$ 755.662.066,97 S3 1,00
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 5.522.353.640,10 R$ 0,00 S4 1,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 72.255.299.877,74 R$ 1.747.036.573,81 S3 1,00
BB 1.000.080.329,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.506,00 1,00 0,00 R$ 2.452.655.257.205,50 R$ 42.902.310.310,21 S1 1,00
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 1,00 0,00 R$ 704.748.244.489,07 R$ 24.840.928.527,01 S1 1,00
FATOR 1.000.080.350,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 317.494.251,94 R$ 0,00 S4 1,00
MASTER 1.000.080.367,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 - - R$ 91.202.201.666,95 R$ 5.998.958,84 S3 1,00
PINE 1.000.080.374,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 30.123.214.637,32 R$ 12.337.326,31 S3 1,00
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.790.301.049,56 R$ 0,00 S4 1,00
VR 1.000.080.408,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 596.843.499,08 R$ 0,00 S4 1,00
BS2 1.000.080.422,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.506,00 1,00 0,00 R$ 7.765.545.777,89 R$ 29.956.523,15 S3 1,00
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.506,00 0,00 1,00 R$ 313.980.919,11 R$ 0,00 S5 1,00
OMNI 1.000.080.460,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 6.856.620.481,42 R$ 0,00 S4 1,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 7.404.355.324,73 R$ 71.708.153,71 S4 1,00
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 175.886.130.672,19 R$ 1.679.140.849,30 S2 1,00
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 22.852.603.945,64 R$ 0,00 S3 1,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 0,00 0,00 R$ 14.868.627,38 R$ 0,00 S4 3,00
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 16.949.584.101,96 R$ 0,00 S3 1,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 118.603.618,89 R$ 0,00 S4 3,00
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 51.957.923.628,39 R$ 0,00 S3 1,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 19.601.827.354,85 R$ 0,00 S3 1,00
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 159.069.679,21 R$ 0,00 S4 3,00
HONDA 1.000.080.611,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 16.765.096.634,58 R$ 0,00 S4 1,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 24.825.209.880,57 R$ 1.223.574,30 S3 1,00
BMW 1.000.080.635,00 n1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 3.817.091.650,09 R$ 0,00 S4 1,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 22.613.788.133,23 R$ 0,00 S3 1,00
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 6.631.968.539,93 R$ 0,00 S4 1,00
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 10.433.557.431,06 R$ 2.324.731,36 S4 1,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 49.729.072.469,95 R$ 0,00 S3 1,00
LECCA 1.000.080.680,00 n1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 0,00 0,00 R$ 118.838.025,52 R$ 0,00 S4 1,00
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 14.380.128.883,38 R$ 0,00 S4 1,00
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 1,00 R$ 26.366.313,96 R$ 0,00 S5 3,00
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 25.287.506.636,91 R$ 0,00 S3 1,00
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 4.312.927.738,65 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.506,00 1,00 0,00 R$ 2.266.137.111.452,10 R$ 0,00 S1 1,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 1,00 0,00 R$ 212.047.111.105,87 R$ 0,00 S2 1,00
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 C 3,00 CURITIBA PR 202.506,00 1,00 0,00 R$ 17.492.501.924,73 R$ 0,00 S3 1,00
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 16.046.137.754,34 R$ 0,00 S3 1,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.320.377.630,98 R$ 0,00 S4 1,00
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.506,00 1,00 0,00 R$ 64.068.472,53 R$ 0,00 S4 1,00
RANDON 1.000.080.800,00 b2 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.506,00 1,00 0,00 R$ 2.992.341.689,10 R$ 0,00 S4 1,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 C 2,00 DOURADINA PR 202.506,00 0,00 0,00 R$ 391.571.515,52 R$ 0,00 S4 1,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.506,00 0,00 0,00 R$ 494.373.141,70 R$ 0,00 S4 1,00
GM 1.000.080.848,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 15.961.183.233,70 R$ 0,00 S3 1,00
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 5.478.368.566,31 R$ 0,00 S4 1,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 119.341.846,35 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SICOOB 1.000.080.879,00 b1 C 2,00 BRASILIA DF 202.506,00 1,00 0,00 R$ 189.918.779.336,32 R$ 0,00 S2 1,00
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 384.060.690,86 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.942.042.004,04 R$ 0,00 S4 1,00
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 33.097.658.702,15 R$ 541.256.167,13 S3 1,00
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.624.414.074,07 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.309.869.977,18 R$ 0,00 S4 1,00
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 4.567.482.962,76 R$ 0,00 S4 1,00
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 1,00 0,00 R$ 3.594.724.815,44 R$ 0,00 S4 1,00
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 I 2,00 SAO JOSE SC 202.506,00 0,00 1,00 R$ 40.726.046,86 R$ 0,00 S5 1,00
INTER 1.000.080.996,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.506,00 1,00 0,00 R$ 99.503.595.163,24 R$ 110.112.446,56 S3 1,00
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 2.280.638.389,48 R$ 0,00 S4 1,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 0,00 0,00 R$ 3.550.316.092,98 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 I 1,00 BOA VISTA RR 202.506,00 0,00 0,00 R$ 20.635.906,37 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 I 1,00 NATAL RN 202.506,00 0,00 0,00 R$ 89.546.507,91 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 I 1,00 GOIANIA GO 202.506,00 0,00 0,00 R$ 277.663.263,80 R$ 0,00 S4 1,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 I 1,00 SALVADOR BA 202.506,00 0,00 0,00 R$ 1.179.624.270,54 R$ 0,00 S4 1,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.506,00 0,00 0,00 R$ 1.705.583.984,08 R$ 0,00 S4 1,00
AFAL 1.000.081.081,00 n1 I 1,00 MACEIO AL 202.506,00 0,00 0,00 R$ 53.323.524,80 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 I 1,00 MACAPA AP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 16.965.352,12 R$ 0,00 S4 1,00
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 I 1,00 MANAUS AM 202.506,00 0,00 0,00 R$ 253.569.827,09 R$ 0,00 S4 1,00
AF PARANÁ 1.000.081.115,00 n1 C 1,00 CURITIBA PR 202.506,00 0,00 0,00 R$ 3.932.360.715,01 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122,00 n1 I 1,00 PALMAS TO 202.506,00 0,00 0,00 R$ 66.399.017,90 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139,00 n1 I 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 0,00 0,00 R$ 738.436.360,75 R$ 0,00 S4 1,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146,00 n1 I 1,00 CUIABA MT 202.506,00 0,00 0,00 R$ 228.895.434,47 R$ 0,00 S4 1,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153,00 n1 I 1,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 4.156.556.821,63 R$ 0,00 S4 1,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160,00 n1 I 1,00 TERESINA PI 202.506,00 0,00 0,00 R$ 141.857.068,11 R$ 0,00 S4 1,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177,00 n1 I 1,00 RECIFE PE 202.506,00 0,00 0,00 R$ 77.330.053,56 R$ 0,00 S4 1,00
APE POUPEX 1.000.081.184,00 n1 I 2,00 BRASILIA DF 202.506,00 0,00 0,00 R$ 11.181.568.755,11 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.121.941.215,23 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO B3 1.000.081.225,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.464.716.811,77 R$ 0,00 S4 1,00
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.550.250.085,48 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.506,00 1,00 0,00 R$ 73.495.057.701,87 R$ 0,00 S3 1,00
ANDBANK 1.000.081.256,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 2.950.977.291,66 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 183.285.926,50 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 109.608.681,25 R$ 0,00 S4 1,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.506,00 1,00 0,00 R$ 147.787.938,52 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304,00 b4 I 1,00 VITORIA ES 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.586.887.067,84 R$ 0,00 S4 1,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311,00 b4 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 1,00 0,00 R$ 30.289.534.768,84 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328,00 b4 I 1,00 BELO HORIZONTE MG 202.506,00 1,00 0,00 R$ 14.165.197.574,16 R$ 0,00 S3 1,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 11.294.670.402,38 R$ 0,00 S4 1,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 77.136.472,93 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359,00 b2 I 2,00 PORTO REAL RJ 202.506,00 1,00 0,00 R$ 31.261.674,61 R$ 0,00 S4 1,00
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.219.987.788,20 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SEMEAR 1.000.081.380,00 b1 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.003.160.295,98 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CATERPILLAR S.A. 1.000.081.397,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 6.055.945.598,27 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1.000.081.407,00 b2 I 3,00 CURITIBA PR 202.506,00 1,00 0,00 R$ 26.968.774.592,03 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CARGILL S.A. 1.000.081.414,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.249.059.024,98 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1.000.081.421,00 b2 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 1,00 0,00 R$ 14.400.563.362,00 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TRIANGULO S.A. 1.000.081.438,00 b1 C 2,00 UBERLANDIA MG 202.506,00 1,00 0,00 R$ 4.737.877.668,13 R$ 0,00 S4 1,00
SCOTIABANK BRASIL 1.000.081.452,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 20.083.770.261,59 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CEDULA S.A. 1.000.081.469,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 1,00 0,00 R$ 87.675.442,69 R$ 0,00 S4 1,00
BCO FIBRA S.A. 1.000.081.483,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 22.791.709.500,44 R$ 804.842.999,21 S3 1,00
BANCO MONEO S.A. 1.000.081.500,00 b2 I 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.556.124.065,50 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO TOPÁZIO S.A. 1.000.081.517,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 1,00 0,00 R$ 2.307.355.642,94 R$ 0,00 S4 1,00
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 1.000.081.555,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 71.594.350.570,44 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.000.081.562,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 14.382.814.674,36 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ABN AMRO CLEARING 1.000.081.579,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 3.313.125.548,16 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DO PA S.A. 1.000.081.586,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.506,00 1,00 0,00 R$ 18.782.306.921,87 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.000.081.593,00 b1 I 1,00 FORTALEZA CE 202.506,00 1,00 0,00 R$ 155.134.414.255,63 R$ 0,00 S2 1,00
BCO KDB BRASIL S.A. 1.000.081.603,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 2.894.419.558,38 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CSF S.A. 1.000.081.610,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 25.334.020.240,59 R$ 0,00 S3 1,00
STATE STREET BRASIL 1.000.081.627,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.555.429.708,83 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DE SE S.A. 1.000.081.634,00 b1 C 1,00 ARACAJU SE 202.506,00 1,00 0,00 R$ 14.464.773.675,54 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO 1.000.081.641,00 b1 I 2,00 SALVADOR BA 202.506,00 1,00 0,00 R$ 18.801.135,85 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CLASSICO S.A. 1.000.081.665,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 1,00 0,00 R$ 28.767.989.316,16 R$ 0,00 S3 1,00
BCO GUANABARA S.A. 1.000.081.672,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 1,00 0,00 R$ 2.291.804.326,95 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO IBM S.A. 1.000.081.689,00 b2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 1,00 0,00 R$ 881.056.290,77 R$ 0,00 S4 1,00
BCO TRICURY S.A. 1.000.081.696,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 728.908.141,89 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1.000.081.706,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 3.949.708.913,36 R$ 0,00 S4 1,00
BCO MUFG BRASIL S.A. 1.000.081.713,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 13.307.985.944,50 R$ 0,00 S3 1,00
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1.000.081.720,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 12.810.592.266,40 R$ 57.728.343,99 S3 1,00
BCO DAYCOVAL S.A 1.000.081.744,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 91.417.189.026,47 R$ 1.231.138.317,06 S3 1,00
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 1.000.081.768,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 1,00 0,00 R$ 4.567.351.785,36 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO RNX S.A. 1.000.081.775,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.506,00 1,00 0,00 R$ 101.187.558,62 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO DIGIMAIS 1.000.081.799,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 8.603.023.021,36 R$ 0,00 S4 1,00
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. 1.000.081.823,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 963.172.366,07 R$ 0,00 S4 1,00
ICBC DO BRASIL BM S.A. 1.000.081.830,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.527.807.279,93 R$ 0,00 S4 1,00
BNDES 1.000.081.847,00 b4 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 1,00 0,00 R$ 1.035.180.633.865,20 R$ 0,00 S2 1,00
COBANSA CH S.A. 1.000.081.878,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 1,00 R$ 25.103.127,49 R$ 0,00 S5 1,00
INTEX BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.885,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 48.149.200,42 R$ 0,00 S4 1,00
OZ CC 1.000.081.892,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 16.251.693,77 R$ 0,00 S4 3,00
FAIR CC S.A. 1.000.081.919,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 84.133.289,03 R$ 0,00 S4 3,00
INTERCAM CC LTDA 1.000.081.926,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 13.126.774,02 R$ 0,00 S4 3,00
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 1.000.081.957,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 0,00 0,00 R$ 11.205.247,86 R$ 0,00 S4 3,00
DASCAM CC LTDA 1.000.081.964,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 1,00 R$ 4.212.684,96 R$ 0,00 S5 3,00
BT CC 1.000.081.995,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 1,00 R$ 77.262.252,81 R$ 0,00 S5 3,00
ADVANCED CC LTDA 1.000.082.004,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 1,00 R$ 69.990.764,00 R$ 0,00 S5 3,00
ONNIX CC LTDA. 1.000.082.011,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 0,00 0,00 R$ 1.061.462,34 R$ 0,00 S4 3,00
MONEYCORP 1.000.082.028,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.506,00 1,00 0,00 R$ 99.848.279,56 R$ 0,00 S4 1,00
AGK CC S.A. 1.000.082.035,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.506,00 0,00 0,00 R$ 32.857.377,26 R$ 0,00 S4 3,00
