RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Segmentação
Informações de Capital
Resumo
Ativo
Passivo
Demonstração de Resultado
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC Cidade UF Data Instituição Sujeita à Apuração da Exposição Total Instituição Sujeita à Apuração do Patrimônio de Referência Instituição Utiliza Metodologia Simplificada Exposição Total ou Ativo Total (R$ mil) Total de Ativos Consolidados no Exterior (US$ mil) SR TCip
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 C 2,00 OSASCO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.807.551.019.026,70 R$ 20.381.106.443,58 S1 1,00
ITAU 1.000.080.099,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.688.588.689.818,50 R$ 162.556.967.705,35 S1 1,00
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 332.760.807.459,56 R$ 6.741.832.179,92 S2 1,00
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 100.300.869.330,88 - S3
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 23.298.576.445,93 R$ 0,00 S3 1,00
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 C 1,00 VITORIA ES 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 29.031.338.199,67 - S3 1,00
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 139.660.565.891,05 R$ 9.202.516,64 S2 1,00
BMG 1.000.080.178,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 41.954.766.801,19 R$ 582.672.931,25 S3 1,00
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.133.622.188.842,10 R$ 57.376.816.330,42 S1 1,00
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 169.821.278.328,29 - S2
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 46.385.697.625,87 - S3
CREDIT SUISSE 1.000.080.219,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 36.206.265.197,93 R$ 343.494.073,10 S3
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 59.748.723,70 - S4
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.607.626.483,56 - S4
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 8.592.468.422,65 - S4
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.672.634.232,74 R$ 85.984.528,15 S3 1,00
BRB 1.000.080.288,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 56.647.694.626,31 - S3 1,00
CCB 1.000.080.295,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.400.307.488,25 R$ 659.836.019,31 S3 1,00
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 5.964.799.221,26 - S4 1,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 79.605.165.078,83 R$ 1.994.566.802,95 S3
BB 1.000.080.329,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.350.835.186.554,50 R$ 41.701.434.268,22 S1 1,00
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 657.420.493.482,16 R$ 24.663.104.516,42 S1 1,00
JOHN DEERE 1.000.080.343,00 b1 I 3,00 INDAIATUBA SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 23.934.539.525,93 - S3
FATOR 1.000.080.350,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 411.034.335,54 - S4
BANCO MASTER 1.000.080.367,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 55.845.344.614,13 R$ 7.888.410,59 S3 1,00
PINE 1.000.080.374,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 24.463.347.456,11 R$ 11.167.125,96 S3
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.265.882.395,72 - S4
VR 1.000.080.408,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 372.815.862,37 - S4 1,00
BS2 1.000.080.422,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 10.062.078.757,88 R$ 29.980.913,30 S3 1,00
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.406,00 0,00 1,00 1,00 R$ 344.335.362,25 - S5
OMNI 1.000.080.460,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.974.672.510,88 - S4 1,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.377.393.068,62 R$ 51.941.174,50 S4 1,00
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 147.670.461.764,20 R$ 1.298.792.132,43 S2 1,00
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 33.157.603.578,24 - S3
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 19.501.082,33 - S4
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.580.789.817,45 R$ 0,00 S3
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 - S4
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 44.239.600.450,62 - S3
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.000.666.021,28 - S3
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 113.514.436,89 - S4 1,00
HONDA 1.000.080.611,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 12.511.823.979,01 - S4
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 32.475.744.195,05 R$ 1.290.525,46 S3
BMW 1.000.080.635,00 n1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 3.664.227.300,83 - S4
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 18.915.284.755,04 - S3 1,00
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.108.470.603,37 - S4 1,00
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 8.536.804.246,04 R$ 2.405.789,80 S4
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 51.057.809.182,87 - S3
LECCA 1.000.080.680,00 n1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 107.935.562,47 - S4 1,00
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.029.357.561,98 R$ 0,00 S4
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 1,00 R$ 26.590.064,08 - S5
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 30.519.744.226,29 - S3
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.693.981.714,84 - S4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.022.061.604.361,30 - S1 1,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 173.371.921.729,45 - S2 1,00
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 C 3,00 CURITIBA PR 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 16.128.079.324,86 - S3
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.856.249.550,71 - S4
CONFIDENCE 1.000.080.783,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.038.614.205,18 - S4 1,00
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 53.537.069,83 - S4
RANDON 1.000.080.800,00 b2 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.596.202.462,22 - S4 1,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 C 2,00 DOURADINA PR 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 298.966.311,38 - S4 1,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 425.998.421,54 R$ 0,00 S4
GM 1.000.080.848,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.310.290.708,73 - S3
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.646.622.606,13 - S4
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 570.803.177,94 - S4 1,00
BANCOOB 1.000.080.879,00 b1 C 2,00 BRASILIA DF 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 148.765.225.192,62 - S3 1,00
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 358.922.113,22 - S4
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.644.675.064,75 - S4 1,00
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 37.817.362.879,98 R$ 832.321.900,24 S3 3,00
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.114.323.258,37 - S4
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.229.476.510,73 - S4
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.347.288.369,01 - S4
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.431.576.939,42 R$ 0,00 S4 1,00
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 I 2,00 SAO JOSE SC 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 16.309.795,73 - S4
UBS 1.000.080.989,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 981.581.236,39 - S4
INTER 1.000.080.996,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 54.729.992.457,26 R$ 33.528.224,11 S3 1,00
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.029.312.271,48 - S4 1,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 3.061.567.442,00 - S4
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 I 1,00 BOA VISTA RR 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 20.044.699,36 - S4
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 I 1,00 NATAL RN 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 93.778.286,23 - S4
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 I 1,00 GOIANIA GO 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 258.156.984,44 - S4
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 I 1,00 SALVADOR BA 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.203.291.328,96 - S4
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.646.672.830,07 - S4
AFAL 1.000.081.081,00 n1 I 1,00 MACEIO AL 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 63.361.083,54 - S4
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 I 1,00 MACAPA AP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 19.485.226,72 - S4
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 I 1,00 MANAUS AM 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 320.810.964,64 - S4
AF PARANÁ 1.000.081.115,00 n1 C 1,00 CURITIBA PR 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 4.337.023.521,52 - S4
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122,00 n1 I 1,00 PALMAS TO 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 50.053.635,42 - S4
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139,00 n1 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 687.427.902,35 - S4
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146,00 n1 I 1,00 CUIABA MT 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 222.689.622,96 - S4
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153,00 n1 I 1,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 4.389.801.374,48 - S4
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160,00 n1 I 1,00 TERESINA PI 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 102.276.451,87 - S4
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177,00 n1 I 1,00 RECIFE PE 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 75.469.488,58 - S4
APE POUPEX 1.000.081.184,00 n1 I 2,00 BRASILIA DF 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 10.436.801.977,04 - S3
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.262.332.389,23 - S4
BANCO B3 1.000.081.225,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.719.484.763,22 - S4 1,00
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.625.053.795,62 - S4
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 64.994.572.001,74 - S3
ANDBANK 1.000.081.256,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.746.591.805,86 - S4
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 218.597.339,64 - S4
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 88.737.947,02 - S4
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.036.971.538,44 - S4
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304,00 b4 I 1,00 VITORIA ES 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.173.939.797,48 - S4
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311,00 b4 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 26.025.777.765,53 - S3
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328,00 b4 I 1,00 BELO HORIZONTE MG 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 10.051.203.028,47 - S3
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.097.866.584,89 - S4 1,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 50.970.228,54 - S4
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359,00 b2 I 2,00 PORTO REAL RJ 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 31.394.077,06 - S4
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 118.452.911,25 - S4
BANCO SEMEAR 1.000.081.380,00 b1 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.002.412.323,99 - S4
BCO CATERPILLAR S.A. 1.000.081.397,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.841.247.265,46 - S4
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1.000.081.407,00 b2 I 3,00 CURITIBA PR 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 25.355.550.349,45 - S3
BCO CARGILL S.A. 1.000.081.414,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.194.463.838,12 - S4
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1.000.081.421,00 b2 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 16.723.602.174,14 - S3
BCO TRIANGULO S.A. 1.000.081.438,00 b1 C 2,00 UBERLANDIA MG 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.778.221.617,09 - S4 1,00
SCOTIABANK BRASIL 1.000.081.452,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 21.611.659.210,74 - S3
BCO CEDULA S.A. 1.000.081.469,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 37.689.037,99 - S4
BCO FIBRA S.A. 1.000.081.483,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 17.247.215.843,16 R$ 202.985.204,71 S3 1,00
BANCO MONEO S.A. 1.000.081.500,00 b2 I 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.195.031.414,20 - S4
BANCO TOPÁZIO S.A. 1.000.081.517,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.139.856.662,08 - S4 1,00
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 1.000.081.555,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 64.605.167.907,49 R$ 0,00 S3
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.000.081.562,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.044.293.408,74 - S3
BCO ABN AMRO CLEARING 1.000.081.579,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.351.427.906,22 - S4
BCO DO EST. DO PA S.A. 1.000.081.586,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 17.679.116.538,46 - S3 1,00
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.000.081.593,00 b1 C 1,00 FORTALEZA CE 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 137.748.993.826,44 - S2
BCO KDB BRASIL S.A. 1.000.081.603,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.544.354.473,65 - S4
BCO CSF S.A. 1.000.081.610,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 21.458.677.314,83 - S3 1,00
STATE STREET BRASIL 1.000.081.627,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.914.431.455,26 - S4
BCO DO EST. DE SE S.A. 1.000.081.634,00 b1 C 1,00 ARACAJU SE 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 10.935.487.652,02 - S4 1,00
SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO 1.000.081.641,00 b1 I 2,00 SALVADOR BA 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 21.576.423,44 - S4 1,00
BCO CLASSICO S.A. 1.000.081.665,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.091.470.533,48 - S3
BCO GUANABARA S.A. 1.000.081.672,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.931.220.145,68 - S4
BANCO IBM S.A. 1.000.081.689,00 b2 I 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 760.548.871,79 - S4
BCO TRICURY S.A. 1.000.081.696,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 741.717.910,88 - S4
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1.000.081.706,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.356.321.151,69 - S4
BCO MUFG BRASIL S.A. 1.000.081.713,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.017.246.651,16 - S3
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1.000.081.720,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.670.619.464,83 R$ 25.346.885,35 S3
BCO DAYCOVAL S.A 1.000.081.744,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 85.228.536.450,27 R$ 737.053.351,07 S3
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 1.000.081.768,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.860.586.901,74 - S4 1,00
BANCO RNX S.A. 1.000.081.775,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 109.619.460,03 - S4 1,00
BANCO DIGIMAIS 1.000.081.799,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.969.235.995,28 - S4 1,00
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. 1.000.081.823,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 999.377.762,16 - S4
ICBC DO BRASIL BM S.A. 1.000.081.830,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.800.212.501,34 - S4
BNDES 1.000.081.847,00 b4 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 904.044.583.409,44 - S2
COBANSA CH S.A. 1.000.081.878,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 1,00 R$ 18.552.040,43 - S5
TREVISO CC S.A. 1.000.081.885,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 61.101.868,36 - S4
OZ CC 1.000.081.892,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 8.541.746,62 - S4
FAIR CC S.A. 1.000.081.919,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 77.572.570,33 - S4
INTERCAM CC LTDA 1.000.081.926,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 16.287.089,40 - S4
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 1.000.081.957,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 11.726.221,49 - S4
DASCAM CC LTDA 1.000.081.964,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 1,00 R$ 4.755.965,19 - S5
NUMBER ONE SCC LTDA. 1.000.081.988,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 0,00 1,00 1,00 R$ 2.060.811,12 - S5
B & T ASSOCIADOS CC LTDA. 1.000.081.995,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 92.665.104,50 - S4
ADVANCED CC LTDA 1.000.082.004,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 1,00 R$ 203.627.513,01 - S5
ONNIX CC LTDA. 1.000.082.011,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.004.670,59 - S4
MONEYCORP 1.000.082.028,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.406,00 1,00 1,00 0,00 R$ 78.509.838,64 - S4
AGK CC S.A. 1.000.082.035,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 26.143.394,69 - S4
AVIPAM CC LTDA. 1.000.082.042,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 599.782,02 - S4
ARC CORRETORA CAMBIO S.A. 1.000.082.066,00 n2 I 2,00 SANTOS SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 5.266.024,77 - S4
LABOR CC 1.000.082.073,00 n2 I 2,00 RECIFE PE 202.406,00 0,00 1,00 1,00 R$ 9.190.906,65 - S5
BOA VIAGEM SCC LTDA. 1.000.082.080,00 n2 I 2,00 RECIFE PE 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 8.324.960,62 - S4
SOL CC 1.000.082.097,00 n2 I 2,00 NATAL RN 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 474.452,02 - S4
GUITTA CC LTDA 1.000.082.107,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 44.723.706,08 - S4
NGO ASSOCIADOS CC LTDA. 1.000.082.152,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.406,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.154.437,19 - S5
ICARO CC LTDA 1.000.082.190,00 n2 I 2,00 CURITIBA PR 202.406,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.595.611,99 - S5
EXIM CC LTDA 1.000.082.217,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 7.063.059,79 - S4
DOURADA CORRETORA 1.000.082.224,00 n2 I 2,00 CURITIBA PR 202.406,00 0,00 1,00 0,00 R$ 9.593.737,97 - S4
