RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC Cidade UF Data Instituição Sujeita à Apuração da Exposição Total Instituição Utiliza Metodologia Simplificada Exposição Total ou Ativo Total (R$ mil) Total de Ativos Consolidados no Exterior (US$ mil) SR TCip
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 C 2,00 OSASCO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 2.141.573.090.099,40 R$ 30.166.799.413,14 S1 1,00
ITAU 1.000.080.099,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 2.983.476.680.288,30 R$ 135.152.331.542,83 S1 1,00
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 296.433.223.073,56 R$ 7.519.597.620,05 S2 1,00
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 134.472.024.487,39 R$ 0,00 S3 1,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.512,00 1,00 0,00 R$ 36.193.658.127,57 R$ 0,00 S3 1,00
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 C 1,00 VITORIA ES 202.512,00 1,00 0,00 R$ 30.399.091.415,41 R$ 0,00 S3 1,00
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 1,00 0,00 R$ 169.514.325.685,63 R$ 0,00 S2 1,00
BMG 1.000.080.178,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 47.287.866.674,89 R$ 192.408.287,91 S3 1,00
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.275.520.787.630,10 R$ 52.581.143.765,80 S1 1,00
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 181.691.816.029,88 R$ 0,00 S2 1,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 59.152.868.427,39 R$ 0,00 S3 1,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 24.517.287.882,59 R$ 89.118.999,64 S3 1,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.512,00 0,00 0,00 R$ 62.393.378,26 R$ 0,00 S4 3,00
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.512,00 1,00 0,00 R$ 12.209.323.494,60 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 8.934.062.297,66 R$ 0,00 S4 1,00
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 17.695.211.993,31 R$ 116.341.685,46 S3 1,00
BRB 1.000.080.288,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.512,00 - - - - S3 1,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 23.039.995.740,54 R$ 1.006.268.773,26 S3 1,00
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 5.611.876.504,32 R$ 0,00 S4 1,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 71.860.590.551,47 R$ 1.728.330.462,80 S3 1,00
BB 1.000.080.329,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.512,00 1,00 0,00 R$ 2.491.524.937.398,70 R$ 40.531.680.495,70 S1 1,00
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 1,00 0,00 R$ 844.293.683.337,84 R$ 28.848.538.785,67 S1 1,00
FATOR 1.000.080.350,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 383.221.491,35 R$ 0,00 S4 1,00
PINE 1.000.080.374,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 32.675.208.302,19 R$ 12.466.703,92 S3 1,00
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.796.553.946,63 R$ 0,00 S4 1,00
VR 1.000.080.408,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 733.071.071,92 R$ 0,00 S4 1,00
BS2 1.000.080.422,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.512,00 1,00 0,00 R$ 7.735.710.782,50 R$ 34.022.630,56 S3 1,00
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.512,00 0,00 1,00 R$ 313.430.574,70 R$ 0,00 S5 1,00
OMNI 1.000.080.460,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 7.197.119.492,82 R$ 0,00 S4 1,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 8.188.976.150,91 R$ 69.305.201,14 S4 1,00
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 145.035.926.326,56 R$ 1.783.156.242,75 S2 1,00
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 25.063.891.615,96 R$ 0,00 S3 1,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 0,00 0,00 R$ 16.648.871,81 R$ 0,00 S4 3,00
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 22.822.671.051,41 R$ 0,00 S3 1,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 129.585.851,37 R$ 0,00 S4 3,00
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 50.522.109.894,43 R$ 0,00 S3 1,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 20.302.873.635,11 R$ 0,00 S3 1,00
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 310.933.452,00 R$ 0,00 S4 3,00
HONDA 1.000.080.611,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 17.996.117.602,53 R$ 0,00 S4 1,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 28.183.329.060,04 R$ 1.186.851,76 S3 1,00
BMW 1.000.080.635,00 n1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 4.199.754.051,35 R$ 0,00 S4 1,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 26.330.305.802,50 R$ 0,00 S3 1,00
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 5.967.282.063,66 R$ 0,00 S4 1,00
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 7.947.963.953,37 R$ 2.311.421,05 S4 1,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 50.549.090.480,35 R$ 0,00 S3 1,00
LECCA 1.000.080.680,00 n1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 0,00 0,00 R$ 70.121.772,16 R$ 0,00 S4 1,00
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 14.420.474.840,87 R$ 0,00 S3 1,00
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 1,00 R$ 38.244.187,27 R$ 0,00 S5 3,00
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 23.827.332.500,75 R$ 0,00 S3 1,00
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 4.067.909.456,16 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.512,00 1,00 0,00 R$ 2.376.207.699.121,30 R$ 0,00 S1 1,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 1,00 0,00 R$ 224.149.686.987,37 R$ 0,00 S2 1,00
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 C 3,00 CURITIBA PR 202.512,00 1,00 0,00 R$ 17.425.101.746,29 R$ 0,00 S3 1,00
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 15.587.228.935,07 R$ 0,00 S3 1,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 780.148.561,23 R$ 0,00 S4 1,00
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.512,00 1,00 0,00 R$ 58.713.080,74 R$ 0,00 S4 1,00
RANDON 1.000.080.800,00 b2 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.512,00 1,00 0,00 R$ 3.393.008.960,19 R$ 0,00 S4 1,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 C 2,00 DOURADINA PR 202.512,00 0,00 0,00 R$ 418.152.736,76 R$ 0,00 S4 1,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.512,00 0,00 0,00 R$ 502.872.327,08 R$ 0,00 S4 1,00
GM 1.000.080.848,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 17.137.017.764,83 R$ 0,00 S3 1,00
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 5.369.268.809,25 R$ 0,00 S4 1,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 296.247.980,41 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SICOOB 1.000.080.879,00 b1 C 2,00 BRASILIA DF 202.512,00 1,00 0,00 R$ 196.333.101.106,36 R$ 0,00 S2 1,00
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 347.912.453,31 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.512,00 1,00 0,00 R$ 2.233.006.459,19 R$ 0,00 S4 1,00
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 32.851.087.096,78 R$ 496.442.398,93 S3 1,00
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.021.631.655,01 R$ 0,00 S4 1,00
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.260.093.801,78 R$ 0,00 S4 1,00
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 4.642.356.102,90 R$ 0,00 S4 1,00
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 1,00 0,00 R$ 4.764.652.795,88 R$ 0,00 S4 1,00
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 I 2,00 SAO JOSE SC 202.512,00 - - R$ 39.644.282,72 R$ 0,00 S5 1,00
INTER 1.000.080.996,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.512,00 1,00 0,00 R$ 111.837.236.738,17 R$ 120.378.453,04 S3 1,00
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 3.677.508.931,45 R$ 0,00 S4 1,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 0,00 0,00 R$ 3.677.168.740,92 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 I 1,00 BOA VISTA RR 202.512,00 0,00 0,00 R$ 22.547.206,66 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 I 1,00 NATAL RN 202.512,00 0,00 0,00 R$ 102.627.050,11 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 I 1,00 GOIANIA GO 202.512,00 0,00 0,00 R$ 305.238.255,24 R$ 0,00 S4 1,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 I 1,00 SALVADOR BA 202.512,00 0,00 0,00 R$ 1.220.123.759,39 R$ 0,00 S4 1,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.512,00 0,00 0,00 R$ 1.945.924.422,78 R$ 0,00 S4 1,00
AFAL 1.000.081.081,00 n1 I 1,00 MACEIO AL 202.512,00 0,00 0,00 R$ 58.211.898,60 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 I 1,00 MACAPA AP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 17.368.720,05 R$ 0,00 S4 1,00
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 I 1,00 MANAUS AM 202.512,00 0,00 0,00 R$ 313.218.796,60 R$ 0,00 S4 1,00
AF PARANÁ 1.000.081.115,00 n1 C 1,00 CURITIBA PR 202.512,00 0,00 0,00 R$ 4.322.413.033,58 R$ 0,00 S4 1,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122,00 n1 I 1,00 PALMAS TO 202.512,00 0,00 0,00 R$ 81.913.105,47 R$ 0,00 S4 1,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139,00 n1 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 0,00 0,00 R$ 824.690.316,24 R$ 0,00 S4 1,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146,00 n1 I 1,00 CUIABA MT 202.512,00 0,00 0,00 R$ 267.296.719,77 R$ 0,00 S4 1,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153,00 n1 I 1,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 4.182.766.884,70 R$ 0,00 S4 1,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160,00 n1 I 1,00 TERESINA PI 202.512,00 0,00 0,00 R$ 171.743.018,04 R$ 0,00 S4 1,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177,00 n1 I 1,00 RECIFE PE 202.512,00 0,00 0,00 R$ 76.653.442,84 R$ 0,00 S4 1,00
APE POUPEX 1.000.081.184,00 n1 I 2,00 BRASILIA DF 202.512,00 0,00 0,00 R$ 11.149.831.002,13 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.868.163.489,68 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO B3 1.000.081.225,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.650.338.940,73 R$ 0,00 S4 1,00
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.441.565.302,65 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.512,00 1,00 0,00 R$ 75.722.867.399,43 R$ 0,00 S3 1,00
ANDBANK 1.000.081.256,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 3.672.462.152,59 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 227.411.738,92 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 88.706.937,45 R$ 0,00 S4 1,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.512,00 1,00 0,00 R$ 120.481.274,93 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304,00 b4 I 1,00 VITORIA ES 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.689.034.028,65 R$ 0,00 S4 1,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311,00 b4 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 1,00 0,00 R$ 31.972.841.074,55 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328,00 b4 I 1,00 BELO HORIZONTE MG 202.512,00 1,00 0,00 R$ 15.757.872.579,11 R$ 0,00 S3 1,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 12.552.103.808,66 R$ 0,00 S4 1,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 82.523.248,72 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359,00 b2 I 2,00 PORTO REAL RJ 202.512,00 1,00 0,00 R$ 31.902.811,79 R$ 0,00 S4 1,00
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.752.334.872,25 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO SEMEAR 1.000.081.380,00 b1 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.512,00 1,00 0,00 R$ 942.535.907,75 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CATERPILLAR S.A. 1.000.081.397,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 6.123.437.327,75 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1.000.081.407,00 b2 I 3,00 CURITIBA PR 202.512,00 1,00 0,00 R$ 27.630.586.288,80 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CARGILL S.A. 1.000.081.414,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.307.330.208,30 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1.000.081.421,00 b2 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 1,00 0,00 R$ 13.948.906.011,90 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TRIANGULO S.A. 1.000.081.438,00 b1 C 2,00 UBERLANDIA MG 202.512,00 1,00 0,00 R$ 4.855.304.427,65 R$ 0,00 S4 1,00
SCOTIABANK BRASIL 1.000.081.452,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 19.634.058.524,44 R$ 0,00 S3 1,00
BCO CEDULA S.A. 1.000.081.469,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 1,00 0,00 R$ 82.243.475,63 R$ 0,00 S4 1,00
BCO FIBRA S.A. 1.000.081.483,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 23.088.334.796,60 R$ 827.809.118,85 S3 1,00
BANCO MONEO S.A. 1.000.081.500,00 b2 I 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.651.940.193,96 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO TOPÁZIO S.A. 1.000.081.517,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 1,00 0,00 R$ 2.474.117.865,48 R$ 0,00 S4 1,00
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 1.000.081.555,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 78.163.912.014,40 R$ 0,00 S3 1,00
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.000.081.562,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 14.175.619.019,37 R$ 0,00 S3 1,00
BCO ABN AMRO CLEARING 1.000.081.579,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 3.019.178.520,98 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DO PA S.A. 1.000.081.586,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.512,00 1,00 0,00 R$ 19.029.422.661,93 R$ 0,00 S3 1,00
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.000.081.593,00 b1 C 1,00 FORTALEZA CE 202.512,00 1,00 0,00 R$ 158.088.653.333,80 R$ 0,00 S2 1,00
BCO KDB BRASIL S.A. 1.000.081.603,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 2.958.102.337,53 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CSF S.A. 1.000.081.610,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 26.368.285.358,83 R$ 0,00 S3 1,00
STATE STREET BRASIL 1.000.081.627,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.877.600.525,19 R$ 0,00 S4 1,00
BCO DO EST. DE SE S.A. 1.000.081.634,00 b1 C 1,00 ARACAJU SE 202.512,00 1,00 0,00 R$ 13.910.527.528,71 R$ 0,00 S4 1,00
SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO 1.000.081.641,00 b1 I 2,00 SALVADOR BA 202.512,00 1,00 0,00 R$ 20.197.644,13 R$ 0,00 S4 1,00
BCO CLASSICO S.A. 1.000.081.665,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 1,00 0,00 R$ 32.315.767.345,19 R$ 0,00 S3 1,00
BCO GUANABARA S.A. 1.000.081.672,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 1,00 0,00 R$ 2.412.432.730,17 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO IBM S.A. 1.000.081.689,00 b2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 1,00 0,00 R$ 810.868.921,47 R$ 0,00 S4 1,00
BCO TRICURY S.A. 1.000.081.696,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 769.943.545,76 R$ 0,00 S4 1,00
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1.000.081.706,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 3.758.088.957,28 R$ 0,00 S4 1,00
BCO MUFG BRASIL S.A. 1.000.081.713,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 9.369.375.659,42 R$ 0,00 S3 1,00
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1.000.081.720,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 10.991.320.667,96 R$ 57.024.120,83 S3 1,00
BCO DAYCOVAL S.A 1.000.081.744,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 108.090.475.254,81 R$ 1.791.691.940,86 S3 1,00
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 1.000.081.768,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 1,00 0,00 R$ 4.993.394.211,81 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO RNX S.A. 1.000.081.775,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.512,00 1,00 0,00 R$ 81.190.639,78 R$ 0,00 S4 1,00
BANCO DIGIMAIS 1.000.081.799,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 10.047.131.950,01 R$ 0,00 S4 1,00
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. 1.000.081.823,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 921.833.235,46 R$ 0,00 S4 1,00
ICBC DO BRASIL BM S.A. 1.000.081.830,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.154.009.802,25 R$ 0,00 S4 1,00
BNDES 1.000.081.847,00 b4 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 1,00 0,00 R$ 1.109.362.502.813,90 R$ 0,00 S2 1,00
COBANSA CH S.A. 1.000.081.878,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 1,00 R$ 28.791.160,21 R$ 0,00 S5 1,00
INTEX BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.885,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 47.194.529,46 R$ 0,00 S4 1,00
OZ CC 1.000.081.892,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 24.590.829,12 R$ 0,00 S4 3,00
FAIR CC S.A. 1.000.081.919,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 101.739.619,20 R$ 0,00 S4 3,00
INTERCAM CC LTDA 1.000.081.926,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 11.070.324,17 R$ 0,00 S4 3,00
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 1.000.081.957,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 0,00 0,00 R$ 5.767.403,65 R$ 0,00 S4 3,00
DASCAM CC LTDA 1.000.081.964,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 1,00 R$ 4.475.343,52 R$ 0,00 S5 3,00
BT CC 1.000.081.995,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 1,00 R$ 55.616.981,82 R$ 0,00 S5 3,00
ADVANCED CC LTDA 1.000.082.004,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 - - - - S5 3,00
ONNIX CC LTDA. 1.000.082.011,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 0,00 0,00 R$ 1.041.218,94 R$ 0,00 S4 3,00
MONEYCORP 1.000.082.028,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.512,00 1,00 0,00 R$ 68.357.872,50 R$ 0,00 S4 1,00
AGK CC S.A. 1.000.082.035,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.512,00 0,00 0,00 R$ 21.229.310,83 R$ 0,00 S4 3,00
AVIPAM CC LTDA. 1.000.082.042,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 0,00 0,00 R$ 639.301,05 R$ 0,00 S4 3,00
