RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Segmentação
Informações de Capital
Resumo
Ativo
Passivo
Demonstração de Resultado
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC Cidade UF Data Instituição Sujeita à Apuração da Exposição Total Instituição Sujeita à Apuração do Patrimônio de Referência Instituição Utiliza Metodologia Simplificada Exposição Total ou Ativo Total (R$ mil) Total de Ativos Consolidados no Exterior (US$ mil) SR TCip
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 C 2,00 OSASCO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.714.042.678.273,80 R$ 18.730.929.154,47 S1 1,00
ITAU 1.000.080.099,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.488.101.000.464,60 R$ 155.101.784.371,91 S1 1,00
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 317.136.951.447,13 R$ 5.760.717.025,92 S2 1,00
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 99.192.667.059,96 - S3
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.538.778.843,25 R$ 0,00 S3 1,00
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 C 1,00 VITORIA ES 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 27.300.883.824,73 - S3 1,00
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 125.629.015.947,85 R$ 46.254.433,99 S2 1,00
BMG 1.000.080.178,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 40.175.124.297,69 R$ 548.721.011,07 S3 1,00
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.125.753.854.993,70 R$ 56.664.210.619,49 S1 1,00
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 156.162.787.073,22 - S2
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 43.420.003.395,30 - S3
CREDIT SUISSE 1.000.080.219,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 33.346.986.862,99 R$ 347.207.256,14 S3
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 58.683.905,18 - S4
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.204.946.638,50 - S4
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.459.657.508,96 - S3
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.955.046.517,11 R$ 86.120.016,57 S3 1,00
BRB 1.000.080.288,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 52.047.073.569,77 - S3 1,00
CCB 1.000.080.295,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.999.836.485,88 R$ 665.268.650,44 S3 1,00
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 5.839.651.247,75 - S4 1,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 67.613.586.945,34 R$ 1.837.037.124,43 S3
BB 1.000.080.329,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.165.354.836.066,40 R$ 37.962.147.061,38 S1 1,00
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 564.832.752.208,50 R$ 22.812.489.768,34 S1 1,00
JOHN DEERE 1.000.080.343,00 b1 I 3,00 INDAIATUBA SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 21.020.722.700,58 - S3
FATOR 1.000.080.350,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 481.837.188,98 - S4
BANCO MASTER 1.000.080.367,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 36.508.432.926,92 R$ 0,00 S3 1,00
PINE 1.000.080.374,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 21.368.812.965,00 R$ 8.873.722,94 S3
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.134.898.712,66 - S4
VR 1.000.080.408,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 352.190.019,53 - S4
BANCO VOITER 1.000.080.415,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.020.993.411,99 R$ 6.972.091,63 S4
BS2 1.000.080.422,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 12.446.576.430,45 R$ 36.980.783,69 S3 1,00
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.312,00 0,00 1,00 1,00 R$ 343.961.183,42 - S5
OMNI 1.000.080.460,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.495.477.420,20 - S4 1,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.666.018.348,95 R$ 52.703.320,31 S4 1,00
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 167.741.562.336,03 R$ 1.287.629.725,32 S2 1,00
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 38.242.476.868,94 - S3
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 18.565.771,71 - S4
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.077.714.700,67 R$ 0,00 S3
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 154.816.228,97 - S4
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 36.487.707.678,98 - S3
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.687.264.725,86 - S3
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 130.919.456,05 - S4 1,00
HONDA 1.000.080.611,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 10.471.287.139,73 - S4
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 19.922.273.187,14 R$ 1.508.714,93 S3
BMW 1.000.080.635,00 n1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 3.520.359.483,05 - S4
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 18.383.212.849,98 - S3 1,00
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.136.032.765,64 - S4 1,00
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.830.179.579,00 R$ 2.425.293,45 S3
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 48.680.075.529,96 - S3
LECCA 1.000.080.680,00 n1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 88.626.272,95 - S4 1,00
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 14.277.290.683,98 R$ 0,00 S4
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 1,00 R$ 26.639.032,41 - S5
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 27.383.224.860,32 - S3
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.585.387.591,23 - S4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 C 1,00 BRASILIA DF 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.900.870.078.684,00 - S1 1,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 164.043.035.124,38 - S3 1,00
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 C 3,00 CURITIBA PR 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 16.399.508.129,02 - S3
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 12.770.167.089,31 - S4
CONFIDENCE 1.000.080.783,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 853.987.358,98 - S4 1,00
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 44.931.845,02 - S4
RANDON 1.000.080.800,00 b2 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.489.838.064,34 - S4 1,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 C 2,00 DOURADINA PR 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 318.374.646,23 - S4 1,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 372.540.909,29 R$ 0,00 S4
GM 1.000.080.848,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.915.947.797,21 - S3
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.130.831.119,89 - S4
BEXS 1.000.080.862,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 492.437.198,83 - S4 1,00
BANCOOB 1.000.080.879,00 b1 C 2,00 BRASILIA DF 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 134.800.057.050,26 - S3 1,00
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 393.338.195,76 - S4
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 C 2,00 CURITIBA PR 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.508.780.235,98 - S4 1,00
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 34.556.658.525,50 R$ 742.608.723,80 S3 3,00
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.079.775.461,89 - S4
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.594.501.800,53 - S4
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.381.799.732,16 - S4
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.750.392.419,46 R$ 0,00 S4 1,00
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 I 2,00 SAO JOSE SC 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 18.436.883,10 - S4
CPCI - CIA CRED IMOBILIARIO 1.000.080.972,00 n1 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 0,00 1,00 1,00 R$ 6.045.919,98 - S5
UBS 1.000.080.989,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.026.850.342,68 - S4
INTER 1.000.080.996,00 b1 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 49.459.655.424,82 R$ 0,00 S3 1,00
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.534.568.821,07 - S4 1,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 2.968.813.490,94 - S4
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 I 1,00 BOA VISTA RR 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 10.108.859,75 - S4
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 I 1,00 NATAL RN 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 89.455.242,73 - S4
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 I 1,00 GOIANIA GO 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 262.974.210,90 - S4
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 I 1,00 SALVADOR BA 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.191.555.882,55 - S4
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.313.696.911,87 - S4
AFAL 1.000.081.081,00 n1 I 1,00 MACEIO AL 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 72.400.687,81 - S4
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 I 1,00 MACAPA AP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 21.518.015,58 - S4
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 I 1,00 MANAUS AM 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 314.626.490,11 - S4
AF PARANÁ 1.000.081.115,00 n1 C 1,00 CURITIBA PR 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 3.828.922.762,52 - S4
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122,00 n1 I 1,00 PALMAS TO 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 50.079.115,43 - S4
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139,00 n1 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 750.917.624,75 - S4
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146,00 n1 I 1,00 CUIABA MT 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 226.717.742,50 - S4
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153,00 n1 I 1,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 4.774.038.180,98 - S4
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160,00 n1 I 1,00 TERESINA PI 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 105.370.720,71 - S4
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177,00 n1 I 1,00 RECIFE PE 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 73.862.690,79 - S4
APE POUPEX 1.000.081.184,00 n1 I 2,00 BRASILIA DF 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 11.638.421.776,26 - S3
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 864.024.265,60 - S4
BANCO B3 1.000.081.225,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.951.556.731,02 - S4 1,00
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.251.819.362,90 - S4
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 58.258.335.233,18 - S3
ANDBANK 1.000.081.256,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.559.430.615,21 - S4
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 215.492.100,67 - S4
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 69.787.711,46 - S4
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.274.740.890,09 - S4
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304,00 b4 I 1,00 VITORIA ES 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.089.128.022,25 - S4
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311,00 b4 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 24.137.667.551,50 - S3
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328,00 b4 I 1,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.619.346.199,68 - S3
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.362.422.439,09 - S4 1,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 26.078.191,05 - S4
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359,00 b2 I 2,00 PORTO REAL RJ 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 30.663.972,65 - S4
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 128.747.498,04 - S4
BANCO SEMEAR 1.000.081.380,00 b1 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.029.901.927,68 - S4
BCO CATERPILLAR S.A. 1.000.081.397,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.424.433.335,16 - S4
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1.000.081.407,00 b2 I 3,00 CURITIBA PR 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 26.075.425.485,17 - S3
BCO CARGILL S.A. 1.000.081.414,00 b1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.050.943.221,49 - S4
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1.000.081.421,00 b2 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.746.583.981,61 - S4
BCO TRIANGULO S.A. 1.000.081.438,00 b1 C 2,00 UBERLANDIA MG 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.646.594.039,66 - S4 1,00
SCOTIABANK BRASIL 1.000.081.452,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 19.789.414.291,43 - S3
BCO CEDULA S.A. 1.000.081.469,00 b1 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 88.344.221,65 - S4
BCO FIBRA S.A. 1.000.081.483,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.292.049.627,29 R$ 210.825.550,91 S3 1,00
BANCO MONEO S.A. 1.000.081.500,00 b2 I 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.038.844.987,62 - S4
BANCO TOPÁZIO S.A. 1.000.081.517,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.510.434.756,77 - S4 1,00
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 1.000.081.555,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 54.405.759.592,39 R$ 0,00 S3
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.000.081.562,00 b2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.663.402.333,42 - S3
BCO ABN AMRO S.A. 1.000.081.579,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.480.257.517,15 - S4
BCO DO EST. DO PA S.A. 1.000.081.586,00 b1 I 1,00 BELEM PA 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.969.434.090,16 - S3 1,00
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.000.081.593,00 b1 C 1,00 FORTALEZA CE 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 132.405.190.789,44 - S2
BCO KDB BRASIL S.A. 1.000.081.603,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.634.251.209,04 - S4
BCO CSF S.A. 1.000.081.610,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 20.937.980.759,21 - S3 1,00
STATE STREET BRASIL 1.000.081.627,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 4.484.915.865,56 - S4
BCO DO EST. DE SE S.A. 1.000.081.634,00 b1 C 1,00 ARACAJU SE 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 9.851.670.518,96 - S4 1,00
SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO 1.000.081.641,00 b1 I 2,00 SALVADOR BA 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 25.605.257,43 - S4 1,00
BCO CLASSICO S.A. 1.000.081.665,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 7.447.480.698,25 - S3
BCO GUANABARA S.A. 1.000.081.672,00 b1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.055.283.235,87 - S4
BANCO IBM S.A. 1.000.081.689,00 b2 I 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 745.851.970,23 - S4
BCO TRICURY S.A. 1.000.081.696,00 b2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 771.040.790,82 - S4
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1.000.081.706,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.189.641.881,99 - S4
BCO MUFG BRASIL S.A. 1.000.081.713,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 15.142.190.108,26 - S3
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1.000.081.720,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 13.361.289.832,69 R$ 11.504.689,58 S3
BCO DAYCOVAL S.A 1.000.081.744,00 b1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 85.597.169.284,62 R$ 768.994.732,88 S3
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 1.000.081.768,00 b1 I 3,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.842.241.135,19 - S4 1,00
BANCO RNX S.A. 1.000.081.775,00 b2 I 2,00 CURITIBA PR 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 127.358.268,24 - S4 1,00
BANCO DIGIMAIS 1.000.081.799,00 b1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 6.891.284.643,88 - S4 1,00
BCO DA CHINA BRASIL S.A. 1.000.081.816,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 3.182.738.112,59 - S4
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. 1.000.081.823,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.112.596.414,97 - S4
ICBC DO BRASIL BM S.A. 1.000.081.830,00 b1 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 2.365.641.997,49 - S4
BNDES 1.000.081.847,00 b4 C 1,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 854.052.675.578,03 - S2
COBANSA CH S.A. 1.000.081.878,00 n1 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 1,00 R$ 16.004.257,24 - S5
TREVISO CC S.A. 1.000.081.885,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 56.453.996,91 - S4
OZ CC 1.000.081.892,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 18.226.606,00 - S4
FAIR CC S.A. 1.000.081.919,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 97.267.855,54 - S4
INTERCAM CC LTDA 1.000.081.926,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 16.124.961,38 - S4
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 1.000.081.957,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 10.108.600,34 - S4
DASCAM CC LTDA 1.000.081.964,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 1,00 R$ 4.339.160,04 - S5
NUMBER ONE SCC LTDA. 1.000.081.988,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 0,00 1,00 1,00 R$ 2.016.185,22 - S5
B & T ASSOCIADOS CC LTDA. 1.000.081.995,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 105.827.040,48 - S4
ADVANCED CC LTDA 1.000.082.004,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 1,00 R$ 113.678.091,98 - S5
ONNIX CC LTDA. 1.000.082.011,00 n2 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 1.214.221,66 - S4
MONEYCORP 1.000.082.028,00 b2 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 1,00 1,00 0,00 R$ 85.077.514,86 - S4
AGK CC S.A. 1.000.082.035,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 27.497.340,15 - S4
AVIPAM CC LTDA. 1.000.082.042,00 n2 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 524.071,56 - S4
ARC CORRETORA CAMBIO S.A. 1.000.082.066,00 n2 I 2,00 SANTOS SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 4.771.716,85 - S4
LABOR CC 1.000.082.073,00 n2 I 2,00 RECIFE PE 202.312,00 0,00 1,00 1,00 R$ 10.008.660,33 - S5
BOA VIAGEM SCC LTDA. 1.000.082.080,00 n2 I 2,00 RECIFE PE 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 7.978.056,36 - S4
SOL CC 1.000.082.097,00 n2 I 2,00 NATAL RN 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 708.281,68 - S4
GUITTA CC LTDA 1.000.082.107,00 n2 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 0,00 1,00 0,00 R$ 35.899.904,25 - S4
