RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB SR TD TC Cidade UF Data Ativo Total Carteira de Crédito Títulos e Valores Mobiliários Passivo Exigível Captações Patrimônio Líquido Lucro Líquido Patrimônio de Referência para Comparação com o RWA (e) Índice de Basileia (n) = (e) / (j) Índice de Imobilização (p) Número de Agências Número de Postos de Atendimento
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 S1 C 2,00 OSASCO SP 202.603,00 R$ 1.990.625.784.341,50 R$ 896.215.875.103,82 R$ 309.197.884.233,02 R$ 1.813.401.230.851,30 R$ 1.552.557.361.750,40 R$ 177.224.553.490,24 R$ 5.042.823.422,57 R$ 171.770.700.948,39 14,90% 27,72% 2.137 777
ITAU 1.000.080.099,00 b1 S1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 2.834.355.732.183,20 R$ 1.221.119.970.501,60 R$ 595.956.813.867,33 R$ 2.601.903.408.033,30 R$ 2.150.956.827.043,50 R$ 232.452.324.149,88 R$ 12.150.492.100,62 R$ 230.527.362.409,73 14,77% 20,74% 1.508 1.397
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 286.551.369.274,26 R$ 137.593.165.278,99 R$ 57.430.198.954,01 R$ 268.596.470.747,22 R$ 223.766.388.987,71 R$ 17.954.898.527,04 R$ 988.941.558,80 R$ 27.793.580.166,53 17,35% 9,88% 189 3
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 116.702.377.007,55 R$ 2.701.253.338,35 R$ 43.637.408.506,35 R$ 104.822.415.761,12 R$ 87.008.798.994,32 R$ 11.879.961.246,43 R$ 572.112.011,18 R$ 11.637.553.668,32 23,79% 1,38% 9 0
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 R$ 40.226.774.365,48 R$ 23.982.827.246,95 R$ 3.874.953.382,25 R$ 37.207.464.290,91 R$ 31.690.598.852,29 R$ 3.019.310.074,57 R$ 273.710.823,77 R$ 3.267.297.882,20 16,03% 31,63% 9 298
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 S3 C 1,00 VITORIA ES 202.603,00 R$ 40.070.349.122,88 R$ 12.346.280.861,81 R$ 18.931.386.006,73 R$ 37.630.411.951,35 R$ 36.170.648.970,07 R$ 2.439.937.171,53 R$ 90.703.336,33 R$ 2.064.542.074,34 14,04% 25,51% 88 62
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 S2 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 R$ 163.832.836.863,36 R$ 60.242.719.747,34 R$ 70.339.840.074,84 R$ 152.506.007.432,85 R$ 140.126.928.916,88 R$ 11.326.829.430,51 R$ 221.407.096,64 R$ 12.946.274.742,62 17,47% 11,83% 516 43
BMG 1.000.080.178,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 49.511.918.093,76 R$ 22.659.704.841,99 R$ 15.885.769.398,56 R$ 45.270.971.213,87 R$ 40.905.424.420,36 R$ 4.240.946.879,89 R$ 147.091.649,91 R$ 3.580.034.705,92 12,10% 32,24% 35 2
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 S1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 1.316.473.089.129,80 R$ 547.000.497.123,30 R$ 246.550.857.113,25 R$ 1.209.425.158.303,20 R$ 965.175.346.423,93 R$ 107.047.930.826,66 R$ 4.081.450.452,28 R$ 115.779.445.274,74 15,15% 15,06% 1.323 2.528
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 S2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 170.082.678.935,14 R$ 29.636.811.047,96 R$ 44.238.824.699,94 R$ 159.515.170.859,48 R$ 132.044.089.501,29 R$ 10.567.508.075,66 R$ 340.378.334,97 R$ 10.276.149.637,89 13,42% 2,68% 53 8
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 58.038.922.188,03 R$ 48.315.779.249,57 R$ 366.352.544,56 R$ 49.252.628.212,55 R$ 44.499.848.137,34 R$ 8.786.293.975,48 R$ 111.881.645,33 R$ 5.850.632.673,45 12,82% 0,11% 3 0
UBS (BRASIL) 1.000.080.219,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 17.493.970.089,19 R$ 3.252.685.686,80 R$ 1.831.576.712,25 R$ 12.652.116.142,73 R$ 4.197.946.063,94 R$ 4.841.853.946,46 R$ 53.557.676,07 R$ 4.282.978.126,78 36,82% 4,54% 13 0
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 S4 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 R$ 63.708.539,75 R$ 0,00 R$ 1.187,62 R$ 59.521.370,07 R$ 0,00 R$ 4.187.169,68 R$ 354.212,18 R$ 3.580.297,98 37,87% 17,80% 3 0
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.603,00 R$ 13.406.092.133,65 R$ 9.210.211.504,36 R$ 2.298.932.965,98 R$ 12.089.237.264,79 R$ 11.638.792.496,11 R$ 1.316.854.868,86 R$ 23.297.276,44 R$ 1.106.125.847,96 17,21% 6,79% 4 0
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 S4 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 8.823.356.288,10 R$ 174.143.556,22 R$ 1.212.021.234,36 R$ 7.085.793.285,08 R$ 3.343.333.091,06 R$ 1.737.563.003,02 R$ 42.785.873,49 R$ 1.737.563.003,02 26,48% 0,34% 2 0
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 17.856.202.201,51 R$ 7.755.444.900,16 R$ 8.366.531.227,39 R$ 16.707.057.246,04 R$ 15.350.286.018,08 R$ 1.149.144.955,47 R$ 38.656.914,58 R$ 1.515.188.373,05 17,29% 8,40% 26 0
BRB 1.000.080.288,00 b1 S3 C 1,00 BRASILIA DF 202.603,00 - - - - - - - - - - 69 200
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 20.479.137.261,64 R$ 11.771.429.408,74 R$ 5.955.432.477,40 R$ 18.521.656.055,20 R$ 16.364.506.965,77 R$ 1.957.481.206,44 R$ 59.546.580,52 R$ 2.842.856.598,43 13,53% 1,59% 15 1
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 S4 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 5.629.297.204,64 R$ 3.149.193.455,74 R$ 366.450.452,83 R$ 4.606.093.156,02 R$ 2.643.850.952,71 R$ 1.023.204.048,62 R$ 36.628.961,81 R$ 523.904.453,71 12,45% 0,81% 2 0
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 69.283.220.969,00 R$ 20.980.129.128,88 R$ 29.074.933.980,53 R$ 62.118.250.700,38 R$ 51.427.561.915,22 R$ 7.164.970.268,62 R$ 233.030.384,30 R$ 8.947.079.536,17 15,83% 0,41% 15 0
BB 1.000.080.329,00 b1 S1 C 1,00 BRASILIA DF 202.603,00 R$ 2.605.723.214.959,40 R$ 1.119.951.053.614,70 R$ 750.317.685.928,20 R$ 2.418.710.673.760,40 R$ 2.072.420.412.219,10 R$ 187.012.541.199,02 R$ 3.205.914.832,96 R$ 195.560.127.628,76 14,23% 21,69% 3.954 316
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 S1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 R$ 785.839.959.932,99 R$ 211.034.837.821,23 R$ 255.693.823.687,61 R$ 707.673.081.415,33 R$ 547.945.217.056,54 R$ 78.166.878.517,66 R$ 4.570.395.694,51 R$ 96.751.380.322,77 15,91% 33,63% 68 0
FATOR 1.000.080.350,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 763.951.471,29 R$ 92.864.881,83 R$ 521.131.336,15 R$ 554.010.868,67 R$ 526.287.292,24 R$ 209.940.602,62 R$ 14.735.691,84 R$ 147.548.215,54 18,37% 13,14% 3 0
PINE 1.000.080.374,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 35.767.303.702,00 R$ 14.236.724.542,29 R$ 16.375.880.998,92 R$ 34.008.149.653,38 R$ 29.244.802.182,85 R$ 1.759.154.048,62 R$ 150.793.214,39 R$ 2.184.183.930,32 13,22% 8,65% 5 0
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 2.126.856.456,23 R$ 955.948.063,03 R$ 486.426.524,51 R$ 1.974.409.395,27 R$ 1.759.280.811,82 R$ 152.447.060,96 R$ 12.362.549,68 R$ 131.378.765,95 10,59% 3,05% 2 0
VR 1.000.080.408,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 678.594.316,39 R$ 68.176.375,16 R$ 0,00 R$ 628.170.030,49 R$ 561.940.313,34 R$ 50.424.285,90 R$ 3.105.482,58 R$ 50.573.766,86 67,24% 0,03% 4 0
BS2 1.000.080.422,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 R$ 8.448.485.018,10 R$ 3.140.759.150,10 R$ 1.742.647.465,72 R$ 7.451.577.897,90 R$ 5.859.699.906,07 R$ 996.907.120,20 R$ 10.141.390,77 R$ 778.501.102,17 13,12% 33,38% 4 0
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 S5 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.603,00 R$ 328.839.278,57 R$ 266.927.110,50 R$ 5.681,01 R$ 190.034.620,47 R$ 175.816.641,82 R$ 138.804.658,10 R$ 3.694.384,87 R$ 135.744.615,69 51,75% 0,31% 6 0
OMNI 1.000.080.460,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 6.715.217.834,64 R$ 4.360.793.698,93 R$ 575.633.555,57 R$ 5.806.674.186,43 R$ 5.358.917.333,65 R$ 908.543.648,21 R$ 18.171.119,52 R$ 843.762.666,18 15,45% 4,60% 9 0
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 8.085.664.236,70 R$ 5.577.690.516,20 R$ 1.353.481.287,22 R$ 7.350.350.336,22 R$ 6.371.566.083,29 R$ 735.313.900,48 R$ 12.809.785,82 R$ 1.065.380.224,25 17,48% 17,79% 12 0
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 150.545.970.793,20 R$ 79.734.142.558,96 R$ 32.808.783.877,05 R$ 137.851.763.919,95 R$ 109.564.294.378,04 R$ 12.694.206.873,25 R$ 476.188.087,02 R$ 14.426.221.736,20 15,01% 5,73% 8 3
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 21.181.689.569,62 R$ 9.761.143.894,97 R$ 3.594.888.996,06 R$ 16.998.137.804,13 R$ 14.926.651.425,55 R$ 4.183.551.765,49 R$ 60.446.103,35 R$ 4.148.119.507,35 26,02% 0,25% 2 0
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 S4 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 R$ 17.356.014,18 R$ 0,00 R$ 12.014.056,47 R$ 2.271.978,14 R$ 0,00 R$ 15.084.036,04 R$ 1.400.363,05 R$ 15.084.036,04 8,49% 13,16% 3 0
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 S3 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 19.964.426.782,25 R$ 3.581.439.146,95 R$ 4.045.283.744,84 R$ 16.920.352.009,64 R$ 13.463.379.556,59 R$ 3.044.074.772,61 R$ 71.790.818,29 R$ 3.043.194.945,94 19,04% 0,72% 2 0
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 S4 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 115.606.536,23 R$ 0,00 R$ 75.235.579,45 R$ 75.033.922,04 R$ 45.419.248,48 R$ 40.572.614,19 R$ 473.395,31 R$ 26.117.680,81 13,11% 4,69% 2 0
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 46.801.011.538,42 R$ 2.251.939.517,01 R$ 12.439.811.446,54 R$ 39.578.667.463,23 R$ 26.588.050.021,31 R$ 7.222.344.075,19 R$ 306.574.253,63 R$ 7.165.827.404,31 24,96% 1,74% 3 0
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 S3 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.603,00 R$ 20.568.512.313,25 R$ 19.015.765.142,69 R$ 307.508.128,80 R$ 18.147.285.964,17 R$ 17.298.406.733,58 R$ 2.421.226.349,08 R$ 29.240.037,53 R$ 2.413.158.592,22 13,07% 0,46% 4 0
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 389.431.589,20 R$ 0,00 R$ 113.221.738,12 R$ 369.606.152,56 R$ 259.728.770,47 R$ 19.825.436,64 R$ 2.146.156,37 R$ 19.825.436,64 12,90% 3,82% 5 0
HONDA 1.000.080.611,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 18.886.605.424,67 R$ 10.709.966.597,54 R$ 4.065.500.958,53 R$ 12.112.278.304,86 R$ 8.504.780.627,45 R$ 6.774.327.119,81 R$ 103.499.303,71 R$ 3.078.395.631,58 19,52% 0,45% 5 0
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 32.480.656.658,61 R$ 292.044.741,54 R$ 17.742.098.617,36 R$ 25.860.708.989,10 R$ 7.407.215.750,41 R$ 6.619.947.669,51 R$ 211.096.066,97 R$ 6.548.190.018,13 23,26% 0,76% 4 0
BMW 1.000.080.635,00 n1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 3.938.777.179,48 R$ 3.668.253.128,40 R$ 0,00 R$ 3.209.297.673,89 R$ 3.041.233.554,65 R$ 729.479.505,59 R$ 28.558.107,77 R$ 729.288.874,93 20,85% 0,09% 4 0
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 27.332.937.443,21 R$ 20.218.002.524,11 R$ 1.345.547.545,94 R$ 25.129.713.783,46 R$ 6.076.273.469,70 R$ 2.203.223.659,75 R$ 87.685.604,54 R$ 2.699.766.872,90 11,60% 7,65% 5 0
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 4.737.601.468,45 R$ 365.350.234,32 R$ 812.279.306,34 R$ 4.148.678.575,86 R$ 3.112.009.618,90 R$ 588.922.892,59 R$ 68.210.938,93 R$ 420.873.728,97 13,40% 12,55% 16 1
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 6.900.114.334,13 R$ 189.175.532,48 R$ 5.892.416.493,20 R$ 6.371.713.697,33 R$ 6.122.878.918,91 R$ 528.400.636,80 R$ 9.432.103,59 R$ 225.773.678,57 23,73% 2,95% 6 0
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 49.055.812.186,32 R$ 6.481.689.175,28 R$ 15.670.573.607,35 R$ 44.371.719.866,00 R$ 28.928.381.186,02 R$ 4.684.092.320,32 R$ 59.702.872,05 R$ 5.827.888.293,98 15,96% 1,34% 2 0
LECCA 1.000.080.680,00 n1 S4 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 R$ 69.175.302,24 R$ 42.001.098,54 R$ 4.646.411,15 R$ 53.540.292,21 R$ 39.257.743,80 R$ 15.635.010,03 R$ 1.842.550,62 R$ 11.464.447,94 16,61% 48,38% 2 0
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 S3 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 15.695.360.523,62 R$ 3.427.091.589,86 R$ 5.888.558.409,12 R$ 14.380.255.601,90 R$ 13.036.996.829,99 R$ 1.315.104.921,72 R$ 21.574.839,53 R$ 1.287.531.532,80 20,04% 0,26% 2 0
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 S5 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 37.156.443,85 R$ 0,00 R$ 368.062,02 R$ 17.418.040,69 R$ 0,00 R$ 19.738.403,16 R$ 206.705,21 R$ 19.700.272,18 52,80% 0,41% 2 0
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 31.160.389.820,03 R$ 11.369.645,52 R$ 16.847.629.462,90 R$ 25.650.114.073,96 R$ 9.655.735.488,40 R$ 5.510.275.746,07 R$ 291.495.463,28 R$ 5.302.369.433,83 30,67% 0,28% 4 0
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 4.481.574.176,38 R$ 3.030.584.451,89 R$ 1.454.469,62 R$ 3.877.613.112,68 R$ 3.464.297.107,50 R$ 603.961.063,70 R$ 21.387.811,70 R$ 611.459.848,11 17,80% 0,64% 3 0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 S1 C 1,00 BRASILIA DF 202.603,00 R$ 2.357.609.371.690,90 R$ 1.343.379.156.313,20 R$ 437.882.800.391,82 R$ 2.242.274.131.732,00 R$ 2.044.762.983.850,10 R$ 115.335.239.958,87 R$ 3.093.792.133,29 R$ 153.863.890.558,90 15,13% 10,63% 3.011 865
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 S2 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 R$ 228.814.870.581,72 R$ 48.426.192.917,43 R$ 52.894.234.419,53 R$ 223.434.891.697,70 R$ 196.056.205.737,64 R$ 5.379.978.884,02 R$ 62.768.698,13 R$ 7.837.217.227,09 19,40% 1,53% 7 0
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 S3 C 3,00 CURITIBA PR 202.603,00 R$ 16.312.599.478,30 R$ 14.863.634.665,97 R$ 15.459.980,71 R$ 12.225.154.074,13 R$ 11.729.650.714,01 R$ 4.087.445.404,17 R$ 99.445.371,14 R$ 4.076.427.499,51 24,42% 7,71% 3 0
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 S3 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.603,00 R$ 15.098.252.541,66 R$ 14.138.498.287,91 R$ 3.383.539,48 R$ 13.394.179.144,23 R$ 13.053.207.283,72 R$ 1.704.073.397,43 R$ 5.931.153,07 R$ 1.688.914.327,96 12,93% 0,90% 3 0
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 848.024.591,58 R$ 27.047.473,57 R$ 204.285.250,87 R$ 557.305.095,59 R$ 252.688.769,41 R$ 290.719.495,99 R$ 1.047.725,95 R$ 164.612.352,51 12,87% 8,38% 23 0
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.603,00 R$ 59.113.502,30 R$ 0,00 R$ 22.358.736,23 R$ 45.689.699,97 R$ 15.639.076,85 R$ 13.423.802,33 R$ 4.133.815,95 R$ 26.827.385,07 20,63% 20,72% 4 0
RANDON 1.000.080.800,00 b2 S4 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.603,00 R$ 3.430.176.288,28 R$ 2.509.048.607,46 R$ 141.913.152,10 R$ 2.835.178.597,32 R$ 2.373.565.922,37 R$ 594.997.690,96 R$ 28.128.637,10 R$ 509.371.902,10 12,57% 0,99% 3 0
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 S4 C 2,00 DOURADINA PR 202.603,00 R$ 456.168.583,89 R$ 274.112.157,39 R$ 43.841.772,94 R$ 232.505.792,61 R$ 118.126.160,54 R$ 223.662.791,28 R$ 15.800.227,62 R$ 203.068.625,54 38,68% 7,40% 3 0
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 S4 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.603,00 R$ 509.542.561,74 R$ 379.386.157,99 R$ 74.754.167,65 R$ 463.484.261,41 R$ 409.403.417,33 R$ 46.058.300,33 R$ 3.908.349,33 R$ 48.173.212,27 13,48% 17,66% 2 0
GM 1.000.080.848,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 16.773.226.038,12 R$ 13.184.881.196,75 R$ 69.866.939,79 R$ 13.911.858.752,98 R$ 11.849.454.270,67 R$ 2.861.367.285,14 R$ 216.626.297,98 R$ 2.781.743.076,18 19,63% 1,14% 3 0
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 5.490.567.404,25 R$ 2.312.312.541,29 R$ 933.065.836,02 R$ 3.706.981.021,26 R$ 2.872.392.644,95 R$ 1.783.586.382,99 R$ 60.540.196,62 R$ 874.802.045,02 15,97% 29,05% 7 0
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862,00 b2 S4 I 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 471.560.256,99 R$ 0,00 R$ 76.619.028,47 R$ 242.004.243,99 R$ 80.460.720,58 R$ 229.556.013,00 R$ 8.200.212,80 R$ 108.468.237,14 17,19% 16,74% 2 0
BANCO SICOOB 1.000.080.879,00 b1 S2 C 2,00 BRASILIA DF 202.603,00 R$ 203.864.292.135,38 R$ 42.474.028.251,09 R$ 59.581.933.036,50 R$ 197.684.401.983,13 R$ 170.257.750.909,57 R$ 6.179.890.152,25 R$ 185.138.152,65 R$ 6.726.255.880,25 17,97% 10,90% 8 0
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 256.456.265,60 R$ 0,00 R$ 8.148.191,44 R$ 54.063.555,78 R$ 0,00 R$ 202.392.709,82 R$ 2.088.885,72 R$ 195.230.889,16 36,77% 9,31% 4 0
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.603,00 R$ 2.409.642.855,89 R$ 1.977.670.848,05 R$ 155.204.798,81 R$ 2.199.952.452,35 R$ 2.084.409.207,50 R$ 209.690.403,54 R$ 9.592.824,82 R$ 188.719.823,40 20,78% 1,44% 4 0
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 34.328.597.404,06 R$ 17.226.865.225,45 R$ 4.344.745.454,87 R$ 32.055.237.041,69 R$ 29.565.852.284,11 R$ 2.273.360.362,37 R$ 108.728.044,66 R$ 3.774.608.004,55 16,02% 12,66% 2 0
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 S4 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 R$ 2.332.852.936,74 R$ 0,00 R$ 361.052.466,07 R$ 1.763.027.781,41 R$ 1.615.126.080,41 R$ 569.825.155,33 R$ 5.098.130,11 R$ 536.456.981,65 63,22% 5,72% 5 0
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 1.900.659.669,72 R$ 825.005.934,28 R$ 600.429.390,96 R$ 1.603.295.367,88 R$ 1.571.231.755,75 R$ 297.364.301,84 R$ 5.066.164,83 R$ 281.352.583,29 21,44% 0,90% 4 0
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 17.796.304.736,40 R$ 156.874.692,27 R$ 16.186.222.394,64 R$ 17.219.131.068,63 R$ 15.878.033.922,34 R$ 577.173.667,77 R$ 5.256.767,60 R$ 1.295.176.208,46 22,44% 1,64% 2 0
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 S4 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 R$ 5.504.426.110,90 R$ 396.895.297,11 R$ 2.660.383.613,74 R$ 5.339.397.881,94 R$ 4.391.860.921,89 R$ 165.028.228,96 R$ 47.720.686,34 R$ 191.846.293,64 8,87% 38,00% 11 2
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 S5 I 2,00 SAO JOSE SC 202.603,00 R$ 41.101.078,42 R$ 29.421.025,85 R$ 0,00 R$ 30.581.779,56 R$ 11.793.010,20 R$ 10.519.298,86 R$ 1.215.492,94 - - - 2 0
INTER 1.000.080.996,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 R$ 97.475.795.577,00 R$ 44.979.783.793,12 R$ 27.014.267.379,69 R$ 90.017.779.540,69 R$ 73.744.027.773,15 R$ 7.458.016.036,31 R$ 337.759.834,49 R$ 6.326.880.641,02 13,98% 13,12% 5 0
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 S4 I 2,00 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 3.689.496.662,52 R$ 1.432.802.509,61 R$ 1.373.353.283,17 R$ 3.218.637.102,01 R$ 2.408.496.345,55 R$ 470.859.560,51 R$ 98.378.407,79 R$ 426.751.787,75 17,87% 0,90% 2 0
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 S4 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 R$ 3.710.232.454,44 R$ 2.804.730.274,07 R$ 645.854.293,33 R$ 2.549.431.314,89 R$ 2.463.677.049,05 R$ 1.160.801.139,55 R$ 15.542.695,91 R$ 1.059.668.151,06 29,04% 2,26% 2 0
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 S4 I 1,00 BOA VISTA RR 202.603,00 R$ 23.045.000,71 R$ 2.516.906,84 R$ 19.132.090,72 R$ 2.249.852,80 R$ 1.197.008,12 R$ 20.795.147,91 R$ 493.089,40 R$ 21.462.957,02 82,61% 2,28% 2 0
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 S4 I 1,00 NATAL RN 202.603,00 R$ 104.020.134,56 R$ 61.096.076,07 R$ 37.740.718,85 R$ 33.060.740,00 R$ 12.568.443,08 R$ 70.959.394,56 R$ 867.106,55 R$ 65.639.794,67 28,20% 3,64% 2 0
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 S4 I 1,00 GOIANIA GO 202.603,00 R$ 325.330.021,13 R$ 134.686.714,03 R$ 162.199.173,22 R$ 118.517.711,08 R$ 88.554.934,45 R$ 206.812.310,05 R$ 477.848,14 R$ 206.802.310,05 53,64% 2,27% 2 0
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 S4 I 1,00 SALVADOR BA 202.603,00 R$ 1.224.251.262,73 R$ 639.874.895,17 R$ 445.436.120,43 R$ 341.746.505,71 R$ 218.991.255,29 R$ 882.504.757,02 R$ 8.265.138,84 R$ 551.009.707,78 72,98% 6,10% 2 0
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 S4 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.603,00 R$ 2.014.055.173,48 R$ 1.509.403.487,58 R$ 267.732.639,21 R$ 835.269.152,79 R$ 759.496.287,60 R$ 1.178.786.020,69 R$ 20.276.202,81 R$ 997.651.408,85 66,48% 0,14% 2 0
