RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Jun/2026
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB SR TD TC Cidade UF Data Ativo Total Carteira de Crédito Títulos e Valores Mobiliários Passivo Exigível Captações Patrimônio Líquido Lucro Líquido Patrimônio de Referência para Comparação com o RWA (e) Índice de Basileia (n) = (e) / (j) Índice de Imobilização (p) Número de Agências Número de Postos de Atendimento
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 S1 C 2,00 OSASCO SP 202.606,00 R$ 2.015.223.670.680,80 R$ 929.928.148.205,21 R$ 363.508.986.455,51 R$ 1.830.032.709.262,20 R$ 1.570.296.199.306,60 R$ 185.190.961.418,62 R$ 12.112.800.045,93 R$ 185.665.638.548,38 15,56% 31,61% 2.062 767
ITAU 1.000.080.099,00 b1 S1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 2.846.417.632.562,90 R$ 1.235.230.835.976,70 R$ 640.985.039.751,56 R$ 2.596.651.463.184,00 R$ 2.136.173.349.813,10 R$ 249.766.169.378,91 R$ 24.670.305.939,70 R$ 242.885.172.444,48 15,35% 18,22% 1.376 1.410
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 273.560.422.620,13 R$ 139.176.939.515,16 R$ 55.262.680.488,88 R$ 254.896.602.151,08 R$ 214.814.580.131,89 R$ 18.663.820.469,05 R$ 1.911.887.156,07 R$ 29.115.101.270,08 18,14% 8,89% 189 3
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 102.123.339.701,22 R$ 3.735.714.968,25 R$ 58.059.211.718,25 R$ 89.788.997.049,85 R$ 74.145.737.905,61 R$ 12.334.342.651,37 R$ 1.059.048.634,63 R$ 12.255.321.373,11 21,69% 1,93% 9 0
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 R$ 42.662.284.494,79 R$ 23.658.775.834,71 R$ 4.022.662.742,94 R$ 39.528.165.538,57 R$ 33.176.749.021,37 R$ 3.134.118.956,22 R$ 549.087.948,17 R$ 3.490.772.900,48 17,22% 31,65% 9 298
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 S3 C 1,00 VITORIA ES 202.606,00 R$ 42.581.868.636,59 R$ 12.460.034.861,04 R$ 21.315.533.570,68 R$ 40.077.126.947,53 R$ 38.599.750.994,44 R$ 2.504.741.689,06 R$ 226.056.964,43 R$ 2.142.270.437,41 14,89% 26,39% 88 63
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 S2 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 R$ 172.605.049.079,71 R$ 60.428.053.201,93 R$ 76.123.717.420,59 R$ 161.050.270.913,50 R$ 148.621.694.571,96 R$ 11.554.778.166,21 R$ 546.547.018,78 R$ 11.779.652.577,59 15,91% 12,97% 510 43
BMG 1.000.080.178,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 49.001.127.391,58 R$ 22.619.522.588,82 R$ 15.167.136.011,37 R$ 44.682.000.122,60 R$ 40.529.558.388,36 R$ 4.319.127.268,98 R$ 304.554.828,56 R$ 3.929.424.647,45 13,32% 31,52% 35 2
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 S1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 1.314.933.066.042,60 R$ 551.585.817.453,36 R$ 267.311.015.278,29 R$ 1.208.199.883.796,90 R$ 988.144.805.946,70 R$ 106.733.182.245,76 R$ 7.727.558.574,51 R$ 118.697.561.942,98 15,34% 14,88% 1.216 2.516
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 S2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 169.145.683.686,19 R$ 26.053.128.163,18 R$ 43.866.395.275,51 R$ 157.912.645.394,91 R$ 133.805.795.987,16 R$ 11.233.038.291,28 R$ 1.278.936.424,88 R$ 10.873.945.419,55 15,37% 2,45% 50 8
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 60.906.606.118,74 R$ 50.345.581.739,39 R$ 317.004.464,43 R$ 52.437.098.914,86 R$ 47.526.237.078,92 R$ 8.469.507.203,88 R$ 203.091.130,15 R$ 5.858.870.949,56 12,49% 0,12% 3 0
UBS (BRASIL) 1.000.080.219,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 15.600.964.454,91 R$ 3.005.417.132,94 R$ 1.832.162.779,17 R$ 10.933.580.456,94 R$ 4.768.978.284,55 R$ 4.667.383.997,97 R$ 230.170.439,82 R$ 4.178.160.346,58 35,86% 3,94% 13 0
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 S4 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 R$ 64.242.044,79 R$ 0,00 R$ 1.187,62 R$ 60.509.892,96 R$ 0,00 R$ 3.732.151,83 R$ 100.805,67 R$ 3.140.588,13 37,72% 19,90% 3 0
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.606,00 R$ 14.353.333.133,97 R$ 10.228.933.936,22 R$ 1.948.928.372,26 R$ 13.028.256.775,26 R$ 12.590.519.170,11 R$ 1.325.076.358,71 R$ 63.847.953,40 R$ 1.083.793.613,42 15,69% 7,94% 4 0
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 S4 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 8.109.927.837,10 R$ 124.565.733,07 R$ 1.208.502.841,05 R$ 6.356.539.916,82 R$ 3.232.439.193,44 R$ 1.753.387.920,28 R$ 59.340.243,44 R$ 1.753.387.920,28 30,09% 0,31% 2 0
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 18.121.724.582,96 R$ 8.407.251.399,01 R$ 8.111.167.371,58 R$ 16.963.921.687,88 R$ 16.003.930.194,29 R$ 1.157.802.895,08 R$ 39.612.293,44 R$ 1.507.686.394,46 16,50% 8,15% 26 0
BRB 1.000.080.288,00 b1 S3 C 1,00 BRASILIA DF 202.606,00 - - - - - - - - - - 68 201
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 22.274.712.734,92 R$ 11.430.609.595,91 R$ 6.459.682.374,11 R$ 20.379.018.381,03 R$ 17.510.829.233,50 R$ 1.895.694.353,89 R$ 774.473,10 R$ 2.774.482.807,53 15,32% 1,56% 15 1
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 S4 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 5.396.429.037,70 R$ 3.146.654.082,96 R$ 380.060.581,29 R$ 4.330.973.487,17 R$ 2.403.206.321,54 R$ 1.065.455.550,53 R$ 5.622.540,10 R$ 508.756.417,47 12,11% 0,99% 2 0
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 69.584.916.654,94 R$ 21.568.121.678,27 R$ 29.148.674.331,91 R$ 62.306.236.660,53 R$ 51.770.733.814,87 R$ 7.278.679.994,41 R$ 493.191.319,15 R$ 9.299.605.699,32 16,18% 0,37% 15 0
BB 1.000.080.329,00 b1 S1 C 1,00 BRASILIA DF 202.606,00 R$ 2.583.568.802.583,70 R$ 1.128.399.194.489,70 R$ 764.438.122.550,90 R$ 2.401.730.372.514,10 R$ 2.065.049.822.634,30 R$ 181.838.430.069,62 R$ 6.550.624.863,77 R$ 191.008.090.230,20 13,91% 21,68% 3.940 309
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 S1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 R$ 858.356.835.731,33 R$ 215.378.010.334,36 R$ 243.870.487.533,11 R$ 774.106.538.315,73 R$ 605.192.470.637,22 R$ 84.250.297.415,60 R$ 9.471.540.322,49 R$ 102.835.686.087,05 16,04% 29,66% 68 0
FATOR 1.000.080.350,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 749.276.483,42 R$ 89.806.665,55 R$ 502.832.249,76 R$ 539.211.395,55 R$ 509.442.162,52 R$ 210.065.087,87 R$ 14.860.177,09 R$ 148.164.728,14 18,94% 13,05% 3 0
PINE 1.000.080.374,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 37.630.206.577,08 R$ 19.519.320.419,65 R$ 13.756.594.974,52 R$ 35.798.109.517,32 R$ 31.390.767.360,54 R$ 1.832.097.059,76 R$ 314.465.387,87 R$ 2.551.109.284,89 14,31% 8,39% 5 0
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 2.170.080.278,70 R$ 1.045.361.780,37 R$ 545.563.698,53 R$ 2.052.213.045,63 R$ 1.838.687.561,86 R$ 117.867.233,07 R$ 26.785.006,89 R$ 167.427.960,48 12,29% 1,67% 2 0
VR 1.000.080.408,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 784.764.014,62 R$ 77.568.594,91 R$ 0,00 R$ 733.205.576,46 R$ 663.794.197,49 R$ 51.558.438,16 R$ 4.239.633,95 R$ 51.420.574,60 51,16% 0,03% 4 0
BS2 1.000.080.422,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 R$ 10.337.764.418,07 R$ 3.131.759.500,40 R$ 2.154.849.633,78 R$ 9.207.971.041,37 R$ 7.780.604.877,21 R$ 1.129.793.376,70 R$ 48.202.629,71 R$ 878.995.325,92 13,98% 29,77% 4 0
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 S5 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.606,00 R$ 358.257.259,14 R$ 288.407.433,84 R$ 5.802,20 R$ 218.919.495,93 R$ 203.838.848,83 R$ 139.337.763,21 R$ 4.227.489,98 R$ 135.372.849,04 47,86% 0,28% 6 0
OMNI 1.000.080.460,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 7.084.884.868,42 R$ 4.985.687.127,09 R$ 430.930.711,38 R$ 6.155.674.554,38 R$ 5.717.239.979,00 R$ 929.210.314,04 R$ 3.158.937,27 R$ 822.657.576,40 14,63% 4,76% 9 0
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 8.305.899.310,32 R$ 5.706.342.215,49 R$ 1.074.834.257,51 R$ 7.554.103.018,23 R$ 6.458.000.426,34 R$ 751.796.292,09 R$ 44.746.305,18 R$ 1.079.176.364,64 17,11% 15,83% 13 0
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 154.330.716.015,72 R$ 79.918.605.578,49 R$ 33.473.818.480,58 R$ 141.347.381.489,42 R$ 113.719.231.298,94 R$ 12.983.334.526,30 R$ 961.858.265,88 R$ 14.689.381.716,71 15,88% 3,93% 8 3
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 20.229.356.715,38 R$ 8.948.197.192,07 R$ 3.880.471.177,54 R$ 15.970.024.915,48 R$ 14.040.180.496,12 R$ 4.259.331.799,90 R$ 137.548.821,38 R$ 4.222.259.010,70 28,85% 0,23% 2 0
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 S4 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 R$ 19.523.135,70 R$ 0,00 R$ 13.747.431,61 R$ 3.878.119,18 R$ 0,00 R$ 15.645.016,52 R$ 1.961.343,53 R$ 15.645.016,52 56,92% 12,59% 3 0
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 S3 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 21.745.427.877,63 R$ 3.777.592.923,10 R$ 9.872.679.380,11 R$ 18.666.470.389,11 R$ 15.460.387.114,03 R$ 3.078.957.488,52 R$ 101.245.682,98 R$ 3.077.212.804,28 17,91% 1,39% 2 0
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 S4 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 109.462.724,81 R$ 0,00 R$ 65.434.536,74 R$ 71.070.344,76 R$ 39.835.029,04 R$ 38.392.380,05 R$ 2.653.955,69 R$ 38.375.281,54 19,37% 2,98% 2 0
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 41.219.618.067,25 R$ 2.646.246.683,06 R$ 13.476.767.368,42 R$ 33.713.615.860,09 R$ 21.612.730.281,55 R$ 7.506.002.207,16 R$ 596.770.006,75 R$ 7.456.517.755,41 26,72% 1,97% 3 0
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 S3 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.606,00 R$ 20.752.682.758,15 R$ 19.293.458.023,25 R$ 317.663.772,32 R$ 18.328.971.869,18 R$ 17.573.247.000,09 R$ 2.423.710.888,97 R$ 39.490.306,52 R$ 2.416.808.478,06 13,08% 0,37% 4 0
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 307.149.875,22 R$ 0,00 R$ 176.498.547,85 R$ 313.584.673,11 R$ 171.975.468,77 R$ 6.434.797,89 R$ 32.513.699,11 R$ 11.179.580,73 -7,44% -6,48% 5 0
HONDA 1.000.080.611,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 19.714.930.658,17 R$ 11.674.203.629,94 R$ 3.734.818.271,54 R$ 12.721.486.947,74 R$ 8.767.330.493,10 R$ 6.993.443.710,43 R$ 352.523.380,59 R$ 3.283.726.065,20 19,63% 0,29% 5 0
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 24.136.937.846,39 R$ 232.467.614,27 R$ 14.714.475.566,82 R$ 16.826.379.642,52 R$ 5.741.956.733,68 R$ 7.310.558.203,87 R$ 454.611.033,97 R$ 7.217.200.245,84 28,73% 1,51% 4 0
BMW 1.000.080.635,00 n1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 3.868.523.953,93 R$ 3.669.171.857,49 R$ 0,00 R$ 3.108.293.694,07 R$ 2.897.640.352,90 R$ 760.230.259,86 R$ 58.657.804,67 R$ 760.152.630,54 21,42% 0,08% 4 0
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 29.005.286.932,29 R$ 20.556.574.853,42 R$ 2.472.653.314,84 R$ 26.728.693.480,95 R$ 7.427.570.850,94 R$ 2.276.593.451,34 R$ 173.307.935,57 R$ 3.304.950.350,81 13,89% 6,40% 5 0
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 4.867.920.415,80 R$ 535.639.751,57 R$ 628.902.911,95 R$ 4.293.202.664,61 R$ 3.159.513.868,25 R$ 574.717.751,19 R$ 76.654.209,82 R$ 394.755.090,35 13,28% 11,96% 15 1
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 6.995.784.575,36 R$ 206.228.174,30 R$ 5.970.256.259,27 R$ 6.478.742.142,11 R$ 6.301.416.979,32 R$ 517.042.433,25 R$ 20.340.276,44 R$ 202.872.523,76 23,82% 3,25% 6 0
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 50.896.148.455,79 R$ 6.716.037.374,27 R$ 17.040.584.565,06 R$ 46.185.529.302,24 R$ 30.194.291.695,56 R$ 4.710.619.153,55 R$ 86.546.344,77 R$ 5.889.186.433,57 16,58% 1,21% 2 0
LECCA 1.000.080.680,00 n1 S4 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 R$ 103.832.464,66 R$ 72.526.146,36 R$ 8.852.635,14 R$ 82.275.801,82 R$ 72.864.873,48 R$ 21.556.662,84 R$ 2.429.102,19 R$ 17.441.309,52 17,85% 37,06% 2 0
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 S3 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 15.033.170.548,92 R$ 3.270.315.648,09 R$ 5.891.940.390,48 R$ 13.699.571.142,53 R$ 12.505.200.990,03 R$ 1.333.599.406,39 R$ 40.301.168,76 R$ 1.313.304.771,38 21,26% 0,25% 2 0
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 S5 I 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 37.558.884,80 R$ 0,00 R$ 373.842,20 R$ 17.935.062,07 R$ 0,00 R$ 19.623.822,73 R$ 321.285,64 R$ 19.591.125,28 51,70% 0,40% 2 0
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 33.589.905.348,68 R$ 5.684.822,76 R$ 20.231.350.706,57 R$ 27.726.196.984,81 R$ 13.179.674.426,06 R$ 5.863.708.363,87 R$ 686.226.252,15 R$ 5.697.100.222,70 29,79% 1,75% 4 0
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 4.333.789.540,82 R$ 3.072.886.653,66 R$ 201.837,39 R$ 3.704.614.473,68 R$ 3.250.968.028,43 R$ 629.175.067,14 R$ 44.464.728,60 R$ 584.362.605,97 17,17% 0,60% 3 0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 S1 C 1,00 BRASILIA DF 202.606,00 R$ 2.385.995.356.964,80 R$ 1.379.196.467.570,50 R$ 455.926.983.533,05 R$ 2.267.195.225.426,30 R$ 2.062.974.004.881,20 R$ 118.800.131.538,55 R$ 6.585.794.275,93 R$ 159.558.822.314,48 15,45% 10,73% 3.003 868
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 S2 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 R$ 235.253.651.134,08 R$ 50.267.292.603,75 R$ 49.556.094.255,20 R$ 229.773.350.501,82 R$ 202.002.314.673,75 R$ 5.480.300.632,26 R$ 162.609.268,75 R$ 8.072.649.755,83 20,16% 1,58% 7 0
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 S3 C 3,00 CURITIBA PR 202.606,00 R$ 16.397.737.670,46 R$ 14.795.795.343,42 R$ 11.289.312,14 R$ 12.224.534.386,13 R$ 11.692.860.715,10 R$ 4.173.203.284,33 R$ 198.482.282,63 R$ 4.162.265.955,00 24,97% 7,75% 3 0
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 S3 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.606,00 R$ 14.873.539.180,98 R$ 13.856.075.892,70 R$ 1.094.273,04 R$ 13.186.862.711,93 R$ 12.843.999.182,19 R$ 1.686.676.469,05 R$ 23.328.081,45 R$ 1.669.725.678,88 12,87% 1,02% 3 0
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 802.568.267,56 R$ 21.648.988,45 R$ 211.196.370,94 R$ 509.022.714,89 R$ 183.142.111,49 R$ 293.545.552,67 R$ 3.788.637,43 R$ 166.178.941,95 12,88% 7,90% 23 0
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.606,00 R$ 65.132.121,08 R$ 0,00 R$ 25.722.695,07 R$ 46.288.271,92 R$ 14.132.087,04 R$ 18.843.849,16 R$ 3.414.387,19 R$ 33.279.411,50 25,46% 14,85% 4 0
RANDON 1.000.080.800,00 b2 S4 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.606,00 R$ 3.410.632.085,92 R$ 2.462.709.550,19 R$ 143.804.325,06 R$ 2.784.347.136,70 R$ 2.301.697.187,84 R$ 626.284.949,22 R$ 59.415.895,36 R$ 561.258.307,88 13,85% 0,84% 3 0
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 S4 C 2,00 DOURADINA PR 202.606,00 - - - - - - - - - - 3 0
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 S4 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.606,00 R$ 525.274.718,59 R$ 368.551.527,93 R$ 101.476.017,40 R$ 476.341.151,56 R$ 421.520.341,25 R$ 48.933.567,03 R$ 6.783.616,03 R$ 51.809.706,37 14,85% 16,12% 2 0
GM 1.000.080.848,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 17.819.177.931,02 R$ 13.773.332.909,19 R$ 162.332.757,75 R$ 14.897.108.978,93 R$ 12.615.297.745,61 R$ 2.922.068.952,09 R$ 277.327.964,93 R$ 2.842.444.728,79 19,43% 1,15% 3 0
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 5.188.076.521,38 R$ 2.169.339.223,62 R$ 817.428.833,18 R$ 3.698.522.738,68 R$ 2.908.151.841,37 R$ 1.489.553.782,70 R$ 234.731.472,88 R$ 806.817.132,90 15,75% 16,82% 7 0
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862,00 b2 S4 I 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 405.468.645,92 R$ 0,00 R$ 79.016.543,51 R$ 170.952.272,52 R$ 31.566.611,40 R$ 234.516.373,40 R$ 13.167.031,48 R$ 118.518.002,45 15,55% 14,77% 2 0
BANCO SICOOB 1.000.080.879,00 b1 S2 C 2,00 BRASILIA DF 202.606,00 R$ 223.391.935.112,40 R$ 44.908.980.433,86 R$ 68.516.098.421,09 R$ 216.401.772.996,00 R$ 187.111.431.727,73 R$ 6.990.162.116,40 R$ 459.949.279,12 R$ 7.517.091.820,17 20,29% 9,76% 8 0
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 254.945.916,70 R$ 0,00 R$ 8.155.211,65 R$ 50.341.169,57 R$ 0,00 R$ 204.604.747,13 R$ 3.999.890,42 R$ 197.642.811,51 39,69% 9,11% 4 0
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.606,00 R$ 2.592.892.026,37 R$ 2.113.637.122,86 R$ 159.965.140,11 R$ 2.372.024.688,40 R$ 2.218.795.761,92 R$ 220.867.337,97 R$ 30.054.512,09 R$ 201.411.091,79 20,98% 1,70% 4 0
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 39.403.960.332,06 R$ 20.276.437.014,34 R$ 4.607.879.768,22 R$ 37.079.813.187,71 R$ 34.779.684.164,71 R$ 2.324.147.144,35 R$ 156.076.167,28 - - - 2 0
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 S4 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 R$ 1.084.653.662,12 R$ 0,00 R$ 199.977.235,19 R$ 729.157.780,29 R$ 339.660.356,83 R$ 355.495.881,83 R$ 210.572.394,63 R$ 321.137.828,97 36,83% 8,95% 5 0
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 1.848.461.926,59 R$ 754.119.792,21 R$ 632.120.079,34 R$ 1.557.305.911,53 R$ 1.531.880.465,43 R$ 291.156.015,06 R$ 10.819.119,93 R$ 275.617.854,82 21,52% 1,05% 4 0
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 18.182.616.962,93 R$ 178.231.829,13 R$ 16.353.440.254,00 R$ 17.604.608.876,27 R$ 16.192.669.658,62 R$ 578.008.086,66 R$ 4.634.906,41 R$ 1.314.567.932,93 21,59% 1,51% 2 0
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 S4 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 R$ 5.477.329.470,54 R$ 349.554.182,06 R$ 2.819.264.531,44 R$ 5.337.466.580,07 R$ 3.935.609.257,18 R$ 139.862.890,47 R$ 72.542.443,38 R$ 165.735.358,93 7,82% 36,31% 11 2
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 S5 I 2,00 SAO JOSE SC 202.606,00 R$ 43.821.891,02 R$ 30.603.206,32 R$ 0,00 R$ 32.423.993,12 R$ 11.663.039,18 R$ 11.397.897,90 R$ 2.094.091,98 R$ 6.438.424,23 18,06% 5,37% 2 0
INTER 1.000.080.996,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 R$ 101.338.829.887,18 R$ 46.908.498.713,60 R$ 29.218.856.003,88 R$ 93.884.662.867,22 R$ 76.843.982.800,34 R$ 7.454.167.019,96 R$ 721.326.054,71 R$ 6.605.647.016,85 14,40% 8,39% 5 0
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 3.978.914.904,84 R$ 1.481.345.851,04 R$ 1.470.672.107,18 R$ 3.478.339.749,75 R$ 2.507.366.947,90 R$ 500.575.155,09 R$ 178.173.190,34 R$ 484.180.566,61 17,56% 0,79% 2 0
AGENCIA FOMENTO RS BADESUL 1.000.081.029,00 n1 S4 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 R$ 3.771.044.922,34 R$ 2.855.746.327,37 R$ 659.934.492,06 R$ 2.600.673.702,92 R$ 2.530.465.105,53 R$ 1.170.371.219,42 R$ 22.439.297,78 R$ 1.047.238.230,93 28,31% 2,24% 2 0
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 S4 I 1,00 BOA VISTA RR 202.606,00 - - - - - - - R$ 22.383.377,59 83,22% 2,22% 2 0
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 S4 I 1,00 NATAL RN 202.606,00 R$ 104.507.897,63 R$ 61.606.928,50 R$ 36.654.994,16 R$ 32.800.930,16 R$ 13.425.166,12 R$ 71.706.967,47 R$ 2.130.287,93 R$ 66.277.159,04 28,51% 3,73% 2 0
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 S4 I 1,00 GOIANIA GO 202.606,00 R$ 336.748.762,49 R$ 144.825.170,08 R$ 164.777.243,94 R$ 124.003.654,80 R$ 96.980.011,20 R$ 212.745.107,69 R$ 1.045.930,40 R$ 212.735.107,69 54,47% 2,17% 2 0
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 S4 I 1,00 SALVADOR BA 202.606,00 R$ 1.197.219.413,65 R$ 624.998.714,38 R$ 432.740.579,91 R$ 330.226.468,24 R$ 217.962.830,32 R$ 866.992.945,41 R$ 26.004.080,24 R$ 523.487.397,68 72,07% 6,45% 2 0
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 S4 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.606,00 R$ 2.183.096.438,46 R$ 1.582.014.180,54 R$ 361.985.130,16 R$ 994.519.618,30 R$ 848.910.769,31 R$ 1.188.576.820,16 R$ 41.516.807,01 R$ 923.958.735,72 70,29% 0,14% 2 0
AFAL 1.000.081.081,00 n1 S4 I 1,00 MACEIO AL 202.606,00 R$ 53.901.311,67 R$ 21.419.589,59 R$ 30.468.810,74 R$ 19.873.887,09 R$ 17.651.058,15 R$ 34.027.424,58 R$ 5.726.145,85 R$ 34.527.152,09 55,83% 1,47% 1 0
