RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Segmentação
Informações de Capital
Resumo
Ativo
Passivo
Demonstração de Resultado
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB SR TD TC Cidade UF Data Ativo Total Carteira de Crédito Classificada Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo e Resultados de Exercícios Futuros Captações Patrimônio Líquido Lucro Líquido Patrimônio de Referência para Comparação com o RWA (e) Índice de Basileia (n) = (e) / (j) Índice de Imobilização (p) Número de Agências Número de Postos de Atendimento
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 S1 C 2,00 OSASCO SP 202.312,00 R$ 1.603.371.174.769,40 R$ 628.599.608.164,43 R$ 1.440.797.382.973,40 R$ 1.227.475.870.575,90 R$ 162.573.791.795,97 R$ 6.339.949.634,68 R$ 149.969.144.588,36 15,82% 26,10% 2.732 1.148
ITAU 1.000.080.099,00 b1 S1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 2.416.946.738.083,30 R$ 908.909.475.482,25 R$ 2.227.010.478.218,00 R$ 1.750.839.683.710,60 R$ 189.936.259.865,34 R$ 17.408.474.438,69 R$ 206.861.859.140,89 17,03% 21,54% 2.330 1.061
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 288.382.179.143,62 R$ 124.745.645.269,60 R$ 261.223.403.924,13 R$ 221.413.314.482,58 R$ 27.158.775.219,49 R$ 1.917.427.162,78 R$ 31.730.542.719,90 17,65% 27,91% 176 6
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 111.631.971.257,44 R$ 3.400.620.440,09 R$ 101.621.037.090,88 R$ 69.293.832.552,66 R$ 10.010.934.166,56 R$ 1.268.259.884,25 R$ 9.973.209.067,38 16,47% 0,86% 9 0
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 R$ 19.565.106.940,58 R$ 13.996.098.840,34 R$ 17.970.844.797,67 R$ 15.409.794.099,82 R$ 1.594.262.142,91 R$ 253.116.977,80 R$ 1.878.626.048,90 16,98% 22,75% 11 257
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 S3 C 1,00 VITORIA ES 202.312,00 R$ 41.476.150.289,94 R$ 9.523.389.008,55 R$ 39.259.799.005,29 R$ 37.877.089.366,01 R$ 2.216.351.284,65 R$ 185.377.727,32 R$ 1.975.693.861,13 14,60% 16,73% 94 60
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 S2 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 R$ 124.447.910.357,16 R$ 53.669.310.501,09 R$ 114.779.400.259,35 R$ 97.451.592.816,74 R$ 9.668.510.097,81 R$ 430.815.234,32 R$ 9.609.270.740,37 16,76% 10,10% 502 62
BMG 1.000.080.178,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 43.447.277.095,84 R$ 23.851.248.234,96 R$ 39.522.004.220,25 R$ 35.341.481.330,09 R$ 3.925.272.875,59 R$ 196.054.278,30 R$ 3.389.617.763,51 13,29% 37,80% 35 0
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 S1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 1.188.583.171.857,10 R$ 519.234.692.993,72 R$ 1.092.808.938.537,50 R$ 849.268.758.424,53 R$ 95.774.233.319,62 R$ 5.111.144.228,96 R$ 94.903.346.294,17 14,50% 18,44% 2.556 1.576
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 S2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 178.665.637.154,00 R$ 33.349.374.052,74 R$ 166.382.039.481,67 R$ 108.905.821.749,12 R$ 12.283.597.672,33 R$ 1.550.038.132,28 R$ 12.040.077.173,59 14,86% 3,19% 57 8
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 43.099.217.486,39 R$ 37.425.537.684,30 R$ 38.723.109.441,31 R$ 33.952.444.274,80 R$ 4.376.108.045,08 R$ 29.667.192,82 R$ 3.717.913.213,03 10,58% 0,14% 3 0
CREDIT SUISSE 1.000.080.219,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 27.098.991.830,29 R$ 4.853.755.443,53 R$ 21.052.871.004,57 R$ 6.100.809.593,46 R$ 6.046.120.825,72 R$ 37.057.096,98 R$ 5.698.536.629,84 28,09% 0,78% 10 0
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 S4 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 R$ 58.683.905,18 R$ 0,00 R$ 52.348.807,97 R$ 0,00 R$ 6.335.097,21 R$ 286.764,25 R$ 5.698.666,79 31,16% 14,80% 3 0
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.312,00 R$ 10.164.947.289,76 R$ 6.969.416.781,54 R$ 8.957.469.856,53 R$ 8.745.291.559,67 R$ 1.207.477.433,23 R$ 50.441.135,19 R$ 947.671.682,88 17,45% 9,91% 4 0
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 19.738.411.765,98 R$ 630.181.074,64 R$ 18.018.475.911,97 R$ 3.165.704.242,32 R$ 1.719.935.854,01 R$ 31.481.886,66 R$ 1.655.488.807,70 42,84% 0,34% 4 0
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 15.419.786.828,57 R$ 8.578.244.222,04 R$ 14.333.916.835,82 R$ 13.526.157.529,69 R$ 1.085.869.992,75 R$ 67.603.325,64 R$ 1.126.408.173,46 13,31% 9,64% 23 0
BRB 1.000.080.288,00 b1 S3 C 1,00 BRASILIA DF 202.312,00 R$ 49.822.683.400,26 R$ 35.494.580.684,65 R$ 47.212.570.986,26 R$ 41.641.317.715,92 R$ 2.610.112.414,00 R$ 162.791.244,63 R$ 4.070.995.613,98 14,68% 15,64% 129 106
CCB 1.000.080.295,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 18.537.988.264,91 R$ 9.792.811.275,27 R$ 16.917.644.288,87 R$ 14.972.070.675,32 R$ 1.620.343.976,04 R$ 3.551.504,17 R$ 2.405.652.784,37 20,08% 0,33% 14 0
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 S4 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 5.839.651.247,75 R$ 4.482.813.968,76 R$ 5.090.481.289,79 R$ 2.523.808.529,87 R$ 749.169.957,96 R$ 12.176.118,69 R$ 456.051.357,79 10,94% 55,98% 2 0
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 59.500.746.413,23 R$ 23.922.455.267,65 R$ 53.615.375.964,20 R$ 42.594.308.536,82 R$ 5.885.370.449,03 R$ 471.813.605,10 R$ 7.225.300.021,68 14,95% 0,51% 15 0
BB 1.000.080.329,00 b1 S1 C 1,00 BRASILIA DF 202.312,00 R$ 2.152.538.230.501,60 R$ 975.463.193.960,50 R$ 1.988.595.076.324,10 R$ 1.714.578.365.057,50 R$ 163.943.154.177,48 R$ 17.882.720.027,71 R$ 174.033.091.351,45 15,47% 16,36% 4.004 536
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 S1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 R$ 481.948.436.479,99 R$ 123.734.467.507,07 R$ 428.467.850.081,64 R$ 333.756.190.651,70 R$ 53.480.586.398,35 R$ 5.350.096.358,30 R$ 64.105.878.261,47 17,52% 22,88% 76 0
JOHN DEERE 1.000.080.343,00 b1 S3 I 3,00 INDAIATUBA SP 202.312,00 R$ 18.504.509.342,33 R$ 17.435.533.337,37 R$ 15.900.610.257,17 R$ 15.596.430.708,05 R$ 2.603.899.085,16 R$ 177.205.764,39 R$ 2.577.829.807,02 14,20% 0,16% 2 0
FATOR 1.000.080.350,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 776.007.168,64 R$ 12.439.675,64 R$ 454.367.034,50 R$ 443.950.895,86 R$ 321.640.134,14 R$ 8.911.826,81 R$ 91.939.640,94 16,60% 20,84% 2 0
BANCO MASTER 1.000.080.367,00 b1 S3 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 R$ 36.844.137.906,86 R$ 19.727.418.477,73 R$ 34.089.283.903,61 R$ 32.648.554.832,23 R$ 2.754.854.003,25 R$ 241.232.199,91 R$ 2.107.421.932,99 11,52% 20,15% 10 5
PINE 1.000.080.374,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 21.688.611.345,03 R$ 7.424.402.894,78 R$ 20.704.131.851,25 R$ 16.743.213.326,10 R$ 984.479.493,78 R$ 107.441.056,94 R$ 1.124.465.262,73 12,41% 13,38% 5 0
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 1.644.283.257,33 R$ 1.169.797.621,07 R$ 1.471.656.336,10 R$ 1.399.365.729,30 R$ 172.626.921,23 R$ 13.557.876,31 R$ 175.376.153,53 12,94% 1,77% 2 0
VR 1.000.080.408,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 352.564.380,79 R$ 9.279.844,32 R$ 317.825.694,86 R$ 289.085.606,87 R$ 34.738.685,93 R$ 1.034.118,49 R$ 34.364.324,66 11,44% 0,10% 4 0
BANCO VOITER 1.000.080.415,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 4.497.691.844,23 R$ 1.366.661.471,41 R$ 4.081.502.993,26 R$ 3.782.876.646,61 R$ 416.188.850,97 R$ 28.373.131,28 R$ 214.295.272,94 10,86% 2,24% 4 0
BS2 1.000.080.422,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 R$ 12.564.134.393,40 R$ 1.727.628.029,98 R$ 11.669.996.649,15 R$ 4.790.805.982,30 R$ 894.137.744,25 R$ 54.674.041,00 R$ 867.999.776,04 14,62% 29,06% 4 0
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 S5 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.312,00 R$ 343.961.183,42 R$ 326.440.592,88 R$ 196.617.760,65 R$ 190.217.309,81 R$ 147.343.422,77 R$ 9.713.313,57 R$ 147.298.881,86 53,82% 0,48% 6 0
OMNI 1.000.080.460,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 7.465.163.213,25 R$ 5.688.050.884,92 R$ 6.759.550.979,29 R$ 6.233.287.379,61 R$ 705.612.233,96 R$ 49.253.005,57 R$ 658.827.709,50 11,95% 2,63% 8 0
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 6.644.524.982,92 R$ 5.194.021.582,19 R$ 5.901.226.061,09 R$ 5.532.319.670,17 R$ 743.298.921,83 R$ 58.372.795,30 R$ 883.750.730,22 15,09% 6,83% 13 0
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 141.921.344.925,72 R$ 73.739.385.522,29 R$ 127.893.018.188,96 R$ 104.804.534.484,40 R$ 14.028.326.736,76 R$ 971.285.659,93 R$ 12.726.591.246,55 15,65% 5,75% 7 5
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 24.525.861.654,14 R$ 5.338.755.574,28 R$ 21.922.507.569,54 R$ 8.628.808.760,75 R$ 2.603.354.084,60 R$ 165.190.945,83 R$ 2.575.918.080,06 25,74% 0,45% 2 0
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 S4 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 R$ 18.565.771,71 R$ 0,00 R$ 4.397.977,81 R$ 0,00 R$ 14.167.793,90 R$ 498.372,90 R$ 14.167.793,90 46,63% 15,66% 3 0
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 S3 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 16.795.587.426,09 R$ 2.119.396.401,59 R$ 13.941.830.815,72 R$ 8.280.606.403,90 R$ 2.853.756.610,37 R$ 171.561.026,50 R$ 2.853.756.610,37 26,97% 0,93% 2 0
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 154.816.228,97 R$ 0,00 R$ 113.799.410,56 R$ 53.088.860,65 R$ 41.016.818,41 R$ 9.625.423,28 R$ 40.740.119,55 15,91% 7,09% 4 0
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 33.452.017.340,44 R$ 3.001.738.429,12 R$ 28.205.249.753,25 R$ 19.585.005.620,87 R$ 5.246.767.587,19 R$ 532.098.696,06 R$ 5.246.767.587,19 21,94% 1,69% 3 0
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 S3 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.312,00 R$ 20.588.901.224,61 R$ 19.296.133.190,03 R$ 18.203.244.403,09 R$ 17.484.914.052,72 R$ 2.385.656.821,52 R$ 56.936.338,83 R$ 2.371.582.739,45 12,79% 0,72% 4 0
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 130.919.456,05 R$ 831.478,53 R$ 109.807.457,88 R$ 75.535.988,14 R$ 21.111.998,17 R$ 4.646.623,34 R$ 20.822.998,17 10,77% 8,26% 5 0
HONDA 1.000.080.611,00 b2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 10.098.388.731,66 R$ 6.392.859.695,20 R$ 5.440.744.398,40 R$ 4.059.121.313,96 R$ 4.657.644.333,26 R$ 262.934.217,63 R$ 2.648.799.277,05 36,34% 0,22% 5 0
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 19.080.126.682,08 R$ 488.942.382,44 R$ 13.729.506.608,70 R$ 4.638.603.401,86 R$ 5.350.620.073,38 R$ 518.703.291,35 R$ 5.307.665.702,07 26,67% 1,65% 4 0
BMW 1.000.080.635,00 n1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 3.520.359.483,05 R$ 3.298.038.602,29 R$ 2.965.633.235,40 R$ 2.743.672.132,44 R$ 554.726.247,65 R$ 24.948.162,23 R$ 552.843.625,69 16,02% 0,11% 4 0
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 18.383.212.849,98 R$ 16.887.073.952,31 R$ 16.851.748.567,14 R$ 3.308.882.136,46 R$ 1.531.464.282,84 R$ 205.950.861,86 R$ 2.206.351.306,67 13,41% 6,88% 5 0
RENDIMENTO 1.000.080.659,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 4.226.275.176,17 R$ 934.479.824,16 R$ 3.742.683.580,37 R$ 2.330.788.984,13 R$ 483.591.595,80 R$ 66.861.290,43 R$ 377.576.475,01 13,52% 11,14% 14 1
HAITONG 1.000.080.666,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 6.561.363.972,04 R$ 294.427.564,41 R$ 6.038.336.256,80 R$ 5.622.944.150,04 R$ 523.027.715,24 R$ 31.147.657,74 R$ 256.727.674,18 18,89% 1,64% 6 0
BNP PARIBAS 1.000.080.673,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 88.320.248.499,02 R$ 10.505.593.812,03 R$ 84.327.302.091,50 R$ 25.435.056.943,40 R$ 3.992.946.407,52 R$ 48.148.331,45 R$ 5.656.694.083,64 17,19% 1,23% 2 0
LECCA 1.000.080.680,00 n1 S4 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 R$ 88.626.272,95 R$ 63.274.735,88 R$ 69.393.172,29 R$ 64.141.690,70 R$ 19.233.100,66 R$ 47.520,71 R$ 19.233.100,66 17,45% 1,63% 2 0
MIZUHO 1.000.080.697,00 b1 S4 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 26.643.548.612,50 R$ 3.094.113.639,85 R$ 25.566.994.261,41 R$ 12.816.199.415,25 R$ 1.076.554.351,09 R$ 97.784.438,78 R$ 1.060.078.097,76 17,55% 1,97% 2 0
COINVALORES 1.000.080.707,00 n2 S5 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 26.639.032,41 R$ 0,00 R$ 5.350.557,85 R$ 0,00 R$ 21.288.474,56 R$ 1.150.987,42 R$ 21.198.430,87 219,94% 0,53% 2 0
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 25.913.424.804,31 R$ 429.934.416,34 R$ 22.754.624.173,79 R$ 9.341.282.487,26 R$ 3.158.800.630,52 R$ 290.565.413,65 R$ 2.769.794.745,15 19,35% 0,98% 4 0
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 3.595.515.115,86 R$ 2.954.126.773,13 R$ 3.123.667.388,92 R$ 2.824.427.919,26 R$ 471.847.726,94 R$ 4.412.353,60 R$ 463.109.603,25 18,06% 0,21% 3 0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738,00 b1 S1 C 1,00 BRASILIA DF 202.312,00 R$ 1.826.962.859.135,40 R$ 1.120.787.734.550,70 R$ 1.733.436.653.042,80 R$ 1.543.565.495.519,90 R$ 93.526.206.092,55 R$ 6.925.570.494,11 R$ 126.431.244.485,17 16,68% 8,71% 3.375 893
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745,00 b1 S3 C 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 R$ 164.304.738.435,50 R$ 28.337.602.765,04 R$ 159.512.033.186,35 R$ 143.343.984.651,02 R$ 4.792.705.249,15 R$ 61.554.670,72 R$ 6.170.671.501,99 20,46% 1,55% 7 0
VOLVO 1.000.080.769,00 b2 S3 C 3,00 CURITIBA PR 202.312,00 R$ 16.506.778.203,57 R$ 15.440.191.257,63 R$ 13.782.504.105,77 R$ 13.468.969.932,99 R$ 2.724.274.097,80 R$ 167.709.137,56 R$ 2.715.706.109,70 17,11% 18,90% 3 0
SCANIA 1.000.080.776,00 b2 S4 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.312,00 R$ 12.899.052.575,64 R$ 12.528.731.102,73 R$ 11.493.098.711,73 R$ 11.068.666.989,49 R$ 1.405.953.863,91 R$ 117.482.370,86 R$ 1.395.414.202,29 13,28% 0,76% 3 0
CONFIDENCE 1.000.080.783,00 b2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 1.064.183.976,16 R$ 43.088.348,55 R$ 773.136.825,70 R$ 175.545.238,69 R$ 291.047.150,46 R$ 35.596.314,22 R$ 206.571.631,47 19,46% 8,47% 20 0
FINAXIS 1.000.080.790,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.312,00 R$ 47.806.516,94 R$ 0,00 R$ 24.199.675,06 R$ 10.877.851,96 R$ 23.606.841,88 R$ 676.224,15 R$ 20.732.169,96 16,18% 2,02% 4 0
RANDON 1.000.080.800,00 b2 S4 C 2,00 CAXIAS DO SUL RS 202.312,00 R$ 2.508.425.610,73 R$ 1.976.188.334,96 R$ 2.054.887.224,76 R$ 1.738.785.916,38 R$ 453.538.385,97 R$ 56.107.250,39 R$ 434.950.839,58 14,79% 0,87% 3 0
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824,00 n1 S4 C 2,00 DOURADINA PR 202.312,00 R$ 318.374.646,23 R$ 237.269.702,60 R$ 174.044.052,39 R$ 82.559.533,56 R$ 144.330.593,84 R$ 19.539.503,85 R$ 127.873.695,63 28,02% 13,13% 3 0
VIA CERTA CFI 1.000.080.831,00 n1 S4 I 2,00 SANTO CRISTO RS 202.312,00 R$ 372.540.909,29 R$ 357.408.832,36 R$ 333.628.255,50 R$ 305.913.513,88 R$ 38.912.653,79 R$ 2.474.018,00 R$ 43.524.426,14 17,31% 22,41% 2 0
GM 1.000.080.848,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 13.212.375.360,10 R$ 10.698.762.623,53 R$ 10.155.196.580,75 R$ 8.358.146.278,77 R$ 3.057.178.779,35 R$ 225.865.526,30 R$ 2.660.080.999,40 26,24% 2,33% 3 0
RODOBENS 1.000.080.855,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 6.065.694.016,84 R$ 3.133.522.794,75 R$ 3.855.794.766,15 R$ 3.299.774.238,50 R$ 2.209.899.250,69 R$ 211.551.764,04 R$ 1.055.182.808,24 17,29% 50,12% 7 0
BEXS 1.000.080.862,00 b2 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 539.060.062,86 R$ 0,00 R$ 457.094.436,71 R$ 3.797.946,02 R$ 81.965.626,15 R$ 1.339.270,56 R$ 54.013.163,12 24,34% 6,82% 4 0
BANCOOB 1.000.080.879,00 b1 S3 C 2,00 BRASILIA DF 202.312,00 R$ 130.724.078.616,79 R$ 25.907.518.566,15 R$ 126.546.546.278,51 R$ 110.881.390.045,73 R$ 4.177.532.338,28 R$ 321.102.923,61 R$ 4.121.365.602,02 16,74% 12,77% 8 0
WESTERN UNION 1.000.080.886,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 293.134.439,74 R$ 0,00 R$ 108.302.374,15 R$ 0,00 R$ 184.832.065,59 R$ 13.175.528,81 R$ 183.728.962,57 41,17% 13,45% 4 0
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.312,00 R$ 1.562.417.274,17 R$ 1.225.909.404,13 R$ 1.406.792.419,47 R$ 1.328.631.192,38 R$ 155.624.854,70 R$ 17.609.526,60 R$ 110.639.774,50 17,44% 2,96% 4 0
ORIGINAL 1.000.080.903,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 37.947.550.929,96 R$ 19.314.541.418,26 R$ 35.452.260.421,24 R$ 30.915.761.162,61 R$ 2.495.290.508,72 R$ 716.843.875,16 R$ 3.134.962.885,85 11,72% - 9 0
BNY MELLON 1.000.080.910,00 b1 S4 C 3,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 R$ 1.116.715.284,79 R$ 0,00 R$ 510.083.173,57 R$ 310.560.567,51 R$ 606.632.111,22 R$ 28.044.995,12 R$ 575.519.805,98 60,81% 6,58% 5 0
CAIXA GERAL 1.000.080.927,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 1.647.697.556,96 R$ 516.677.105,74 R$ 1.339.389.092,84 R$ 1.176.015.745,72 R$ 308.308.464,12 R$ 4.161.918,17 R$ 290.911.522,02 28,66% 1,13% 4 0
BR PARTNERS 1.000.080.934,00 b2 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 10.557.189.561,62 R$ 504.243.387,06 R$ 9.868.086.709,87 R$ 8.292.739.482,70 R$ 689.102.851,75 R$ 25.033.904,14 R$ 747.889.319,77 18,16% 3,79% 2 0
GENIAL 1.000.080.941,00 b1 S4 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 R$ 2.920.151.665,12 R$ 237.807.798,66 R$ 2.712.116.308,54 R$ 2.252.366.792,14 R$ 208.035.356,58 R$ 8.619.305,37 R$ 138.587.441,78 11,24% 36,18% 11 2
GOLCRED 1.000.080.965,00 n1 S4 I 2,00 SAO JOSE SC 202.312,00 R$ 18.436.883,10 R$ 18.400.990,11 R$ 10.448.254,77 R$ 9.753.067,94 R$ 7.988.628,33 R$ 430.337,06 R$ 6.775.766,42 20,09% 23,84% 2 0
CPCI - CIA CRED IMOBILIARIO 1.000.080.972,00 n1 S5 I 2,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 R$ 6.045.919,98 R$ 0,00 R$ 909.265,63 R$ 56.939,59 R$ 5.136.654,35 R$ 326.459,29 - - - 1 0
UBS 1.000.080.989,00 b2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 1.190.360.416,64 R$ 0,00 R$ 548.186.938,60 R$ 2.892.152,18 R$ 642.173.478,04 R$ 74.063.033,07 R$ 610.328.766,21 41,21% 3,52% 5 0
INTER 1.000.080.996,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 R$ 60.052.459.165,70 R$ 29.537.893.619,14 R$ 52.611.023.130,67 R$ 43.279.967.089,63 R$ 7.441.436.035,03 R$ 188.034.172,72 R$ 6.138.173.499,31 22,95% 9,76% 21 0
OURIBANK 1.000.081.012,00 b1 S4 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 3.462.278.272,79 R$ 139.438.081,19 R$ 3.238.522.927,86 R$ 550.850.452,35 R$ 223.755.344,93 R$ 56.654.685,90 R$ 211.277.229,85 35,27% 1,63% 2 0
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029,00 n1 S4 I 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 R$ 2.968.813.490,94 R$ 2.215.819.657,12 R$ 2.020.938.918,60 R$ 1.775.687.355,37 R$ 947.874.572,34 R$ 102.809.380,08 R$ 857.839.119,92 31,09% 2,76% 2 0
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036,00 n1 S4 I 1,00 BOA VISTA RR 202.312,00 R$ 10.108.859,75 R$ 12.560.020,39 R$ 868.822,86 R$ 0,00 R$ 9.240.036,89 R$ 1.730.722,17 R$ 9.239.871,89 78,16% 7,03% 2 0
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043,00 n1 S4 I 1,00 NATAL RN 202.312,00 R$ 89.455.242,73 R$ 35.813.973,20 R$ 28.834.897,56 R$ 10.306.355,59 R$ 60.620.345,17 R$ 1.704.915,31 R$ 60.620.345,17 66,55% 1,43% 2 0
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050,00 n1 S4 I 1,00 GOIANIA GO 202.312,00 R$ 262.974.210,90 R$ 97.146.521,10 R$ 64.994.796,13 R$ 46.692.535,97 R$ 197.979.414,77 R$ 12.525.524,79 R$ 194.780.238,38 51,89% 1,94% 2 0
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067,00 n1 S4 I 1,00 SALVADOR BA 202.312,00 R$ 1.191.555.882,55 R$ 682.816.834,87 R$ 401.637.560,05 R$ 253.617.833,63 R$ 789.918.322,50 R$ 43.548.403,63 R$ 472.863.784,88 52,46% 7,15% 2 0
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074,00 n1 S4 C 1,00 FLORIANOPOLIS SC 202.312,00 R$ 1.313.696.911,87 R$ 841.016.793,54 R$ 416.783.412,07 R$ 326.275.760,80 R$ 896.913.499,80 R$ 48.005.662,97 R$ 644.853.794,16 70,00% 0,23% 2 0
AFAL 1.000.081.081,00 n1 S4 I 1,00 MACEIO AL 202.312,00 R$ 72.400.687,81 R$ 28.580.846,83 R$ 19.878.056,74 R$ 18.206.195,55 R$ 52.522.631,07 R$ 5.286.729,20 R$ 52.522.626,55 67,65% 2,35% 1 0
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098,00 n1 S4 I 1,00 MACAPA AP 202.312,00 R$ 21.518.015,58 R$ 15.773.490,40 R$ 4.128.518,86 R$ 1.882.330,30 R$ 17.389.496,72 R$ 1.744.056,98 R$ 17.360.504,54 89,01% 0,94% 2 0
AFEAM 1.000.081.108,00 n1 S4 I 1,00 MANAUS AM 202.312,00 R$ 314.626.490,11 R$ 43.623.927,24 R$ 203.313.897,71 R$ 10.606.277,32 R$ 111.312.592,40 R$ 3.904.375,95 R$ 110.740.651,80 99,26% 8,52% 2 0
