RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Segmentação
Informações de Capital
Resumo
Ativo
Passivo
Demonstração de Resultado
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB SR TD TC Cidade UF Data Depósitos à Vista (a1) Depósitos de Poupança (a2) Depósitos Interfinanceiros (a3) Depósitos a Prazo (a4) Conta de Pagamento Pré-Paga (a5) Depósitos Outros (a6) Depósito Total (a) Obrigações por Operações Compromissadas (b) Letras de Crédito Imobiliário (c1) Letras de Crédito do Agronegócio (c2) Letras Financeiras (c3) Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4) Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c) Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) Instrumentos Derivativos (f) Outras Obrigações (g) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) Patrimônio Líquido (i) Passivo Total (j) = (h) + (i)
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 S1 C 2,00 OSASCO SP 202.309,00 R$ 42.392.663.355,49 R$ 127.330.644.330,34 R$ 2.100.514.477,34 R$ 443.565.584.772,67 R$ 893.701.354,77 R$ 820.095.815,19 R$ 617.103.204.105,80 R$ 295.782.825.479,53 R$ 49.489.204.744,96 R$ 34.857.254.371,50 R$ 108.335.859.692,41 R$ 7.819.665.880,09 R$ 37.410.143.702,86 R$ 237.912.128.391,82 R$ 50.809.658.554,54 R$ 1.201.607.816.531,70 R$ 19.881.770.589,66 R$ 209.386.887.649,82 R$ 1.430.876.474.771,20 R$ 161.859.741.893,99 R$ 1.592.736.216.665,20
ITAU 1.000.080.099,00 b1 S1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 103.986.096.422,32 R$ 174.014.885.513,28 R$ 7.630.783.808,52 R$ 650.865.118.704,73 R$ 7.350.129.213,96 R$ 688.612.044,25 R$ 944.535.625.707,06 R$ 387.108.833.269,39 R$ 49.092.424.955,84 R$ 35.601.974.923,58 R$ 79.148.221.946,85 R$ 63.323.204.653,87 R$ 67.231.039.524,21 R$ 294.396.866.004,35 R$ 107.632.219.250,34 R$ 1.733.673.544.231,10 R$ 64.075.543.329,83 R$ 430.466.982.224,72 R$ 2.228.216.069.785,70 R$ 183.388.989.688,59 R$ 2.411.605.059.474,30
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 1.794.451.542,03 R$ 3.064.265.355,26 R$ 1.608.875.579,28 R$ 62.450.687.064,49 R$ 157.330.760,30 R$ 275.794,65 R$ 69.075.886.096,01 R$ 27.013.171.358,39 R$ 448.991.082,97 R$ 18.636.058.299,62 R$ 37.919.207.474,60 R$ 0,00 R$ 9.180.777.272,81 R$ 66.185.034.130,00 R$ 14.509.670.538,04 R$ 176.783.762.122,44 R$ 13.464.204.295,35 R$ 28.969.241.873,19 R$ 219.217.208.290,98 R$ 24.727.066.212,76 R$ 243.944.274.503,74
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 1.376.660.906,77 R$ 0,00 R$ 114.585.964,35 R$ 18.908.225.598,17 R$ 0,00 R$ 788.716.082,46 R$ 21.188.188.551,75 R$ 7.817.442.654,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 164.682.730,63 R$ 164.682.730,63 R$ 21.452.700.484,95 R$ 50.623.014.421,49 R$ 24.183.716.572,69 R$ 25.761.267.815,14 R$ 100.567.998.809,32 R$ 9.380.485.979,34 R$ 109.948.484.788,66
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.309,00 R$ 594.138.518,91 R$ 165.377.860,09 R$ 535.691.564,91 R$ 12.271.287.446,45 R$ 0,00 R$ 1.264.779,69 R$ 13.567.760.170,05 R$ 23.361.190,60 R$ 0,00 R$ 39.107.685,57 R$ 74.128.292,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 113.235.977,93 R$ 0,00 R$ 13.704.357.338,58 R$ 0,00 R$ 2.712.173.681,76 R$ 16.416.531.020,34 R$ 1.497.863.114,88 R$ 17.914.394.135,22
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 S3 C 1,00 VITORIA ES 202.309,00 R$ 1.198.710.925,91 R$ 4.188.923.943,38 R$ 251.831.473,43 R$ 17.198.081.596,14 R$ 0,00 R$ 8.621.153,67 R$ 22.846.169.092,53 R$ 14.368.320.630,93 R$ 276.696.823,24 R$ 344.345.408,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 621.042.232,22 R$ 84.068.310,81 R$ 37.919.600.266,49 R$ 0,00 R$ 1.524.969.637,96 R$ 39.444.569.904,45 R$ 2.178.699.183,62 R$ 41.623.269.088,07
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 S2 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.309,00 R$ 3.655.814.183,14 R$ 11.086.514.686,92 R$ 2.390.486.983,09 R$ 51.280.613.796,67 R$ 183.462.518,52 R$ 11.454.174,08 R$ 68.608.346.342,42 R$ 18.495.891.284,71 R$ 966.299.057,83 R$ 2.793.691.441,48 R$ 1.176.311.688,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.936.302.188,25 R$ 3.010.055.828,36 R$ 95.050.595.643,74 R$ 654.914.679,10 R$ 17.752.937.923,37 R$ 113.458.448.246,21 R$ 9.484.692.620,80 R$ 122.943.140.867,01
BMG 1.000.080.178,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 317.371.609,08 R$ 0,00 R$ 103.399.955,81 R$ 26.016.539.146,39 R$ 35.895.946,77 R$ 0,00 R$ 26.473.206.658,05 R$ 4.490.951.546,76 R$ 14.763.462,89 R$ 113.763.961,86 R$ 1.477.234.590,00 R$ 0,00 R$ 1.699.546.074,42 R$ 3.305.308.089,17 R$ 636.944.453,74 R$ 34.906.410.747,72 R$ 77.700.997,26 R$ 4.112.605.540,15 R$ 39.096.717.285,13 R$ 3.896.320.601,34 R$ 42.993.037.886,47
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 S1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 43.839.907.126,01 R$ 57.283.443.914,28 R$ 5.370.759.884,94 R$ 359.721.355.856,04 R$ 299.519.132,22 R$ 173.818.659,96 R$ 466.688.804.573,45 R$ 135.655.770.890,70 R$ 38.490.911.183,24 R$ 33.181.314.808,40 R$ 33.877.336.508,52 R$ 16.440.279.197,60 R$ 27.358.593.103,54 R$ 149.348.434.801,30 R$ 107.417.275.354,56 R$ 859.110.285.620,01 R$ 28.877.949.658,25 R$ 214.139.407.338,82 R$ 1.102.127.642.617,10 R$ 94.868.968.422,40 R$ 1.196.996.611.039,50
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 S2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 6.332.793.056,88 R$ 0,00 R$ 587.968.008,90 R$ 64.535.945.777,28 R$ 0,00 R$ 245.816.197,29 R$ 71.702.523.040,35 R$ 7.779.086.525,38 R$ 0,00 R$ 499.224,21 R$ 5.146.966.895,71 R$ 0,00 R$ 261.078.279,40 R$ 5.408.544.399,32 R$ 30.220.131.270,69 R$ 115.110.285.235,74 R$ 10.994.466.482,15 R$ 45.833.808.539,15 R$ 171.938.560.257,04 R$ 13.502.696.941,59 R$ 185.441.257.198,63
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.291.666.019,57 R$ 13.071.182.672,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.362.848.692,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.190.807.422,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.190.807.422,89 R$ 1.003.259.741,99 R$ 32.556.915.857,25 R$ 69.704.209,82 R$ 4.307.472.507,77 R$ 36.934.092.574,84 R$ 4.144.308.219,79 R$ 41.078.400.794,63
CREDIT SUISSE 1.000.080.219,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 2.477.583,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 793.513.952,11 R$ 0,00 R$ 18.281.923,39 R$ 814.273.459,48 R$ 2.577.048.031,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.503.326.078,93 R$ 1.503.326.078,93 R$ 3.976.478.150,13 R$ 8.871.125.720,15 R$ 4.538.115.987,38 R$ 12.161.900.169,10 R$ 25.571.141.876,63 R$ 6.493.570.782,77 R$ 32.064.712.659,40
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 S4 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.309,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.588.807,74 R$ 51.588.807,74 R$ 6.348.056,67 R$ 57.936.864,41
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.309,00 R$ 4.124.915,38 R$ 0,00 R$ 106.735.779,43 R$ 4.416.839.436,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.527.700.131,33 R$ 60.869.979,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.042.476.570,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.042.476.570,96 R$ 0,00 R$ 8.631.046.681,30 R$ 0,00 R$ 197.402.671,89 R$ 8.828.449.353,19 R$ 1.216.390.350,65 R$ 10.044.839.703,84
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 36.882.481,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 369.545.220,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 406.427.702,14 R$ 99.455.671,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.844.166.245,14 R$ 3.350.049.619,15 R$ 294.904.342,46 R$ 18.919.482.630,60 R$ 22.564.436.592,21 R$ 1.706.710.444,13 R$ 24.271.147.036,34
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 478.434.450,79 R$ 0,00 R$ 26.579.971,70 R$ 8.220.470.904,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.725.485.326,64 R$ 320.788.436,37 R$ 308.062.032,27 R$ 436.618.287,42 R$ 1.242.294.275,14 R$ 279,71 R$ 0,00 R$ 1.986.974.874,54 R$ 1.256.144.341,96 R$ 12.289.392.979,51 R$ 48.108.484,37 R$ 724.096.515,41 R$ 13.061.597.979,29 R$ 1.067.370.440,14 R$ 14.128.968.419,43
BRB 1.000.080.288,00 b1 S3 C 1,00 BRASILIA DF 202.309,00 R$ 1.356.303.942,61 R$ 2.577.620.578,97 R$ 0,00 R$ 27.020.343.143,22 R$ 42.330.483,25 R$ 8.128.043,46 R$ 31.004.726.191,51 R$ 1.100.952.505,30 R$ 6.896.945.066,96 R$ 615.198.892,54 R$ 92.521.020,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.604.664.980,28 R$ 396.431.041,01 R$ 40.106.774.718,10 R$ 0,00 R$ 5.444.674.870,65 R$ 45.551.449.588,75 R$ 2.470.058.566,45 R$ 48.021.508.155,20
CCB 1.000.080.295,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 42.652.614,93 R$ 2.221.126,50 R$ 547.299.143,96 R$ 3.839.721.439,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.431.894.325,27 R$ 4.180.585.125,66 R$ 229.300,35 R$ 1.215.234.665,46 R$ 60.924.434,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.276.388.399,90 R$ 5.132.243.314,91 R$ 15.021.111.165,74 R$ 21.152.569,91 R$ 2.505.904.716,85 R$ 17.548.168.452,50 R$ 1.631.616.541,99 R$ 19.179.784.994,49
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 S4 I 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 3.377,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.337.262.722,02 R$ 40.587.077,72 R$ 0,00 R$ 2.377.853.176,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.077.862,66 R$ 21.077.862,66 R$ 0,00 R$ 2.398.931.039,54 R$ 0,00 R$ 2.223.400.767,35 R$ 4.622.331.806,89 R$ 703.104.391,03 R$ 5.325.436.197,92
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 502.724.961,22 R$ 0,00 R$ 235.181.700,54 R$ 7.704.562.224,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.442.468.885,94 R$ 1.541.678.190,68 R$ 1.715.065.188,34 R$ 4.935.645.727,66 R$ 12.739.832.836,13 R$ 0,00 R$ 2.968.623,08 R$ 19.393.512.375,21 R$ 11.850.227.565,55 R$ 41.227.887.017,38 R$ 1.877.446.620,32 R$ 6.749.651.476,77 R$ 49.854.985.114,47 R$ 5.723.256.895,80 R$ 55.578.242.010,27
BB 1.000.080.329,00 b1 S1 C 1,00 BRASILIA DF 202.309,00 R$ 105.030.607.985,91 R$ 206.503.684.875,23 R$ 25.766.718.045,75 R$ 450.796.165.383,78 R$ 221.954.477,84 R$ 11.309.073.041,58 R$ 799.628.203.810,09 R$ 707.605.184.967,39 R$ 14.510.284.343,82 R$ 174.967.586.512,00 R$ 9.328.739.240,60 R$ 30.249.433.478,28 R$ 36.393.868,05 R$ 229.092.437.442,75 R$ 62.124.786.600,38 R$ 1.798.450.612.820,60 R$ 4.165.790.159,64 R$ 263.159.868.031,79 R$ 2.065.776.271.012,00 R$ 161.043.944.068,61 R$ 2.226.820.215.080,60
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 S1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 R$ 6.137.357.635,25 R$ 0,00 R$ 5.889.733.637,50 R$ 119.128.302.902,85 R$ 0,00 R$ 128.904.223,69 R$ 131.284.298.399,29 R$ 105.018.531.314,78 R$ 3.113.149.273,51 R$ 14.508.144.449,49 R$ 34.591.952.129,58 R$ 11.402.523.204,48 R$ 7.314.244.615,20 R$ 70.930.013.672,26 R$ 12.888.578.594,18 R$ 320.121.421.980,51 R$ 38.321.771.218,53 R$ 68.522.487.237,76 R$ 426.965.680.436,80 R$ 51.636.358.796,84 R$ 478.602.039.233,64
JOHN DEERE 1.000.080.343,00 b1 S3 I 3,00 INDAIATUBA SP 202.309,00 R$ 136.755.795,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.359.960.519,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.496.716.314,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 630.422.473,84 R$ 2.977.693.599,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.608.116.073,42 R$ 9.069.783.357,55 R$ 16.174.615.745,82 R$ 0,00 R$ 610.350.003,58 R$ 16.784.965.749,40 R$ 2.191.752.948,81 R$ 18.976.718.698,21
FATOR 1.000.080.350,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 1.681.903,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 483.371.119,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 485.053.022,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 485.053.022,89 R$ 0,00 R$ 6.490.845,75 R$ 491.543.868,64 R$ 294.618.346,90 R$ 786.162.215,54
BANCO MASTER 1.000.080.367,00 b1 S3 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 R$ 337.073.418,70 R$ 0,00 R$ 149.262.636,55 R$ 25.640.845.415,46 R$ 657.122,45 R$ 0,00 R$ 26.127.838.593,16 R$ 1.008.883.614,50 R$ 759.230.470,41 R$ 0,00 R$ 21.598.952,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 780.829.422,50 R$ 0,00 R$ 27.917.551.630,16 R$ 707.922.980,31 R$ 1.127.788.344,64 R$ 29.753.262.955,11 R$ 2.202.623.413,12 R$ 31.955.886.368,23
PINE 1.000.080.374,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 145.716.080,52 R$ 0,00 R$ 940.670.708,00 R$ 8.557.363.867,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.643.750.656,18 R$ 3.468.673.851,27 R$ 1.382.543.009,50 R$ 800.947.932,32 R$ 699.552.506,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.883.043.448,31 R$ 6.003.693,29 R$ 16.001.471.649,05 R$ 2.056.896.567,35 R$ 748.950.339,60 R$ 18.807.318.556,00 R$ 964.508.993,53 R$ 19.771.827.549,53
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 55.295.388,25 R$ 0,00 R$ 13.002.048,44 R$ 1.010.368.627,06 R$ 0,00 R$ 2.544,00 R$ 1.078.668.607,75 R$ 54.459.818,49 R$ 92.895.905,78 R$ 167.218.253,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260.114.158,98 R$ 7.716.196,70 R$ 1.400.958.781,92 R$ 0,00 R$ 89.231.107,38 R$ 1.490.189.889,30 R$ 173.726.469,86 R$ 1.663.916.359,16
VR 1.000.080.408,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 5.073.022,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 256.433.873,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 261.506.896,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 261.506.896,62 R$ 0,00 R$ 45.077.860,02 R$ 306.584.756,64 R$ 33.880.463,89 R$ 340.465.220,53
BANCO VOITER 1.000.080.415,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 19.912.508,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.742.077.979,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.761.990.488,55 R$ 326.565.436,40 R$ 66.701.776,55 R$ 514.324.846,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 581.026.623,45 R$ 4.693.964,83 R$ 3.674.276.513,23 R$ 149.748.206,98 R$ 353.749.523,07 R$ 4.177.774.243,28 R$ 426.894.709,80 R$ 4.604.668.953,08
BS2 1.000.080.422,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.309,00 R$ 709.934.323,38 R$ 0,00 R$ 238.446.152,77 R$ 2.999.632.938,08 R$ 11.986.529,77 R$ 0,00 R$ 3.959.999.944,00 R$ 29.524.610,97 R$ 220.292.382,73 R$ 21.927.674,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 242.220.057,72 R$ 21.597.165,30 R$ 4.253.341.777,99 R$ 120.971,93 R$ 7.160.846.198,89 R$ 11.414.308.948,81 R$ 852.619.111,80 R$ 12.266.928.060,61
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 S5 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.309,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 138.186.046,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 138.186.046,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.422.815,24 R$ 60.422.815,24 R$ 0,00 R$ 198.608.861,41 R$ 0,00 R$ 4.191.610,60 R$ 202.800.472,01 R$ 145.538.762,60 R$ 348.339.234,61
BROOKFIELD 1.000.080.453,00 n2 S4 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.191.682,52 R$ 13.191.682,52 R$ 18.427.151,22 R$ 31.618.833,74
OMNI 1.000.080.460,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 77.003.026,25 R$ 0,00 R$ 3.692.434,36 R$ 5.727.954.006,84 R$ 1.106.744,80 R$ 0,00 R$ 5.809.756.212,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 308.183.584,50 R$ 0,00 R$ 26.031.079,94 R$ 334.214.664,44 R$ 177.036.760,67 R$ 6.321.007.637,36 R$ 12.309.308,79 R$ 632.230.443,82 R$ 6.965.547.389,97 R$ 723.832.787,77 R$ 7.689.380.177,74
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 350.381.595,42 R$ 0,00 R$ 686.725.245,36 R$ 1.533.853.826,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.570.960.667,69 R$ 131.567.473,51 R$ 47.091.722,27 R$ 361.184.758,64 R$ 1.287.672.785,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.695.949.266,53 R$ 845.291.078,12 R$ 5.243.768.485,85 R$ 12.360.292,77 R$ 453.715.850,48 R$ 5.709.844.629,10 R$ 711.049.321,14 R$ 6.420.893.950,24
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 649.893.170,29 R$ 0,00 R$ 705.136.919,15 R$ 24.922.897.360,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.277.927.449,92 R$ 18.583.311.668,06 R$ 365.937.880,29 R$ 4.504.126.079,68 R$ 30.498.622.009,26 R$ 6.570.773.967,40 R$ 0,00 R$ 41.939.459.936,63 R$ 7.558.406.935,33 R$ 94.359.105.989,94 R$ 4.937.288.250,63 R$ 21.263.984.910,52 R$ 120.560.379.151,09 R$ 13.406.674.956,33 R$ 133.967.054.107,42
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 1.881.121,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 190.740.878,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 192.621.999,66 R$ 1.584.812.105,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.044.824,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.044.824,31 R$ 7.498.575.757,05 R$ 9.298.054.686,33 R$ 1.043.532.122,00 R$ 16.573.418.792,03 R$ 26.915.005.600,36 R$ 2.651.119.963,47 R$ 29.566.125.563,83
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 S4 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.309,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.657.105,63 R$ 2.657.105,63 R$ 14.418.494,13 R$ 17.075.599,76
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 S3 I 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 601.633.839,54 R$ 0,00 R$ 371.360.810,61 R$ 2.287.051.276,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.260.045.926,78 R$ 28.000.854,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.611.513.548,33 R$ 7.899.560.329,89 R$ 3.901.485.545,63 R$ 3.316.016.515,87 R$ 15.117.062.391,39 R$ 2.833.214.343,57 R$ 17.950.276.734,96
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 715,02 R$ 42.442.983,78 R$ 42.443.698,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.443.698,80 R$ 0,00 R$ 44.711.258,22 R$ 87.154.957,02 R$ 23.553.700,96 R$ 110.708.657,98
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 1.250.619.830,90 R$ 0,00 R$ 429.056.825,75 R$ 12.920.586.202,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.600.262.859,15 R$ 3.099.195.119,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.699.457.978,33 R$ 5.899.205.697,66 R$ 5.002.879.567,97 R$ 28.601.543.243,96 R$ 5.063.006.051,64 R$ 33.664.549.295,60
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 S3 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.309,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.399.975.211,65 R$ 5.140.139.744,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.540.114.956,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.398.854.489,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.398.854.489,45 R$ 6.402.269.834,73 R$ 16.341.239.280,41 R$ 28.200.863,43 R$ 741.006.807,22 R$ 17.110.446.951,06 R$ 2.372.781.937,35 R$ 19.483.228.888,41
ALFA 1.000.080.570,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 129.767.108,87 R$ 0,00 R$ 1.107.098.156,21 R$ 4.669.881.580,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.906.746.845,67 R$ 1.221.774.029,17 R$ 0,00 R$ 343.797.780,54 R$ 5.847.509.865,36 R$ 0,00 R$ 542.449.297,67 R$ 6.733.756.943,57 R$ 2.982.265.950,89 R$ 16.844.543.769,30 R$ 245.116.439,70 R$ 874.212.769,00 R$ 17.963.872.978,00 R$ 2.845.684.732,46 R$ 20.809.557.710,46
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.917.247,27 R$ 108.365.903,40 R$ 111.283.150,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 111.283.150,67 R$ 0,00 R$ 31.188.760,71 R$ 142.471.911,38 R$ 22.835.997,79 R$ 165.307.909,17
HONDA 1.000.080.611,00 b2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756.636.255,43 R$ 221.940.073,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 978.576.328,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.359.021.917,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.359.021.917,24 R$ 1.332.377.486,17 R$ 3.669.975.732,33 R$ 121.900.798,29 R$ 1.392.293.073,94 R$ 5.184.169.604,56 R$ 4.354.572.489,08 R$ 9.538.742.093,64
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.309,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.556.652,08 R$ 1.093.214.242,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.096.770.895,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.182.870.221,69 R$ 2.182.870.221,69 R$ 1.082.836.108,88 R$ 4.362.477.225,64 R$ 4.177.976.312,95 R$ 4.455.863.597,31 R$ 12.996.317.135,90 R$ 5.377.631.027,73 R$ 18.373.948.163,63
