RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Segmentação
Informações de Capital
Resumo
Ativo
Passivo
Demonstração de Resultado
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB SR TD TC Cidade UF Data Depósitos à Vista (a1) Depósitos de Poupança (a2) Depósitos Interfinanceiros (a3) Depósitos a Prazo (a4) Conta de Pagamento Pré-Paga (a5) Depósitos Outros (a6) Depósito Total (a) Obrigações por Operações Compromissadas (b) Letras de Crédito Imobiliário (c1) Letras de Crédito do Agronegócio (c2) Letras Financeiras (c3) Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4) Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c) Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) Instrumentos Derivativos (f) Outras Obrigações (g) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) Patrimônio Líquido (i) Passivo Total (j) = (h) + (i)
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 S1 C 2,00 OSASCO SP 202.403,00 R$ 40.916.328.093,59 R$ 127.387.209.406,91 R$ 1.998.213.839,14 R$ 439.885.227.105,97 R$ 881.504.873,50 R$ 563.106.954,19 R$ 611.631.590.273,30 R$ 320.310.244.955,69 R$ 51.825.530.813,84 R$ 45.793.293.424,00 R$ 114.437.960.674,48 R$ 7.526.562.629,75 R$ 41.472.987.350,76 R$ 261.056.334.892,83 R$ 45.848.080.787,53 R$ 1.238.846.250.909,40 R$ 24.861.344.683,90 R$ 210.355.688.180,97 R$ 1.474.063.283.774,20 R$ 161.989.260.645,94 R$ 1.636.052.544.420,20
ITAU 1.000.080.099,00 b1 S1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 106.842.210.045,71 R$ 174.191.732.706,69 R$ 6.429.175.785,46 R$ 681.706.428.910,30 R$ 7.476.216.573,36 R$ 640.431.133,59 R$ 977.286.195.155,11 R$ 397.269.814.639,55 R$ 46.740.270.443,45 R$ 40.618.528.461,00 R$ 82.256.059.696,04 R$ 62.737.480.645,69 R$ 70.636.008.654,50 R$ 302.988.347.900,68 R$ 105.818.873.495,67 R$ 1.783.363.231.191,00 R$ 70.995.415.770,85 R$ 463.356.925.198,17 R$ 2.317.715.572.160,00 R$ 184.802.337.246,83 R$ 2.502.517.909.406,90
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 1.688.711.094,20 R$ 2.982.886.401,59 R$ 1.197.140.775,44 R$ 74.430.814.984,07 R$ 120.618.925,85 R$ 294.434,97 R$ 80.420.466.616,12 R$ 42.296.499.152,10 R$ 342.794.572,68 R$ 21.168.025.115,11 R$ 43.290.241.898,48 R$ 0,00 R$ 9.235.616.398,03 R$ 74.036.677.984,30 R$ 18.848.591.063,84 R$ 215.602.234.816,36 R$ 11.141.615.592,63 R$ 32.177.077.354,15 R$ 258.920.927.763,14 R$ 27.317.536.394,62 R$ 286.238.464.157,76
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 1.178.730.640,62 R$ 0,00 R$ 134.963.093,69 R$ 25.240.416.906,59 R$ 0,00 R$ 2.164.831.791,41 R$ 28.718.942.432,31 R$ 4.213.227.969,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132.712.736,32 R$ 132.712.736,32 R$ 25.136.660.647,52 R$ 58.201.543.785,65 R$ 30.065.264.094,30 R$ 19.889.242.507,23 R$ 108.156.050.387,18 R$ 10.305.293.928,53 R$ 118.461.344.315,71
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.403,00 R$ 464.101.105,25 R$ 145.909.934,94 R$ 633.460.936,59 R$ 13.747.426.426,80 R$ 0,00 R$ 1.116.995,57 R$ 14.992.015.399,15 R$ 84.080.940,26 R$ 0,00 R$ 32.535.717,68 R$ 619.620.595,81 R$ 0,00 R$ 1.001.429.884,00 R$ 1.653.586.197,49 R$ 0,00 R$ 16.729.682.536,90 R$ 0,00 R$ 2.379.919.461,35 R$ 19.109.601.998,25 R$ 1.714.624.694,42 R$ 20.824.226.692,67
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 S3 C 1,00 VITORIA ES 202.403,00 R$ 1.130.448.966,78 R$ 4.283.247.523,93 R$ 197.608.516,92 R$ 17.590.975.440,50 R$ 0,00 R$ 7.800.075,62 R$ 23.210.080.523,75 R$ 15.068.832.239,20 R$ 272.312.488,77 R$ 343.586.432,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 615.898.921,01 R$ 118.929.382,87 R$ 39.013.741.066,83 R$ 0,00 R$ 1.405.750.360,72 R$ 40.419.491.427,55 R$ 2.271.978.108,64 R$ 42.691.469.536,19
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 S2 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.403,00 R$ 3.315.125.164,89 R$ 11.045.694.821,01 R$ 1.988.611.378,09 R$ 55.362.322.460,42 R$ 203.080.385,22 R$ 9.689.036,33 R$ 71.924.523.245,96 R$ 18.345.160.950,27 R$ 1.789.427.116,20 R$ 3.808.039.964,07 R$ 1.235.668.994,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.833.136.075,23 R$ 3.223.256.881,16 R$ 100.326.077.152,62 R$ 8.612.988,04 R$ 18.321.194.962,34 R$ 118.655.885.103,00 R$ 9.801.833.857,14 R$ 128.457.718.960,14
BMG 1.000.080.178,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 363.804.899,56 R$ 0,00 R$ 85.365.694,02 R$ 29.013.556.144,74 R$ 301.190,00 R$ 0,00 R$ 29.463.027.928,32 R$ 3.512.055.898,43 R$ 18.550.676,83 R$ 90.032.235,96 R$ 1.410.627.148,84 R$ 0,00 R$ 2.319.726.138,09 R$ 3.838.936.199,72 R$ 721.148.846,82 R$ 37.535.168.873,29 R$ 105.978.802,70 R$ 3.930.583.915,38 R$ 41.571.731.591,37 R$ 3.986.038.103,50 R$ 45.557.769.694,87
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 S1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 37.185.781.105,73 R$ 57.093.129.662,39 R$ 3.882.104.523,67 R$ 374.383.809.759,49 R$ 330.958.178,91 R$ 257.031.132,97 R$ 473.132.814.363,16 R$ 139.714.094.634,75 R$ 39.109.938.362,47 R$ 40.602.640.951,30 R$ 27.713.949.834,85 R$ 13.103.402.245,45 R$ 30.542.555.897,42 R$ 151.072.487.291,49 R$ 94.322.652.878,60 R$ 858.242.049.168,00 R$ 27.137.032.109,77 R$ 220.214.765.874,30 R$ 1.105.593.847.152,10 R$ 96.681.825.342,71 R$ 1.202.275.672.494,80
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 S2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 7.623.814.545,20 R$ 0,00 R$ 615.635.660,93 R$ 64.601.780.509,00 R$ 0,00 R$ 263.852.838,59 R$ 73.105.083.553,72 R$ 6.228.291.765,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.020.063.676,13 R$ 0,00 R$ 270.582.334,38 R$ 7.290.646.010,51 R$ 35.425.673.797,46 R$ 122.049.695.127,65 R$ 11.691.690.877,22 R$ 46.451.267.074,48 R$ 180.192.653.079,35 R$ 12.811.994.150,94 R$ 193.004.647.230,29
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.899.748.168,87 R$ 14.200.415.948,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.100.164.117,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.208.505.631,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.208.505.631,43 R$ 1.793.788.926,06 R$ 35.102.458.674,80 R$ 133.044.447,77 R$ 4.582.294.413,61 R$ 39.817.797.536,18 R$ 4.228.745.084,98 R$ 44.046.542.621,16
CREDIT SUISSE 1.000.080.219,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 1.140.327,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829.137.543,70 R$ 0,00 R$ 29.570.411,60 R$ 859.848.282,43 R$ 1.455.080.185,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.275.419.384,34 R$ 1.275.419.384,34 R$ 466.229.169,85 R$ 4.056.577.022,57 R$ 3.383.217.660,67 R$ 11.104.800.196,09 R$ 18.544.594.879,33 R$ 6.305.864.897,88 R$ 24.850.459.777,21
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 S4 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.146.292,94 R$ 53.146.292,94 R$ 5.805.496,51 R$ 58.951.789,45
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.403,00 R$ 5.774.894,79 R$ 0,00 R$ 106.976.499,05 R$ 3.581.211.935,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.693.963.329,30 R$ 376.167.710,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762.030.349,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762.030.349,10 R$ 0,00 R$ 8.832.161.388,49 R$ 0,00 R$ 189.164.920,79 R$ 9.021.326.309,28 R$ 1.240.628.057,29 R$ 10.261.954.366,57
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 36.170.231,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 649.500.715,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 685.670.946,95 R$ 320.274.824,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.291.183.720,28 R$ 3.297.129.491,94 R$ 205.755.249,12 R$ 19.962.946.923,52 R$ 23.465.831.664,58 R$ 1.718.765.867,95 R$ 25.184.597.532,53
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 619.134.008,54 R$ 0,00 R$ 28.207.785,67 R$ 9.483.375.229,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.130.717.023,22 R$ 556.112.601,57 R$ 265.207.550,68 R$ 398.793.401,23 R$ 1.395.306.744,98 R$ 278,21 R$ 0,00 R$ 2.059.307.975,10 R$ 1.243.834.309,33 R$ 13.989.971.909,22 R$ 39.048.630,48 R$ 681.162.211,74 R$ 14.710.182.751,44 R$ 1.095.126.377,71 R$ 15.805.309.129,15
BRB 1.000.080.288,00 b1 S3 C 1,00 BRASILIA DF 202.403,00 R$ 1.370.155.996,31 R$ 2.601.934.825,81 R$ 503.882.005,39 R$ 27.998.638.358,57 R$ 100.387.684,17 R$ 8.151.797,10 R$ 32.583.150.667,35 R$ 1.774.493.888,93 R$ 7.100.027.919,62 R$ 25.706.444,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.125.734.364,51 R$ 410.023.119,76 R$ 41.893.402.040,55 R$ 0,00 R$ 5.723.264.501,52 R$ 47.616.666.542,07 R$ 2.565.921.355,98 R$ 50.182.587.898,05
CCB 1.000.080.295,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 47.584.013,56 R$ 2.208.459,57 R$ 0,00 R$ 3.994.719.721,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.044.512.195,10 R$ 1.988.567.607,61 R$ 140.265,64 R$ 1.030.897.267,11 R$ 52.162.344,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.083.199.877,62 R$ 4.222.100.760,47 R$ 11.338.380.440,80 R$ 12.387.491,06 R$ 1.967.738.669,79 R$ 13.318.506.601,65 R$ 1.609.108.402,90 R$ 14.927.615.004,55
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 S4 I 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 3.887,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.340.182.358,84 R$ 49.726.014,63 R$ 0,00 R$ 2.389.912.261,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.895.766,51 R$ 14.895.766,51 R$ 0,00 R$ 2.404.808.027,88 R$ 0,00 R$ 2.660.174.391,77 R$ 5.064.982.419,65 R$ 752.831.373,27 R$ 5.817.813.792,92
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 378.180.536,69 R$ 0,00 R$ 582.508.037,01 R$ 9.372.776.281,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.333.464.854,82 R$ 1.671.470.785,97 R$ 1.732.992.931,08 R$ 3.264.041.546,94 R$ 16.283.858.680,65 R$ 0,00 R$ 2.766.035,17 R$ 21.283.659.193,84 R$ 9.386.338.370,77 R$ 42.674.933.205,40 R$ 1.784.014.416,90 R$ 9.645.410.803,09 R$ 54.104.358.425,39 R$ 6.147.059.406,95 R$ 60.251.417.832,34
BB 1.000.080.329,00 b1 S1 C 1,00 BRASILIA DF 202.403,00 R$ 102.880.543.516,68 R$ 205.678.657.937,94 R$ 22.498.008.421,36 R$ 479.375.977.210,97 R$ 207.868.260,46 R$ 11.473.361.516,41 R$ 822.114.416.863,82 R$ 686.919.763.056,64 R$ 14.295.613.067,59 R$ 185.832.663.326,10 R$ 7.923.490.595,11 R$ 28.788.145.692,43 R$ 354.606.266,79 R$ 237.194.518.948,02 R$ 63.120.231.895,74 R$ 1.809.348.930.764,20 R$ 4.255.773.742,12 R$ 299.296.153.313,60 R$ 2.112.900.857.819,90 R$ 169.200.865.138,18 R$ 2.282.101.722.958,10
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 S1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 R$ 7.326.502.951,20 R$ 0,00 R$ 8.667.333.621,15 R$ 144.347.760.715,39 R$ 0,00 R$ 248.393.202,91 R$ 160.589.990.490,65 R$ 116.265.132.610,80 R$ 1.407.897.158,85 R$ 13.791.367.895,35 R$ 49.306.568.669,33 R$ 10.835.113.837,51 R$ 8.010.124.176,61 R$ 83.351.071.737,65 R$ 16.060.784.014,81 R$ 376.266.978.853,91 R$ 45.360.587.499,74 R$ 77.429.127.065,60 R$ 499.056.693.419,25 R$ 55.950.092.056,83 R$ 555.006.785.476,08
JOHN DEERE 1.000.080.343,00 b1 S3 I 3,00 INDAIATUBA SP 202.403,00 R$ 402.809.308,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 586.652.074,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 989.461.382,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.018.732.320,20 R$ 2.715.189.291,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.733.921.611,54 R$ 10.450.009.358,82 R$ 15.173.392.352,72 R$ 0,00 R$ 232.929.592,63 R$ 15.406.321.945,35 R$ 2.643.780.407,70 R$ 18.050.102.353,05
FATOR 1.000.080.350,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 806.841,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 434.468.874,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 435.275.715,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 435.275.715,99 R$ 0,00 R$ 6.154.524,67 R$ 441.430.240,66 R$ 318.581.085,53 R$ 760.011.326,19
BANCO MASTER 1.000.080.367,00 b1 S3 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 R$ 597.294.871,44 R$ 0,00 R$ 73.389.466,57 R$ 33.816.575.954,35 R$ 1.268.242,09 R$ 0,00 R$ 34.488.528.534,45 R$ 1.045.611.684,64 R$ 781.394.559,75 R$ 0,00 R$ 774.941.011,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.556.335.570,79 R$ 0,00 R$ 37.090.475.789,88 R$ 327.221.781,73 R$ 1.648.993.185,68 R$ 39.066.690.757,29 R$ 2.740.053.517,91 R$ 41.806.744.275,20
PINE 1.000.080.374,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 93.336.949,41 R$ 0,00 R$ 1.178.094.411,82 R$ 10.116.337.932,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.387.769.294,14 R$ 4.961.725.377,40 R$ 1.184.003.759,75 R$ 876.812.306,58 R$ 746.741.254,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.807.557.321,22 R$ 66.622.394,80 R$ 19.223.674.387,56 R$ 2.179.275.251,33 R$ 1.961.650.569,83 R$ 23.364.600.208,72 R$ 1.083.474.123,94 R$ 24.448.074.332,66
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 56.996.685,25 R$ 0,00 R$ 13.504.066,75 R$ 1.063.245.281,94 R$ 0,00 R$ 2.589,70 R$ 1.133.748.623,64 R$ 98.189.205,76 R$ 103.347.851,63 R$ 151.716.220,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 255.064.072,33 R$ 5.821.205,07 R$ 1.492.823.106,80 R$ 0,00 R$ 63.529.840,13 R$ 1.556.352.946,93 R$ 171.292.334,86 R$ 1.727.645.281,79
VR 1.000.080.408,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 5.014.204,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 182.317.430,54 R$ 6.719,79 R$ 0,00 R$ 187.338.354,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 187.338.354,45 R$ 0,00 R$ 94.695.511,48 R$ 282.033.865,93 R$ 35.687.387,36 R$ 317.721.253,29
BANCO VOITER 1.000.080.415,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 39.434.724,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.674.242.581,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.713.677.306,13 R$ 117.311.938,46 R$ 59.434.902,33 R$ 80.250.874,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139.685.776,62 R$ 4.986.235,19 R$ 3.975.661.256,40 R$ 109.392.294,55 R$ 162.277.755,29 R$ 4.247.331.306,24 R$ 418.301.353,10 R$ 4.665.632.659,34
BS2 1.000.080.422,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.403,00 R$ 700.656.580,13 R$ 0,00 R$ 227.409.912,84 R$ 3.272.412.634,15 R$ 9.659.638,02 R$ 0,00 R$ 4.210.138.765,14 R$ 175.575.468,28 R$ 361.167.747,71 R$ 35.032.805,87 R$ 21.042.288,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 417.242.841,85 R$ 12.209.899,13 R$ 4.815.166.974,40 R$ 0,00 R$ 5.922.559.318,55 R$ 10.737.726.292,95 R$ 916.037.292,34 R$ 11.653.763.585,29
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 S5 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.060.632,00 R$ 120.023.904,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130.084.536,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.562.160,52 R$ 57.562.160,52 R$ 0,00 R$ 187.646.696,61 R$ 0,00 R$ 4.953.740,92 R$ 192.600.437,53 R$ 150.223.465,12 R$ 342.823.902,65
OMNI 1.000.080.460,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 104.005.594,67 R$ 0,00 R$ 4.051.494,49 R$ 5.484.941.126,98 R$ 602.461,63 R$ 0,00 R$ 5.593.600.677,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 328.848.912,50 R$ 0,00 R$ 16.098.878,50 R$ 344.947.791,00 R$ 116.622.487,70 R$ 6.055.170.956,47 R$ 7.843.270,96 R$ 402.018.017,72 R$ 6.465.032.245,15 R$ 705.335.232,35 R$ 7.170.367.477,50
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 158.323.795,62 R$ 0,00 R$ 903.082.555,53 R$ 1.673.480.104,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.734.886.455,36 R$ 127.865.286,85 R$ 17.141.629,52 R$ 291.829.260,06 R$ 1.129.910.252,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.438.881.142,57 R$ 892.739.928,90 R$ 5.194.372.813,68 R$ 12.165.875,85 R$ 361.252.078,45 R$ 5.567.790.767,98 R$ 754.273.877,38 R$ 6.322.064.645,36
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 734.026.976,69 R$ 0,00 R$ 380.738.204,84 R$ 30.109.975.976,92 R$ 240.682.218,03 R$ 0,00 R$ 31.465.423.376,48 R$ 17.528.911.281,65 R$ 192.753.421,12 R$ 4.469.291.634,04 R$ 32.530.724.087,64 R$ 6.029.610.567,53 R$ 0,00 R$ 43.222.379.710,33 R$ 4.932.155.607,80 R$ 97.148.869.976,26 R$ 2.164.460.351,50 R$ 22.508.466.943,05 R$ 121.821.797.270,81 R$ 14.038.635.106,63 R$ 135.860.432.377,44
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 2.494.941,48 R$ 0,00 R$ 297.054.177,02 R$ 803.655.007,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.103.204.125,90 R$ 1.079.234.328,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.587.153,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.587.153,71 R$ 8.109.143.689,98 R$ 10.345.169.298,33 R$ 346.831.328,86 R$ 16.283.603.589,10 R$ 26.975.604.216,29 R$ 2.639.104.467,31 R$ 29.614.708.683,60
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 S4 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.545.043,89 R$ 2.545.043,89 R$ 15.298.645,14 R$ 17.843.689,03
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 S3 I 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 625.027.364,52 R$ 0,00 R$ 311.151.197,43 R$ 2.476.496.176,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.412.674.738,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.235.706.757,29 R$ 8.648.381.495,66 R$ 4.472.350.217,74 R$ 6.829.155.323,04 R$ 19.949.887.036,44 R$ 2.699.904.524,51 R$ 22.649.791.560,95
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.286.020,84 R$ 39.286.020,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.286.020,84 R$ 0,00 R$ 47.353.140,83 R$ 86.639.161,67 R$ 36.442.116,15 R$ 123.081.277,82
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 1.362.595.141,03 R$ 0,00 R$ 457.153.025,49 R$ 16.078.141.746,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.897.889.913,01 R$ 2.788.091.078,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.685.980.991,19 R$ 6.750.354.224,10 R$ 5.620.407.446,01 R$ 33.056.742.661,30 R$ 5.476.915.802,65 R$ 38.533.658.463,95
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 S3 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.530.545.796,37 R$ 4.678.066.617,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.208.612.413,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.217.825.171,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.217.825.171,24 R$ 6.407.106.835,57 R$ 16.833.544.420,44 R$ 32.225.617,23 R$ 689.282.477,41 R$ 17.555.052.515,08 R$ 2.422.544.581,76 R$ 19.977.597.096,84
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.686.857,09 R$ 63.495.923,43 R$ 71.182.780,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.182.780,52 R$ 0,00 R$ 21.201.166,60 R$ 92.383.947,12 R$ 19.887.357,80 R$ 112.271.304,92
HONDA 1.000.080.611,00 b2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 836.515.951,97 R$ 235.430.234,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.071.946.186,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.070.338.648,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.070.338.648,45 R$ 1.863.328.391,55 R$ 5.005.613.226,18 R$ 77.196.619,26 R$ 1.386.532.595,87 R$ 6.469.342.441,31 R$ 4.908.533.922,94 R$ 11.377.876.364,25
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.035.736.811,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.035.736.811,60 R$ 260.074.047,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 254.436.762,29 R$ 0,00 R$ 1.878.062.090,03 R$ 2.132.498.852,32 R$ 829.155.423,76 R$ 4.257.465.135,08 R$ 3.083.575.836,24 R$ 8.074.299.990,24 R$ 15.415.340.961,56 R$ 5.491.742.428,06 R$ 20.907.083.389,62
BMW 1.000.080.635,00 n1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.265.138.855,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.265.138.855,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 370.278.199,53 R$ 2.635.417.054,92 R$ 21.757.954,67 R$ 141.383.424,10 R$ 2.798.558.433,69 R$ 568.508.631,81 R$ 3.367.067.065,50
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,15 R$ 129.169.807,17 R$ 0,00 R$ 777.645,61 R$ 129.947.452,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.897.240.446,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.897.240.446,04 R$ 0,00 R$ 3.027.187.898,97 R$ 37.915.652,27 R$ 13.623.719.090,55 R$ 16.688.822.641,79 R$ 1.437.434.195,38 R$ 18.126.256.837,17
