RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Segmentação
Informações de Capital
Resumo
Ativo
Passivo
Demonstração de Resultado
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB SR TD TC Cidade UF Data Depósitos à Vista (a1) Depósitos de Poupança (a2) Depósitos Interfinanceiros (a3) Depósitos a Prazo (a4) Conta de Pagamento Pré-Paga (a5) Depósitos Outros (a6) Depósito Total (a) Obrigações por Operações Compromissadas (b) Letras de Crédito Imobiliário (c1) Letras de Crédito do Agronegócio (c2) Letras Financeiras (c3) Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4) Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c) Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) Instrumentos Derivativos (f) Outras Obrigações (g) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) Patrimônio Líquido (i) Passivo Total (j) = (h) + (i)
BRADESCO 1.000.080.075,00 b1 S1 C 2,00 OSASCO SP 202.312,00 R$ 50.453.572.877,94 R$ 131.003.552.700,20 R$ 2.354.799.095,68 R$ 442.972.584.331,25 R$ 906.920.251,75 R$ 520.882.840,73 R$ 628.212.312.097,55 R$ 299.281.834.309,19 R$ 52.115.729.160,93 R$ 40.062.691.150,85 R$ 113.214.674.854,21 R$ 7.368.581.592,78 R$ 39.992.479.664,31 R$ 252.754.156.423,08 R$ 47.227.567.746,03 R$ 1.227.475.870.575,90 R$ 13.703.329.668,93 R$ 199.618.182.728,64 R$ 1.440.797.382.973,40 R$ 162.573.791.795,97 R$ 1.603.371.174.769,40
ITAU 1.000.080.099,00 b1 S1 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 106.188.829.506,16 R$ 174.791.317.273,72 R$ 6.448.020.813,85 R$ 668.151.298.951,00 R$ 7.658.461.311,70 R$ 655.028.267,69 R$ 963.892.956.124,12 R$ 389.426.318.399,50 R$ 48.955.451.353,51 R$ 39.072.299.481,08 R$ 81.196.563.922,10 R$ 62.998.537.814,58 R$ 69.411.827.231,33 R$ 301.634.679.802,60 R$ 95.885.729.384,42 R$ 1.750.839.683.710,60 R$ 53.491.759.020,59 R$ 422.679.035.486,76 R$ 2.227.010.478.218,00 R$ 189.936.259.865,34 R$ 2.416.946.738.083,30
SAFRA 1.000.080.109,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 2.155.058.750,28 R$ 3.365.285.138,42 R$ 1.458.552.301,08 R$ 77.226.235.031,92 R$ 154.112.870,70 R$ 284.008,13 R$ 84.359.528.100,53 R$ 45.284.978.304,89 R$ 327.907.071,51 R$ 21.967.733.839,15 R$ 42.271.778.064,43 R$ 0,00 R$ 9.651.371.944,12 R$ 74.218.790.919,21 R$ 17.550.017.157,95 R$ 221.413.314.482,58 R$ 9.852.264.981,51 R$ 29.957.824.460,04 R$ 261.223.403.924,13 R$ 27.158.775.219,49 R$ 288.382.179.143,62
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 1.143.292.046,38 R$ 0,00 R$ 125.793.973,66 R$ 23.699.601.479,77 R$ 0,00 R$ 1.787.251.551,48 R$ 26.755.939.051,29 R$ 4.089.105.096,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 144.250.520,71 R$ 144.250.520,71 R$ 38.304.537.884,66 R$ 69.293.832.552,66 R$ 9.829.180.134,42 R$ 22.498.024.403,80 R$ 101.621.037.090,88 R$ 10.010.934.166,56 R$ 111.631.971.257,44
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 R$ 641.318.113,97 R$ 155.763.922,66 R$ 549.906.415,94 R$ 12.849.353.609,54 R$ 0,00 R$ 2.317.316,52 R$ 14.198.659.378,63 R$ 61.787.751,35 R$ 0,00 R$ 30.016.977,60 R$ 117.880.981,14 R$ 0,00 R$ 1.001.449.011,10 R$ 1.149.346.969,84 R$ 0,00 R$ 15.409.794.099,82 R$ 0,00 R$ 2.561.050.697,85 R$ 17.970.844.797,67 R$ 1.594.262.142,91 R$ 19.565.106.940,58
BANESTES 1.000.080.147,00 b1 S3 C 1,00 VITORIA ES 202.312,00 R$ 1.325.505.308,18 R$ 4.220.464.515,13 R$ 243.118.415,41 R$ 16.908.040.220,89 R$ 0,00 R$ 7.765.560,15 R$ 22.704.894.019,76 R$ 14.405.660.860,85 R$ 339.670.643,02 R$ 340.254.768,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 679.925.411,19 R$ 86.609.074,21 R$ 37.877.089.366,01 R$ 0,00 R$ 1.382.709.639,28 R$ 39.259.799.005,29 R$ 2.216.351.284,65 R$ 41.476.150.289,94
BANRISUL 1.000.080.154,00 b1 S2 C 1,00 PORTO ALEGRE RS 202.312,00 R$ 5.235.829.080,98 R$ 11.085.031.554,75 R$ 2.224.804.424,56 R$ 52.419.935.572,98 R$ 202.492.993,31 R$ 9.884.792,34 R$ 71.177.978.418,92 R$ 16.773.360.215,49 R$ 1.050.724.671,78 R$ 4.199.410.901,16 R$ 1.213.852.607,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.463.988.180,76 R$ 3.036.266.001,57 R$ 97.451.592.816,74 R$ 17.235.849,40 R$ 17.310.571.593,21 R$ 114.779.400.259,35 R$ 9.668.510.097,81 R$ 124.447.910.357,16
BMG 1.000.080.178,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 367.174.430,90 R$ 0,00 R$ 49.492.961,13 R$ 26.531.268.487,89 R$ 395.049,32 R$ 0,00 R$ 26.948.330.929,24 R$ 3.577.479.480,14 R$ 18.491.007,91 R$ 135.486.865,31 R$ 1.622.820.198,50 R$ 0,00 R$ 2.383.469.436,36 R$ 4.160.267.508,08 R$ 655.403.412,63 R$ 35.341.481.330,09 R$ 137.381.799,07 R$ 4.043.141.091,09 R$ 39.522.004.220,25 R$ 3.925.272.875,59 R$ 43.447.277.095,84
SANTANDER 1.000.080.185,00 b1 S1 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 40.498.341.705,26 R$ 58.111.966.431,70 R$ 4.263.953.769,23 R$ 372.277.352.965,14 R$ 347.743.598,52 R$ 210.521.428,40 R$ 475.709.879.898,25 R$ 134.569.778.876,75 R$ 41.677.823.230,28 R$ 36.422.804.580,95 R$ 28.040.214.853,61 R$ 13.612.088.285,63 R$ 29.450.339.146,40 R$ 149.203.270.096,87 R$ 89.785.829.552,66 R$ 849.268.758.424,53 R$ 27.256.709.599,55 R$ 216.283.470.513,43 R$ 1.092.808.938.537,50 R$ 95.774.233.319,62 R$ 1.188.583.171.857,10
CITIBANK 1.000.080.192,00 b1 S2 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 7.790.794.613,23 R$ 0,00 R$ 529.488.474,51 R$ 58.279.457.045,82 R$ 0,00 R$ 223.737.663,80 R$ 66.823.477.797,36 R$ 5.583.601.119,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.998.289.879,44 R$ 0,00 R$ 254.300.644,13 R$ 6.252.590.523,57 R$ 30.246.152.308,54 R$ 108.905.821.749,12 R$ 12.339.457.468,35 R$ 45.136.760.264,20 R$ 166.382.039.481,67 R$ 12.283.597.672,33 R$ 178.665.637.154,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202,00 b2 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.298.130.232,49 R$ 12.758.655.263,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.056.785.496,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.338.267.238,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.338.267.238,22 R$ 1.557.391.540,41 R$ 33.952.444.274,80 R$ 165.231.995,96 R$ 4.605.433.170,55 R$ 38.723.109.441,31 R$ 4.376.108.045,08 R$ 43.099.217.486,39
CREDIT SUISSE 1.000.080.219,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 2.794.064,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.102.905.155,87 R$ 0,00 R$ 23.337.220,28 R$ 1.129.036.440,95 R$ 1.741.194.507,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.451.286.595,54 R$ 1.451.286.595,54 R$ 1.779.292.049,81 R$ 6.100.809.593,46 R$ 4.289.517.999,35 R$ 10.662.543.411,76 R$ 21.052.871.004,57 R$ 6.046.120.825,72 R$ 27.098.991.830,29
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226,00 n2 S4 I 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.348.807,97 R$ 52.348.807,97 R$ 6.335.097,21 R$ 58.683.905,18
PARANÁ BANCO 1.000.080.233,00 b1 S4 C 2,00 CURITIBA PR 202.312,00 R$ 19.108.590,87 R$ 0,00 R$ 110.998.337,88 R$ 4.023.987.963,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.154.094.892,32 R$ 256.805.820,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.334.390.846,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.334.390.846,76 R$ 0,00 R$ 8.745.291.559,67 R$ 0,00 R$ 212.178.296,86 R$ 8.957.469.856,53 R$ 1.207.477.433,23 R$ 10.164.947.289,76
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 17.202.996,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 697.741.393,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 714.944.390,71 R$ 180.406.695,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270.353.155,79 R$ 3.165.704.242,32 R$ 712.088.554,69 R$ 14.140.683.114,96 R$ 18.018.475.911,97 R$ 1.719.935.854,01 R$ 19.738.411.765,98
SOFISA 1.000.080.271,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 742.904.102,07 R$ 0,00 R$ 27.412.751,45 R$ 8.946.259.565,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.716.576.418,56 R$ 326.117.977,34 R$ 242.101.145,82 R$ 496.830.832,01 R$ 1.367.420.161,88 R$ 269,58 R$ 0,00 R$ 2.106.352.409,29 R$ 1.377.110.724,50 R$ 13.526.157.529,69 R$ 49.284.172,00 R$ 758.475.134,13 R$ 14.333.916.835,82 R$ 1.085.869.992,75 R$ 15.419.786.828,57
BRB 1.000.080.288,00 b1 S3 C 1,00 BRASILIA DF 202.312,00 R$ 1.639.060.844,98 R$ 2.624.863.857,69 R$ 768.719,98 R$ 27.201.852.604,06 R$ 90.027.797,76 R$ 8.133.096,97 R$ 31.564.706.921,44 R$ 1.941.392.713,36 R$ 7.683.645.985,71 R$ 25.810.095,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.709.456.081,29 R$ 425.761.999,83 R$ 41.641.317.715,92 R$ 0,00 R$ 5.571.253.270,34 R$ 47.212.570.986,26 R$ 2.610.112.414,00 R$ 49.822.683.400,26
CCB 1.000.080.295,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 53.519.287,08 R$ 2.210.628,17 R$ 567.201.291,89 R$ 4.416.349.893,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.039.281.101,13 R$ 5.225.903.996,92 R$ 136.489,48 R$ 1.242.446.498,21 R$ 62.645.350,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.305.228.337,97 R$ 3.401.657.239,30 R$ 14.972.070.675,32 R$ 20.088.535,11 R$ 1.925.485.078,44 R$ 16.917.644.288,87 R$ 1.620.343.976,04 R$ 18.537.988.264,91
PEFISA S.A. 1.000.080.305,00 n1 S4 I 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 3.728,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.456.552.632,66 R$ 51.252.295,34 R$ 0,00 R$ 2.507.808.656,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.999.872,95 R$ 15.999.872,95 R$ 0,00 R$ 2.523.808.529,87 R$ 0,00 R$ 2.566.672.759,92 R$ 5.090.481.289,79 R$ 749.169.957,96 R$ 5.839.651.247,75
ABC-BRASIL 1.000.080.312,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 693.076.518,94 R$ 0,00 R$ 533.295.860,09 R$ 9.246.094.039,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.472.466.418,37 R$ 1.683.322.658,74 R$ 1.936.903.952,87 R$ 3.689.719.273,34 R$ 14.175.714.856,26 R$ 0,00 R$ 2.905.576,15 R$ 19.805.243.658,62 R$ 10.633.275.801,09 R$ 42.594.308.536,82 R$ 2.353.896.070,82 R$ 8.667.171.356,56 R$ 53.615.375.964,20 R$ 5.885.370.449,03 R$ 59.500.746.413,23
BB 1.000.080.329,00 b1 S1 C 1,00 BRASILIA DF 202.312,00 R$ 108.690.514.731,66 R$ 206.915.086.362,07 R$ 23.726.730.700,60 R$ 484.737.597.060,61 R$ 239.618.678,51 R$ 11.375.386.043,56 R$ 835.684.933.577,01 R$ 580.032.022.048,19 R$ 14.760.631.668,29 R$ 183.753.790.182,54 R$ 9.611.303.857,47 R$ 28.600.679.972,53 R$ 96.929.043,23 R$ 236.823.334.724,06 R$ 62.038.074.708,23 R$ 1.714.578.365.057,50 R$ 2.509.742.119,49 R$ 271.506.969.147,17 R$ 1.988.595.076.324,10 R$ 163.943.154.177,48 R$ 2.152.538.230.501,60
BTG PACTUAL 1.000.080.336,00 b1 S1 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 R$ 6.289.552.483,14 R$ 0,00 R$ 7.334.945.983,23 R$ 129.659.208.621,03 R$ 0,00 R$ 135.381.500,08 R$ 143.419.088.587,48 R$ 99.479.709.814,15 R$ 1.948.160.048,01 R$ 14.671.782.927,49 R$ 38.611.130.573,45 R$ 10.318.619.602,12 R$ 7.734.294.744,94 R$ 73.283.987.896,01 R$ 17.573.404.354,06 R$ 333.756.190.651,70 R$ 25.170.093.315,93 R$ 69.541.566.114,01 R$ 428.467.850.081,64 R$ 53.480.586.398,35 R$ 481.948.436.479,99
JOHN DEERE 1.000.080.343,00 b1 S3 I 3,00 INDAIATUBA SP 202.312,00 R$ 201.370.494,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.099.169.938,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.300.540.433,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 905.005.937,89 R$ 2.672.132.959,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.577.138.897,16 R$ 9.718.751.377,86 R$ 15.596.430.708,05 R$ 0,00 R$ 304.179.549,12 R$ 15.900.610.257,17 R$ 2.603.899.085,16 R$ 18.504.509.342,33
FATOR 1.000.080.350,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 3.935.783,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 440.015.111,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 443.950.895,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 443.950.895,86 R$ 0,00 R$ 10.416.138,64 R$ 454.367.034,50 R$ 321.640.134,14 R$ 776.007.168,64
BANCO MASTER 1.000.080.367,00 b1 S3 C 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 R$ 468.033.318,82 R$ 0,00 R$ 174.089.393,04 R$ 29.827.300.594,32 R$ 3.092.956,86 R$ 0,00 R$ 30.472.516.263,04 R$ 925.025.414,19 R$ 764.525.733,48 R$ 0,00 R$ 486.487.421,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.251.013.155,00 R$ 0,00 R$ 32.648.554.832,23 R$ 212.074.126,38 R$ 1.228.654.945,00 R$ 34.089.283.903,61 R$ 2.754.854.003,25 R$ 36.844.137.906,86
PINE 1.000.080.374,00 b1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 90.462.116,33 R$ 0,00 R$ 658.792.058,16 R$ 8.850.551.201,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.599.805.376,20 R$ 4.046.997.597,49 R$ 1.459.153.495,48 R$ 910.357.506,38 R$ 726.894.405,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.096.405.407,38 R$ 4.945,03 R$ 16.743.213.326,10 R$ 2.199.505.249,66 R$ 1.761.413.275,49 R$ 20.704.131.851,25 R$ 984.479.493,78 R$ 21.688.611.345,03
BANCO PAULISTA 1.000.080.381,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 96.709.307,34 R$ 0,00 R$ 9.606.299,11 R$ 1.004.051.797,20 R$ 0,00 R$ 2.568,77 R$ 1.110.369.972,42 R$ 29.104.105,65 R$ 103.776.859,88 R$ 149.123.898,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 252.900.758,77 R$ 6.990.892,46 R$ 1.399.365.729,30 R$ 0,00 R$ 72.290.606,80 R$ 1.471.656.336,10 R$ 172.626.921,23 R$ 1.644.283.257,33
VR 1.000.080.408,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 12.147.617,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 276.937.989,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 289.085.606,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 289.085.606,87 R$ 0,00 R$ 28.740.087,99 R$ 317.825.694,86 R$ 34.738.685,93 R$ 352.564.380,79
BANCO VOITER 1.000.080.415,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 17.110.968,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.843.911.249,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.861.022.217,50 R$ 307.908.047,33 R$ 57.549.120,92 R$ 551.555.296,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 609.104.417,52 R$ 4.841.964,26 R$ 3.782.876.646,61 R$ 108.439.159,89 R$ 190.187.186,76 R$ 4.081.502.993,26 R$ 416.188.850,97 R$ 4.497.691.844,23
BS2 1.000.080.422,00 b1 S3 C 2,00 BELO HORIZONTE MG 202.312,00 R$ 783.421.906,60 R$ 0,00 R$ 279.438.229,70 R$ 3.274.623.261,04 R$ 11.434.240,52 R$ 0,00 R$ 4.348.917.637,86 R$ 59.371.013,08 R$ 292.652.060,73 R$ 43.686.662,25 R$ 20.417.356,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 356.756.079,32 R$ 25.761.252,04 R$ 4.790.805.982,30 R$ 0,00 R$ 6.879.190.666,85 R$ 11.669.996.649,15 R$ 894.137.744,25 R$ 12.564.134.393,40
SANTINVEST 1.000.080.446,00 n1 S5 I 2,00 FLORIANOPOLIS SC 202.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.006.763,77 R$ 133.564.669,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 136.571.433,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.645.876,26 R$ 53.645.876,26 R$ 0,00 R$ 190.217.309,81 R$ 0,00 R$ 6.400.450,84 R$ 196.617.760,65 R$ 147.343.422,77 R$ 343.961.183,42
OMNI 1.000.080.460,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 93.977.353,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.679.305.019,13 R$ 407.613,82 R$ 0,00 R$ 5.773.689.986,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 318.679.323,00 R$ 0,00 R$ 27.030.592,41 R$ 345.709.915,41 R$ 113.887.477,47 R$ 6.233.287.379,61 R$ 8.491.171,10 R$ 517.772.428,58 R$ 6.759.550.979,29 R$ 705.612.233,96 R$ 7.465.163.213,25
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477,00 b1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 188.514.302,97 R$ 0,00 R$ 980.623.575,77 R$ 1.923.201.537,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.092.339.415,98 R$ 127.867.056,11 R$ 41.663.531,93 R$ 396.805.024,31 R$ 1.069.241.981,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.507.710.537,75 R$ 804.402.660,33 R$ 5.532.319.670,17 R$ 12.859.347,17 R$ 356.047.043,75 R$ 5.901.226.061,09 R$ 743.298.921,83 R$ 6.644.524.982,92
VOTORANTIM 1.000.080.484,00 b1 S2 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 675.966.529,12 R$ 0,00 R$ 507.897.081,60 R$ 26.402.478.298,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.586.341.909,33 R$ 28.367.902.580,57 R$ 318.436.146,05 R$ 4.384.865.593,70 R$ 32.021.990.778,68 R$ 6.510.667.569,01 R$ 0,00 R$ 43.235.960.087,44 R$ 5.614.329.907,06 R$ 104.804.534.484,40 R$ 2.639.621.380,48 R$ 20.448.862.324,08 R$ 127.893.018.188,96 R$ 14.028.326.736,76 R$ 141.921.344.925,72
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 380.739,60 R$ 0,00 R$ 442.458.965,55 R$ 671.503.856,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.114.343.561,63 R$ 1.414.398.828,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.718.479,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.718.479,42 R$ 6.077.347.891,16 R$ 8.628.808.760,75 R$ 917.690.871,54 R$ 12.376.007.937,25 R$ 21.922.507.569,54 R$ 2.603.354.084,60 R$ 24.525.861.654,14
OPPORTUNITY 1.000.080.518,00 n2 S4 I 2,00 RIO DE JANEIRO RJ 202.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.397.977,81 R$ 4.397.977,81 R$ 14.167.793,90 R$ 18.565.771,71
DEUTSCHE 1.000.080.532,00 b1 S3 I 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 673.357.193,44 R$ 0,00 R$ 395.018.134,94 R$ 2.802.235.186,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.870.610.515,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.409.995.888,85 R$ 8.280.606.403,90 R$ 2.829.489.475,64 R$ 2.831.734.936,18 R$ 13.941.830.815,72 R$ 2.853.756.610,37 R$ 16.795.587.426,09
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549,00 n2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.088.860,65 R$ 53.088.860,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.088.860,65 R$ 0,00 R$ 60.710.549,91 R$ 113.799.410,56 R$ 41.016.818,41 R$ 154.816.228,97
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 1.431.402.367,13 R$ 0,00 R$ 446.008.290,92 R$ 14.653.831.306,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.531.241.965,02 R$ 3.053.763.655,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.585.005.620,87 R$ 5.002.853.495,40 R$ 3.617.390.636,98 R$ 28.205.249.753,25 R$ 5.246.767.587,19 R$ 33.452.017.340,44
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563,00 b2 S3 C 3,00 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.104.099.182,38 R$ 4.356.425.597,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.460.524.779,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.652.472.181,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.652.472.181,14 R$ 6.371.917.091,93 R$ 17.484.914.052,72 R$ 44.848.939,86 R$ 673.481.410,51 R$ 18.203.244.403,09 R$ 2.385.656.821,52 R$ 20.588.901.224,61
PLANNER 1.000.080.587,00 n1 S4 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.888.460,29 R$ 59.647.527,85 R$ 75.535.988,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.535.988,14 R$ 0,00 R$ 34.271.469,74 R$ 109.807.457,88 R$ 21.111.998,17 R$ 130.919.456,05
HONDA 1.000.080.611,00 b2 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 724.006.550,82 R$ 228.932.734,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 952.939.284,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.073.694.051,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.073.694.051,08 R$ 1.032.487.977,89 R$ 4.059.121.313,96 R$ 81.638.034,21 R$ 1.299.985.050,23 R$ 5.440.744.398,40 R$ 4.657.644.333,26 R$ 10.098.388.731,66
MORGAN STANLEY 1.000.080.628,00 b1 S3 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.647.244,32 R$ 1.239.624.529,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.296.271.773,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.056.714.816,19 R$ 2.056.714.816,19 R$ 1.285.616.812,00 R$ 4.638.603.401,86 R$ 4.457.959.854,78 R$ 4.632.943.352,06 R$ 13.729.506.608,70 R$ 5.350.620.073,38 R$ 19.080.126.682,08
BMW 1.000.080.635,00 n1 S4 C 3,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.271.700.092,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.271.700.092,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 471.972.040,14 R$ 2.743.672.132,44 R$ 22.183.851,58 R$ 199.777.251,38 R$ 2.965.633.235,40 R$ 554.726.247,65 R$ 3.520.359.483,05
PORTO SEGURO 1.000.080.642,00 n1 S3 C 2,00 SAO PAULO SP 202.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200.089.618,92 R$ 114.188.256,75 R$ 947,96 R$ 680.369,97 R$ 314.959.193,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.993.922.942,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.993.922.942,86 R$ 0,00 R$ 3.308.882.136,46 R$ 32.861.951,01 R$ 13.510.004.479,67 R$ 16.851.748.567,14 R$ 1.531.464.282,84 R$ 18.383.212.849,98
