RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC SR Cidade UF Data Total Geral Sudeste Centro-oeste Nordeste Norte Sul Região não Informada Total Exterior
BRADESCO 1.000.080.075 b1 C 2 S1 OSASCO SP 202.509,00 R$ 800.084.356.646,81 R$ 343.748.330.173,75 R$ 81.827.690.246,84 R$ 119.789.777.622,45 R$ 44.553.010.273,47 R$ 116.758.779.178,30 R$ 628.303.671,46 R$ 92.778.465.480,54
ITAU 1.000.080.099 b1 C 2 S1 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 1.131.308.055.305,40 R$ 466.623.596.166,34 R$ 53.275.853.056,15 R$ 89.523.489.558,51 R$ 22.606.547.146,13 R$ 115.239.293.719,75 R$ 860.362.218,89 R$ 383.178.913.439,67
SAFRA 1.000.080.109 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 109.446.967.314,61 R$ 48.080.862.729,28 R$ 11.421.077.827,42 R$ 13.730.379.044,66 R$ 4.826.642.898,03 R$ 18.567.881.724,22 R$ 133.629.095,91 R$ 12.686.493.995,09
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 2.133.858.657,36 R$ 1.667.635.527,28 R$ 728,85 R$ 47.200.973,44 R$ 185.254.010,32 R$ 233.767.417,47 R$ 0,00 R$ 0,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.509,00 R$ 21.277.933.201,41 R$ 15.575.546.987,17 R$ 2.018.610.954,20 R$ 1.835.598.976,21 R$ 347.615.379,63 R$ 1.371.233.009,35 R$ 129.327.894,85 R$ 0,00
BANESTES 1.000.080.147 b1 C 1 S3 VITORIA ES 202.509,00 R$ 12.562.492.876,22 R$ 12.319.025.783,14 R$ 39.565.951,93 R$ 103.569.191,52 R$ 12.917.312,62 R$ 83.221.309,76 R$ 4.193.327,25 R$ 0,00
BANRISUL 1.000.080.154 b1 C 1 S2 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 R$ 63.784.972.188,10 R$ 4.675.947.219,07 R$ 777.252.748,34 R$ 1.682.039.730,18 R$ 558.729.496,60 R$ 56.082.223.208,74 R$ 8.779.785,17 R$ 0,00
BMG 1.000.080.178 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 23.497.280.464,69 R$ 11.037.450.346,91 R$ 1.487.971.728,89 R$ 5.182.342.765,33 R$ 1.701.706.737,31 R$ 2.176.293.929,81 R$ 27.437.925,53 R$ 1.884.077.030,91
SANTANDER 1.000.080.185 b1 C 3 S1 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 543.941.433.687,03 R$ 264.429.833.270,14 R$ 39.433.539.792,17 R$ 63.572.761.371,04 R$ 21.098.479.413,24 R$ 70.546.427.695,96 R$ 326.803.145,41 R$ 84.533.588.999,07
CITIBANK 1.000.080.192 b1 C 3 S2 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 32.560.346.631,86 R$ 25.153.810.965,23 R$ 2.139.619.813,45 R$ 1.099.421.581,83 R$ 471.808.929,06 R$ 3.695.685.180,58 R$ 161,71 R$ 0,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 50.323.406.869,29 R$ 21.512.957.842,01 R$ 6.235.373.429,91 R$ 7.990.594.265,28 R$ 3.692.942.078,42 R$ 10.877.347.071,25 R$ 14.192.182,42 R$ 0,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 2.855.681.130,55 R$ 2.669.290.097,44 R$ 856.301,63 R$ 131.184.174,48 R$ 5.243.998,33 R$ 49.106.558,67 R$ 0,00 R$ 0,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226 n2 I 2 S4 BELO HORIZONTE MG 202.509,00 - - - - - - - -
PARANÁ BANCO 1.000.080.233 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.509,00 R$ 8.540.330.626,28 R$ 3.008.354.013,24 R$ 422.630.313,31 R$ 757.329.788,60 R$ 304.998.959,59 R$ 3.963.776.581,85 R$ 83.240.969,69 R$ 0,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 302.874.191,05 R$ 259.847.094,11 R$ 1.607.269,04 R$ 2.530.407,58 R$ 10.630.961,58 R$ 28.258.458,74 R$ 0,00 R$ 0,00
SOFISA 1.000.080.271 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 6.381.908.479,87 R$ 3.657.826.176,50 R$ 600.116.339,58 R$ 499.641.525,49 R$ 184.050.831,85 R$ 978.273.873,57 R$ 426.582,60 R$ 461.573.150,28
BRB 1.000.080.288 b1 C 1 S3 BRASILIA DF 202.509,00 R$ 54.507.848.899,97 R$ 13.942.867.670,42 R$ 27.108.174.109,95 R$ 7.824.341.466,74 R$ 2.958.872.113,74 R$ 2.489.534.631,43 R$ 184.058.907,69 R$ 0,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 13.217.794.355,56 R$ 6.039.891.822,09 R$ 947.620.659,50 R$ 917.192.542,36 R$ 110.608.069,24 R$ 2.581.960.128,60 R$ 193.223,62 R$ 2.620.327.910,15
PEFISA S.A. 1.000.080.305 n1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 4.112.291.732,93 R$ 2.628.542.024,42 R$ 335.305.815,67 R$ 517.347.138,14 R$ 40.316.339,38 R$ 562.241.599,27 R$ 28.538.816,05 R$ 0,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 21.407.934.131,99 R$ 10.896.149.683,79 R$ 1.708.126.655,37 R$ 978.665.786,00 R$ 204.587.184,51 R$ 4.553.458.745,11 R$ 21.023,21 R$ 3.066.925.054,00
BB 1.000.080.329 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.509,00 R$ 1.102.637.029.523,10 R$ 392.433.018.227,73 R$ 201.452.413.519,87 R$ 170.586.853.739,72 R$ 84.602.263.212,22 R$ 191.265.410.148,67 R$ 459.429.776,93 R$ 61.837.640.897,91
BTG PACTUAL 1.000.080.336 b1 C 2 S1 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 R$ 149.894.098.549,04 R$ 53.823.342.191,94 R$ 18.079.261.283,21 R$ 16.302.813.461,02 R$ 8.295.107.033,60 R$ 15.498.929.050,65 R$ 333.056.934,93 R$ 37.561.588.593,69
FATOR 1.000.080.350 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 1.840.077,20 R$ 1.840.077,20 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
MASTER 1.000.080.367 b1 C 2 S3 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 R$ 7.318.718.688,67 R$ 2.273.227.494,44 R$ 520.947.362,69 R$ 3.629.989.883,64 R$ 458.840.669,67 R$ 398.503.004,33 R$ 37.210.273,90 R$ 0,00
PINE 1.000.080.374 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 12.185.938.419,53 R$ 5.675.560.696,83 R$ 1.604.283.749,50 R$ 2.026.587.521,32 R$ 663.010.757,83 R$ 2.176.256.291,39 R$ 40.239.402,66 R$ 0,00
BANCO PAULISTA 1.000.080.381 b1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 1.178.252.229,68 R$ 556.932.366,88 R$ 165.659.186,29 R$ 183.161.287,21 R$ 54.349.850,51 R$ 217.683.854,64 R$ 465.684,15 R$ 0,00
VR 1.000.080.408 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 110.366.100,47 R$ 64.096.526,52 R$ 5.829.526,60 R$ 13.905.973,67 R$ 7.549.527,68 R$ 17.822.338,85 R$ 1.162.207,15 R$ 0,00
BS2 1.000.080.422 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.509,00 R$ 2.053.221.659,39 R$ 1.425.005.903,24 R$ 251.764.670,64 R$ 81.014.930,16 R$ 27.022.671,14 R$ 268.413.334,21 R$ 150,00 R$ 0,00
SANTINVEST 1.000.080.446 n1 I 2 S5 FLORIANOPOLIS SC 202.509,00 R$ 270.357.177,67 R$ 540.109,34 R$ 468.913,97 R$ 210.533,61 R$ 261.857,00 R$ 268.796.354,57 R$ 79.409,18 R$ 0,00
OMNI 1.000.080.460 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 4.093.769.134,16 R$ 2.019.307.454,51 R$ 396.149.414,85 R$ 582.465.214,87 R$ 126.676.095,45 R$ 967.996.573,78 R$ 1.174.380,70 R$ 0,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 5.201.865.777,08 R$ 2.521.626.490,65 R$ 359.619.963,55 R$ 948.619.287,92 R$ 603.019.902,04 R$ 479.312.223,76 R$ 1.272.007,57 R$ 288.395.901,59
VOTORANTIM 1.000.080.484 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 74.804.042.383,25 R$ 33.961.041.747,59 R$ 7.872.976.266,48 R$ 12.037.067.523,74 R$ 4.098.558.309,98 R$ 15.933.441.865,13 R$ 17.544.024,94 R$ 883.412.645,39
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 9.049.779.449,64 R$ 8.201.205.005,39 R$ 502.798.328,43 R$ 309.127.113,02 - R$ 36.649.002,80 R$ 0,00 R$ 0,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518 n2 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 - - - - - - - -
DEUTSCHE 1.000.080.532 b1 I 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 4.180.041.037,11 R$ 3.689.364.866,30 - R$ 228.281.128,70 R$ 244.582.753,40 R$ 17.812.288,71 R$ 0,00 R$ 0,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549 n2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 - - - - - - - -
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 2.328.761.458,34 R$ 1.996.832.386,68 R$ 74.348,51 R$ 17.040.259,15 R$ 368.058,78 R$ 314.446.405,22 R$ 0,00 R$ 0,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.509,00 R$ 19.281.099.135,34 R$ 10.689.201.857,65 R$ 1.405.507.297,45 R$ 2.251.387.718,18 R$ 669.090.908,38 R$ 4.265.259.954,19 R$ 651.399,49 R$ 0,00
PLANNER 1.000.080.587 n1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 163.270,12 R$ 163.270,12 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
HONDA 1.000.080.611 b2 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 9.579.501.040,14 R$ 2.943.119.936,09 R$ 1.241.992.740,17 R$ 2.781.777.236,30 R$ 1.835.650.032,52 R$ 774.346.398,02 R$ 2.614.697,04 R$ 0,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 73.597.632,00 R$ 73.597.632,00 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
BMW 1.000.080.635 n1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 3.804.478.797,03 R$ 2.006.913.229,87 R$ 370.715.153,94 R$ 442.210.165,84 R$ 149.993.920,48 R$ 833.840.305,55 R$ 806.021,35 R$ 0,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642 n1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 21.725.503.863,21 R$ 15.223.367.702,13 R$ 1.641.265.939,86 R$ 2.515.026.015,46 R$ 425.754.439,48 R$ 1.911.971.010,71 R$ 8.118.755,57 R$ 0,00
RENDIMENTO 1.000.080.659 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 523.118.917,28 R$ 382.627.288,03 R$ 26.519.578,04 R$ 1.852.332,02 R$ 69.406.950,77 R$ 37.879.423,16 R$ 4.833.345,26 R$ 0,00
HAITONG 1.000.080.666 b2 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 230.486.799,39 R$ 143.025.638,70 R$ 32.988.908,21 R$ 37.619.723,72 - R$ 16.852.528,76 R$ 0,00 R$ 0,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 6.491.549.517,23 R$ 5.795.200.887,15 R$ 145.718.630,25 R$ 115.456.378,18 R$ 208.436.304,65 R$ 226.100.878,53 R$ 636.438,47 R$ 0,00
LECCA 1.000.080.680 n1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 R$ 48.837.488,33 R$ 12.071.220,60 R$ 16.284.699,79 R$ 10.226.746,05 R$ 7.335.643,98 R$ 2.790.866,65 R$ 128.311,26 R$ 0,00
MIZUHO 1.000.080.697 b1 I 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 3.170.539.245,20 R$ 2.693.639.223,66 R$ 303.296.762,05 - R$ 6.534.347,75 R$ 167.068.911,74 R$ 0,00 R$ 0,00
COINVALORES 1.000.080.707 n2 I 2 S5 SAO PAULO SP 202.509,00 - - - - - - - -
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 - - - - - - - -
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 3.570.957.961,64 R$ 1.284.632.194,08 R$ 412.002.465,04 R$ 849.021.402,30 R$ 802.629.317,60 R$ 221.688.572,59 R$ 984.010,03 R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.509,00 R$ 1.317.318.514.562,20 R$ 598.710.884.087,57 R$ 171.663.732.116,50 R$ 223.878.270.549,93 R$ 60.217.845.044,14 R$ 262.088.811.677,99 R$ 758.971.086,04 R$ 0,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745 b1 C 2 S2 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 R$ 42.596.424.172,18 R$ 4.392.600.211,37 R$ 10.502.268.384,55 R$ 426.234.058,14 R$ 1.597.065.853,89 R$ 25.640.328.284,65 R$ 37.927.379,58 R$ 0,00
VOLVO 1.000.080.769 b2 C 3 S3 CURITIBA PR 202.509,00 R$ 14.759.173.974,19 R$ 5.721.928.546,99 R$ 1.612.374.350,73 R$ 1.688.500.373,48 R$ 756.338.414,13 R$ 4.979.512.322,14 R$ 519.966,72 R$ 0,00
SCANIA 1.000.080.776 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.509,00 R$ 16.155.488.459,73 R$ 5.740.606.059,64 R$ 1.819.870.976,05 R$ 1.395.889.965,81 R$ 1.121.625.925,39 R$ 6.076.818.861,65 R$ 676.671,19 R$ 0,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 35.903.463,30 R$ 33.710.727,59 R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 2.192.735,71 R$ 0,00 R$ 0,00
FINAXIS 1.000.080.790 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.509,00 - - - - - - - -
RANDON 1.000.080.800 b2 C 2 S4 CAXIAS DO SUL RS 202.509,00 R$ 2.478.865.754,89 R$ 798.800.890,61 R$ 324.848.033,89 R$ 253.279.262,18 R$ 134.674.711,23 R$ 966.572.517,85 R$ 690.339,13 R$ 0,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824 n1 C 2 S4 DOURADINA PR 202.509,00 R$ 284.842.883,46 R$ 11.784.965,73 R$ 87.893.438,19 R$ 22.887.133,51 R$ 108.953.011,54 R$ 53.126.445,30 R$ 197.889,19 R$ 0,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831 n1 I 2 S4 SANTO CRISTO RS 202.509,00 R$ 448.276.349,50 R$ 45.610.842,96 R$ 14.463.514,14 R$ 4.242.441,27 R$ 6.716.157,13 R$ 374.687.042,50 R$ 2.556.351,50 R$ 0,00
GM 1.000.080.848 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 13.455.319.472,74 R$ 4.728.355.097,16 R$ 1.443.590.584,45 R$ 2.770.708.819,97 R$ 1.556.146.698,14 R$ 2.953.204.114,85 R$ 3.314.158,17 R$ 0,00
RODOBENS 1.000.080.855 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 2.846.398.480,15 R$ 1.100.049.786,80 R$ 615.320.823,33 R$ 493.973.687,62 R$ 336.294.482,23 R$ 299.267.878,26 R$ 1.491.821,91 R$ 0,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862 b2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 - - - - - - - -
BANCO SICOOB 1.000.080.879 b1 C 2 S2 BRASILIA DF 202.509,00 R$ 37.415.879.131,00 R$ 15.875.353.716,21 R$ 6.219.272.121,50 R$ 1.278.102.585,05 R$ 2.962.750.977,73 R$ 11.069.734.773,97 R$ 10.664.956,54 R$ 0,00
WESTERN UNION 1.000.080.886 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 - - - - - - - -
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.509,00 R$ 1.771.634.648,20 R$ 904.324.475,54 R$ 138.833.737,22 R$ 17.648.289,82 R$ 7.283.668,62 R$ 702.801.188,14 R$ 743.288,86 R$ 0,00
ORIGINAL 1.000.080.903 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 18.513.823.124,50 R$ 6.964.962.681,97 R$ 4.158.890.493,60 R$ 2.524.653.767,68 R$ 550.490.962,17 R$ 1.420.159.072,10 R$ 38.704.254,09 R$ 2.855.961.892,89
BNY MELLON 1.000.080.910 b1 C 3 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 - - - - - - - -
CAIXA GERAL 1.000.080.927 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 449.502.082,29 R$ 160.296.179,64 R$ 14.324.391,68 R$ 30.141.428,97 - R$ 244.740.082,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BR PARTNERS 1.000.080.934 b2 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 450.019.422,77 R$ 450.019.422,77 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
GENIAL 1.000.080.941 b1 C 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 R$ 441.350.047,31 R$ 312.226.232,49 R$ 86.614.216,67 R$ 15.065.143,25 R$ 2.898.502,47 R$ 24.446.333,56 R$ 99.618,87 R$ 0,00
GOLCRED 1.000.080.965 n1 I 2 S5 SAO JOSE SC 202.509,00 R$ 44.169.548,98 R$ 1.013.398,91 R$ 297.385,65 R$ 1.457.135,27 R$ 1.372.707,81 R$ 39.941.008,15 R$ 87.913,19 R$ 0,00
INTER 1.000.080.996 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.509,00 R$ 43.021.112.241,37 R$ 24.067.491.305,58 R$ 5.118.544.429,11 R$ 6.208.942.594,07 R$ 1.687.074.695,20 R$ 4.865.162.408,90 R$ 195.097.612,96 R$ 878.799.195,55
OURIBANK 1.000.081.012 b1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 747.368.749,35 R$ 476.393.778,68 R$ 76.484.192,91 R$ 48.433.014,87 R$ 29.966.140,43 R$ 111.740.584,50 R$ 4.351.037,96 R$ 0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029 n1 I 1 S4 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 R$ 3.160.811.491,95 R$ 1.709.008,16 R$ 11.110.537,78 R$ 329.908,39 R$ 39.505,11 R$ 3.147.622.532,51 R$ 0,00 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036 n1 I 1 S4 BOA VISTA RR 202.509,00 R$ 6.256.691,51 R$ 4.522,73 R$ 12.997,78 R$ 77.216,75 R$ 6.140.840,06 R$ 15.759,85 R$ 5.354,34 R$ 0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043 n1 I 1 S4 NATAL RN 202.509,00 R$ 62.118.870,02 R$ 124.722,16 R$ 29.441,45 R$ 61.651.187,01 R$ 8.918,00 R$ 7.405,05 R$ 297.196,35 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050 n1 I 1 S4 GOIANIA GO 202.509,00 R$ 128.177.664,42 R$ 209.949,15 R$ 127.804.911,15 R$ 112.397,30 R$ 46.268,37 R$ 4.028,20 R$ 110,25 R$ 0,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067 n1 I 1 S4 SALVADOR BA 202.509,00 R$ 768.244.869,22 R$ 20.688.784,88 R$ 21.716.897,96 R$ 710.492.099,37 R$ 11.659,92 R$ 15.333.458,74 R$ 1.968,35 R$ 0,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074 n1 C 1 S4 FLORIANOPOLIS SC 202.509,00 R$ 1.515.798.547,94 R$ 301.391,49 R$ 21.599,80 R$ 62.282,09 - R$ 1.515.413.274,56 R$ 0,00 R$ 0,00
AFAL 1.000.081.081 n1 I 1 S4 MACEIO AL 202.509,00 R$ 23.864.734,91 R$ 160.910,51 R$ 7.405,32 R$ 23.615.890,71 R$ 257,74 R$ 47.033,34 R$ 33.237,29 R$ 0,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098 n1 I 1 S4 MACAPA AP 202.509,00 R$ 13.833.075,18 R$ 13.680,36 R$ 24.094,12 R$ 14.436,11 R$ 13.776.455,22 R$ 3.413,84 R$ 995,53 R$ 0,00
AFEAM 1.000.081.108 n1 I 1 S4 MANAUS AM 202.509,00 R$ 43.921.897,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.921.897,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
AF PARANÁ 1.000.081.115 n1 C 1 S4 CURITIBA PR 202.509,00 R$ 1.707.912.195,01 R$ 6.036.878,23 R$ 647.413,94 R$ 182.932,84 R$ 50.758,31 R$ 1.700.981.676,59 R$ 12.535,10 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122 n1 I 1 S4 PALMAS TO 202.509,00 R$ 54.416.568,53 R$ 63.624,79 R$ 684.059,94 R$ 1.087.591,03 R$ 52.581.292,77 - R$ 0,00 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139 n1 I 1 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 R$ 310.997.763,22 R$ 310.473.244,19 - R$ 267.353,91 - R$ 257.165,12 R$ 0,00 R$ 0,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146 n1 I 1 S4 CUIABA MT 202.509,00 R$ 147.030.392,14 R$ 99.877,14 R$ 146.231.582,81 R$ 338.756,24 R$ 6.495,26 R$ 340.828,72 R$ 12.851,97 R$ 0,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153 n1 I 1 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 2.572.889.780,33 R$ 2.569.331.211,26 R$ 0,00 R$ 117.192,55 R$ 0,00 R$ 3.441.234,01 R$ 142,51 R$ 0,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160 n1 I 1 S4 TERESINA PI 202.509,00 R$ 108.018.950,90 R$ 351.697,50 R$ 140.157,16 R$ 107.175.555,32 R$ 74.500,45 R$ 3.927,95 R$ 273.112,52 R$ 0,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177 n1 I 1 S4 RECIFE PE 202.509,00 R$ 24.298.439,11 R$ 78.331,80 R$ 8.962,10 R$ 24.210.892,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 252,82 R$ 0,00
APE POUPEX 1.000.081.184 n1 I 2 S3 BRASILIA DF 202.509,00 R$ 4.990.695.313,47 R$ 1.583.728.558,26 R$ 1.415.993.138,08 R$ 738.375.019,96 R$ 309.185.933,22 R$ 938.172.959,21 R$ 5.239.704,74 R$ 0,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201 b1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.509,00 R$ 574.640.284,46 R$ 439.815.936,85 R$ 41.678.193,98 R$ 38.522.136,57 R$ 6.622.187,63 R$ 45.822.531,34 R$ 2.179.298,09 R$ 0,00
BANCO B3 1.000.081.225 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 - - - - - - - -
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 160.818.393,06 R$ 134.633.588,68 - R$ 4.592.068,43 - R$ 21.592.735,95 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249 b1 I 1 S3 BELEM PA 202.509,00 R$ 38.466.092.717,63 R$ 7.160.693.769,86 R$ 4.629.472.125,20 R$ 2.554.051.560,09 R$ 22.649.386.964,75 R$ 1.439.858.666,62 R$ 32.629.631,11 R$ 0,00
ANDBANK 1.000.081.256 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 2.169.351.445,62 R$ 1.350.259.574,66 R$ 236.550.462,11 R$ 190.740.699,52 R$ 28.091.564,30 R$ 363.039.970,84 R$ 669.174,19 R$ 0,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 37.317.030,90 R$ 37.317.030,90 - - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 41.118.531,58 R$ 8.009.129,26 R$ 1.134.169,06 - - R$ 31.975.233,26 R$ 0,00 R$ 0,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294 b2 I 2 S4 CURITIBA PR 202.509,00 - - - - - - - -
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304 b4 I 1 S4 VITORIA ES 202.509,00 R$ 673.419.332,98 R$ 671.869.328,17 R$ 23.244,35 R$ 1.172.401,92 R$ 147.286,51 R$ 204.739,43 R$ 2.332,60 R$ 0,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311 b4 C 1 S3 PORTO ALEGRE RS 202.509,00 R$ 23.384.581.701,14 R$ 285.193.510,65 R$ 864.543.924,24 R$ 660.072,45 R$ 3.086.862,12 R$ 22.231.022.920,44 R$ 74.411,24 R$ 0,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328 b4 I 1 S3 BELO HORIZONTE MG 202.509,00 R$ 6.732.587.770,03 R$ 6.505.082.762,95 R$ 51.080.782,68 R$ 57.468.791,00 R$ 4.638.025,02 R$ 114.310.793,73 R$ 6.614,65 R$ 0,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 11.417.242.163,03 R$ 6.362.149.605,26 R$ 791.994.526,50 R$ 1.916.540.623,95 R$ 659.479.857,77 R$ 1.683.640.648,09 R$ 3.436.901,46 R$ 0,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342 b2 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.509,00 R$ 14.811.335,37 R$ 14.811.335,37 R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
