RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC SR Cidade UF Data Total Geral Sudeste Centro-oeste Nordeste Norte Sul Região não Informada Total Exterior
BRADESCO 1.000.080.075 b1 C 2 S1 OSASCO SP 202.603,00 R$ 845.747.187.855,50 R$ 361.486.115.463,91 R$ 88.910.952.616,66 R$ 127.973.201.233,44 R$ 47.597.985.878,46 R$ 119.909.808.304,80 R$ 7.793.845.972,31 R$ 92.075.278.385,92
ITAU 1.000.080.099 b1 C 2 S1 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 1.172.354.165.826,20 R$ 492.126.410.964,85 R$ 58.661.675.157,42 R$ 91.907.781.891,09 R$ 23.610.827.713,45 R$ 120.842.738.192,98 R$ 936.934.573,18 R$ 384.267.797.333,26
SAFRA 1.000.080.109 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 113.945.683.344,40 R$ 48.109.726.007,52 R$ 12.498.770.305,72 R$ 14.660.472.561,63 R$ 5.218.657.256,94 R$ 18.768.970.496,64 R$ 111.735.731,00 R$ 14.577.350.984,95
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 2.714.921.074,90 R$ 2.320.315.748,48 - R$ 16.388.312,57 R$ 98.099.186,19 R$ 280.117.827,66 R$ 0,00 R$ 0,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 R$ 24.998.751.673,74 R$ 17.744.862.445,14 R$ 2.419.151.267,16 R$ 2.355.998.117,21 R$ 486.971.919,47 R$ 1.855.454.159,73 R$ 136.313.765,03 R$ 0,00
BANESTES 1.000.080.147 b1 C 1 S3 VITORIA ES 202.603,00 R$ 12.853.839.416,18 R$ 12.597.759.522,34 R$ 42.790.086,76 R$ 104.565.733,60 R$ 19.865.593,39 R$ 86.732.882,02 R$ 2.125.598,07 R$ 0,00
BANRISUL 1.000.080.154 b1 C 1 S2 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 R$ 63.854.011.094,05 R$ 4.425.563.954,49 R$ 723.339.901,97 R$ 1.618.096.810,10 R$ 521.497.409,35 R$ 56.556.614.563,08 R$ 8.898.455,06 R$ 0,00
BMG 1.000.080.178 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 24.092.025.879,77 R$ 11.777.709.796,38 R$ 1.633.819.371,57 R$ 5.481.363.601,32 R$ 1.789.648.255,83 R$ 2.352.350.470,87 R$ 25.328.597,29 R$ 1.031.805.786,51
SANTANDER 1.000.080.185 b1 C 3 S1 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 550.002.223.988,24 R$ 270.231.608.933,49 R$ 40.983.220.838,62 R$ 63.168.301.549,64 R$ 21.003.181.063,86 R$ 71.765.606.823,30 R$ 382.507.609,44 R$ 82.467.797.169,89
CITIBANK 1.000.080.192 b1 C 3 S2 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 30.959.594.596,69 R$ 23.942.010.462,11 R$ 2.414.529.561,46 R$ 838.837.790,88 R$ 602.798.213,77 R$ 3.161.418.122,20 R$ 446,27 R$ 0,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 52.141.678.922,05 R$ 21.579.901.777,10 R$ 6.465.726.699,52 R$ 8.536.514.420,98 R$ 3.938.055.402,29 R$ 11.607.545.389,62 R$ 13.935.232,54 R$ 0,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 2.124.401.674,37 R$ 1.965.585.003,77 R$ 928.617,29 R$ 46.796.094,69 R$ 5.668.942,97 R$ 105.423.015,65 R$ 0,00 R$ 0,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226 n2 I 2 S4 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 - - - - - - - -
PARANÁ BANCO 1.000.080.233 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.603,00 R$ 8.974.951.631,14 R$ 3.166.293.793,59 R$ 503.886.187,53 R$ 798.853.950,08 R$ 339.034.244,32 R$ 4.047.552.857,52 R$ 119.330.598,10 R$ 0,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 177.609.061,03 R$ 166.063.995,11 R$ 0,00 R$ 1.817.088,70 R$ 0,00 R$ 9.727.977,22 R$ 0,00 R$ 0,00
SOFISA 1.000.080.271 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 6.053.005.403,29 R$ 3.311.856.057,65 R$ 547.054.531,09 R$ 492.486.433,10 R$ 193.255.550,44 R$ 1.052.095.214,35 R$ 660.070,93 R$ 455.597.545,73
BRB 1.000.080.288 b1 C 1 S3 BRASILIA DF 202.603,00 R$ 54.746.826.396,19 R$ 13.289.559.351,48 R$ 27.490.009.157,53 R$ 8.237.497.880,08 R$ 3.185.323.596,99 R$ 2.367.094.032,69 R$ 177.342.377,42 R$ 0,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 11.889.908.624,27 R$ 4.408.133.658,65 R$ 799.883.750,27 R$ 930.434.940,11 R$ 105.912.192,14 R$ 2.420.615.378,07 R$ 181.653,75 R$ 3.224.747.051,28
PEFISA S.A. 1.000.080.305 n1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 4.280.211.166,76 R$ 2.726.825.324,15 R$ 355.868.138,67 R$ 529.669.364,11 R$ 46.046.539,26 R$ 589.622.951,51 R$ 32.178.849,06 R$ 0,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 21.834.411.888,40 R$ 10.969.170.111,20 R$ 1.384.063.284,33 R$ 982.176.601,59 R$ 329.652.588,43 R$ 5.083.050.423,49 R$ 19.476,36 R$ 3.086.279.403,00
BB 1.000.080.329 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.603,00 R$ 1.115.589.779.655,10 R$ 396.700.775.801,30 R$ 213.110.365.277,38 R$ 179.003.675.234,80 R$ 89.140.501.480,20 R$ 199.323.917.402,54 R$ 506.446.779,99 R$ 37.804.097.678,88
BTG PACTUAL 1.000.080.336 b1 C 2 S1 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 R$ 175.252.834.502,87 R$ 59.330.137.330,31 R$ 22.848.556.210,89 R$ 17.904.667.515,15 R$ 9.164.238.508,36 R$ 17.026.771.336,84 R$ 1.727.265.564,86 R$ 47.251.198.036,46
FATOR 1.000.080.350 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 1.840.077,20 R$ 1.840.077,20 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
PINE 1.000.080.374 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 13.926.042.798,02 R$ 6.580.085.330,98 R$ 1.471.739.501,70 R$ 2.595.350.123,29 R$ 811.594.166,38 R$ 2.464.996.703,63 R$ 2.276.972,04 R$ 0,00
BANCO PAULISTA 1.000.080.381 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 973.687.219,77 R$ 430.328.013,41 R$ 156.183.376,70 R$ 147.082.339,14 R$ 46.234.550,09 R$ 193.243.093,04 R$ 615.847,39 R$ 0,00
VR 1.000.080.408 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 70.194.917,03 R$ 46.697.965,25 R$ 3.926.972,49 R$ 4.921.924,22 R$ 2.746.970,65 R$ 10.261.359,91 R$ 1.639.724,51 R$ 0,00
BS2 1.000.080.422 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 R$ 1.875.948.780,39 R$ 1.273.985.168,72 R$ 247.277.150,72 R$ 80.754.892,74 R$ 14.001.975,95 R$ 222.496.764,19 R$ 176,68 R$ 37.432.651,39
SANTINVEST 1.000.080.446 n1 I 2 S5 FLORIANOPOLIS SC 202.603,00 R$ 289.932.271,74 R$ 751.905,28 R$ 473.643,88 R$ 287.130,09 R$ 356.329,80 R$ 288.031.239,25 R$ 32.023,44 R$ 0,00
OMNI 1.000.080.460 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 5.072.778.968,61 R$ 2.504.506.584,10 R$ 535.698.387,43 R$ 663.211.731,49 R$ 173.860.175,77 R$ 1.193.938.804,41 R$ 1.563.285,41 R$ 0,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 5.309.818.622,87 R$ 2.413.908.738,43 R$ 468.888.461,58 R$ 806.981.450,83 R$ 685.695.491,48 R$ 693.957.315,68 R$ 1.224.226,79 R$ 239.162.938,08
VOTORANTIM 1.000.080.484 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 81.481.344.970,86 R$ 36.330.888.209,70 R$ 8.610.628.193,90 R$ 13.511.802.512,79 R$ 4.508.574.241,85 R$ 17.601.940.284,32 R$ 22.189.670,53 R$ 895.321.857,77
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 9.579.084.768,04 R$ 8.732.949.104,51 R$ 357.430.933,98 R$ 315.267.897,24 R$ 131.114.956,74 R$ 42.321.875,57 R$ 0,00 R$ 0,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518 n2 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 - - - - - - - -
DEUTSCHE 1.000.080.532 b1 I 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 3.770.238.076,99 R$ 3.465.257.261,54 R$ 104.425.172,68 R$ 142.303.641,02 R$ 7.789.389,19 R$ 50.462.612,56 R$ 0,00 R$ 0,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549 n2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 - - - - - - - -
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 2.402.312.353,17 R$ 2.033.626.947,56 R$ 696.170,10 R$ 78.912.093,61 R$ 457.587,07 R$ 288.619.554,83 R$ 0,00 R$ 0,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.603,00 R$ 19.890.407.784,54 R$ 11.221.145.551,51 R$ 1.381.016.554,17 R$ 2.253.690.845,65 R$ 644.856.263,86 R$ 4.389.142.383,61 R$ 556.185,74 R$ 0,00
PLANNER 1.000.080.587 n1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 163.270,12 R$ 163.270,12 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
HONDA 1.000.080.611 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 10.420.517.553,31 R$ 3.116.097.304,57 R$ 1.328.724.644,09 R$ 3.107.930.492,91 R$ 2.006.934.830,06 R$ 857.965.713,47 R$ 2.864.568,21 R$ 0,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 365.574.690,57 R$ 365.574.690,57 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
BMW 1.000.080.635 n1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 3.858.785.949,42 R$ 2.004.583.741,79 R$ 372.505.929,80 R$ 449.473.784,98 R$ 140.382.636,66 R$ 890.353.157,86 R$ 1.486.698,33 R$ 0,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642 n1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 22.861.184.309,92 R$ 15.956.979.301,39 R$ 1.776.424.399,85 R$ 2.630.330.362,76 R$ 454.365.452,71 R$ 2.031.521.444,51 R$ 11.563.348,70 R$ 0,00
RENDIMENTO 1.000.080.659 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 424.344.669,25 R$ 296.669.241,40 R$ 26.691.158,70 R$ 2.883.626,39 R$ 51.745.332,50 R$ 40.472.991,11 R$ 5.882.319,15 R$ 0,00
HAITONG 1.000.080.666 b2 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 223.877.869,39 R$ 134.654.804,16 R$ 24.712.713,79 R$ 48.080.075,80 - R$ 16.430.275,64 R$ 0,00 R$ 0,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 6.505.182.391,31 R$ 5.411.747.481,49 R$ 298.805.293,68 R$ 66.828.005,88 R$ 295.743.479,29 R$ 431.507.145,13 R$ 550.985,84 R$ 0,00
LECCA 1.000.080.680 n1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 R$ 48.520.533,75 R$ 21.328.893,47 R$ 9.453.771,98 R$ 8.980.034,01 R$ 5.792.431,62 R$ 2.730.755,09 R$ 234.647,58 R$ 0,00
MIZUHO 1.000.080.697 b1 I 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 3.438.328.763,37 R$ 2.945.415.074,79 R$ 360.741.566,65 - R$ 6.059.265,33 R$ 126.112.856,60 R$ 0,00 R$ 0,00
COINVALORES 1.000.080.707 n2 I 2 S5 SAO PAULO SP 202.603,00 - - - - - - - -
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 22.739.291,04 R$ 22.739.291,04 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 3.566.666.996,25 R$ 1.281.347.151,21 R$ 379.724.994,38 R$ 897.901.481,52 R$ 787.471.721,25 R$ 219.215.839,78 R$ 1.005.808,11 R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.603,00 R$ 1.415.650.989.332,70 R$ 637.501.157.203,66 R$ 186.172.956.408,30 R$ 245.019.401.311,49 R$ 65.010.539.598,83 R$ 281.060.880.219,62 R$ 886.054.590,81 R$ 0,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745 b1 C 2 S2 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 R$ 48.403.394.039,72 R$ 5.342.900.633,18 R$ 11.580.996.618,17 R$ 529.322.452,84 R$ 1.955.607.462,54 R$ 28.950.378.409,97 R$ 44.188.463,02 R$ 0,00
VOLVO 1.000.080.769 b2 C 3 S3 CURITIBA PR 202.603,00 R$ 14.783.647.868,26 R$ 5.690.165.663,71 R$ 1.667.771.028,94 R$ 1.628.720.247,04 R$ 767.994.549,15 R$ 5.028.562.504,99 R$ 433.874,43 R$ 0,00
SCANIA 1.000.080.776 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.603,00 R$ 14.968.765.983,49 R$ 5.429.578.102,31 R$ 1.654.510.661,02 R$ 1.279.730.293,11 R$ 1.048.718.725,89 R$ 5.555.659.545,80 R$ 568.655,36 R$ 0,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 32.543.999,19 R$ 32.122.963,78 R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 421.035,41 R$ 0,00 R$ 0,00
FINAXIS 1.000.080.790 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.603,00 - - - - - - - -
RANDON 1.000.080.800 b2 C 2 S4 CAXIAS DO SUL RS 202.603,00 R$ 2.033.370.922,77 R$ 558.031.523,39 R$ 270.983.602,49 R$ 212.304.469,63 R$ 122.625.877,50 R$ 868.575.229,27 R$ 850.220,49 R$ 0,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824 n1 C 2 S4 DOURADINA PR 202.603,00 R$ 319.610.195,30 R$ 10.828.937,99 R$ 99.538.765,99 R$ 23.591.258,27 R$ 130.150.028,47 R$ 55.314.245,24 R$ 186.959,34 R$ 0,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831 n1 I 2 S4 SANTO CRISTO RS 202.603,00 R$ 504.982.893,57 R$ 56.876.443,67 R$ 16.149.907,27 R$ 4.535.868,55 R$ 7.099.866,85 R$ 417.477.799,92 R$ 2.843.007,31 R$ 0,00
GM 1.000.080.848 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 13.863.065.887,25 R$ 4.781.722.124,14 R$ 1.541.821.628,92 R$ 2.844.598.324,28 R$ 1.754.380.383,82 R$ 2.936.815.102,56 R$ 3.728.323,53 R$ 0,00
RODOBENS 1.000.080.855 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 2.734.091.943,68 R$ 994.530.493,39 R$ 634.861.977,66 R$ 476.685.102,04 R$ 332.867.184,41 R$ 294.342.276,50 R$ 804.909,68 R$ 0,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862 b2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 - - - - - - - -
BANCO SICOOB 1.000.080.879 b1 C 2 S2 BRASILIA DF 202.603,00 R$ 42.064.744.485,37 R$ 17.974.335.040,87 R$ 6.657.146.492,00 R$ 1.394.152.706,69 R$ 3.205.547.114,89 R$ 12.819.388.439,39 R$ 14.174.691,53 R$ 0,00
WESTERN UNION 1.000.080.886 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 - - - - - - - -
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.603,00 R$ 2.029.667.110,91 R$ 1.060.430.974,56 R$ 170.463.859,87 R$ 24.115.963,84 R$ 9.225.658,76 R$ 764.842.317,33 R$ 588.336,55 R$ 0,00
ORIGINAL 1.000.080.903 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 19.534.894.073,83 R$ 7.168.979.225,67 R$ 4.541.856.360,49 R$ 2.967.789.056,37 R$ 769.551.734,97 R$ 1.750.010.846,27 R$ 18.983.619,07 R$ 2.317.723.230,99
BNY MELLON 1.000.080.910 b1 C 3 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 - - - - - - - -
CAIXA GERAL 1.000.080.927 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 419.560.614,30 R$ 130.589.047,97 R$ 11.551.386,61 R$ 46.748.005,61 R$ 12.095.034,93 R$ 218.577.139,18 R$ 0,00 R$ 0,00
BR PARTNERS 1.000.080.934 b2 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 174.183.830,38 R$ 174.183.830,38 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
GENIAL 1.000.080.941 b1 C 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 R$ 424.129.617,80 R$ 319.121.463,92 R$ 66.869.153,11 R$ 12.382.889,31 R$ 2.186.613,73 R$ 23.437.459,16 R$ 132.038,57 R$ 0,00
GOLCRED 1.000.080.965 n1 I 2 SAO JOSE SC 202.603,00 R$ 47.059.827,25 R$ 993.083,10 R$ 351.033,88 R$ 1.389.269,68 R$ 1.542.360,31 R$ 42.692.216,70 R$ 91.863,58 R$ 0,00
INTER 1.000.080.996 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 R$ 48.463.796.385,70 R$ 27.015.060.074,35 R$ 5.830.316.034,69 R$ 7.045.881.279,38 R$ 1.970.047.788,33 R$ 5.760.442.111,39 R$ 142.406.747,45 R$ 699.642.350,11
OURIBANK 1.000.081.012 b1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 861.370.153,79 R$ 554.043.255,52 R$ 59.637.575,41 R$ 70.955.210,81 R$ 31.606.309,43 R$ 140.501.098,44 R$ 4.626.704,18 R$ 0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029 n1 I 1 S4 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 R$ 3.335.566.803,46 R$ 1.759.931,07 R$ 10.139.672,28 R$ 356.264,04 R$ 0,00 R$ 3.323.310.936,07 R$ 0,00 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036 n1 I 1 S4 BOA VISTA RR 202.603,00 R$ 6.620.682,34 R$ 4.622,97 R$ 15.443,54 R$ 78.500,15 R$ 6.504.348,75 R$ 14.364,84 R$ 3.402,09 R$ 0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043 n1 I 1 S4 NATAL RN 202.603,00 R$ 66.295.401,10 R$ 141.539,28 R$ 41.729,13 R$ 65.810.377,20 R$ 11.469,02 R$ 10.038,89 R$ 280.247,58 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050 n1 I 1 S4 GOIANIA GO 202.603,00 R$ 146.822.341,78 R$ 91.927,82 R$ 146.559.908,91 R$ 121.563,75 R$ 45.845,79 R$ 2.513,38 R$ 582,13 R$ 0,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067 n1 I 1 S4 SALVADOR BA 202.603,00 R$ 733.115.286,25 R$ 20.364.869,76 R$ 17.919.808,98 R$ 677.933.978,98 R$ 6.446,70 R$ 16.889.048,30 R$ 1.133,53 R$ 0,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074 n1 C 1 S4 FLORIANOPOLIS SC 202.603,00 R$ 1.580.662.665,98 R$ 381.450,48 R$ 96.454,32 R$ 72.559,30 - R$ 1.580.112.201,88 R$ 0,00 R$ 0,00
AFAL 1.000.081.081 n1 I 1 S4 MACEIO AL 202.603,00 R$ 25.272.193,00 R$ 94.604,79 R$ 22.875,98 R$ 25.090.889,45 R$ 0,00 R$ 36.838,85 R$ 26.983,93 R$ 0,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098 n1 I 1 S4 MACAPA AP 202.603,00 R$ 14.302.312,35 R$ 14.341,86 R$ 11.450,53 R$ 11.233,48 R$ 14.253.518,51 R$ 11.188,47 R$ 579,50 R$ 0,00
AFEAM 1.000.081.108 n1 I 1 S4 MANAUS AM 202.603,00 R$ 43.918.211,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.918.211,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
AF PARANÁ 1.000.081.115 n1 C 1 S4 CURITIBA PR 202.603,00 R$ 1.808.664.681,13 R$ 5.775.838,76 R$ 634.018,18 R$ 199.252,75 R$ 51.940,20 R$ 1.801.991.632,66 R$ 11.998,58 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122 n1 I 1 S4 PALMAS TO 202.603,00 R$ 52.424.034,92 R$ 76.829,09 R$ 590.647,08 R$ 969.732,65 R$ 50.786.736,69 - R$ 89,41 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139 n1 C 1 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 R$ 313.926.583,03 R$ 313.659.229,12 - R$ 267.353,91 - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146 n1 I 1 S4 CUIABA MT 202.603,00 R$ 155.381.940,91 R$ 106.575,59 R$ 154.661.915,44 R$ 306.238,79 R$ 4.925,47 R$ 293.952,19 R$ 8.333,43 R$ 0,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153 n1 I 1 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 2.581.423.587,98 R$ 2.578.668.683,86 R$ 0,00 R$ 71.516,02 R$ 0,00 R$ 2.683.296,51 R$ 91,59 R$ 0,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160 n1 I 1 S4 TERESINA PI 202.603,00 R$ 139.172.774,55 R$ 451.821,32 R$ 185.397,25 R$ 138.276.504,12 R$ 81.092,34 R$ 208,88 R$ 177.750,64 R$ 0,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177 n1 I 1 S4 RECIFE PE 202.603,00 R$ 23.472.812,30 R$ 92.308,00 R$ 1.403,39 R$ 23.371.460,20 R$ 7.640,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
APE POUPEX 1.000.081.184 n1 I 2 S3 BRASILIA DF 202.603,00 R$ 5.337.841.140,55 R$ 1.726.668.338,19 R$ 1.504.680.198,82 R$ 780.356.208,16 R$ 316.089.084,32 R$ 1.003.544.195,27 R$ 6.503.115,79 R$ 0,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201 b1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.603,00 R$ 444.579.907,99 R$ 275.688.894,96 R$ 47.230.427,86 R$ 54.031.499,41 R$ 10.845.077,39 R$ 54.453.170,67 R$ 2.330.837,70 R$ 0,00
BANCO B3 1.000.081.225 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 - - - - - - - -
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 178.042.832,22 R$ 141.683.778,62 - R$ 154.210,16 R$ 11.844.588,45 R$ 24.360.254,99 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249 b1 I 1 S3 BELEM PA 202.603,00 R$ 43.159.976.563,09 R$ 7.580.852.446,32 R$ 5.389.012.637,51 R$ 3.075.458.361,88 R$ 25.621.973.606,64 R$ 1.455.820.035,60 R$ 36.859.475,14 R$ 0,00
ANDBANK 1.000.081.256 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 2.822.961.751,50 R$ 1.832.878.927,89 R$ 255.468.982,56 R$ 222.574.738,89 R$ 52.336.966,33 R$ 459.063.227,02 R$ 638.908,81 R$ 0,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 58.766.503,05 R$ 58.251.759,28 - - R$ 0,00 R$ 514.743,77 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 33.309.446,05 R$ 2.111.945,51 R$ 227.404,62 - - R$ 30.970.095,92 R$ 0,00 R$ 0,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294 b2 I 2 S4 CURITIBA PR 202.603,00 R$ 0,00 - - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304 b4 I 1 S4 VITORIA ES 202.603,00 R$ 728.233.563,08 R$ 726.767.950,88 R$ 16.845,56 R$ 1.087.891,48 R$ 130.662,74 R$ 227.747,33 R$ 2.465,09 R$ 0,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311 b4 C 1 S3 PORTO ALEGRE RS 202.603,00 R$ 24.593.849.133,67 R$ 295.172.073,66 R$ 906.564.920,64 R$ 1.100.215,34 R$ 3.545.421,59 R$ 23.387.371.825,07 R$ 94.677,37 R$ 0,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328 b4 I 1 S3 BELO HORIZONTE MG 202.603,00 R$ 7.254.970.972,14 R$ 6.997.086.923,05 R$ 51.110.577,28 R$ 53.599.523,71 R$ 2.132.012,16 R$ 151.034.924,35 R$ 7.011,59 R$ 0,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 12.470.911.712,92 R$ 6.960.207.131,52 R$ 833.011.383,99 R$ 2.129.635.273,43 R$ 709.405.354,42 R$ 1.835.891.436,74 R$ 2.761.132,82 R$ 0,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342 b2 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.603,00 R$ 13.065.391,26 R$ 13.065.391,26 R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359 b2 I 2 S4 PORTO REAL RJ 202.603,00 R$ 9.777.103,50 R$ 9.777.103,50 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
