RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Segmentação
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC SR Cidade UF Data Total Geral Sudeste Centro-oeste Nordeste Norte Sul Região não Informada Total Exterior
BRADESCO 1.000.080.075 b1 C 2 S1 OSASCO SP 202.503,00 R$ 758.951.557.610,63 R$ 330.697.204.764,97 R$ 78.906.645.351,60 R$ 112.432.644.231,38 R$ 41.872.536.583,62 R$ 117.218.650.690,69 R$ 575.258.536,60 R$ 77.248.617.451,77
ITAU 1.000.080.099 b1 C 2 S1 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 1.101.573.482.304,80 R$ 440.096.025.882,48 R$ 53.644.804.346,62 R$ 85.778.566.210,27 R$ 22.748.596.623,40 R$ 111.168.039.514,91 R$ 752.593.461,08 R$ 387.384.856.266,03
SAFRA 1.000.080.109 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 108.970.520.937,47 R$ 47.520.622.239,59 R$ 10.879.756.897,49 R$ 12.891.390.767,68 R$ 4.772.403.123,13 R$ 19.015.778.444,23 R$ 125.177.808,81 R$ 13.765.391.656,54
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 2.696.318.400,16 R$ 2.149.444.644,72 R$ 111.617.954,54 R$ 82.743.571,69 R$ 188.902.733,32 R$ 163.609.478,29 R$ 17,60 R$ 0,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.503,00 R$ 18.654.314.766,06 R$ 14.354.248.005,40 R$ 1.604.041.106,39 R$ 1.429.888.251,26 R$ 216.476.230,70 R$ 930.023.847,06 R$ 119.637.325,25 R$ 0,00
BANESTES 1.000.080.147 b1 C 1 S3 VITORIA ES 202.503,00 R$ 12.122.251.245,11 R$ 11.930.125.089,87 R$ 23.927.150,34 R$ 92.779.796,18 R$ 9.797.836,09 R$ 61.842.673,98 R$ 3.778.698,65 R$ 0,00
BANRISUL 1.000.080.154 b1 C 1 S2 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 R$ 63.293.820.751,30 R$ 4.864.581.086,89 R$ 829.680.200,32 R$ 1.758.211.029,44 R$ 575.453.196,53 R$ 55.256.447.590,78 R$ 9.447.647,34 R$ 0,00
BMG 1.000.080.178 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 27.410.845.825,32 R$ 11.672.264.199,74 R$ 1.651.511.910,55 R$ 5.507.716.250,02 R$ 1.855.387.002,54 R$ 2.309.033.908,33 R$ 52.367.019,17 R$ 4.362.565.534,97
SANTANDER 1.000.080.185 b1 C 3 S1 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 539.393.828.306,40 R$ 262.769.711.039,22 R$ 39.751.163.535,63 R$ 63.576.946.035,47 R$ 20.674.940.609,38 R$ 68.923.253.258,90 R$ 303.280.285,17 R$ 83.394.533.542,63
CITIBANK 1.000.080.192 b1 C 3 S2 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 33.835.556.246,73 R$ 25.325.811.485,33 R$ 3.132.772.617,64 R$ 1.297.515.992,06 R$ 414.515.427,54 R$ 3.664.940.521,47 R$ 202,69 R$ 0,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 48.063.891.772,93 R$ 20.532.498.509,17 R$ 6.046.132.745,77 R$ 7.421.406.693,05 R$ 3.411.049.246,25 R$ 10.640.298.119,02 R$ 12.506.459,67 R$ 0,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 3.170.606.310,43 R$ 2.978.413.125,98 R$ 9.342.292,83 R$ 124.964.802,58 R$ 6.214.123,86 R$ 51.671.965,18 R$ 0,00 R$ 0,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226 n2 I 2 S4 BELO HORIZONTE MG 202.503,00 - - - - - - - -
PARANÁ BANCO 1.000.080.233 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.503,00 R$ 8.385.411.600,00 R$ 3.014.363.719,95 R$ 380.313.492,36 R$ 768.797.384,41 R$ 290.748.891,08 R$ 3.881.676.628,80 R$ 49.511.483,40 R$ 0,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 277.602.212,36 R$ 226.276.517,43 R$ 3.199.791,01 R$ 3.586.105,08 R$ 10.630.961,58 R$ 33.908.837,26 R$ 0,00 R$ 0,00
SOFISA 1.000.080.271 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 7.650.467.709,61 R$ 4.401.157.449,72 R$ 663.744.166,46 R$ 647.475.919,89 R$ 237.801.939,88 R$ 1.134.704.799,94 R$ 395.868,91 R$ 565.187.564,81
BRB 1.000.080.288 b1 C 1 S3 BRASILIA DF 202.503,00 R$ 48.376.562.518,64 R$ 11.222.758.028,74 R$ 25.358.044.436,52 R$ 6.657.830.881,31 R$ 2.408.531.412,61 R$ 2.598.689.607,08 R$ 130.708.152,38 R$ 0,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 12.319.307.482,25 R$ 5.988.113.632,70 R$ 863.932.899,75 R$ 976.192.735,64 R$ 116.698.247,04 R$ 2.223.762.595,71 R$ 311.350,37 R$ 2.150.296.021,04
PEFISA S.A. 1.000.080.305 n1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 4.109.168.349,02 R$ 2.647.819.719,43 R$ 335.314.104,52 R$ 491.039.746,58 R$ 39.040.103,55 R$ 564.795.801,09 R$ 31.158.873,85 R$ 0,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 20.749.551.925,27 R$ 9.583.838.343,84 R$ 1.572.388.970,29 R$ 1.060.142.343,61 R$ 256.546.469,00 R$ 4.144.414.257,73 R$ 18.708,39 R$ 4.132.202.832,41
BB 1.000.080.329 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.503,00 R$ 1.093.970.207.333,10 R$ 389.723.063.807,64 R$ 198.699.264.654,69 R$ 167.426.780.627,75 R$ 82.920.988.470,08 R$ 192.058.169.725,01 R$ 458.031.191,39 R$ 62.683.908.856,50
BTG PACTUAL 1.000.080.336 b1 C 2 S1 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 R$ 142.626.697.071,30 R$ 50.744.390.922,99 R$ 15.415.978.252,81 R$ 14.559.266.134,49 R$ 7.517.328.087,49 R$ 14.251.524.381,98 R$ 434.524.532,87 R$ 39.703.684.758,67
FATOR 1.000.080.350 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 14.652.048,84 R$ 14.652.048,84 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
MASTER 1.000.080.367 b1 C 2 S3 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 R$ 34.440.504.149,55 R$ 13.690.106.306,04 R$ 11.693.089.330,37 R$ 6.936.962.194,65 R$ 894.975.890,72 R$ 1.192.605.931,45 R$ 32.764.496,32 R$ 0,00
PINE 1.000.080.374 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 10.839.377.119,88 R$ 5.280.151.142,39 R$ 1.233.280.994,16 R$ 1.790.357.028,86 R$ 471.344.780,56 R$ 2.015.003.354,35 R$ 39.476.851,59 R$ 9.762.967,97
BANCO PAULISTA 1.000.080.381 b1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 992.805.109,66 R$ 507.476.600,43 R$ 143.855.457,08 R$ 104.015.717,73 R$ 32.387.619,67 R$ 204.851.931,75 R$ 217.783,00 R$ 0,00
VR 1.000.080.408 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 37.086.764,78 R$ 24.858.286,14 R$ 1.318.512,92 R$ 2.956.815,95 R$ 1.287.252,22 R$ 6.037.241,79 R$ 628.655,76 R$ 0,00
BS2 1.000.080.422 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.503,00 R$ 2.248.011.151,73 R$ 1.501.193.113,26 R$ 344.215.850,93 R$ 87.765.002,78 R$ 34.610.916,66 R$ 280.226.125,74 R$ 142,36 R$ 0,00
SANTINVEST 1.000.080.446 n1 I 2 S5 FLORIANOPOLIS SC 202.503,00 R$ 293.665.088,74 R$ 395.391,53 R$ 392.716,91 R$ 152.140,24 R$ 176.143,53 R$ 292.461.625,08 R$ 87.071,45 R$ 0,00
OMNI 1.000.080.460 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 3.308.942.225,08 R$ 1.595.161.867,68 R$ 310.273.172,30 R$ 483.731.619,72 R$ 104.166.502,61 R$ 814.570.132,98 R$ 1.038.929,79 R$ 0,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 5.037.833.249,64 R$ 2.401.758.583,70 R$ 489.984.009,23 R$ 742.976.655,52 R$ 602.794.507,06 R$ 558.784.775,18 R$ 1.324.562,35 R$ 240.210.156,60
VOTORANTIM 1.000.080.484 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 74.084.318.177,08 R$ 33.900.702.031,72 R$ 7.909.569.381,57 R$ 11.819.367.455,01 R$ 4.044.939.117,80 R$ 15.393.355.874,21 R$ 16.710.155,57 R$ 999.674.161,20
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 8.511.814.400,98 R$ 7.917.422.983,01 R$ 225.573.056,20 R$ 292.675.240,21 - R$ 76.143.121,56 R$ 0,00 R$ 0,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518 n2 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 - - - - - - - -
DEUTSCHE 1.000.080.532 b1 I 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 2.826.142.700,05 R$ 2.525.150.756,70 - R$ 17.784.109,53 R$ 250.527.942,21 R$ 32.679.891,61 R$ 0,00 R$ 0,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549 n2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 - - - - - - - -
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 2.102.442.906,39 R$ 1.760.991.661,13 - R$ 39.548.042,69 R$ 488.459,95 R$ 301.414.742,31 R$ 0,31 R$ 0,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.503,00 R$ 19.121.350.707,46 R$ 10.588.194.181,04 R$ 1.372.688.917,48 R$ 2.160.766.739,02 R$ 646.111.460,23 R$ 4.353.187.485,65 R$ 401.924,04 R$ 0,00
PLANNER 1.000.080.587 n1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 311.971,64 R$ 311.971,64 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
HONDA 1.000.080.611 b2 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 8.509.028.944,20 R$ 2.736.703.106,91 R$ 1.115.609.553,97 R$ 2.397.778.043,10 R$ 1.595.958.715,52 R$ 660.937.396,69 R$ 2.042.128,01 R$ 0,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 - - - - - - - -
BMW 1.000.080.635 n1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 3.684.500.586,36 R$ 1.957.358.465,01 R$ 353.243.245,36 R$ 415.097.939,96 R$ 140.430.464,40 R$ 817.772.161,74 R$ 598.309,89 R$ 0,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642 n1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 19.911.313.855,69 R$ 13.989.685.072,54 R$ 1.467.283.711,54 R$ 2.334.552.070,21 R$ 374.172.834,60 R$ 1.737.534.920,17 R$ 8.085.246,63 R$ 0,00
RENDIMENTO 1.000.080.659 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 665.183.140,97 R$ 522.593.125,12 R$ 17.237.363,24 R$ 954.160,36 R$ 75.127.229,86 R$ 44.448.991,10 R$ 4.822.271,29 R$ 0,00
HAITONG 1.000.080.666 b2 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 255.619.573,87 R$ 155.915.807,01 R$ 41.062.766,51 R$ 41.343.055,85 - R$ 17.297.944,50 R$ 0,00 R$ 0,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 7.814.482.747,56 R$ 5.629.113.178,05 R$ 576.735.423,89 R$ 1.204.229.972,76 R$ 114.723.989,28 R$ 288.903.586,26 R$ 776.597,32 R$ 0,00
LECCA 1.000.080.680 n1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 R$ 65.573.727,38 R$ 17.524.321,39 R$ 21.551.795,79 R$ 13.294.834,60 R$ 9.129.560,91 R$ 3.931.089,85 R$ 142.124,84 R$ 0,00
MIZUHO 1.000.080.697 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 3.091.055.094,38 R$ 2.693.605.142,72 R$ 229.873.316,23 - R$ 6.380.431,27 R$ 161.196.204,16 R$ 0,00 R$ 0,00
COINVALORES 1.000.080.707 n2 I 2 S5 SAO PAULO SP 202.503,00 - - - - - - - -
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 313.385.859,00 R$ 313.385.859,00 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 3.428.022.199,96 R$ 1.297.070.320,13 R$ 435.637.110,87 R$ 745.545.386,72 R$ 725.962.434,20 R$ 223.022.635,34 R$ 784.312,70 R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.503,00 R$ 1.268.345.832.204,00 R$ 573.990.191.390,55 R$ 167.235.214.151,38 R$ 214.689.702.671,16 R$ 57.624.820.135,63 R$ 254.022.307.029,14 R$ 783.596.826,14 R$ 0,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745 b1 C 2 S2 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 R$ 40.674.301.482,68 R$ 3.855.819.422,19 R$ 10.070.994.242,64 R$ 406.609.298,91 R$ 1.438.115.127,75 R$ 24.856.989.818,45 R$ 45.773.572,74 R$ 0,00
VOLVO 1.000.080.769 b2 C 3 S3 CURITIBA PR 202.503,00 R$ 14.779.473.853,60 R$ 5.695.261.661,82 R$ 1.609.302.357,31 R$ 1.690.039.761,09 R$ 761.963.913,52 R$ 5.022.306.301,86 R$ 599.858,00 R$ 0,00
SCANIA 1.000.080.776 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.503,00 R$ 16.526.571.357,91 R$ 5.724.763.311,32 R$ 1.941.069.380,68 R$ 1.382.313.793,66 R$ 1.138.656.572,03 R$ 6.338.991.331,71 R$ 776.968,51 R$ 0,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 49.670.668,38 R$ 42.358.443,73 R$ 590.593,50 - R$ 0,00 R$ 6.721.631,15 R$ 0,00 R$ 0,00
FINAXIS 1.000.080.790 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.503,00 - - - - - - - -
RANDON 1.000.080.800 b2 C 2 S4 CAXIAS DO SUL RS 202.503,00 R$ 2.426.613.799,76 R$ 773.359.924,90 R$ 330.593.950,91 R$ 210.868.869,18 R$ 119.179.254,51 R$ 991.813.294,03 R$ 798.506,23 R$ 0,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824 n1 C 2 S4 DOURADINA PR 202.503,00 R$ 291.780.225,40 R$ 16.437.679,90 R$ 91.173.423,77 R$ 31.328.005,47 R$ 107.137.148,49 R$ 45.489.702,78 R$ 214.264,99 R$ 0,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831 n1 I 2 S4 SANTO CRISTO RS 202.503,00 R$ 423.999.580,42 R$ 38.587.424,12 R$ 13.926.759,28 R$ 3.896.184,46 R$ 6.649.271,90 R$ 358.417.432,06 R$ 2.522.508,60 R$ 0,00
GM 1.000.080.848 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 13.004.110.534,38 R$ 4.745.972.791,51 R$ 1.364.149.108,36 R$ 2.596.510.887,60 R$ 1.292.993.124,17 R$ 3.001.967.758,02 R$ 2.516.864,72 R$ 0,00
RODOBENS 1.000.080.855 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 2.795.476.704,25 R$ 1.091.380.516,67 R$ 636.668.844,90 R$ 450.470.496,11 R$ 319.686.244,41 R$ 296.477.444,61 R$ 793.157,55 R$ 0,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862 b2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 - - - - - - - -
BANCO SICOOB 1.000.080.879 b1 C 2 S2 BRASILIA DF 202.503,00 R$ 35.014.997.617,53 R$ 14.556.753.129,59 R$ 6.103.053.315,01 R$ 1.168.720.855,11 R$ 2.850.771.324,71 R$ 10.326.467.207,24 R$ 9.231.785,87 R$ 0,00
WESTERN UNION 1.000.080.886 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 - - - - - - - -
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.503,00 R$ 1.587.185.412,38 R$ 787.385.361,94 R$ 114.938.947,89 R$ 15.607.410,41 R$ 8.576.206,97 R$ 659.935.675,17 R$ 741.810,00 R$ 0,00
ORIGINAL 1.000.080.903 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 18.311.192.324,48 R$ 7.041.184.101,91 R$ 3.744.352.439,25 R$ 2.567.230.796,36 R$ 525.353.916,70 R$ 1.293.269.529,56 R$ 37.861.194,56 R$ 3.101.940.346,14
BNY MELLON 1.000.080.910 b1 C 3 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 - - - - - - - -
CAIXA GERAL 1.000.080.927 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 382.583.976,56 R$ 171.850.229,93 R$ 14.821.442,56 R$ 44.543.601,55 R$ 5.790.901,97 R$ 145.577.800,55 R$ 0,00 R$ 0,00
BR PARTNERS 1.000.080.934 b2 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 607.741.359,36 R$ 505.655.275,36 - - R$ 11.108.608,00 R$ 90.977.476,00 R$ 0,00 R$ 0,00
GENIAL 1.000.080.941 b1 C 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 R$ 662.625.448,10 R$ 565.213.080,08 R$ 37.789.776,61 R$ 8.357.575,28 R$ 2.241.223,76 R$ 48.900.697,21 R$ 123.095,16 R$ 0,00
GOLCRED 1.000.080.965 n1 I 2 S5 SAO JOSE SC 202.503,00 R$ 21.974.505,50 R$ 555.811,71 R$ 180.901,08 R$ 847.743,46 R$ 764.212,99 R$ 19.581.760,26 R$ 44.076,00 R$ 0,00
INTER 1.000.080.996 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.503,00 R$ 36.643.084.169,78 R$ 20.769.597.218,08 R$ 4.377.751.931,90 R$ 5.301.355.923,87 R$ 1.346.426.097,12 R$ 4.018.061.730,97 R$ 117.936.687,25 R$ 711.954.580,59
OURIBANK 1.000.081.012 b1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 779.510.997,76 R$ 438.226.599,20 R$ 66.683.560,05 R$ 58.038.643,53 R$ 9.242.700,80 R$ 207.319.494,18 R$ 0,00 R$ 0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029 n1 I 1 S4 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 R$ 2.861.125.696,92 R$ 2.170.832,31 R$ 11.175.589,75 R$ 423.674,22 R$ 37.842,30 R$ 2.847.317.758,34 R$ 0,00 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036 n1 I 1 S4 BOA VISTA RR 202.503,00 R$ 6.111.345,07 R$ 6.175,84 R$ 14.220,11 R$ 76.609,19 R$ 5.996.674,36 R$ 10.882,51 R$ 6.783,06 R$ 0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043 n1 I 1 S4 NATAL RN 202.503,00 R$ 53.677.188,27 R$ 114.306,83 R$ 19.192,17 R$ 53.308.539,60 R$ 11.935,77 R$ 7.555,91 R$ 215.657,99 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050 n1 I 1 S4 GOIANIA GO 202.503,00 R$ 119.156.837,76 R$ 229.200,17 R$ 118.762.618,95 R$ 96.880,84 R$ 62.471,80 R$ 5.666,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067 n1 I 1 S4 SALVADOR BA 202.503,00 R$ 775.229.313,58 R$ 19.163.385,02 R$ 20.503.689,28 R$ 720.738.231,84 R$ 265.464,67 R$ 14.556.510,31 R$ 2.032,46 R$ 0,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074 n1 C 1 S4 FLORIANOPOLIS SC 202.503,00 R$ 1.471.318.909,09 R$ 410.651,97 R$ 27.901,45 R$ 62.282,09 - R$ 1.470.818.073,58 R$ 0,00 R$ 0,00
AFAL 1.000.081.081 n1 I 1 S4 MACEIO AL 202.503,00 R$ 22.255.716,05 R$ 145.648,35 R$ 14.272,46 R$ 22.066.647,44 R$ 2.666,82 R$ 21.338,75 R$ 5.142,23 R$ 0,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098 n1 I 1 S4 MACAPA AP 202.503,00 R$ 15.813.169,58 R$ 6.451,93 R$ 35.317,85 R$ 17.467,22 R$ 15.739.039,93 R$ 13.396,56 R$ 1.496,09 R$ 0,00
AFEAM 1.000.081.108 n1 I 1 S4 MANAUS AM 202.503,00 R$ 42.703.028,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.703.028,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
AF PARANÁ 1.000.081.115 n1 C 1 S4 CURITIBA PR 202.503,00 R$ 1.736.791.565,91 R$ 6.411.110,54 R$ 711.248,35 R$ 196.707,16 R$ 56.153,42 R$ 1.729.401.219,14 R$ 15.127,30 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122 n1 I 1 S4 PALMAS TO 202.503,00 R$ 49.196.462,37 R$ 0,00 R$ 834.133,63 R$ 1.067.204,63 R$ 47.295.124,11 - R$ 0,00 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139 n1 I 1 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 R$ 339.020.260,76 R$ 338.194.500,12 - R$ 267.353,91 - R$ 558.406,73 R$ 0,00 R$ 0,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146 n1 I 1 S4 CUIABA MT 202.503,00 R$ 127.178.686,20 R$ 112.397,02 R$ 126.629.044,61 R$ 0,00 R$ 66.440,35 R$ 353.709,65 R$ 17.094,57 R$ 0,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153 n1 I 1 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 2.649.420.808,30 R$ 2.644.861.306,61 R$ 3.067,10 R$ 298.313,26 R$ 0,00 R$ 4.258.121,33 R$ 0,00 R$ 0,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160 n1 I 1 S4 TERESINA PI 202.503,00 R$ 84.881.103,20 R$ 295.241,21 R$ 115.196,26 R$ 84.092.060,50 R$ 85.941,52 R$ 15.118,27 R$ 277.545,44 R$ 0,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177 n1 I 1 S4 RECIFE PE 202.503,00 R$ 23.383.894,98 R$ 77.298,24 R$ 15.702,32 R$ 23.285.969,10 R$ 2.302,08 R$ 2.270,63 R$ 352,61 R$ 0,00
APE POUPEX 1.000.081.184 n1 I 2 S3 BRASILIA DF 202.503,00 R$ 5.108.624.892,81 R$ 1.612.305.482,94 R$ 1.456.461.218,53 R$ 756.061.311,10 R$ 316.654.495,35 R$ 961.796.567,44 R$ 5.345.817,45 R$ 0,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201 b1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.503,00 R$ 465.601.016,48 R$ 353.132.686,17 R$ 37.638.520,50 R$ 31.734.975,12 R$ 5.811.454,11 R$ 36.698.586,54 R$ 584.794,04 R$ 0,00
BANCO B3 1.000.081.225 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 - - - - - - - -
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 253.558.060,18 R$ 208.506.939,80 - R$ 23.200.379,94 - R$ 21.850.740,44 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249 b1 I 1 S3 BELEM PA 202.503,00 R$ 33.832.877.762,99 R$ 6.836.664.319,80 R$ 3.960.762.627,51 R$ 2.130.467.280,00 R$ 19.484.898.545,91 R$ 1.388.520.475,30 R$ 31.564.514,47 R$ 0,00
ANDBANK 1.000.081.256 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 1.684.250.637,67 R$ 1.007.800.969,64 R$ 202.097.400,06 R$ 160.620.440,87 R$ 11.505.172,17 R$ 301.849.119,49 R$ 377.535,44 R$ 0,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 24.661.840,18 R$ 24.661.840,18 - - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 52.277.332,26 R$ 29.000.977,40 R$ 1.277.174,71 R$ 0,00 - R$ 21.999.180,15 R$ 0,00 R$ 0,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294 b2 I 2 S4 CURITIBA PR 202.503,00 - - - - - - - -
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304 b4 I 1 S4 VITORIA ES 202.503,00 R$ 636.421.964,12 R$ 634.613.777,81 R$ 21.807,08 R$ 1.335.613,72 R$ 230.565,20 R$ 204.917,18 R$ 15.283,13 R$ 0,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311 b4 C 1 S3 PORTO ALEGRE RS 202.503,00 R$ 21.989.320.877,07 R$ 292.886.648,99 R$ 811.353.271,49 R$ 669.287,85 R$ 2.749.538,29 R$ 20.881.504.835,43 R$ 157.295,02 R$ 0,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328 b4 I 1 S3 BELO HORIZONTE MG 202.503,00 R$ 6.862.139.666,19 R$ 6.630.411.591,23 R$ 39.106.684,94 R$ 71.075.251,77 R$ 7.158.951,44 R$ 114.380.205,35 R$ 6.981,46 R$ 0,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 10.296.950.468,52 R$ 5.742.111.560,14 R$ 736.771.835,94 R$ 1.703.991.220,90 R$ 612.808.207,27 R$ 1.497.729.317,68 R$ 3.538.326,59 R$ 0,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342 b2 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.503,00 R$ 22.479.747,90 R$ 21.093.442,73 R$ 1.150.494,09 - R$ 0,00 R$ 235.811,08 R$ 0,00 R$ 0,00
