RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Jun/2026
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC SR Cidade UF Data Total Geral Sudeste Centro-oeste Nordeste Norte Sul Região não Informada Total Exterior
BRADESCO 1.000.080.075 b1 C 2 S1 OSASCO SP 202.606,00 R$ 863.786.708.248,40 R$ 374.201.409.085,63 R$ 89.547.568.686,22 R$ 131.791.173.266,17 R$ 48.625.649.792,39 R$ 123.790.183.365,50 R$ 773.736.407,87 R$ 95.056.987.644,62
ITAU 1.000.080.099 b1 C 2 S1 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 1.192.753.746.303,20 R$ 504.620.107.672,55 R$ 61.639.021.300,74 R$ 93.797.792.772,01 R$ 23.770.910.790,11 R$ 120.172.043.031,62 R$ 913.720.935,41 R$ 387.840.149.800,73
SAFRA 1.000.080.109 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 114.382.374.579,38 R$ 48.490.869.505,95 R$ 12.658.815.251,43 R$ 15.112.125.324,42 R$ 5.313.710.843,40 R$ 18.788.550.907,72 R$ 99.304.347,70 R$ 13.918.998.398,76
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 3.757.298.264,64 R$ 3.017.524.607,57 R$ 192.899.597,20 R$ 20.393.005,95 R$ 99.431.100,69 R$ 427.049.846,81 R$ 106,42 R$ 0,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 R$ 24.795.100.282,87 R$ 17.528.251.913,75 R$ 2.402.563.439,59 R$ 2.365.192.930,20 R$ 485.928.315,71 R$ 1.872.959.595,18 R$ 140.204.088,44 R$ 0,00
BANESTES 1.000.080.147 b1 C 1 S3 VITORIA ES 202.606,00 R$ 12.955.082.101,48 R$ 12.685.476.837,23 R$ 48.430.962,56 R$ 107.140.051,79 R$ 22.687.725,57 R$ 89.059.867,65 R$ 2.286.656,68 R$ 0,00
BANRISUL 1.000.080.154 b1 C 1 S2 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 R$ 63.789.089.421,63 R$ 4.593.869.651,73 R$ 703.924.802,55 R$ 1.535.997.838,55 R$ 499.988.569,75 R$ 56.447.143.563,00 R$ 8.164.996,05 R$ 0,00
BMG 1.000.080.178 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 24.053.902.773,84 R$ 11.826.592.640,84 R$ 1.607.899.731,49 R$ 5.395.309.410,37 R$ 1.764.887.215,38 R$ 2.306.116.719,91 R$ 24.684.710,69 R$ 1.128.412.345,16
SANTANDER 1.000.080.185 b1 C 3 S1 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 554.411.489.208,61 R$ 271.857.330.492,98 R$ 41.039.672.254,92 R$ 64.670.009.126,96 R$ 20.781.013.676,60 R$ 71.916.517.121,12 R$ 392.781.849,88 R$ 83.754.164.686,15
CITIBANK 1.000.080.192 b1 C 3 S2 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 26.977.282.653,06 R$ 20.851.038.800,85 R$ 1.348.134.596,33 R$ 1.184.196.701,86 R$ 537.111.445,21 R$ 3.055.662.913,25 R$ 1.138.195,56 R$ 0,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 54.661.955.787,30 R$ 23.065.468.864,10 R$ 6.561.996.217,37 R$ 8.800.028.118,43 R$ 4.109.306.298,30 R$ 12.111.062.468,35 R$ 14.093.820,75 R$ 0,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 2.105.276.461,09 R$ 1.931.592.874,48 R$ 965.207,10 R$ 47.836.386,75 R$ 5.883.246,56 R$ 118.998.746,20 R$ 0,00 R$ 0,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226 n2 I 2 S4 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 - - - - - - - -
PARANÁ BANCO 1.000.080.233 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.606,00 R$ 9.879.759.566,14 R$ 3.524.981.581,02 R$ 592.387.788,99 R$ 952.892.408,48 R$ 416.924.316,72 R$ 4.264.807.387,57 R$ 127.766.083,36 R$ 0,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 126.978.312,23 R$ 116.926.185,01 R$ 0,00 R$ 1.840.344,06 R$ 0,00 R$ 8.211.783,16 R$ 0,00 R$ 0,00
SOFISA 1.000.080.271 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 6.160.703.974,88 R$ 3.628.142.140,07 R$ 453.992.627,53 R$ 486.337.907,19 R$ 176.022.018,67 R$ 1.006.696.646,53 R$ 638.630,80 R$ 408.874.004,09
BRB 1.000.080.288 b1 C 1 S3 BRASILIA DF 202.606,00 R$ 47.341.656.756,19 R$ 11.264.923.156,46 R$ 25.799.383.454,88 R$ 6.584.726.386,33 R$ 2.174.253.015,11 R$ 1.412.087.828,49 R$ 106.282.914,92 R$ 0,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 11.574.122.645,18 R$ 4.383.063.020,36 R$ 1.156.986.005,32 R$ 825.948.429,60 R$ 10.010.308,00 R$ 2.187.488.220,07 R$ 155.284,92 R$ 3.010.471.376,91
PEFISA S.A. 1.000.080.305 n1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 4.303.082.795,02 R$ 2.757.914.652,35 R$ 356.738.074,31 R$ 519.755.620,88 R$ 44.404.192,69 R$ 590.381.402,90 R$ 33.888.851,89 R$ 0,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 22.288.127.148,38 R$ 11.217.942.567,62 R$ 1.397.787.872,97 R$ 902.400.480,95 R$ 365.015.787,96 R$ 5.334.594.104,72 R$ 19.003,19 R$ 3.070.367.330,97
BB 1.000.080.329 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.606,00 R$ 1.115.404.849.436,40 R$ 395.660.551.120,27 R$ 211.863.267.259,61 R$ 182.127.090.831,16 R$ 89.983.121.629,76 R$ 198.208.240.097,04 R$ 505.318.821,44 R$ 37.057.259.677,15
BTG PACTUAL 1.000.080.336 b1 C 2 S1 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 R$ 163.081.780.755,99 R$ 52.464.359.876,19 R$ 21.345.891.699,81 R$ 15.131.031.869,39 R$ 7.143.168.573,34 R$ 14.864.545.933,51 R$ 2.081.837.226,01 R$ 50.050.945.577,74
FATOR 1.000.080.350 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 1.840.077,20 R$ 1.840.077,20 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
PINE 1.000.080.374 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 15.559.531.250,39 R$ 7.255.962.006,18 R$ 1.706.542.807,36 R$ 2.882.689.247,89 R$ 943.415.409,01 R$ 2.727.198.207,96 R$ 43.723.571,99 R$ 0,00
BANCO PAULISTA 1.000.080.381 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 1.068.023.093,06 R$ 440.305.460,92 R$ 164.282.716,66 R$ 208.321.329,42 R$ 54.063.843,43 R$ 200.369.969,88 R$ 679.772,75 R$ 0,00
VR 1.000.080.408 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 79.815.952,68 R$ 51.019.579,45 R$ 3.715.503,83 R$ 5.832.402,91 R$ 3.183.785,58 R$ 14.236.854,02 R$ 1.827.826,89 R$ 0,00
BS2 1.000.080.422 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 R$ 1.689.069.010,35 R$ 1.232.632.195,88 R$ 168.943.171,99 R$ 65.030.941,35 R$ 14.605.436,01 R$ 167.434.193,68 R$ 176,94 R$ 40.422.894,50
SANTINVEST 1.000.080.446 n1 I 2 S5 FLORIANOPOLIS SC 202.606,00 R$ 310.729.716,32 R$ 948.880,27 R$ 498.046,42 R$ 359.559,80 R$ 335.263,82 R$ 308.552.996,38 R$ 34.969,63 R$ 0,00
OMNI 1.000.080.460 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 5.710.760.189,68 R$ 2.810.805.713,37 R$ 631.597.881,17 R$ 723.028.843,78 R$ 209.660.431,91 R$ 1.333.919.202,67 R$ 1.748.116,78 R$ 0,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 5.385.244.355,33 R$ 2.709.283.414,02 R$ 486.327.855,34 R$ 810.998.187,96 R$ 711.695.535,96 R$ 498.263.642,91 R$ 1.210.858,72 R$ 167.464.860,42
VOTORANTIM 1.000.080.484 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 81.448.325.062,64 R$ 35.864.371.698,76 R$ 8.594.748.918,18 R$ 13.590.779.082,41 R$ 4.566.883.887,31 R$ 17.565.887.063,29 R$ 131.151.862,13 R$ 1.134.502.550,56
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 8.755.526.414,22 R$ 7.914.542.082,04 R$ 204.667.784,29 R$ 359.838.401,64 R$ 183.742.690,98 R$ 92.735.455,27 R$ 0,00 R$ 0,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518 n2 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 - - - - - - - -
DEUTSCHE 1.000.080.532 b1 I 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 3.851.586.209,09 R$ 3.519.617.389,67 R$ 103.520.000,00 R$ 143.840.823,99 R$ 10.580.602,87 R$ 74.027.392,56 R$ 0,00 R$ 0,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549 n2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 - - - - - - - -
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 2.819.661.509,05 R$ 2.460.636.227,94 R$ 693.270,12 R$ 19.460.814,61 R$ 1.035.114,95 R$ 337.836.067,00 R$ 14,43 R$ 0,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.606,00 R$ 20.237.148.671,95 R$ 11.617.785.207,32 R$ 1.410.774.355,33 R$ 2.275.633.383,69 R$ 635.180.595,09 R$ 4.297.260.046,94 R$ 515.083,58 R$ 0,00
PLANNER 1.000.080.587 n1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 163.270,12 R$ 163.270,12 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
HONDA 1.000.080.611 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 11.189.740.822,85 R$ 3.340.191.514,68 R$ 1.434.600.521,39 R$ 3.352.459.824,39 R$ 2.134.579.564,42 R$ 925.139.985,00 R$ 2.769.412,97 R$ 0,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 374.327.187,84 R$ 374.327.187,84 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
BMW 1.000.080.635 n1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 3.857.288.860,98 R$ 2.016.405.535,57 R$ 382.516.484,11 R$ 403.675.907,56 R$ 139.028.274,18 R$ 914.236.193,64 R$ 1.426.465,92 R$ 0,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642 n1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 23.464.695.656,33 R$ 16.347.474.923,35 R$ 1.832.789.140,58 R$ 2.720.507.933,34 R$ 475.748.869,47 R$ 2.077.322.476,96 R$ 10.852.312,63 R$ 0,00
RENDIMENTO 1.000.080.659 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 372.818.859,26 R$ 264.005.976,49 R$ 20.853.472,17 R$ 5.151.584,28 R$ 42.148.768,42 R$ 35.260.737,19 R$ 5.398.320,71 R$ 0,00
HAITONG 1.000.080.666 b2 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 246.347.134,83 R$ 141.578.699,88 R$ 25.718.563,40 R$ 62.923.329,70 - R$ 16.126.541,85 R$ 0,00 R$ 0,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 6.733.487.306,98 R$ 5.708.404.014,89 R$ 110.917.322,75 R$ 146.745.157,15 R$ 265.354.919,89 R$ 501.532.238,82 R$ 533.653,48 R$ 0,00
LECCA 1.000.080.680 n1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 R$ 80.032.215,27 R$ 37.627.388,29 R$ 11.757.379,09 R$ 16.156.339,79 R$ 8.333.098,32 R$ 5.929.248,48 R$ 228.761,30 R$ 0,00
MIZUHO 1.000.080.697 b1 I 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 3.297.835.534,29 R$ 3.004.050.126,32 R$ 160.804.189,52 - R$ 16.675.737,85 R$ 116.305.480,60 R$ 0,00 R$ 0,00
COINVALORES 1.000.080.707 n2 I 2 S5 SAO PAULO SP 202.606,00 - - - - - - - -
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 22.739.291,04 R$ 22.739.291,04 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 3.614.980.978,16 R$ 1.320.103.581,34 R$ 375.483.721,64 R$ 938.631.263,39 R$ 766.899.651,90 R$ 212.763.218,40 R$ 1.099.541,49 R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.606,00 R$ 1.455.433.421.786,40 R$ 656.769.828.145,72 R$ 189.510.479.559,35 R$ 253.346.995.857,08 R$ 66.915.972.897,76 R$ 288.029.116.465,00 R$ 861.028.861,53 R$ 0,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745 b1 C 2 S2 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 R$ 50.241.354.652,39 R$ 5.811.123.829,24 R$ 11.897.769.269,15 R$ 585.628.882,01 R$ 2.131.876.946,41 R$ 29.773.760.576,02 R$ 41.195.149,56 R$ 0,00
VOLVO 1.000.080.769 b2 C 3 S3 CURITIBA PR 202.606,00 R$ 14.724.551.388,74 R$ 5.691.949.454,27 R$ 1.637.832.830,65 R$ 1.593.950.207,96 R$ 781.478.957,22 R$ 5.017.923.418,04 R$ 1.416.520,60 R$ 0,00
SCANIA 1.000.080.776 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.606,00 R$ 14.781.975.894,87 R$ 5.303.403.358,98 R$ 1.596.355.330,64 R$ 1.341.935.159,27 R$ 1.049.028.983,64 R$ 5.490.741.407,70 R$ 511.654,64 R$ 0,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 26.501.326,45 R$ 26.439.259,95 R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 62.066,50 R$ 0,00 R$ 0,00
FINAXIS 1.000.080.790 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.606,00 - - - - - - - -
RANDON 1.000.080.800 b2 C 2 S4 CAXIAS DO SUL RS 202.606,00 R$ 1.924.173.151,47 R$ 504.015.786,68 R$ 253.265.190,86 R$ 219.305.845,64 R$ 110.547.279,84 R$ 836.248.652,75 R$ 790.395,70 R$ 0,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824 n1 C 2 S4 DOURADINA PR 202.606,00 R$ 301.819.029,72 R$ 10.968.043,68 R$ 101.088.412,50 R$ 21.962.042,99 R$ 133.198.949,84 R$ 34.433.959,56 R$ 167.621,15 R$ 0,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831 n1 I 2 S4 SANTO CRISTO RS 202.606,00 R$ 497.875.295,91 R$ 59.576.211,93 R$ 16.056.926,38 R$ 4.518.880,62 R$ 7.007.344,57 R$ 408.038.303,40 R$ 2.677.629,01 R$ 0,00
GM 1.000.080.848 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 14.463.633.733,21 R$ 4.961.036.778,79 R$ 1.599.837.352,58 R$ 2.947.027.864,46 R$ 1.932.951.429,95 R$ 3.019.157.983,22 R$ 3.622.324,21 R$ 0,00
RODOBENS 1.000.080.855 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 2.578.857.679,97 R$ 956.168.853,50 R$ 580.190.349,18 R$ 452.378.995,98 R$ 310.305.984,16 R$ 279.018.665,97 R$ 794.831,18 R$ 0,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862 b2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 - - - - - - - -
BANCO SICOOB 1.000.080.879 b1 C 2 S2 BRASILIA DF 202.606,00 R$ 44.626.920.760,86 R$ 19.071.972.872,49 R$ 6.840.374.405,14 R$ 1.446.845.551,70 R$ 3.284.691.108,87 R$ 13.969.413.116,68 R$ 13.623.705,98 R$ 0,00
WESTERN UNION 1.000.080.886 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 - - - - - - - -
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.606,00 R$ 2.171.423.022,96 R$ 1.125.420.427,79 R$ 195.159.075,34 R$ 25.479.763,30 R$ 10.188.982,34 R$ 814.591.652,98 R$ 583.121,21 R$ 0,00
ORIGINAL 1.000.080.903 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 19.063.894.888,37 R$ 5.477.805.000,61 R$ 2.431.532.960,06 R$ 2.209.104.945,76 R$ 601.489.299,47 R$ 1.656.773.333,71 R$ 7.694.400,02 R$ 6.679.494.948,74
BNY MELLON 1.000.080.910 b1 C 3 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 - - - - - - - -
CAIXA GERAL 1.000.080.927 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 386.265.550,66 R$ 145.420.809,17 R$ 9.145.230,59 R$ 48.448.559,82 R$ 12.429.493,84 R$ 170.821.457,24 R$ 0,00 R$ 0,00
BR PARTNERS 1.000.080.934 b2 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 195.699.849,89 R$ 195.699.849,89 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
GENIAL 1.000.080.941 b1 C 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 R$ 371.189.284,43 R$ 291.219.447,58 R$ 51.014.199,95 R$ 10.846.023,26 R$ 2.105.068,87 R$ 15.897.869,45 R$ 106.675,32 R$ 0,00
GOLCRED 1.000.080.965 n1 I 2 S5 SAO JOSE SC 202.606,00 R$ 49.924.205,64 R$ 1.007.934,90 R$ 366.395,16 R$ 1.442.232,21 R$ 1.664.674,11 R$ 45.346.950,69 R$ 96.018,57 R$ 0,00
INTER 1.000.080.996 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 R$ 50.693.112.393,70 R$ 28.385.811.002,21 R$ 6.007.754.220,01 R$ 7.339.558.724,39 R$ 2.114.247.174,40 R$ 6.000.016.051,58 R$ 151.259.261,91 R$ 694.465.959,20
OURIBANK 1.000.081.012 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 836.030.018,63 R$ 531.206.836,66 R$ 66.751.709,70 R$ 70.156.068,07 R$ 6.091.660,12 R$ 126.373.919,20 R$ 35.449.824,88 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO RS BADESUL 1.000.081.029 n1 I 1 S4 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 R$ 3.406.732.104,54 R$ 1.517.338,57 R$ 4.342.590,89 R$ 288.484,61 R$ 0,00 R$ 3.400.583.690,47 R$ 0,00 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036 n1 I 1 S4 BOA VISTA RR 202.606,00 R$ 7.967.279,16 R$ 4.622,97 R$ 16.428,07 R$ 82.179,31 R$ 7.846.205,20 R$ 14.469,69 R$ 3.373,92 R$ 0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043 n1 I 1 S4 NATAL RN 202.606,00 R$ 67.315.821,91 R$ 112.921,75 R$ 25.836,89 R$ 66.922.793,56 R$ 9.030,84 R$ 8.249,64 R$ 236.989,23 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050 n1 I 1 S4 GOIANIA GO 202.606,00 R$ 157.721.032,30 R$ 1.594.572,81 R$ 155.978.116,35 R$ 106.066,29 R$ 40.392,86 R$ 1.104,76 R$ 779,23 R$ 0,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067 n1 I 1 S4 SALVADOR BA 202.606,00 R$ 715.046.984,53 R$ 19.385.751,51 R$ 18.555.699,97 R$ 656.783.896,49 R$ 6.446,70 R$ 20.314.112,74 R$ 1.077,12 R$ 0,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074 n1 C 1 S4 FLORIANOPOLIS SC 202.606,00 R$ 1.656.346.515,65 R$ 344.288,61 R$ 89.100,91 R$ 73.019,48 - R$ 1.655.840.106,65 R$ 0,00 R$ 0,00
AFAL 1.000.081.081 n1 I 1 S4 MACEIO AL 202.606,00 R$ 26.151.606,68 R$ 77.072,53 R$ 21.969,72 R$ 26.016.631,78 R$ 0,00 R$ 19.815,89 R$ 16.116,76 R$ 0,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098 n1 I 1 S4 MACAPA AP 202.606,00 R$ 13.599.008,02 R$ 7.747,81 R$ 16.061,50 R$ 11.373,43 R$ 13.530.735,90 R$ 32.729,03 R$ 360,35 R$ 0,00
AFEAM 1.000.081.108 n1 I 1 S4 MANAUS AM 202.606,00 R$ 40.998.689,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.998.689,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
AF PARANÁ 1.000.081.115 n1 C 1 S4 CURITIBA PR 202.606,00 R$ 1.806.184.827,64 R$ 5.568.532,33 R$ 596.099,40 R$ 209.360,54 R$ 59.474,90 R$ 1.799.736.593,17 R$ 14.767,30 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122 n1 I 1 S4 PALMAS TO 202.606,00 R$ 51.832.560,84 R$ 72.402,33 R$ 545.986,97 R$ 939.616,29 R$ 50.274.465,84 - R$ 89,41 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139 n1 C 1 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 R$ 315.751.877,42 R$ 315.484.523,51 - R$ 267.353,91 - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146 n1 I 1 S4 CUIABA MT 202.606,00 R$ 151.316.458,30 R$ 103.712,93 R$ 150.633.321,08 R$ 293.217,83 R$ 4.127,23 R$ 276.099,32 R$ 5.979,91 R$ 0,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153 n1 I 1 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 2.585.867.646,70 R$ 2.583.359.688,94 R$ 0,00 R$ 88.035,94 R$ 0,00 R$ 2.419.824,93 R$ 96,89 R$ 0,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160 n1 I 1 S4 TERESINA PI 202.606,00 R$ 146.384.927,26 R$ 374.316,56 R$ 167.033,28 R$ 145.602.033,44 R$ 77.077,55 R$ 218,15 R$ 164.248,28 R$ 0,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177 n1 I 1 S4 RECIFE PE 202.606,00 R$ 24.017.897,18 R$ 67.603,02 R$ 0,00 R$ 23.944.684,26 R$ 5.067,31 R$ 0,00 R$ 542,59 R$ 0,00
APE POUPEX 1.000.081.184 n1 I 2 S3 BRASILIA DF 202.606,00 R$ 5.270.118.661,33 R$ 1.713.208.186,12 R$ 1.472.736.196,44 R$ 772.343.033,57 R$ 313.431.522,53 R$ 991.836.300,71 R$ 6.563.421,96 R$ 0,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201 b1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.606,00 R$ 485.777.901,39 R$ 274.541.331,08 R$ 51.657.100,08 R$ 68.349.474,06 R$ 18.809.665,95 R$ 71.434.975,49 R$ 985.354,73 R$ 0,00
BANCO B3 1.000.081.225 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 - - - - - - - -
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 173.990.085,53 R$ 134.697.046,52 - - R$ 11.891.698,21 R$ 27.401.340,80 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249 b1 I 1 S3 BELEM PA 202.606,00 R$ 42.621.968.560,70 R$ 7.314.605.179,54 R$ 5.209.341.148,27 R$ 3.075.466.954,99 R$ 25.825.693.827,03 R$ 1.159.413.010,61 R$ 37.448.440,26 R$ 0,00
ANDBANK 1.000.081.256 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 2.495.248.597,54 R$ 1.627.652.235,09 R$ 197.169.812,63 R$ 205.778.536,89 R$ 61.340.003,16 R$ 402.715.075,05 R$ 592.934,72 R$ 0,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 43.232.693,42 R$ 43.232.693,42 - - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 34.004.060,51 R$ 2.110.229,82 - - - R$ 31.893.830,69 R$ 0,00 R$ 0,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294 b2 I 2 S4 CURITIBA PR 202.606,00 - - - - - - - -
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304 b4 I 1 S4 VITORIA ES 202.606,00 R$ 751.738.603,57 R$ 750.354.803,91 R$ 16.845,57 R$ 1.097.962,81 R$ 115.668,99 R$ 152.902,92 R$ 419,37 R$ 0,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311 b4 C 1 S3 PORTO ALEGRE RS 202.606,00 R$ 25.335.762.635,27 R$ 317.428.964,46 R$ 904.914.630,86 R$ 999.799,14 R$ 3.581.246,64 R$ 24.108.757.165,46 R$ 80.828,71 R$ 0,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328 b4 I 1 S3 BELO HORIZONTE MG 202.606,00 R$ 7.653.199.994,35 R$ 7.382.658.121,50 R$ 54.468.665,59 R$ 50.797.161,73 R$ 868.195,08 R$ 164.398.176,54 R$ 9.673,91 R$ 0,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 13.091.521.368,59 R$ 7.296.208.428,35 R$ 835.698.997,13 R$ 2.394.527.946,68 R$ 713.368.529,30 R$ 1.848.844.228,86 R$ 2.873.238,27 R$ 0,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342 b2 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.606,00 R$ 11.283.896,08 R$ 11.283.896,08 R$ 0,00 - - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359 b2 I 2 S4 PORTO REAL RJ 202.606,00 R$ 8.696.241,16 R$ 8.696.241,16 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
