RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC SR Cidade UF Data Total Geral Sudeste Centro-oeste Nordeste Norte Sul Região não Informada Total Exterior
BRADESCO 1.000.080.075 b1 C 2 S1 OSASCO SP 202.506,00 R$ 774.808.295.611,25 R$ 335.531.703.520,87 R$ 80.522.413.930,12 R$ 116.169.454.211,88 R$ 42.904.760.622,23 R$ 115.749.120.494,21 R$ 590.264.691,57 R$ 83.340.578.140,37
ITAU 1.000.080.099 b1 C 2 S1 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 1.112.292.717.487,30 R$ 451.369.771.116,14 R$ 54.053.506.360,91 R$ 88.217.954.565,63 R$ 23.028.155.279,76 R$ 111.581.986.828,15 R$ 755.824.854,71 R$ 383.285.518.482,02
SAFRA 1.000.080.109 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 109.929.574.085,64 R$ 48.362.831.889,06 R$ 10.802.957.724,65 R$ 13.081.477.475,38 R$ 4.781.391.376,12 R$ 18.512.549.534,61 R$ 130.186.337,99 R$ 14.258.179.747,83
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 2.837.755.195,20 R$ 2.390.428.954,79 R$ 30.372.379,60 R$ 87.861.243,09 R$ 173.176.992,07 R$ 155.915.037,93 R$ 587,72 R$ 0,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.506,00 R$ 18.889.863.762,62 R$ 14.394.560.244,68 R$ 1.667.121.425,90 R$ 1.493.580.649,88 R$ 235.232.884,21 R$ 973.762.151,88 R$ 125.606.406,07 R$ 0,00
BANESTES 1.000.080.147 b1 C 1 S3 VITORIA ES 202.506,00 R$ 12.480.407.947,54 R$ 12.263.206.067,50 R$ 26.295.942,16 R$ 98.697.116,78 R$ 11.149.216,08 R$ 77.044.652,86 R$ 4.014.952,16 R$ 0,00
BANRISUL 1.000.080.154 b1 C 1 S2 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 R$ 63.819.340.884,41 R$ 4.830.955.886,41 R$ 822.940.730,54 R$ 1.754.446.811,58 R$ 574.658.286,78 R$ 55.827.370.781,67 R$ 8.968.387,43 R$ 0,00
BMG 1.000.080.178 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 24.655.924.935,24 R$ 11.222.140.384,47 R$ 1.577.589.624,71 R$ 5.410.404.058,06 R$ 1.763.680.933,24 R$ 2.276.666.323,44 R$ 54.460.578,08 R$ 2.350.983.033,24
SANTANDER 1.000.080.185 b1 C 3 S1 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 535.122.295.516,51 R$ 258.784.404.467,84 R$ 39.594.111.661,55 R$ 62.995.851.579,60 R$ 20.999.371.676,43 R$ 68.917.633.936,60 R$ 308.895.653,85 R$ 83.522.026.540,64
CITIBANK 1.000.080.192 b1 C 3 S2 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 31.634.110.662,37 R$ 23.492.424.312,76 R$ 2.771.871.578,35 R$ 1.122.138.772,25 R$ 457.730.251,23 R$ 3.789.945.434,42 R$ 313,36 R$ 0,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 50.820.054.198,16 R$ 22.147.656.020,26 R$ 6.292.507.717,48 R$ 7.838.623.482,31 R$ 3.634.136.896,65 R$ 10.893.674.510,53 R$ 13.455.570,93 R$ 0,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 2.883.299.320,71 R$ 2.706.058.023,83 R$ 1.528.866,65 R$ 127.193.753,85 R$ 5.766.720,95 R$ 42.751.955,43 R$ 0,00 R$ 0,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226 n2 I 2 S4 BELO HORIZONTE MG 202.506,00 - - - - - - - -
PARANÁ BANCO 1.000.080.233 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.506,00 R$ 8.633.021.761,48 R$ 3.081.974.069,50 R$ 410.959.804,41 R$ 789.733.858,38 R$ 308.275.644,30 R$ 3.976.738.768,76 R$ 65.339.616,13 R$ 0,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 250.038.360,10 R$ 204.290.444,79 R$ 2.768.141,98 R$ 3.750.703,66 R$ 10.630.961,58 R$ 28.598.108,09 R$ 0,00 R$ 0,00
SOFISA 1.000.080.271 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 6.679.405.501,66 R$ 4.094.348.306,81 R$ 617.174.746,83 R$ 634.947.823,92 R$ 203.826.791,22 R$ 1.128.689.436,19 R$ 418.396,69 R$ 0,00
BRB 1.000.080.288 b1 C 1 S3 BRASILIA DF 202.506,00 R$ 52.513.404.157,75 R$ 12.792.917.396,21 R$ 26.402.600.906,14 R$ 7.700.815.650,22 R$ 2.727.590.646,65 R$ 2.725.222.594,39 R$ 164.256.964,14 R$ 0,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 12.613.597.693,07 R$ 5.857.632.884,65 R$ 1.027.593.450,69 R$ 931.468.773,63 R$ 110.322.408,66 R$ 2.554.724.245,84 R$ 296.765,59 R$ 2.131.559.164,01
PEFISA S.A. 1.000.080.305 n1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 4.225.465.617,09 R$ 2.713.108.668,33 R$ 342.858.913,24 R$ 514.140.068,44 R$ 42.780.416,38 R$ 582.789.043,94 R$ 29.788.506,76 R$ 0,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 20.817.574.379,49 R$ 9.960.108.614,80 R$ 1.564.350.703,57 R$ 1.082.457.765,41 R$ 200.040.492,90 R$ 4.236.603.247,37 R$ 19.826,36 R$ 3.773.993.729,08
BB 1.000.080.329 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.506,00 R$ 1.104.657.187.031,90 R$ 393.627.842.289,85 R$ 202.410.779.258,95 R$ 170.423.666.874,11 R$ 84.263.652.011,86 R$ 192.295.132.264,55 R$ 456.942.072,73 R$ 61.179.172.259,89
BTG PACTUAL 1.000.080.336 b1 C 2 S1 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 R$ 140.462.546.049,66 R$ 48.629.850.085,15 R$ 15.882.445.694,23 R$ 15.155.461.855,13 R$ 7.972.869.428,80 R$ 15.200.493.257,71 R$ 448.305.280,27 R$ 37.173.120.448,37
FATOR 1.000.080.350 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 1.800.412,05 R$ 1.800.412,05 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
MASTER 1.000.080.367 b1 C 2 S3 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 R$ 29.144.234.149,24 R$ 10.240.241.496,39 R$ 11.371.565.202,18 R$ 6.016.826.888,99 R$ 691.242.642,29 R$ 789.693.972,12 R$ 34.663.947,27 R$ 0,00
PINE 1.000.080.374 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 11.286.400.600,43 R$ 5.284.776.385,10 R$ 1.530.680.051,50 R$ 1.816.701.745,84 R$ 558.965.387,91 R$ 2.056.025.141,39 R$ 39.251.888,69 R$ 0,00
BANCO PAULISTA 1.000.080.381 b1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 973.026.017,43 R$ 493.569.528,56 R$ 136.398.683,84 R$ 110.348.305,83 R$ 34.631.755,76 R$ 197.805.348,29 R$ 272.395,15 R$ 0,00
VR 1.000.080.408 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 48.599.860,52 R$ 32.785.976,13 R$ 1.852.623,09 R$ 4.011.734,52 R$ 1.868.291,09 R$ 7.200.775,93 R$ 880.459,76 R$ 0,00
BS2 1.000.080.422 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.506,00 R$ 2.204.954.958,67 R$ 1.524.813.170,45 R$ 307.208.143,96 R$ 80.145.681,59 R$ 33.056.229,10 R$ 259.731.733,57 R$ 0,00 R$ 0,00
SANTINVEST 1.000.080.446 n1 I 2 S5 FLORIANOPOLIS SC 202.506,00 R$ 280.140.644,71 R$ 445.949,41 R$ 382.082,97 R$ 148.648,55 R$ 206.702,10 R$ 278.871.956,64 R$ 85.305,04 R$ 0,00
OMNI 1.000.080.460 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 3.917.006.862,24 R$ 1.912.722.333,16 R$ 373.239.078,40 R$ 557.936.683,55 R$ 121.910.786,15 R$ 949.828.952,96 R$ 1.369.028,02 R$ 0,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 5.597.800.849,22 R$ 2.703.371.393,99 R$ 479.584.381,11 R$ 1.128.593.095,15 R$ 587.598.748,31 R$ 502.809.647,52 R$ 1.390.400,55 R$ 194.453.182,59
VOTORANTIM 1.000.080.484 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 73.947.610.352,02 R$ 33.726.580.612,78 R$ 7.803.018.439,03 R$ 11.840.542.254,99 R$ 3.988.673.893,27 R$ 15.615.999.410,60 R$ 17.138.187,22 R$ 955.657.554,13
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 9.612.638.579,00 R$ 8.866.458.521,40 R$ 545.659.802,01 R$ 168.881.221,65 - R$ 31.639.033,94 R$ 0,00 R$ 0,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518 n2 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 - - - - - - - -
DEUTSCHE 1.000.080.532 b1 I 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 3.741.572.934,01 R$ 3.228.121.599,23 - R$ 241.239.048,97 R$ 242.682.902,90 R$ 29.529.382,91 R$ 0,00 R$ 0,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549 n2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 - - - - - - - -
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 2.286.943.802,15 R$ 1.934.879.891,77 R$ 700.878,13 R$ 30.088.808,17 R$ 154.837,99 R$ 321.119.354,63 R$ 31,46 R$ 0,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.506,00 R$ 18.620.731.412,26 R$ 10.246.837.668,60 R$ 1.343.259.901,46 R$ 2.224.751.780,63 R$ 674.445.326,36 R$ 4.131.066.521,95 R$ 370.213,26 R$ 0,00
PLANNER 1.000.080.587 n1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 320.474,21 R$ 320.474,21 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
HONDA 1.000.080.611 b2 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 9.129.009.852,88 R$ 2.867.857.969,40 R$ 1.195.499.965,21 R$ 2.605.982.389,39 R$ 1.732.431.266,12 R$ 724.742.172,58 R$ 2.496.090,18 R$ 0,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 73.619.048,55 R$ 73.619.048,55 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
BMW 1.000.080.635 n1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 3.774.362.552,52 R$ 1.971.732.088,31 R$ 365.905.433,91 R$ 438.615.250,95 R$ 145.171.707,08 R$ 851.889.947,40 R$ 1.048.124,87 R$ 0,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642 n1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 20.911.081.990,87 R$ 14.666.806.557,57 R$ 1.562.840.082,28 R$ 2.441.445.572,41 R$ 406.014.634,94 R$ 1.827.556.722,71 R$ 6.418.420,96 R$ 0,00
RENDIMENTO 1.000.080.659 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 647.402.169,52 R$ 495.694.343,79 R$ 30.117.820,40 R$ 1.020.706,38 R$ 79.517.642,13 R$ 35.969.483,54 R$ 5.082.173,28 R$ 0,00
HAITONG 1.000.080.666 b2 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 246.880.037,49 R$ 150.440.809,84 R$ 42.735.916,13 R$ 36.633.826,22 - R$ 17.069.485,30 R$ 0,00 R$ 0,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 7.066.598.061,41 R$ 6.170.922.708,95 R$ 145.821.094,19 R$ 407.427.387,11 R$ 187.073.206,68 R$ 154.715.439,52 R$ 638.224,96 R$ 0,00
LECCA 1.000.080.680 n1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 R$ 72.225.723,37 R$ 25.005.554,19 R$ 20.556.177,74 R$ 13.521.199,77 R$ 8.941.031,13 R$ 3.901.805,65 R$ 299.954,89 R$ 0,00
MIZUHO 1.000.080.697 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 2.937.327.351,85 R$ 2.532.970.766,69 R$ 127.526.648,02 R$ 109.338.885,67 R$ 8.620.159,83 R$ 158.870.891,64 R$ 0,00 R$ 0,00
COINVALORES 1.000.080.707 n2 I 2 S5 SAO PAULO SP 202.506,00 - - - - - - - -
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 - - - - - - - -
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 3.470.688.594,89 R$ 1.259.326.555,38 R$ 424.018.509,12 R$ 782.100.106,25 R$ 774.460.005,27 R$ 229.847.808,04 R$ 935.610,83 R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.506,00 R$ 1.281.611.941.613,30 R$ 582.658.533.994,39 R$ 167.643.851.468,31 R$ 217.175.734.207,64 R$ 58.222.787.754,37 R$ 255.141.605.271,60 R$ 769.428.917,03 R$ 0,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745 b1 C 2 S2 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 R$ 42.127.632.104,34 R$ 4.086.009.815,74 R$ 10.446.885.473,55 R$ 423.815.120,24 R$ 1.510.166.903,25 R$ 25.614.403.221,88 R$ 46.351.569,68 R$ 0,00
VOLVO 1.000.080.769 b2 C 3 S3 CURITIBA PR 202.506,00 R$ 14.855.975.399,19 R$ 5.704.644.089,88 R$ 1.650.623.607,03 R$ 1.685.868.417,03 R$ 786.591.321,11 R$ 5.027.667.217,23 R$ 580.746,91 R$ 0,00
SCANIA 1.000.080.776 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.506,00 R$ 16.309.179.132,69 R$ 5.591.280.653,16 R$ 1.889.562.669,21 R$ 1.385.831.308,18 R$ 1.141.729.737,93 R$ 6.300.047.185,64 R$ 727.578,57 R$ 0,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 33.982.342,65 R$ 30.237.852,59 R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 470.590,06 R$ 3.273.900,00 R$ 0,00
FINAXIS 1.000.080.790 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.506,00 - - - - - - - -
RANDON 1.000.080.800 b2 C 2 S4 CAXIAS DO SUL RS 202.506,00 R$ 2.319.115.617,21 R$ 740.488.398,02 R$ 323.406.927,12 R$ 216.750.253,75 R$ 130.528.106,31 R$ 907.247.761,98 R$ 694.170,03 R$ 0,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824 n1 C 2 S4 DOURADINA PR 202.506,00 R$ 279.259.827,76 R$ 12.053.122,69 R$ 87.075.281,55 R$ 20.007.275,03 R$ 102.772.222,39 R$ 57.140.923,34 R$ 211.002,76 R$ 0,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831 n1 I 2 S4 SANTO CRISTO RS 202.506,00 R$ 432.599.215,61 R$ 39.322.138,04 R$ 14.343.068,64 R$ 4.000.286,09 R$ 6.956.868,95 R$ 365.281.854,07 R$ 2.694.999,82 R$ 0,00
GM 1.000.080.848 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 12.802.316.016,19 R$ 4.594.547.283,91 R$ 1.373.157.349,38 R$ 2.626.637.989,54 R$ 1.369.647.667,25 R$ 2.835.320.172,19 R$ 3.005.553,92 R$ 0,00
RODOBENS 1.000.080.855 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 2.841.520.874,17 R$ 1.093.190.062,67 R$ 633.197.872,76 R$ 483.183.246,76 R$ 332.514.893,94 R$ 298.132.202,57 R$ 1.302.595,47 R$ 0,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862 b2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 - - - - - - - -
BANCO SICOOB 1.000.080.879 b1 C 2 S2 BRASILIA DF 202.506,00 R$ 36.264.227.872,45 R$ 15.208.029.765,99 R$ 6.273.563.378,72 R$ 1.199.515.414,23 R$ 2.908.108.777,10 R$ 10.664.563.205,82 R$ 10.447.330,59 R$ 0,00
WESTERN UNION 1.000.080.886 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 - - - - - - - -
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.506,00 R$ 1.679.378.910,74 R$ 848.145.878,91 R$ 133.006.068,62 R$ 16.848.400,60 R$ 7.926.818,40 R$ 672.715.231,06 R$ 736.513,15 R$ 0,00
ORIGINAL 1.000.080.903 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 18.358.738.439,59 R$ 7.085.320.264,28 R$ 3.829.778.211,20 R$ 2.537.362.315,23 R$ 539.556.034,67 R$ 1.408.766.016,60 R$ 35.008.858,94 R$ 2.922.946.738,67
BNY MELLON 1.000.080.910 b1 C 3 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 - - - - - - - -
CAIXA GERAL 1.000.080.927 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 471.226.883,32 R$ 175.469.400,15 R$ 14.617.797,23 R$ 49.324.077,38 - R$ 231.815.608,56 R$ 0,00 R$ 0,00
BR PARTNERS 1.000.080.934 b2 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 429.951.326,97 R$ 429.951.326,97 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
GENIAL 1.000.080.941 b1 C 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 R$ 613.255.522,32 R$ 521.357.691,68 R$ 50.918.535,26 R$ 7.862.357,07 R$ 2.650.502,53 R$ 30.367.720,00 R$ 98.715,78 R$ 0,00
GOLCRED 1.000.080.965 n1 I 2 S5 SAO JOSE SC 202.506,00 R$ 38.432.638,71 R$ 1.016.217,52 R$ 269.437,88 R$ 1.299.078,42 R$ 1.196.378,31 R$ 34.577.371,15 R$ 74.155,43 R$ 0,00
INTER 1.000.080.996 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.506,00 R$ 39.558.017.188,93 R$ 22.141.620.239,27 R$ 4.741.004.852,83 R$ 5.737.618.912,05 R$ 1.504.145.737,88 R$ 4.386.835.678,72 R$ 187.632.887,94 R$ 859.158.880,24
OURIBANK 1.000.081.012 b1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 673.056.005,26 R$ 417.955.688,61 R$ 61.944.073,90 R$ 51.306.212,40 R$ 33.740.965,75 R$ 99.879.878,79 R$ 8.229.185,81 R$ 0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029 n1 I 1 S4 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 R$ 3.009.109.053,88 R$ 1.917.747,48 R$ 11.089.123,62 R$ 402.954,73 R$ 38.350,80 R$ 2.995.660.877,25 R$ 0,00 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036 n1 I 1 S4 BOA VISTA RR 202.506,00 R$ 6.040.596,91 R$ 5.254,07 R$ 10.694,84 R$ 73.984,15 R$ 5.935.348,67 R$ 10.251,15 R$ 5.064,03 R$ 0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043 n1 I 1 S4 NATAL RN 202.506,00 R$ 56.307.167,31 R$ 131.172,00 R$ 26.657,44 R$ 55.852.419,06 R$ 12.288,76 R$ 9.784,31 R$ 274.845,74 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050 n1 I 1 S4 GOIANIA GO 202.506,00 R$ 120.363.416,64 R$ 219.289,75 R$ 119.972.316,37 R$ 111.024,38 R$ 55.423,30 R$ 4.875,55 R$ 487,29 R$ 0,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067 n1 I 1 S4 SALVADOR BA 202.506,00 R$ 776.352.547,74 R$ 20.856.737,22 R$ 21.125.171,08 R$ 719.172.609,14 R$ 265.789,91 R$ 14.931.120,16 R$ 1.120,23 R$ 0,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074 n1 C 1 S4 FLORIANOPOLIS SC 202.506,00 R$ 1.479.739.009,65 R$ 369.695,69 R$ 29.124,40 R$ 62.282,09 - R$ 1.479.277.907,47 R$ 0,00 R$ 0,00
AFAL 1.000.081.081 n1 I 1 S4 MACEIO AL 202.506,00 R$ 23.315.418,79 R$ 130.476,73 R$ 10.995,86 R$ 23.147.202,07 R$ 1.595,66 R$ 16.554,21 R$ 8.594,26 R$ 0,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098 n1 I 1 S4 MACAPA AP 202.506,00 R$ 15.134.849,39 R$ 13.946,66 R$ 29.805,88 R$ 16.948,46 R$ 15.059.813,80 R$ 13.009,78 R$ 1.324,81 R$ 0,00
AFEAM 1.000.081.108 n1 I 1 S4 MANAUS AM 202.506,00 R$ 45.367.177,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.367.177,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
AF PARANÁ 1.000.081.115 n1 C 1 S4 CURITIBA PR 202.506,00 R$ 1.713.594.374,71 R$ 6.239.053,24 R$ 685.239,04 R$ 193.109,96 R$ 47.594,75 R$ 1.706.418.646,19 R$ 10.731,53 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122 n1 I 1 S4 PALMAS TO 202.506,00 R$ 55.649.966,84 R$ 63.706,22 R$ 745.080,93 R$ 1.090.408,96 R$ 53.750.726,87 - R$ 43,86 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139 n1 I 1 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 R$ 329.875.154,96 R$ 329.199.220,77 - R$ 267.353,91 - R$ 408.580,28 R$ 0,00 R$ 0,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146 n1 I 1 S4 CUIABA MT 202.506,00 R$ 142.091.904,05 R$ 107.630,70 R$ 141.611.562,82 R$ 0,00 R$ 7.266,25 R$ 350.787,42 R$ 14.656,86 R$ 0,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153 n1 I 1 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 2.643.875.608,89 R$ 2.639.806.816,10 R$ 606,34 R$ 218.953,91 R$ 0,00 R$ 3.849.033,70 R$ 198,84 R$ 0,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160 n1 I 1 S4 TERESINA PI 202.506,00 R$ 90.795.060,21 R$ 323.988,15 R$ 116.649,15 R$ 89.976.937,47 R$ 81.998,04 R$ 9.210,89 R$ 286.276,51 R$ 0,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177 n1 I 1 S4 RECIFE PE 202.506,00 R$ 23.225.698,14 R$ 69.415,61 R$ 12.471,01 R$ 23.141.823,58 R$ 948,44 R$ 583,85 R$ 455,65 R$ 0,00
APE POUPEX 1.000.081.184 n1 I 2 S3 BRASILIA DF 202.506,00 R$ 5.073.709.164,06 R$ 1.605.338.236,24 R$ 1.446.965.998,30 R$ 748.665.830,62 R$ 314.158.213,20 R$ 953.300.287,32 R$ 5.280.598,38 R$ 0,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201 b1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.506,00 R$ 573.424.311,10 R$ 462.039.116,64 R$ 26.047.048,99 R$ 35.659.334,51 R$ 6.309.923,25 R$ 41.332.901,55 R$ 2.035.986,16 R$ 0,00
BANCO B3 1.000.081.225 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 - - - - - - - -
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 242.323.212,00 R$ 209.041.923,36 - R$ 11.637.706,70 - R$ 21.643.581,94 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249 b1 I 1 S3 BELEM PA 202.506,00 R$ 35.269.015.809,41 R$ 6.707.165.242,39 R$ 4.018.229.787,89 R$ 2.273.582.023,12 R$ 20.902.187.809,84 R$ 1.335.731.887,75 R$ 32.119.058,42 R$ 0,00
ANDBANK 1.000.081.256 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 1.738.768.346,13 R$ 1.030.981.901,17 R$ 213.405.354,67 R$ 167.117.901,31 R$ 13.019.071,69 R$ 314.025.160,96 R$ 218.956,33 R$ 0,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 19.859.091,13 R$ 19.859.091,13 - - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 40.275.048,53 R$ 8.214.487,79 R$ 622.716,86 R$ 0,00 - R$ 31.437.843,88 R$ 0,00 R$ 0,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294 b2 I 2 S4 CURITIBA PR 202.506,00 - - - - - - - -
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304 b4 I 1 S4 VITORIA ES 202.506,00 R$ 646.810.075,81 R$ 645.161.267,73 R$ 22.508,98 R$ 1.250.502,86 R$ 178.119,35 R$ 182.023,14 R$ 15.653,75 R$ 0,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311 b4 C 1 S3 PORTO ALEGRE RS 202.506,00 R$ 23.047.896.480,85 R$ 292.474.092,61 R$ 844.896.733,21 R$ 613.715,14 R$ 2.717.298,98 R$ 21.907.119.415,25 R$ 75.225,66 R$ 0,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328 b4 I 1 S3 BELO HORIZONTE MG 202.506,00 R$ 6.673.287.589,32 R$ 6.445.151.814,51 R$ 41.090.782,01 R$ 68.541.405,58 R$ 5.893.343,01 R$ 112.603.983,57 R$ 6.260,64 R$ 0,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 10.757.860.611,69 R$ 5.989.371.190,43 R$ 765.091.273,50 R$ 1.793.558.651,59 R$ 631.964.007,54 R$ 1.574.378.706,47 R$ 3.496.782,16 R$ 0,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342 b2 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.506,00 R$ 16.113.961,05 R$ 16.113.961,05 R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
