RendaFixa.finance
ou
E-mail
Lembrar de mim
ou
E-mail
Senha
Confirmar senha
Browser de Relatórios
Navegue pelos dados do IF.data — BCB
Mar/2026
Dez/2025
Set/2025
Jun/2025
Mar/2025
Dez/2024
Set/2024
Jun/2024
Mar/2024
Dez/2023
Set/2023
Jun/2023
Mar/2023
Dez/2022
Set/2022
Jun/2022
Mar/2022
Dez/2021
Set/2021
Jun/2021
Mar/2021
Dez/2020
Set/2020
Jun/2020
Mar/2020
Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes
Instituições Individuais
Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes
Ativo
Passivo
Informações de Capital
Demonstração de Resultado
Resumo
Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por indexador
Carteira de crédito ativa - por região geográfica
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa - por carteiras de instrumentos financeiros
Segmentação
Carregando relatórios...
Instituição Código TCB TD TC SR Cidade UF Data Total Geral Sudeste Centro-oeste Nordeste Norte Sul Região não Informada Total Exterior
BRADESCO 1.000.080.075 b1 C 2 S1 OSASCO SP 202.512,00 R$ 836.629.829.750,64 R$ 357.543.633.086,70 R$ 85.712.218.936,10 R$ 124.875.904.326,02 R$ 46.624.366.231,67 R$ 121.006.950.310,18 R$ 687.589.341,50 R$ 100.179.167.518,47
ITAU 1.000.080.099 b1 C 2 S1 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 1.199.970.950.379,00 R$ 486.731.483.366,92 R$ 57.918.604.140,98 R$ 93.414.245.813,13 R$ 23.864.825.614,48 R$ 120.688.533.174,11 R$ 860.877.562,20 R$ 416.492.380.707,14
SAFRA 1.000.080.109 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 117.321.260.296,45 R$ 51.100.246.822,23 R$ 12.351.454.029,30 R$ 14.669.145.048,97 R$ 5.128.761.842,14 R$ 19.293.122.087,42 R$ 125.606.633,03 R$ 14.652.923.833,36
JP MORGAN CHASE 1.000.080.116 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 2.589.860.816,95 R$ 2.192.261.775,32 R$ 30.229.720,09 R$ 23.362.306,45 R$ 159.160.916,92 R$ 184.846.098,17 R$ 0,00 R$ 0,00
MERCANTIL DO BRASIL 1.000.080.123 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.512,00 R$ 23.450.114.600,59 R$ 16.833.345.983,77 R$ 2.236.570.138,68 R$ 2.144.211.904,68 R$ 434.860.002,35 R$ 1.668.373.207,91 R$ 132.753.363,20 R$ 0,00
BANESTES 1.000.080.147 b1 C 1 S3 VITORIA ES 202.512,00 R$ 12.720.460.941,82 R$ 12.460.563.735,83 R$ 43.084.809,86 R$ 102.643.826,36 R$ 14.247.758,77 R$ 95.573.212,29 R$ 4.347.598,71 R$ 0,00
BANRISUL 1.000.080.154 b1 C 1 S2 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 R$ 64.550.385.821,38 R$ 4.614.173.980,47 R$ 762.200.941,25 R$ 1.672.682.759,94 R$ 546.559.099,85 R$ 56.944.717.647,30 R$ 10.051.392,57 R$ 0,00
BMG 1.000.080.178 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 23.186.862.493,00 R$ 11.345.630.703,88 R$ 1.481.923.303,18 R$ 5.225.032.268,30 R$ 1.693.778.434,82 R$ 2.205.997.295,39 R$ 26.191.441,50 R$ 1.208.309.045,93
SANTANDER 1.000.080.185 b1 C 3 S1 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 557.954.423.668,85 R$ 269.776.108.034,59 R$ 41.542.838.823,65 R$ 64.982.484.249,04 R$ 21.424.091.379,36 R$ 72.952.627.617,73 R$ 345.613.510,00 R$ 86.930.660.054,48
CITIBANK 1.000.080.192 b1 C 3 S2 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 34.891.171.482,37 R$ 27.013.518.261,21 R$ 1.540.312.200,13 R$ 1.534.230.668,26 R$ 815.861.879,89 R$ 3.987.248.078,32 R$ 394,56 R$ 0,00
VOLKSWAGEN 1.000.080.202 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 52.425.976.879,50 R$ 22.188.138.990,41 R$ 6.339.371.977,37 R$ 8.342.112.020,41 R$ 3.803.647.594,46 R$ 11.738.163.774,19 R$ 14.542.522,66 R$ 0,00
UBS (BRASIL) 1.000.080.219 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 2.121.224.857,00 R$ 1.992.781.598,31 R$ 3.249.071,42 R$ 46.347.253,82 R$ 5.457.625,94 R$ 73.389.307,51 R$ 0,00 R$ 0,00
H.H.PICCHIONI 1.000.080.226 n2 I 2 S4 BELO HORIZONTE MG 202.512,00 - - - - - - - -
PARANÁ BANCO 1.000.080.233 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.512,00 R$ 8.722.682.472,17 R$ 3.072.109.211,38 R$ 472.549.890,85 R$ 777.847.109,45 R$ 326.072.035,28 R$ 3.971.162.313,22 R$ 102.941.911,99 R$ 0,00
SOCIETE GENERALE 1.000.080.264 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 176.989.348,60 R$ 152.981.125,20 R$ 0,00 R$ 1.874.237,71 R$ 10.630.961,58 R$ 11.503.024,11 R$ 0,00 R$ 0,00
SOFISA 1.000.080.271 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 6.668.548.281,30 R$ 3.822.590.933,99 R$ 554.064.861,18 R$ 505.176.715,72 R$ 196.221.503,26 R$ 1.054.188.455,55 R$ 551.803,34 R$ 535.754.008,26
BRB 1.000.080.288 b1 C 1 S3 BRASILIA DF 202.512,00 R$ 55.530.918.282,23 R$ 14.064.563.041,80 R$ 27.092.361.326,88 R$ 8.493.319.620,53 R$ 3.125.827.042,70 R$ 2.570.860.738,05 R$ 183.986.512,27 R$ 0,00
BANK OF CHINA (BRASIL) 1.000.080.295 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 12.724.326.278,53 R$ 5.017.424.442,78 R$ 871.529.278,87 R$ 827.994.034,31 R$ 111.457.060,75 R$ 2.591.063.445,16 R$ 171.532,86 R$ 3.304.686.483,80
PEFISA S.A. 1.000.080.305 n1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 4.287.732.453,81 R$ 2.749.121.522,60 R$ 351.863.675,75 R$ 520.520.218,93 R$ 41.997.060,48 R$ 597.283.906,68 R$ 26.946.069,37 R$ 0,00
ABC-BRASIL 1.000.080.312 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 23.652.241.065,21 R$ 12.097.354.211,40 R$ 1.638.052.308,76 R$ 1.082.692.965,14 R$ 338.409.392,44 R$ 5.149.863.721,17 R$ 1.634,23 R$ 3.345.866.832,07
BB 1.000.080.329 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.512,00 R$ 1.096.239.850.487,50 R$ 392.108.750.374,69 R$ 207.736.927.684,28 R$ 173.566.576.992,22 R$ 86.307.669.523,44 R$ 195.953.621.865,10 R$ 460.967.633,69 R$ 40.105.336.414,07
BTG PACTUAL 1.000.080.336 b1 C 2 S1 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 R$ 165.294.151.385,06 R$ 58.197.590.122,28 R$ 18.591.134.273,06 R$ 17.320.726.220,38 R$ 8.823.428.371,74 R$ 16.298.453.785,59 R$ 266.307.361,84 R$ 45.796.511.250,17
FATOR 1.000.080.350 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 1.840.077,20 R$ 1.840.077,20 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
PINE 1.000.080.374 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 12.220.936.539,49 R$ 5.864.437.266,30 R$ 1.357.602.500,51 R$ 2.053.438.996,31 R$ 704.999.656,39 R$ 2.198.543.524,98 R$ 41.914.595,00 R$ 0,00
BANCO PAULISTA 1.000.080.381 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 980.342.186,83 R$ 444.550.196,99 R$ 158.250.963,78 R$ 145.668.294,29 R$ 44.491.495,65 R$ 186.729.949,05 R$ 651.287,07 R$ 0,00
VR 1.000.080.408 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 62.125.239,07 R$ 38.179.543,02 R$ 4.188.732,51 R$ 5.491.857,83 R$ 2.647.364,65 R$ 10.218.554,95 R$ 1.399.186,11 R$ 0,00
BS2 1.000.080.422 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.512,00 R$ 1.799.412.070,20 R$ 1.282.515.256,65 R$ 219.432.338,38 R$ 69.346.653,30 R$ 15.025.812,23 R$ 213.091.686,22 R$ 323,42 R$ 0,00
SANTINVEST 1.000.080.446 n1 I 2 S5 FLORIANOPOLIS SC 202.512,00 R$ 276.827.478,64 R$ 607.247,97 R$ 487.744,71 R$ 259.645,76 R$ 346.857,41 R$ 275.038.401,61 R$ 87.581,18 R$ 0,00
OMNI 1.000.080.460 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 4.541.391.937,36 R$ 2.231.125.789,70 R$ 460.030.009,27 R$ 629.201.691,26 R$ 149.637.454,59 R$ 1.070.178.814,31 R$ 1.218.178,23 R$ 0,00
INDUSTRIAL DO BRASIL 1.000.080.477 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 5.757.580.549,14 R$ 2.788.263.392,17 R$ 511.595.900,13 R$ 938.831.944,98 R$ 619.039.918,30 R$ 649.588.404,64 R$ 1.248.737,04 R$ 249.012.251,88
VOTORANTIM 1.000.080.484 b1 C 2 S2 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 78.519.950.541,23 R$ 35.416.369.016,91 R$ 8.264.515.293,86 R$ 12.904.875.219,17 R$ 4.391.254.846,25 R$ 16.669.410.638,52 R$ 18.652.976,31 R$ 854.872.550,21
CREDIT AGRICOLE 1.000.080.491 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 10.196.947.153,81 R$ 9.254.372.202,04 R$ 562.389.157,90 R$ 335.958.737,92 - R$ 44.227.055,95 R$ 0,00 R$ 0,00
OPPORTUNITY 1.000.080.518 n2 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 - - - - - - - -
DEUTSCHE 1.000.080.532 b1 I 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 3.639.984.580,81 R$ 3.276.616.226,33 - R$ 239.217.703,57 R$ 68.138.681,63 R$ 56.011.969,28 R$ 0,00 R$ 0,00
CM CAPITAL MARKETS 1.000.080.549 n2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 - - - - - - - -
BOFA MERRILL LYNCH 1.000.080.556 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 2.769.447.764,32 R$ 2.325.545.689,32 R$ 1.454.292,40 R$ 54.694.504,77 R$ 570.840,70 R$ 387.182.437,13 R$ 0,00 R$ 0,00
MERCEDES-BENZ 1.000.080.563 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.512,00 R$ 19.419.572.701,71 R$ 10.697.181.573,86 R$ 1.386.404.468,65 R$ 2.325.638.194,42 R$ 679.320.907,26 R$ 4.330.419.351,23 R$ 608.206,29 R$ 0,00
PLANNER 1.000.080.587 n1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 163.270,12 R$ 163.270,12 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
HONDA 1.000.080.611 b2 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 10.079.552.829,55 R$ 3.037.235.571,37 R$ 1.291.640.340,38 R$ 2.972.985.165,37 R$ 1.960.359.356,37 R$ 814.291.526,86 R$ 3.040.869,20 R$ 0,00
MORGAN STANLEY 1.000.080.628 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 73.597.632,00 R$ 73.597.632,00 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
BMW 1.000.080.635 n1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 4.096.024.257,46 R$ 2.160.612.061,15 R$ 388.338.363,71 R$ 478.931.211,29 R$ 142.672.468,52 R$ 924.769.774,70 R$ 700.378,09 R$ 0,00
PORTO SEGURO 1.000.080.642 n1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 23.521.511.172,24 R$ 16.457.387.063,99 R$ 1.798.931.895,34 R$ 2.699.376.038,38 R$ 464.379.361,31 R$ 2.090.968.847,69 R$ 10.467.965,53 R$ 0,00
RENDIMENTO 1.000.080.659 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 505.837.109,98 R$ 354.031.705,71 R$ 28.602.971,14 R$ 2.460.417,27 R$ 59.656.444,69 R$ 56.059.473,15 R$ 5.026.098,02 R$ 0,00
HAITONG 1.000.080.666 b2 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 239.657.096,76 R$ 142.441.041,26 R$ 34.423.903,47 R$ 46.151.661,86 - R$ 16.640.490,17 R$ 0,00 R$ 0,00
BNP PARIBAS 1.000.080.673 b1 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 6.540.959.977,20 R$ 5.800.391.318,54 R$ 102.579.697,99 R$ 169.661.522,87 R$ 233.587.121,36 R$ 234.093.535,28 R$ 646.781,16 R$ 0,00
LECCA 1.000.080.680 n1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 R$ 31.417.875,32 R$ 8.213.186,88 R$ 9.205.967,71 R$ 7.105.548,90 R$ 5.253.889,75 R$ 1.474.002,08 R$ 165.280,00 R$ 0,00
MIZUHO 1.000.080.697 b1 I 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 3.618.866.752,35 R$ 3.075.773.106,63 R$ 391.814.429,70 - R$ 6.796.438,19 R$ 144.482.777,83 R$ 0,00 R$ 0,00
COINVALORES 1.000.080.707 n2 I 2 S5 SAO PAULO SP 202.512,00 - - - - - - - -
GOLDMAN SACHS 1.000.080.714 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 - - - - - - - -
YAMAHA MOTOR 1.000.080.721 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 3.595.371.190,24 R$ 1.271.136.104,30 R$ 399.779.470,16 R$ 894.650.901,85 R$ 802.963.494,98 R$ 225.923.128,38 R$ 918.090,57 R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000.080.738 b1 C 1 S1 BRASILIA DF 202.512,00 R$ 1.382.189.827.851,00 R$ 624.234.578.589,66 R$ 181.629.424.609,62 R$ 237.967.010.492,30 R$ 63.653.119.317,69 R$ 273.920.106.412,68 R$ 785.588.429,09 R$ 0,00
BCO COOPERATIVO SICREDI 1.000.080.745 b1 C 2 S2 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 R$ 46.193.030.196,86 R$ 4.869.496.721,53 R$ 11.520.357.548,84 R$ 488.957.037,24 R$ 1.789.661.209,59 R$ 27.483.953.829,29 R$ 40.603.850,37 R$ 0,00
VOLVO 1.000.080.769 b2 C 3 S3 CURITIBA PR 202.512,00 R$ 15.111.511.086,46 R$ 5.847.369.331,65 R$ 1.687.743.922,09 R$ 1.689.362.170,64 R$ 759.673.054,48 R$ 5.126.884.721,38 R$ 477.886,22 R$ 0,00
SCANIA 1.000.080.776 b2 C 3 S3 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 202.512,00 R$ 15.691.047.603,80 R$ 5.663.970.566,05 R$ 1.638.885.818,29 R$ 1.356.662.024,63 R$ 1.089.233.363,80 R$ 5.941.671.958,04 R$ 623.872,99 R$ 0,00
BANCO TRAVELEX 1.000.080.783 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 36.220.991,43 R$ 34.203.466,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 2.017.525,43 R$ 0,00 R$ 0,00
FINAXIS 1.000.080.790 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.512,00 - - - - - - - -
RANDON 1.000.080.800 b2 C 2 S4 CAXIAS DO SUL RS 202.512,00 R$ 2.369.331.126,62 R$ 739.262.591,01 R$ 277.911.847,80 R$ 252.218.353,29 R$ 145.176.596,50 R$ 954.184.294,83 R$ 577.443,19 R$ 0,00
GAZINCRED SCFI 1.000.080.824 n1 C 2 S4 DOURADINA PR 202.512,00 R$ 281.675.098,55 R$ 11.290.258,82 R$ 85.808.518,04 R$ 22.234.735,95 R$ 111.096.128,74 R$ 51.062.480,43 R$ 182.976,57 R$ 0,00
VIA CERTA CFI 1.000.080.831 n1 I 2 S4 SANTO CRISTO RS 202.512,00 R$ 478.979.316,90 R$ 51.700.985,90 R$ 15.342.631,83 R$ 4.314.542,75 R$ 6.825.437,46 R$ 398.208.234,85 R$ 2.587.484,11 R$ 0,00
GM 1.000.080.848 b2 C 3 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 14.238.864.514,79 R$ 4.979.332.389,16 R$ 1.551.470.835,66 R$ 2.906.553.530,88 R$ 1.752.472.050,64 R$ 3.045.246.443,37 R$ 3.789.265,08 R$ 0,00
RODOBENS 1.000.080.855 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 2.846.739.912,30 R$ 1.071.808.557,93 R$ 648.030.594,28 R$ 493.648.024,18 R$ 343.464.454,98 R$ 288.854.239,98 R$ 934.040,95 R$ 0,00
EBURY BANCO DE CÂMBIO 1.000.080.862 b2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 - - - - - - - -
BANCO SICOOB 1.000.080.879 b1 C 2 S2 BRASILIA DF 202.512,00 R$ 39.964.365.142,14 R$ 17.060.322.181,93 R$ 6.463.424.153,78 R$ 1.352.406.803,01 R$ 3.124.594.282,35 R$ 11.952.596.390,50 R$ 11.021.330,57 R$ 0,00
WESTERN UNION 1.000.080.886 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 - - - - - - - -
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. 1.000.080.893 b1 C 2 S4 CURITIBA PR 202.512,00 R$ 1.887.826.094,38 R$ 974.596.145,24 R$ 154.801.746,03 R$ 21.661.641,85 R$ 8.761.714,94 R$ 727.278.970,43 R$ 725.875,89 R$ 0,00
ORIGINAL 1.000.080.903 b1 C 2 S3 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 20.859.103.055,93 R$ 7.896.753.752,33 R$ 4.702.964.034,09 R$ 2.970.688.958,84 R$ 761.952.922,23 R$ 1.806.720.942,43 R$ 13.532.882,35 R$ 2.706.489.563,66
BNY MELLON 1.000.080.910 b1 C 3 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 - - - - - - - -
CAIXA GERAL 1.000.080.927 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 453.418.692,97 R$ 155.055.174,38 R$ 13.881.507,35 R$ 54.493.157,15 - R$ 229.988.854,09 R$ 0,00 R$ 0,00
BR PARTNERS 1.000.080.934 b2 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 200.051.962,59 R$ 200.051.962,59 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
GENIAL 1.000.080.941 b1 C 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 R$ 433.004.894,01 R$ 321.647.348,60 R$ 72.069.956,67 R$ 11.615.476,08 R$ 2.286.661,93 R$ 25.243.939,65 R$ 141.511,08 R$ 0,00
GOLCRED 1.000.080.965 n1 I 2 SAO JOSE SC 202.512,00 R$ 47.598.881,99 R$ 1.031.257,17 R$ 353.567,63 R$ 1.430.154,18 R$ 1.550.350,89 R$ 43.132.187,14 R$ 101.364,98 R$ 0,00
INTER 1.000.080.996 b1 C 2 S3 BELO HORIZONTE MG 202.512,00 R$ 46.897.571.571,84 R$ 26.314.665.728,05 R$ 5.590.645.208,04 R$ 6.805.247.872,34 R$ 1.905.722.314,68 R$ 5.414.228.451,05 R$ 130.022.819,13 R$ 737.039.178,55
OURIBANK 1.000.081.012 b1 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 834.980.597,69 R$ 517.638.208,03 R$ 97.188.231,49 R$ 62.006.259,31 R$ 38.112.364,60 R$ 117.814.807,74 R$ 2.220.726,52 R$ 0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS 1.000.081.029 n1 I 1 S4 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 R$ 3.229.212.578,45 R$ 1.734.535,46 R$ 11.123.337,00 R$ 305.629,53 R$ 0,00 R$ 3.216.049.076,46 R$ 0,00 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA 1.000.081.036 n1 I 1 S4 BOA VISTA RR 202.512,00 R$ 7.167.677,64 R$ 4.622,97 R$ 11.885,28 R$ 80.361,98 R$ 7.053.158,13 R$ 14.604,29 R$ 3.044,99 R$ 0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. 1.000.081.043 n1 I 1 S4 NATAL RN 202.512,00 R$ 65.186.561,23 R$ 138.903,84 R$ 37.577,23 R$ 64.642.767,56 R$ 5.551,34 R$ 5.080,41 R$ 356.680,85 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO GOIAS 1.000.081.050 n1 I 1 S4 GOIANIA GO 202.512,00 R$ 136.410.604,17 R$ 201.995,04 R$ 136.045.918,41 R$ 119.948,55 R$ 39.066,20 R$ 3.118,92 R$ 557,05 R$ 0,00
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA 1.000.081.067 n1 I 1 S4 SALVADOR BA 202.512,00 R$ 748.662.756,24 R$ 20.647.320,98 R$ 17.165.519,97 R$ 695.018.958,49 R$ 8.767,54 R$ 15.820.477,85 R$ 1.711,41 R$ 0,00
AF DO ESTADO DE SC S.A. 1.000.081.074 n1 C 1 S4 FLORIANOPOLIS SC 202.512,00 R$ 1.573.941.448,44 R$ 256.238,82 R$ 22.623,55 R$ 62.282,09 - R$ 1.573.600.303,98 R$ 0,00 R$ 0,00
AFAL 1.000.081.081 n1 I 1 S4 MACEIO AL 202.512,00 R$ 25.154.999,15 R$ 135.699,13 R$ 1.742,96 R$ 24.927.068,76 R$ 0,00 R$ 41.783,93 R$ 48.704,37 R$ 0,00
AG. FOMENTO AMAPA S.A. 1.000.081.098 n1 I 1 S4 MACAPA AP 202.512,00 R$ 15.343.483,14 R$ 13.331,30 R$ 16.064,22 R$ 11.894,41 R$ 15.298.189,62 R$ 3.042,64 R$ 960,95 R$ 0,00
AFEAM 1.000.081.108 n1 I 1 S4 MANAUS AM 202.512,00 R$ 44.996.343,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.996.343,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
AF PARANÁ 1.000.081.115 n1 C 1 S4 CURITIBA PR 202.512,00 R$ 1.794.354.891,24 R$ 5.875.113,98 R$ 636.081,39 R$ 183.811,07 R$ 57.002,03 R$ 1.787.591.559,88 R$ 11.322,89 R$ 0,00
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS 1.000.081.122 n1 I 1 S4 PALMAS TO 202.512,00 R$ 53.406.266,75 R$ 60.863,54 R$ 643.589,68 R$ 945.758,69 R$ 51.755.989,95 - R$ 64,89 R$ 0,00
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. 1.000.081.139 n1 C 1 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 R$ 322.068.825,20 R$ 321.697.828,21 - R$ 267.353,91 - R$ 103.643,08 R$ 0,00 R$ 0,00
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO 1.000.081.146 n1 I 1 S4 CUIABA MT 202.512,00 R$ 159.929.166,02 R$ 99.396,70 R$ 159.181.907,61 R$ 318.855,79 R$ 5.715,49 R$ 312.237,13 R$ 11.053,30 R$ 0,00
AF DESENVOLVE SP S.A. 1.000.081.153 n1 I 1 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 2.590.117.832,71 R$ 2.586.957.090,99 R$ 0,00 R$ 83.036,33 R$ 0,00 R$ 3.077.431,50 R$ 273,89 R$ 0,00
PIAUÍ FOMENTO 1.000.081.160 n1 I 1 S4 TERESINA PI 202.512,00 R$ 119.363.918,36 R$ 470.414,56 R$ 184.265,35 R$ 118.375.310,60 R$ 77.723,57 R$ 200,09 R$ 256.004,19 R$ 0,00
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. 1.000.081.177 n1 I 1 S4 RECIFE PE 202.512,00 R$ 24.931.028,71 R$ 76.442,11 R$ 7.048,30 R$ 24.836.373,39 R$ 10.902,39 R$ 0,00 R$ 262,52 R$ 0,00
APE POUPEX 1.000.081.184 n1 I 2 S3 BRASILIA DF 202.512,00 R$ 4.913.196.040,25 R$ 1.563.722.803,31 R$ 1.387.791.897,09 R$ 729.212.749,42 R$ 305.816.233,13 R$ 920.751.601,53 R$ 5.900.755,77 R$ 0,00
BCO ARBI S.A. 1.000.081.201 b1 I 2 S4 RIO DE JANEIRO RJ 202.512,00 R$ 371.162.047,57 R$ 242.286.116,27 R$ 39.952.434,60 R$ 39.898.097,88 R$ 5.332.677,99 R$ 41.422.832,82 R$ 2.269.888,01 R$ 0,00
BANCO B3 1.000.081.225 b1 C 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 - - - - - - - -
BCO KEB DO BRASIL SA 1.000.081.232 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 140.088.424,57 R$ 117.353.093,00 - R$ 868.537,57 - R$ 21.866.794,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO DA AMAZONIA S.A. 1.000.081.249 b1 I 1 S3 BELEM PA 202.512,00 R$ 41.458.727.036,76 R$ 7.305.001.808,95 R$ 5.337.600.975,95 R$ 2.845.679.484,27 R$ 24.410.361.914,90 R$ 1.526.919.286,91 R$ 33.163.565,78 R$ 0,00
ANDBANK 1.000.081.256 b1 C 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 2.777.124.375,16 R$ 1.828.177.333,96 R$ 250.066.071,75 R$ 212.787.349,23 R$ 43.175.819,23 R$ 442.261.142,13 R$ 656.658,86 R$ 0,00
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 1.000.081.263 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 40.492.405,63 R$ 40.492.405,63 - - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BCO LA NACION ARGENTINA 1.000.081.270 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 41.848.522,95 R$ 7.695.394,79 R$ 568.179,07 - - R$ 33.584.949,09 R$ 0,00 R$ 0,00
BRAZA BANK BCO CÂMBIO 1.000.081.294 b2 I 2 S4 CURITIBA PR 202.512,00 - - - - - - - -
BCO DES. DO ES S.A. 1.000.081.304 b4 I 1 S4 VITORIA ES 202.512,00 R$ 698.870.407,62 R$ 697.366.326,46 R$ 18.016,85 R$ 1.149.014,08 R$ 135.677,14 R$ 199.022,49 R$ 2.350,60 R$ 0,00
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 1.000.081.311 b4 C 1 S3 PORTO ALEGRE RS 202.512,00 R$ 24.132.349.210,80 R$ 286.796.601,68 R$ 886.160.909,85 R$ 638.328,99 R$ 3.087.469,71 R$ 22.955.591.281,06 R$ 74.619,51 R$ 0,00
BCO DES. DE MG S.A. 1.000.081.328 b4 I 1 S3 BELO HORIZONTE MG 202.512,00 R$ 7.003.320.860,38 R$ 6.740.817.917,26 R$ 50.848.567,37 R$ 54.754.771,05 R$ 3.359.350,69 R$ 153.534.245,54 R$ 6.008,47 R$ 0,00
BCO INBURSA S.A. 1.000.081.335 b1 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 12.112.328.437,21 R$ 6.803.829.865,31 R$ 823.921.491,89 R$ 2.021.474.130,33 R$ 691.833.778,03 R$ 1.768.051.415,36 R$ 3.217.756,29 R$ 0,00
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 1.000.081.342 b2 I 2 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 13.768.878,25 R$ 13.768.878,25 R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 1.000.081.359 b2 I 2 S4 PORTO REAL RJ 202.512,00 R$ 10.711.856,60 R$ 10.711.856,60 - - - - R$ 0,00 R$ 0,00
BBVA BRASIL BI S.A. 1.000.081.366 b2 I 3 S4 SAO PAULO SP 202.512,00 R$ 553.467.334,85 R$ 421.473.030,94 - R$ 110.894.788,18 - R$ 21.099.515,73 R$ 0,00 R$ 0,00
